Uçuş Takip Kaydı - İlgili Bağlantılar

Uçuşu Google Earth'ten takip et

Saatler ve Zaman Dilimleri

All times are in EST time to prevent confusion due to time zone crossing. See the ARG1305 flight status page for this flight to view local times or setup timezone preferences in your user account.


Zaman (EST)EST EnlemEnl BoylamBoy RotaYön kts km/s metre Hız Rapor Eden
FlightAware ADS-B
Cum 18:06:4206:06PM 25.796025.80 -80.2409-80.24 ↘ 117° 166 307 274274  Level FlightAware ADS-B
Cum 18:06:5706:06PM 25.790425.79 -80.2293-80.23 ↘ 118° 167 309 396396 488 Climbing FlightAware ADS-B
Cum 18:07:1206:07PM 25.784825.78 -80.2184-80.22 ↘ 119° 163 303 518518 366 Climbing FlightAware ADS-B
Cum 18:07:2706:07PM 25.779225.78 -80.2071-80.21 ↘ 117° 173 320 579579 172 Climbing FlightAware ADS-B
Cum 18:07:4406:07PM 25.774125.77 -80.1962-80.20 ↘ 117° 191 354 610610 172 Climbing FlightAware ADS-B
Cum 18:07:5906:07PM 25.769725.77 -80.1869-80.19 ↘ 117° 202 373 671671 183 Climbing FlightAware ADS-B
Cum 18:08:1406:08PM 25.758825.76 -80.1699-80.17 ↘ 150° 229 425 701701 236 Climbing FlightAware ADS-B
Cum 18:08:3006:08PM 25.740625.74 -80.1630-80.16 ↓ 159° 233 431 792792 468 Climbing FlightAware ADS-B
Cum 18:08:5706:08PM 25.707125.71 -80.1593-80.16 ↓ 174° 260 481 1.0361036 653 Climbing FlightAware ADS-B
Cum 18:09:1206:09PM 25.688925.69 -80.1574-80.16 ↓ 174° 258 478 1.2501250 792 Climbing FlightAware ADS-B
Cum 18:09:2706:09PM 25.670325.67 -80.1551-80.16 ↓ 173° 258 478 1.4331433 732 Climbing FlightAware ADS-B
Cum 18:09:4206:09PM 25.652525.65 -80.1525-80.15 ↓ 172° 262 486 1.6151615 732 Climbing FlightAware ADS-B
Cum 18:09:5706:09PM 25.641325.64 -80.1509-80.15 ↓ 172° 261 483 1.7981798 665 Climbing FlightAware ADS-B
Cum 18:10:1506:10PM 25.612725.61 -80.1466-80.15 ↓ 172° 266 492 1.9811981 638 Climbing FlightAware ADS-B
Cum 18:10:4006:10PM 25.581425.58 -80.1418-80.14 ↓ 172° 272 504 2.2562256 594 Climbing FlightAware ADS-B
Cum 18:10:5506:10PM 25.565825.57 -80.1394-80.14 ↓ 172° 275 509 2.3772377 549 Climbing FlightAware ADS-B
Cum 18:11:1006:11PM 25.545625.55 -80.1366-80.14 ↓ 172° 280 518 2.5302530 610 Climbing FlightAware ADS-B
Cum 18:11:2506:11PM 25.523725.52 -80.1335-80.13 ↓ 172° 285 528 2.6822682 610 Climbing FlightAware ADS-B
Cum 18:11:4006:11PM 25.506325.51 -80.1312-80.13 ↓ 173° 287 531 2.8352835 549 Climbing FlightAware ADS-B
Cum 18:11:5506:11PM 25.485325.49 -80.1277-80.13 ↓ 167° 292 541 2.9572957 468 Climbing FlightAware ADS-B
Cum 18:12:2306:12PM 25.449825.45 -80.1059-80.11 ↓ 172° 276 512 3.1703170 323 Climbing FlightAware ADS-B
Cum 18:13:0306:13PM 25.399425.40 -80.0671-80.07 ↘ 145° 346 641 3.3223322 236 Climbing FlightAware ADS-B (KEYW)
Cum 18:13:2506:13PM 25.388025.39 -80.0597-80.06 ↓ 161° 359 665 3.4143414 360 Climbing FlightAware ADS-B
Cum 18:14:0406:14PM 25.302325.30 -80.0256-80.03 ↓ 160° 378 700 3.6883688 477 Climbing FlightAware ADS-B (KEYW)
Cum 18:14:3406:14PM 25.252225.25 -80.0062-80.01 ↓ 160° 384 711 3.9623962 570 Climbing FlightAware ADS-B (KEYW)
Cum 18:15:0506:15PM 25.201825.20 -79.9873-79.99 ↓ 161° 385 713 4.2674267 630 Climbing FlightAware ADS-B (KEYW)
Cum 18:15:3506:15PM 25.150525.15 -79.9680-79.97 ↓ 161° 385 713 4.6024602 610 Climbing FlightAware ADS-B (KEYW)
Cum 18:16:0506:16PM 25.099625.10 -79.9489-79.95 ↓ 161° 387 716 4.8774877 527 Climbing FlightAware ADS-B (KEYW)
Cum 18:16:3406:16PM 25.048625.05 -79.9297-79.93 ↓ 161° 392 726 5.1215121 496 Climbing FlightAware ADS-B (KEYW)
Cum 18:17:0406:17PM 24.997425.00 -79.9104-79.91 ↓ 161° 396 734 5.3645364 450 Climbing FlightAware ADS-B (KEYW)
Cum 18:17:3506:17PM 24.945524.95 -79.8909-79.89 ↓ 161° 403 747 5.5785578 396 Climbing FlightAware ADS-B (KEYW)
Cum 18:18:0406:18PM 24.891224.89 -79.8705-79.87 ↓ 161° 410 760 5.7615761 372 Climbing FlightAware ADS-B (KEYW)
Cum 18:18:3406:18PM 24.835824.84 -79.8498-79.85 ↓ 161° 419 776 5.9445944 360 Climbing FlightAware ADS-B (KEYW)
Cum 18:19:0506:19PM 24.779924.78 -79.8289-79.83 ↓ 161° 427 790 6.1266126 420 Climbing FlightAware ADS-B (KEYW)
Cum 18:19:3506:19PM 24.723124.72 -79.8076-79.81 ↓ 161° 427 790 6.3706370 496 Climbing FlightAware ADS-B (KEYW)
Cum 18:20:0406:20PM 24.668324.67 -79.7870-79.79 ↓ 161° 428 793 6.6146614 434 Climbing FlightAware ADS-B (KEYW)
Cum 18:20:3406:20PM 24.611324.61 -79.7658-79.77 ↓ 161° 428 793 6.7976797 372 Climbing FlightAware ADS-B (KEYW)
Cum 18:21:0306:21PM 24.565824.57 -79.7487-79.75 ↓ 161° 434 803 6.9806980 366 Climbing FlightAware ADS-B (KEYW)
Cum 18:21:3406:21PM 24.499324.50 -79.7239-79.72 ↓ 161° 436 808 7.1637163 335 Climbing FlightAware ADS-B (KEYW)
Cum 18:22:0306:22PM 24.443524.44 -79.7031-79.70 ↓ 161° 439 813 7.3157315 309 Climbing FlightAware ADS-B (KEYW)
Cum 18:22:4506:22PM 24.362524.36 -79.6729-79.67 ↓ 161° 447 827 7.5297529 309 Climbing FlightAware ADS-B (KEYW)
Cum 18:23:1406:23PM 24.302624.30 -79.6506-79.65 ↓ 161° 450 834 7.6817681 310 Climbing FlightAware ADS-B (KEYW)
Cum 18:23:4406:23PM 24.244724.24 -79.6291-79.63 ↓ 161° 453 838 7.8337833 305 Climbing FlightAware ADS-B (KEYW)
Cum 18:24:1406:24PM 24.182924.18 -79.6061-79.61 ↓ 161° 455 843 7.9867986 241 Climbing FlightAware ADS-B (KEYW)
Cum 18:24:3706:24PM 24.154924.15 -79.5957-79.60 ↓ 161° 455 843 8.0478047 281 Climbing FlightAware ADS-B
Cum 18:25:1906:25PM 24.051224.05 -79.5572-79.56 ↓ 161° 461 855 8.2918291 330 Climbing FlightAware ADS-B (KEYW)
Cum 18:25:4906:25PM 23.996024.00 -79.5368-79.54 ↓ 161° 462 856 8.4438443 347 Climbing FlightAware ADS-B (KEYW)
Cum 18:26:1706:26PM 23.939623.94 -79.5159-79.52 ↓ 161° 460 851 8.6268626 20 Climbing FlightAware ADS-B (KEYW)
FlightAware Approximate
Cum 18:33:0006:33PM 23.142923.14 -79.1166-79.12 ↓ 158°  Level FlightAware Approximate
Cum 18:34:0006:34PM 23.022323.02 -79.0647-79.06 ↓ 158°  Level FlightAware Approximate
Cum 18:35:0006:35PM 22.901622.90 -79.0128-79.01 ↓ 158°  Level FlightAware Approximate
Cum 18:36:0006:36PM 22.781022.78 -78.9611-78.96 ↓ 158°  Level FlightAware Approximate
Cum 18:37:0006:37PM 22.660322.66 -78.9094-78.91 ↓ 158°  Level FlightAware Approximate
Cum 18:38:0006:38PM 22.539622.54 -78.8579-78.86 ↓ 158°  Level FlightAware Approximate
Cum 18:39:0006:39PM 22.418822.42 -78.8064-78.81 ↓ 158°  Level FlightAware Approximate
Cum 18:40:0006:40PM 22.298122.30 -78.7550-78.75 ↓ 159°  Level FlightAware Approximate
Cum 18:41:0006:41PM 22.177322.18 -78.7037-78.70 ↓ 159°  Level FlightAware Approximate
Cum 18:42:0006:42PM 22.056622.06 -78.6525-78.65 ↓ 159°  Level FlightAware Approximate
Cum 18:43:0006:43PM 21.935821.94 -78.6014-78.60 ↓ 159°  Level FlightAware Approximate
Cum 18:44:0006:44PM 21.815021.82 -78.5503-78.55 ↓ 159°  Level FlightAware Approximate
Cum 18:45:0006:45PM 21.694121.69 -78.4994-78.50 ↓ 159°  Level FlightAware Approximate
Cum 18:46:0006:46PM 21.573321.57 -78.4485-78.45 ↓ 159°  Level FlightAware Approximate
Cum 18:47:0006:47PM 21.452421.45 -78.3978-78.40 ↓ 159°  Level FlightAware Approximate
Cum 18:48:0006:48PM 21.331621.33 -78.3470-78.35 ↓ 159°  Level FlightAware Approximate
Cum 18:49:0006:49PM 21.210721.21 -78.2964-78.30 ↓ 159°  Level FlightAware Approximate
Cum 18:50:0006:50PM 21.089821.09 -78.2459-78.25 ↓ 159°  Level FlightAware Approximate
Cum 18:51:0006:51PM 20.968920.97 -78.1955-78.20 ↓ 159°  Level FlightAware Approximate
Cum 18:52:0006:52PM 20.847920.85 -78.1451-78.15 ↓ 159°  Level FlightAware Approximate
Cum 18:53:0006:53PM 20.727020.73 -78.0948-78.09 ↓ 159°  Level FlightAware Approximate
Cum 18:54:0006:54PM 20.606020.61 -78.0446-78.04 ↓ 159°  Level FlightAware Approximate
Cum 18:55:0006:55PM 20.485120.49 -77.9945-77.99 ↓ 159°  Level FlightAware Approximate
Cum 18:56:0006:56PM 20.364120.36 -77.9444-77.94 ↓ 159°  Level FlightAware Approximate
Cum 18:57:0006:57PM 20.243120.24 -77.8945-77.89 ↓ 159°  Level FlightAware Approximate
Cum 18:58:0006:58PM 20.122120.12 -77.8446-77.84 ↓ 159°  Level FlightAware Approximate
Cum 18:59:0006:59PM 20.001020.00 -77.7948-77.79 ↓ 159°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:00:0007:00PM 19.880019.88 -77.7450-77.75 ↓ 159°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:01:0007:01PM 19.758919.76 -77.6954-77.70 ↓ 159°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:02:0007:02PM 19.637919.64 -77.6458-77.65 ↓ 159°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:03:0007:03PM 19.515419.52 -77.6005-77.60 ↓ 163°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:04:0007:04PM 19.391019.39 -77.5614-77.56 ↓ 163°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:05:0007:05PM 19.266619.27 -77.5223-77.52 ↓ 163°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:06:0007:06PM 19.142219.14 -77.4833-77.48 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:07:0007:07PM 19.017719.02 -77.4444-77.44 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:08:0007:08PM 18.893318.89 -77.4055-77.41 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:09:0007:09PM 18.768918.77 -77.3667-77.37 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:10:0007:10PM 18.644418.64 -77.3279-77.33 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:11:0007:11PM 18.520018.52 -77.2892-77.29 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:12:0007:12PM 18.395518.40 -77.2505-77.25 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:13:0007:13PM 18.271018.27 -77.2119-77.21 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:14:0007:14PM 18.146518.15 -77.1734-77.17 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:15:0007:15PM 18.022018.02 -77.1349-77.13 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:16:0007:16PM 17.897517.90 -77.0964-77.10 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:17:0007:17PM 17.773017.77 -77.0580-77.06 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:18:0007:18PM 17.648517.65 -77.0197-77.02 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:19:0007:19PM 17.524017.52 -76.9814-76.98 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:20:0007:20PM 17.399517.40 -76.9432-76.94 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:21:0007:21PM 17.274917.27 -76.9050-76.91 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:22:0007:22PM 17.150417.15 -76.8669-76.87 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:23:0007:23PM 17.025817.03 -76.8288-76.83 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:24:0007:24PM 16.901316.90 -76.7908-76.79 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:25:0007:25PM 16.776716.78 -76.7528-76.75 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:26:0007:26PM 16.652116.65 -76.7149-76.71 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:27:0007:27PM 16.527516.53 -76.6770-76.68 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:28:0007:28PM 16.403016.40 -76.6392-76.64 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:29:0007:29PM 16.278416.28 -76.6014-76.60 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:30:0007:30PM 16.153816.15 -76.5637-76.56 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:31:0007:31PM 16.029216.03 -76.5260-76.53 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:32:0007:32PM 15.904515.90 -76.4884-76.49 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:33:0007:33PM 15.779915.78 -76.4508-76.45 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:34:0007:34PM 15.655315.66 -76.4133-76.41 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:35:0007:35PM 15.530715.53 -76.3758-76.38 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:36:0007:36PM 15.406015.41 -76.3383-76.34 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:37:0007:37PM 15.281415.28 -76.3009-76.30 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:38:0007:38PM 15.156715.16 -76.2636-76.26 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:39:0007:39PM 15.032115.03 -76.2263-76.23 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:40:0007:40PM 14.907414.91 -76.1891-76.19 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:41:0007:41PM 14.782714.78 -76.1521-76.15 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:42:0007:42PM 14.657914.66 -76.1150-76.11 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:43:0007:43PM 14.533214.53 -76.0781-76.08 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:44:0007:44PM 14.408514.41 -76.0411-76.04 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:45:0007:45PM 14.283714.28 -76.0042-76.00 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:46:0007:46PM 14.159014.16 -75.9674-75.97 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:47:0007:47PM 14.034414.03 -75.9301-75.93 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:48:0007:48PM 13.909913.91 -75.8924-75.89 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:49:0007:49PM 13.785413.79 -75.8548-75.85 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:50:0007:50PM 13.660813.66 -75.8172-75.82 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:51:0007:51PM 13.536313.54 -75.7796-75.78 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:52:0007:52PM 13.411813.41 -75.7421-75.74 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:53:0007:53PM 13.287313.29 -75.7046-75.70 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:54:0007:54PM 13.162713.16 -75.6674-75.67 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:55:0007:55PM 13.037913.04 -75.6307-75.63 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:56:0007:56PM 12.913212.91 -75.5940-75.59 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:57:0007:57PM 12.788412.79 -75.5574-75.56 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:58:0007:58PM 12.663712.66 -75.5208-75.52 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 19:59:0007:59PM 12.538912.54 -75.4842-75.48 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 20:00:0008:00PM 12.414212.41 -75.4477-75.45 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 20:01:0008:01PM 12.289412.29 -75.4112-75.41 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 20:02:0008:02PM 12.164612.16 -75.3748-75.37 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 20:03:0008:03PM 12.039912.04 -75.3383-75.34 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 20:04:0008:04PM 11.915111.92 -75.3019-75.30 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 20:05:0008:05PM 11.790311.79 -75.2656-75.27 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 20:06:0008:06PM 11.665511.67 -75.2292-75.23 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 20:07:0008:07PM 11.540711.54 -75.1930-75.19 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 20:08:0008:08PM 11.415911.42 -75.1567-75.16 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 20:09:0008:09PM 11.291111.29 -75.1205-75.12 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 20:10:0008:10PM 11.166311.17 -75.0843-75.08 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 20:11:0008:11PM 11.041511.04 -75.0481-75.05 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 20:12:0008:12PM 10.916710.92 -75.0120-75.01 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 20:13:0008:13PM 10.791910.79 -74.9759-74.98 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 20:14:0008:14PM 10.667010.67 -74.9398-74.94 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 20:15:0008:15PM 10.542210.54 -74.9037-74.90 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 20:16:0008:16PM 10.417410.42 -74.8677-74.87 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 20:17:0008:17PM 10.292510.29 -74.8317-74.83 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 20:18:0008:18PM 10.167710.17 -74.7958-74.80 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 20:19:0008:19PM 10.042810.04 -74.7598-74.76 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
Cum 20:20:0008:20PM 9.91809.92 -74.7239-74.72 ↓ 164°  Level FlightAware Approximate
FlightAware ADS-B
Cum 20:20:1908:20PM 8.98668.99 -74.3495-74.35 ↓ 164° 492 911 10.66810668  Level FlightAware ADS-B (BGA / SKBG)
Cum 20:20:4808:20PM 8.91968.92 -74.3308-74.33 ↓ 164° 492 911 10.66810668  Level FlightAware ADS-B (BGA / SKBG)
Cum 20:21:1808:21PM 8.89558.90 -74.3240-74.32 ↓ 164° 491 909 10.66810668  Level FlightAware ADS-B (BGA / SKBG)
Cum 20:21:4208:21PM 8.80328.80 -74.2982-74.30 ↓ 164° 490 908 10.66810668  Level FlightAware ADS-B (BGA / SKBG)
Cum 20:22:1808:22PM 8.72518.73 -74.2763-74.28 ↓ 164° 491 909 10.66810668  Level FlightAware ADS-B (BGA / SKBG)
Cum 20:22:4908:22PM 8.65398.65 -74.2564-74.26 ↓ 164° 491 909 10.66810668  Level FlightAware ADS-B (BGA / SKBG)
Cum 20:23:1908:23PM 8.58858.59 -74.2380-74.24 ↓ 164° 491 909 10.66810668  Level FlightAware ADS-B (BGA / SKBG)
Cum 20:23:4908:23PM 8.53588.54 -74.2233-74.22 ↓ 164° 491 909 10.66810668  Level FlightAware ADS-B (BGA / SKBG)
Cum 20:24:1808:24PM 8.46298.46 -74.2029-74.20 ↓ 164° 491 909 10.66810668  Level FlightAware ADS-B (BGA / SKBG)
Cum 20:24:4208:24PM 8.40998.41 -74.1881-74.19 ↓ 164° 490 908 10.66810668  Level FlightAware ADS-B (BGA / SKBG)
Cum 20:25:1808:25PM 8.32668.33 -74.1648-74.16 ↓ 164° 488 904 10.66810668  Level FlightAware ADS-B (BGA / SKBG)
Cum 20:25:4908:25PM 8.26328.26 -74.1471-74.15 ↓ 164° 488 904 10.66810668  Level FlightAware ADS-B (BGA / SKBG)
Cum 20:26:1908:26PM 8.19598.20 -74.1283-74.13 ↓ 164° 487 901 10.66810668  Level FlightAware ADS-B (BGA / SKBG)
Cum 20:26:4808:26PM 8.13218.13 -74.1105-74.11 ↓ 164° 488 904 10.66810668  Level FlightAware ADS-B (BGA / SKBG)
Cum 20:27:1808:27PM 8.06658.07 -74.0922-74.09 ↓ 164° 488 904 10.66810668  Level FlightAware ADS-B (BGA / SKBG)
Cum 20:27:4808:27PM 8.00108.00 -74.0739-74.07 ↓ 164° 488 904 10.66810668  Level FlightAware ADS-B (BGA / SKBG)
Cum 20:28:1808:28PM 7.93637.94 -74.0559-74.06 ↓ 164° 488 904 10.66810668  Level FlightAware ADS-B (BGA / SKBG)
Cum 20:28:4808:28PM 7.86937.87 -74.0376-74.04 ↓ 164° 489 906 10.66810668  Level FlightAware ADS-B (BGA / SKBG)
Cum 20:29:1808:29PM 7.80587.81 -74.0200-74.02 ↓ 164° 488 904 10.66810668  Level FlightAware ADS-B (BGA / SKBG)
Cum 20:29:4808:29PM 7.73577.74 -74.0007-74.00 ↓ 164° 489 906 10.66810668  Level FlightAware ADS-B (BGA / SKBG)
Cum 20:30:1908:30PM 7.66927.67 -73.9824-73.98 ↓ 164° 488 904 10.66810668  Level FlightAware ADS-B (BGA / SKBG)
Cum 20:30:4908:30PM 7.60237.60 -73.9640-73.96 ↓ 164° 488 904 10.66810668  Level FlightAware ADS-B (BGA / SKBG)
Cum 20:31:1908:31PM 7.54027.54 -73.9468-73.95 ↓ 164° 488 904 10.66810668  Level FlightAware ADS-B (BGA / SKBG)
Cum 20:31:4808:31PM 7.47567.48 -73.9290-73.93 ↓ 164° 488 904 10.66810668  Level FlightAware ADS-B (BGA / SKBG)
Cum 20:32:1908:32PM 7.40857.41 -73.9106-73.91 ↓ 164° 489 906 10.66810668  Level FlightAware ADS-B (BGA / SKBG)
Cum 20:32:5008:32PM 7.33927.34 -73.8915-73.89 ↓ 164° 490 908 10.66810668  Level FlightAware ADS-B (BGA / SKBG)
Cum 20:33:1908:33PM 7.27597.28 -73.8741-73.87 ↓ 164° 491 909 10.66810668  Level FlightAware ADS-B (BGA / SKBG)
Cum 20:33:4808:33PM 7.21207.21 -73.8565-73.86 ↓ 164° 491 909 10.66810668  Level FlightAware ADS-B (BGA / SKBG)
Cum 20:34:1908:34PM 7.14287.14 -73.8374-73.84 ↓ 164° 492 911 10.66810668  Level FlightAware ADS-B (BGA / SKBG)
Cum 20:34:4908:34PM 7.07667.08 -73.8192-73.82 ↓ 164° 492 911 10.66810668  Level FlightAware ADS-B (BGA / SKBG)
Cum 20:35:2008:35PM 7.00877.01 -73.8005-73.80 ↓ 164° 491 909 10.66810668  Level FlightAware ADS-B (BGA / SKBG)
Cum 20:35:4808:35PM 6.94516.95 -73.7839-73.78 ↓ 165° 491 909 10.66810668  Level FlightAware ADS-B (BGA / SKBG)
Cum 20:36:1808:36PM 6.87856.88 -73.7669-73.77 ↓ 165° 489 906 10.66810668  Level FlightAware ADS-B (BGA / SKBG)
Cum 20:48:1008:48PM 5.38075.38 -73.4938-73.49 ↓ 163° 486 900 10.66810668  Level FlightAware ADS-B
Cum 20:49:4808:49PM 5.10765.11 -73.4117-73.41 ↓ 163° 484 896 10.66810668  Level FlightAware ADS-B
Cum 20:50:1808:50PM 5.06875.07 -73.4001-73.40 ↓ 163° 485 898 10.66810668  Level FlightAware ADS-B
Cum 20:54:2808:54PM 4.50394.50 -73.2310-73.23 ↓ 163° 484 896 10.66810668  Level FlightAware ADS-B
Cum 20:54:5808:54PM 4.44004.44 -73.2120-73.21 ↓ 163° 485 898 10.66810668  Level FlightAware ADS-B
Cum 20:55:2808:55PM 4.42544.43 -73.2076-73.21 ↓ 163° 485 898 10.66810668 -6 Descending FlightAware ADS-B
FlightAware Approximate
Cum 20:57:0008:57PM 4.23484.23 -73.1501-73.15 ↓ 163°  Level FlightAware Approximate
Cum 20:58:0008:58PM 4.11064.11 -73.1127-73.11 ↓ 163°  Level FlightAware Approximate
Cum 20:59:0008:59PM 3.98633.99 -73.0752-73.08 ↓ 163°  Level FlightAware Approximate
Cum 21:00:0009:00PM 3.86203.86 -73.0378-73.04 ↓ 163°  Level FlightAware Approximate
Cum 21:01:0009:01PM 3.73783.74 -73.0004-73.00 ↓ 163°  Level FlightAware Approximate
Cum 21:02:0009:02PM 3.61353.61 -72.9630-72.96 ↓ 163°  Level FlightAware Approximate
Cum 21:03:0009:03PM 3.48923.49 -72.9256-72.93 ↓ 163°  Level FlightAware Approximate
Cum 21:04:0009:04PM 3.36493.36 -72.8882-72.89 ↓ 163°  Level FlightAware Approximate
Cum 21:05:0009:05PM 3.24073.24 -72.8509-72.85 ↓ 163°  Level FlightAware Approximate
Cum 21:06:0009:06PM 3.11643.12 -72.8135-72.81 ↓ 163°  Level FlightAware Approximate
Cum 21:07:0009:07PM 2.99212.99 -72.7762-72.78 ↓ 163°  Level FlightAware Approximate
Cum 21:08:0009:08PM 2.86782.87 -72.7388-72.74 ↓ 163°  Level FlightAware Approximate
Cum 21:09:0009:09PM 2.74352.74 -72.7015-72.70 ↓ 163°  Level FlightAware Approximate
Cum 21:10:0009:10PM 2.61922.62 -72.6641-72.66 ↓ 163°  Level FlightAware Approximate
Cum 21:11:0009:11PM 2.49682.50 -72.6214-72.62 ↘ 149°  Level FlightAware Approximate
Cum 21:12:0009:12PM 2.38552.39 -72.5546-72.55 ↘ 149°  Level FlightAware Approximate
Cum 21:13:0009:13PM 2.27432.27 -72.4878-72.49 ↘ 149°  Level FlightAware Approximate
Cum 21:14:0009:14PM 2.16302.16 -72.4210-72.42 ↘ 149°  Level FlightAware Approximate
Cum 21:15:0009:15PM 2.05172.05 -72.3542-72.35 ↘ 149°  Level FlightAware Approximate
Cum 21:16:0009:16PM 1.94041.94 -72.2875-72.29 ↘ 149°  Level FlightAware Approximate
Cum 21:17:0009:17PM 1.82921.83 -72.2207-72.22 ↘ 149°  Level FlightAware Approximate
Cum 21:18:0009:18PM 1.71791.72 -72.1539-72.15 ↘ 149°  Level FlightAware Approximate
Cum 21:19:0009:19PM 1.60661.61 -72.0872-72.09 ↘ 149°  Level FlightAware Approximate
Cum 21:20:0009:20PM 1.49531.50 -72.0204-72.02 ↘ 149°  Level FlightAware Approximate
Cum 21:21:0009:21PM 1.38401.38 -71.9537-71.95 ↘ 149°  Level FlightAware Approximate
Cum 21:22:0009:22PM 1.26851.27 -71.8949-71.89 ↘ 155°  Level FlightAware Approximate
Cum 21:23:0009:23PM 1.15111.15 -71.8394-71.84 ↘ 155°  Level FlightAware Approximate
Cum 21:24:0009:24PM 1.03381.03 -71.7841-71.78 ↘ 155°  Level FlightAware Approximate
Cum 21:25:0009:25PM 0.91640.92 -71.7287-71.73 ↘ 155°  Level FlightAware Approximate
Cum 21:26:0009:26PM 0.79910.80 -71.6733-71.67 ↘ 155°  Level FlightAware Approximate
Cum 21:27:0009:27PM 0.68170.68 -71.6179-71.62 ↘ 155°  Level FlightAware Approximate
Cum 21:28:0009:28PM 0.56440.56 -71.5625-71.56 ↘ 155°  Level FlightAware Approximate
Cum 21:29:0009:29PM 0.44700.45 -71.5072-71.51 ↘ 155°  Level FlightAware Approximate
Cum 21:30:0009:30PM 0.32970.33 -71.4518-71.45 ↘ 155°  Level FlightAware Approximate
Cum 21:31:0009:31PM 0.21230.21 -71.3964-71.40 ↘ 155°  Level FlightAware Approximate
Cum 21:32:0009:32PM 0.09500.10 -71.3410-71.34 ↘ 155°  Level FlightAware Approximate
Cum 21:33:0009:33PM -0.0224-0.02 -71.2857-71.29 ↘ 155°  Level FlightAware Approximate
Cum 21:34:0009:34PM -0.1397-0.14 -71.2303-71.23 ↘ 155°  Level FlightAware Approximate
Cum 21:35:0009:35PM -0.2570-0.26 -71.1748-71.17 ↘ 155°  Level FlightAware Approximate
