İnenler (Daha Fazlası) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kimlik | Tip | Kalkış | Kalkış | Varış | |
C-GHAS | Victoria Harbour (Camel Point) Heliport (CBF7) | 10:51 PST | 11:19 PST | ||
C-GHHJ | Pender Harbour, BC civarında | 10:59 PST | 11:16 PST | ||
N711TN | Chilliwack (CYCW) | 08:58 PST | 09:57 PST | ||
C-GEDV | Chilliwack, British Columbia civarında | 09:00 PST | 09:18 PST | ||
C-GAAV | Nanaimo (CYCD) | 07:31 PST | 08:17 PST | ||
AKN235 | Victoria, British Columbia civarında | 08:01 PST | 08:14 PST | ||
ALK236 | Whitehorse Int'l (YXY) | 22:19 MST | 23:59 PST | ||
C-GCHJ | Nanaimo (Regional Hospital) Heliport (CBG5) | 22:25 PST | 22:39 PST (?) | ||
C-GHHJ | Victoria (General Hospital) Heliport (CBW7) | 18:48 PST | 19:08 PST (?) | ||
C-GHJW | Vancouver Harbour Public Heliport (CBC7) | 18:38 PST | 20:06 PST (?) | ||
C-FPCG | Nanaimo, British Columbia civarında | 16:43 PST | 17:01 PST | ||
C-FPCG | Little Parker Island Heliport (CBK9) | 15:33 PST | 16:04 PST | ||
C-GTLW | Vancouver, BC civarında | 10:33 PST | 16:00 PST | ||
C-GOBC | Beddis Beach,Strait of Georgia, BC civarında | 15:54 PST | sonuç bilinmiyor (?) | ||
C-FTHY | Vancouver International Water Airport (CAM9) | 15:03 PST | 15:27 PST | ||
C-FHRT | Long Harbour, BC civarında | 15:17 PST | 15:25 PST (?) | ||
C-FZZJ | Tofino, British Columbia civarında | 15:06 PST | sonuç bilinmiyor (?) | ||
C-FHRT | Vancouver, British Columbia civarında | 14:01 PST | sonuç bilinmiyor (?) | ||
C-GHHJ | Vancouver (General Hospital) Heliport (CBK4) | 13:54 PST | 14:00 PST (?) | ||
C-GCHJ | Pender Harbour, BC civarında | 13:38 PST | sonuç bilinmiyor (?) |
Kalkanlar (Daha Fazlası) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kimlik | Tip | İstikamet | Kalkış | Varış | |
C-GRFC | 12:03 PST | ||||
C-GCHJ | 11:40 PST | ||||
C-GTLW | Vancouver/Coquitlam Fire and Rescue Heliport (CFR6) | 10:54 PST | 11:42 PST | ||
CRN811 | 10:38 PST | ||||
C-GHHJ | Pender Harbour, BC civarında | 09:57 PST | 10:17 PST | ||
C-GHAS | Victoria Harbour (Camel Point) Heliport (CBF7) | 09:47 PST | 10:50 PST (?) | ||
C-GAAV | Prince Rupert (CYPR) | 08:49 PST | 10:39 PST | ||
C-FZAA | Vancouver (General Hospital) Heliport (CBK4) | 07:30 PST | 07:44 PST | ||
CRN811 | Penticton, BC civarında | 04:47 PST | sonuç bilinmiyor (?) | ||
ALK236 | Whitehorse Int'l (YXY) | 00:48 PST | 05:09 MST | ||
CRN811 | Naramata Heliport (CNM6) | 21:08 PST | 21:46 PST (?) | ||
C-GRFC | Chetwynd, British Columbia civarında | 20:56 PST | sonuç bilinmiyor (?) | ||
C-FTHY | Vancouver International Water Airport (CAM9) | 15:03 PST | 15:27 PST | ||
C-FPCG | Little Parker Island Heliport (CBK9) | 15:02 PST | 15:14 PST (?) | ||
C-GHJW | Vancouver (General Hospital) Heliport (CBK4) | 14:32 PST | 14:39 PST | ||
C-GILK | Williams Lake, British Columbia civarında | 12:52 PST | sonuç bilinmiyor (?) |
CAM9 konumuna gidiyor/gidecek (Daha Fazlası) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kimlik | Tip | Kalkış | Kalkış | Varış | |
Tarifeli Kalkışlar (Daha Fazlası) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kimlik | Tip | İstikamet | Kalkış | Varış | |
Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |