İnenler (Daha Fazlası) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kimlik | Tip | Kalkış | Kalkış | Varış | |
1320634 | Samuels Fld (KBRY) | 20:07 EST | 20:41 EST | ||
20672 | Georgetown-Scott County Rgnl (27K) | 20:00 EST | 20:14 EST (?) | ||
01172311 | Stuart Powell Fld (KDVK) | 19:44 EST | 20:47 EST (?) | ||
01172278 | Capital City (KFFT) | 19:31 EST | 21:05 EST (?) | ||
20672 | Stuart Powell Fld (KDVK) | 16:04 EST | 16:38 EST | ||
N200KK | Georgetown-Scott County Rgnl (27K) | 15:35 EST | 15:51 EST (?) | ||
1320634 | Capital City (KFFT) | 12:56 EST | 15:02 EST | ||
N51608 | C172 | London, KY civarında | 14:38 EST | sonuç bilinmiyor (?) | |
N511SH | H500 | Somerset-Pulaski Co (KSME) | 14:09 EST | 14:53 EST (?) | |
N6040R | BE58 | Smyrna (KMQY) | 10:23 CST | 12:11 EST | |
N421WJ | London-Corbin (KLOZ) | 11:54 EST | 12:36 EST (?) | ||
72193 | Rickenbacker Intl (KLCK) | 09:42 EST | 11:35 EST | ||
N686F | Bowman Fld (KLOU) | 09:49 EST | 11:23 EST (?) | ||
N53080 | C77R | Samuels Fld (KBRY) | 08:15 EST | 08:31 EST (?) | |
72293 | Shelbyville Muni (KGEZ) | 07:45 EST | 08:43 EST (?) |
Kalkanlar (Daha Fazlası) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kimlik | Tip | İstikamet | Kalkış | Varış | |
01172278 | Capital City (KFFT) | 19:31 EST | 21:05 EST (?) | ||
20672 | Georgetown-Scott County Rgnl (27K) | 18:50 EST | 19:05 EST | ||
01172311 | Stuart Powell Fld (KDVK) | 18:41 EST | 19:03 EST | ||
1320634 | Georgetown-Scott County Rgnl (27K) | 18:36 EST | 18:55 EST | ||
N6040R | BE58 | Smyrna (KMQY) | 17:11 EST | 17:10 CST | |
20672 | Samuels Fld (KBRY) | 14:46 EST | 15:12 EST | ||
1320634 | Capital City (KFFT) | 12:56 EST | 15:02 EST | ||
72193 | Smyrna (KMQY) | 12:30 EST | 13:11 CST | ||
N686F | Addington Fld (KEKX) | 11:53 EST | 13:50 EST | ||
72293 | Shelbyville Muni (KGEZ) | 11:06 EST | 11:53 EST | ||
N200KK | Mt Sterling County (KIOB) | 08:30 EST | 10:24 EST | ||
N511SH | H500 | Somerset-Pulaski Co (KSME) | 08:29 EST | 09:08 EST | |
N220SP | B06 | London-Corbin (KLOZ) | 08:12 EST | 09:04 EST (?) | |
N51608 | C172 | London-Corbin (KLOZ) | 07:57 EST | 08:47 EST (?) |
FFT konumuna gidiyor/gidecek (Daha Fazlası) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kimlik | Tip | Kalkış | Kalkış | Varış | |
Tarifeli Kalkışlar (Daha Fazlası) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kimlik | Tip | İstikamet | Kalkış | Varış | |
Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |