İnenler (Daha Fazlası) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kimlik | Tip | Kalkış | Kalkış | Varış | |
ZAV4132 | Sulaimaniyah, Kurdistan civarında | 13:54 +03 | 15:09 +03 | ||
UAE9171 | Dubai Int'l (DXB) | 14:17 +04 | 14:43 +03 | ||
KAC672 | A332 | Dubai Int'l (DXB) | 13:46 +04 | 14:08 +03 | |
QTR8030 | B77W | Hamad Int'l (DOH) | 12:40 +03 | 13:39 +03 | |
GOW9516 | Indira Gandhi Int'l (DEL) | 07:57 IST | 13:05 +03 | ||
RCH881 | Rota, Andalusia (ROZ / LERT) | 04:21 CET | 13:03 +03 | ||
KAC614 | A320 | Bahrain Int'l (BAH) | 11:30 +03 | 12:12 +03 | |
JZR502 | Allama Iqbal Int'l (LHE) | 09:39 PKT | 12:01 +03 | ||
FDB1WF | Dubai Int'l (DXB) | 11:28 +04 | 11:53 +03 | ||
AIC1901 | A320 | Rajiv Gandhi Int'l (HYD) | 08:41 IST | 11:16 +03 | |
RJA640 | A319 | Queen Alia Int'l (AMM) | 08:12 EET | 10:46 +03 | |
QTR8382 | B789 | Hamad Int'l (DOH) | 09:14 +03 | 10:16 +03 | |
AXB1393 | B738 | Calicut Int'l (Karipur) (CCJ) | 07:36 IST | 10:05 +03 | |
KAC1782 | A320 | King Abdulaziz Int'l (JED) | 07:53 +03 | 09:22 +03 | |
ETD301 | A321 | Abu Dhabi Int'l (AUH) | 08:19 +04 | 08:47 +03 | |
JZR122 | A320 | Dubai Int'l (DXB) | 07:41 +04 | 08:08 +03 | |
JZR1410 | A320 | Indira Gandhi Int'l (DEL) | 04:33 IST | 06:52 +03 | |
THY772 | A321 | Istanbul Airport (IST) | 02:53 +03 | 06:08 +03 | |
LOL2242 | A30B | Dalbandin civarında | 04:45 PKT | 06:00 +03 | |
JZR1404 | A320 | Rajiv Gandhi Int'l (HYD) | 02:27 IST | 04:58 +03 |
Kalkanlar (Daha Fazlası) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kimlik | Tip | İstikamet | Kalkış | Varış | |
GOW9516 | 14:57 +03 | ||||
QTR8031 | B77W | Hamad Int'l (DOH) | 14:50 +03 | 16:04 +03 | |
JZR123 | A320 | Dubai Int'l (DXB) | 14:45 +03 | 16:34 +04 | |
KAC673 | A320 | Dubai Int'l (DXB) | 14:32 +03 | 17:07 +04 | |
FDB2WA | Dubai Int'l (DXB) | 13:21 +03 | 15:39 +04 | ||
JZR1211 | A320 | King Abdulaziz Int'l (JED) | 13:15 +03 | 15:17 +03 | |
AIC1902 | A321 | Vijayawada (VGA) | 12:27 +03 | 19:14 IST | |
RJA641 | A319 | Queen Alia Int'l (AMM) | 12:15 +03 | 13:30 EET | |
AXB1296 | B738 | Vijayawada (VGA) | 11:33 +03 | 18:25 IST | |
QTR8383 | B789 | Hamad Int'l (DOH) | 11:19 +03 | 12:20 +03 | |
ETD302 | A321 | Abu Dhabi Int'l (AUH) | 10:18 +03 | 12:34 +04 | |
KAC671 | A332 | Dubai Int'l (DXB) | 09:44 +03 | 11:57 +04 | |
LOL2243 | A30B | Tbilisi Int'l (TBS / UGTB) | 09:37 +03 | 12:54 +04 | |
JZR301 | A320 | Istanbul Airport (IST) | 09:35 +03 | 13:03 +03 | |
KAC613 | Bahrain Int'l (BAH) | 09:15 +03 | 10:02 +03 | ||
KAC901 | B77W | London Heathrow (LHR) | 09:11 +03 | 12:11 GMT | |
ZAV4132 | Al Anbar civarında | 08:52 +03 | sonuç bilinmiyor (?) | ||
KAC501 | B77W | Beirut Air Base/Rafic Hariri Int'l (Beirut Int'l) (BEY) | 08:22 +03 | 10:22 EET | |
THY773 | A321 | Istanbul Airport (IST) | 08:11 +03 | 11:44 +03 | |
KAC155 | A332 | Istanbul Airport (IST) | 08:07 +03 | 11:20 +03 (?) |
KWI konumuna gidiyor/gidecek (Daha Fazlası) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kimlik | Tip | Kalkış | Kalkış | Varış | |
UAE857 | B77W | Dubai Int'l (DXB) | 15:04 +04 | 15:25 +03 | |
SVA510 | A20N | King Khalid Int'l (RUH) | 15:10 +03 | 15:50 +03 | |
KAC502 | A332 | Beirut Air Base/Rafic Hariri Int'l (Beirut Int'l) (BEY) | 12:32 EET | 16:02 +03 | |
GFA215 | A320 | Bahrain Int'l (BAH) | 16:05 +03 | 16:51 +03 | |
KAC156 | A332 | Istanbul Airport (IST) | 13:42 +03 | 17:20 +03 | |
JZR302 | A320 | Istanbul Airport (IST) | 14:15 +03 | 17:35 +03 | |
KLM491 | B772 | Amsterdam Schiphol (AMS) | 10:41 CET | 18:06 +03 | |
KAC674 | A320 | Dubai Int'l (DXB) | 18:20 +04 | 18:50 +03 | |
KAC902 | B77W | Amsterdam Schiphol (AMS) | 17:00 CET | 02:55 +03 | |
ETD301 | A321 | Abu Dhabi Int'l (AUH) | 08:20 +04 | 08:53 +03 | |
KNE231 | A320 | King Khalid Int'l (RUH) | 12:00 +03 | 12:55 +03 |
Tarifeli Kalkışlar (Daha Fazlası) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kimlik | Tip | İstikamet | Kalkış | Varış | |
GFA216 | A320 | Bahrain Int'l (BAH) | 18:10 +03 | 18:59 +03 | |
KAC153 | A20N | Istanbul Airport (IST) | 20:10 +03 | 23:45 +03 | |
KAC155 | A332 | Istanbul Airport (IST) | 08:05 +03 | 11:40 +03 | |
KAC617 | A320 | Hamad Int'l (DOH) | İptal edildi | ||
ETD302 | A321 | Abu Dhabi Int'l (AUH) | 10:20 +03 | 12:35 +04 | |
THY773 | A333 | Istanbul Airport (IST) | 08:10 +03 | 11:40 +03 | |
ETD302 | A321 | Abu Dhabi Int'l (AUH) | 10:20 +03 | 12:35 +04 | |
Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |