Tümü
|
Piper Navajo (N938PM)
Comments
AKTİVİTE KAYDI
N938PM için 1998 yılına kadar geri giden tam geçmiş araması ister misiniz? Hemen satın al. Bir saat içinde gelsin.
|
Tarih | Uçak | Kalkış Yeri | Varış Yeri | Kalkış | Varış | Süre |
---|---|---|---|---|---|---|
22-Tem-2025 | PA31 | East Hampton Town (KJPX) | Pocono Mountains Rgnl (KMPO) | 12:36 EDT | 13:31 EDT (?) | 0:54 |
22-Tem-2025 | PA31 | Somerset (KSMQ) | East Hampton Town (KJPX) | 11:12 EDT | 12:09 EDT | 0:56 |
22-Tem-2025 | PA31 | Pocono Mountains Rgnl (KMPO) | Somerset (KSMQ) | 09:36 EDT | 09:58 EDT (?) | 0:22 |
21-Tem-2025 | PA31 | Burke Lakefront (KBKL) | Pocono Mountains Rgnl (KMPO) | 17:28 EDT | 19:01 EDT | 1:33 |
21-Tem-2025 | PA31 | Republic (KFRG) | Burke Lakefront (KBKL) | 14:03 EDT | 16:34 EDT | 2:30 |
21-Tem-2025 | PA31 | Westchester County (KHPN) | Republic (KFRG) | 08:33 EDT | 08:51 EDT | 0:17 |
21-Tem-2025 | PA31 | East Hampton Town (KJPX) | Westchester County (KHPN) | 07:17 EDT | 07:42 EDT | 0:25 |
21-Tem-2025 | PA31 | Pocono Mountains Rgnl (KMPO) | East Hampton Town (KJPX) | 05:38 EDT | 06:27 EDT | 0:48 |
20-Tem-2025 | PA31 | Montauk (KMTP) | Pocono Mountains Rgnl (KMPO) | 19:13 EDT | 20:21 EDT | 1:08 |
20-Tem-2025 | PA31 | Bridgeport/Sikorsky (KBDR) | Bridgeport/Sikorsky (KBDR) | 18:14 EDT | 18:15 EDT | 0:00 |
20-Tem-2025 | PA31 | Montauk (KMTP) | Bridgeport/Sikorsky (KBDR) | 14:11 EDT | 14:37 EDT | 0:25 |
20-Tem-2025 | PA31 | Pocono Mountains Rgnl (KMPO) | Montauk (KMTP) | 12:38 EDT | 13:46 EDT | 1:08 |
19-Tem-2025 | PA31 | Stafford Rgnl (KRMN) | Pocono Mountains Rgnl (KMPO) | 10:11 EDT | 11:37 EDT | 1:25 |
19-Tem-2025 | PA31 | Lehigh Valley Intl (KABE) | Stafford Rgnl (KRMN) | 08:16 EDT | 09:42 EDT | 1:26 |
19-Tem-2025 | PA31 | Pocono Mountains Rgnl (KMPO) | Lehigh Valley Intl (KABE) | 06:30 EDT | 06:43 EDT | 0:12 |
18-Tem-2025 | PA31 | Philadelphia Intl (KPHL) | Pocono Mountains Rgnl (KMPO) | 22:10 EDT | 22:41 EDT | 0:30 |
18-Tem-2025 | PA31 | Pocono Mountains Rgnl (KMPO) | Philadelphia Intl (KPHL) | 16:33 EDT | 17:17 EDT | 0:43 |
17-Tem-2025 | PA31 | Westchester County (KHPN) | Pocono Mountains Rgnl (KMPO) | 17:02 EDT | 17:37 EDT | 0:34 |
17-Tem-2025 | PA31 | Eastern Slopes Rgnl (KIZG) | Westchester County (KHPN) | 14:50 EDT | 16:27 EDT | 1:36 |
17-Tem-2025 | PA31 | East Hampton Town (KJPX) | Eastern Slopes Rgnl (KIZG) | 12:29 EDT | 13:46 EDT | 1:16 |
17-Tem-2025 | PA31 | Morristown Muni (KMMU) | East Hampton Town (KJPX) | 10:57 EDT | 11:55 EDT | 0:57 |
17-Tem-2025 | PA31 | Pocono Mountains Rgnl (KMPO) | Morristown Muni (KMMU) | 09:41 EDT | 10:04 EDT | 0:23 |
16-Tem-2025 | PA31 | Lehigh Valley Intl (KABE) | Pocono Mountains Rgnl (KMPO) | 11:31 EDT | 11:50 EDT | 0:19 |
16-Tem-2025 | PA31 | Stafford Rgnl (KRMN) | Lehigh Valley Intl (KABE) | 09:32 EDT | 10:51 EDT | 1:18 |
16-Tem-2025 | PA31 | Lehigh Valley Intl (KABE) | Stafford Rgnl (KRMN) | 07:37 EDT | 09:07 EDT | 1:29 |
16-Tem-2025 | PA31 | Pocono Mountains Rgnl (KMPO) | Lehigh Valley Intl (KABE) | 06:25 EDT | 06:37 EDT | 0:12 |
15-Tem-2025 | PA31 | Francis S Gabreski (KFOK) | Pocono Mountains Rgnl (KMPO) | 11:24 EDT | 12:24 EDT (?) | 1:00 |
15-Tem-2025 | PA31 | Trenton Mercer (KTTN) | Francis S Gabreski (KFOK) | 09:56 EDT | 10:51 EDT | 0:55 |
15-Tem-2025 | PA31 | Pocono Mountains Rgnl (KMPO) | Trenton Mercer (KTTN) | 07:59 EDT | 08:31 EDT | 0:32 |
14-Tem-2025 | PA31 | Henderson/Oxford (KHNZ) | Pocono Mountains Rgnl (KMPO) | 18:23 EDT | 20:30 EDT | 2:07 |
14-Tem-2025 | PA31 | Tri Cities Exec/Dinwiddie County (KPTB) | Henderson/Oxford (KHNZ) | 16:03 EDT | 16:29 EDT (?) | 0:26 |
14-Tem-2025 | PA31 | Reading Rgnl (KRDG) | Tri Cities Exec/Dinwiddie County (KPTB) | 11:49 EDT | 13:14 EDT | 1:25 |
14-Tem-2025 | BE33 | Pocono Mountains Rgnl (KMPO) | Reading Rgnl (KRDG) | 10:47 EDT | 11:16 EDT | 0:28 |
09-Tem-2025 | PA31 | Easton/Newnam Fld (KESN) | Pocono Mountains Rgnl (KMPO) | 17:48 EDT | 18:47 EDT | 0:58 |
09-Tem-2025 | PA31 | Francis S Gabreski (KFOK) | Easton/Newnam Fld (KESN) | 15:32 EDT | 16:59 EDT | 1:27 |
09-Tem-2025 | PA31 | Pocono Mountains Rgnl (KMPO) | Francis S Gabreski (KFOK) | 14:05 EDT | 15:03 EDT | 0:58 |
Kayıtlı kullanıcılar (kayıtlı üye olmak ücretsiz ve kolaydır!) 3 months süreyle geçmişi görüntüleyebilir. Üye ol |
Please log in or register to post a comment.