Tümü
|
|
Airbus A220-300 (C-GMZN)
Comments
|
AKTİVİTE KAYDI
C-GMZN için 1998 yılına kadar geri giden tam geçmiş araması ister misiniz? Hemen satın al. Bir saat içinde gelsin.
|
| Tarih | Uçak | Kalkış Yeri | Varış Yeri | Kalkış | Varış | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-Kas-2025 | BCS3 | San Francisco Int'l (KSFO) | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | 14:40 PST | 22:18 EST | Tarifeli |
| 13-Kas-2025 | BCS3 | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | San Francisco Int'l (KSFO) | 10:55 EST | 13:25 PST | Tarifeli |
| 13-Kas-2025 | BCS3 | Regina Int'l (CYQR) | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | 05:10 CST | 08:55 EST | Tarifeli |
| 12-Kas-2025 | BCS3 | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | Regina Int'l (CYQR) | 21:05 EST | 23:09 CST | Tarifeli |
| 12-Kas-2025 | BCS3 | Halifax Int'l (CYHZ) | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | 18:35 AST | 19:55 EST | Tarifeli |
| 12-Kas-2025 | BCS3 | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | Halifax Int'l (CYHZ) | 14:44 EST | 17:30 AST | Yolda |
| 12-Kas-2025 | BCS3 | Ottawa Macdonald-Cartier Int'l (CYOW) | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | 12:27 EST | 13:12 EST | 0:44 |
| 12-Kas-2025 | BCS3 | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | Ottawa Macdonald-Cartier Int'l (CYOW) | 10:21 EST | 11:05 EST | 0:43 |
| 12-Kas-2025 | BCS3 | Ottawa Macdonald-Cartier Int'l (CYOW) | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | 06:40 EST | 07:25 EST | 0:45 |
| 12-Kas-2025 | BCS3 | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | Ottawa Macdonald-Cartier Int'l (CYOW) | 00:50 EST | 01:28 EST | 0:38 |
| 11-Kas-2025 | BCS3 | St. John's Int'l (CYYT) | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | 19:40 NST | 21:04 EST | 2:53 |
| 11-Kas-2025 | BCS3 | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | St. John's Int'l (CYYT) | 13:52 EST | 18:12 NST | 2:49 |
| 11-Kas-2025 | BCS3 | Edmonton Int'l (CYEG) | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | 06:08 MST | 11:10 EST | 3:02 |
| 10-Kas-2025 | BCS3 | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | Edmonton Int'l (CYEG) | 19:24 EST | 21:12 MST | 3:47 |
| 10-Kas-2025 | BCS3 | St. John's Int'l (CYYT) | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | 14:28 NST | 16:26 EST | 3:27 |
| 10-Kas-2025 | BCS3 | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | St. John's Int'l (CYYT) | 09:14 EST | 13:05 NST | 2:21 |
| 09-Kas-2025 | BCS3 | New Orleans Intl (KMSY) | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | 19:45 CST | 22:54 EST | 2:09 |
| 09-Kas-2025 | BCS3 | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | New Orleans Intl (KMSY) | 16:35 EST | 18:22 CST | 2:47 |
| 09-Kas-2025 | BCS3 | Ottawa Macdonald-Cartier Int'l (CYOW) | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | 13:28 EST | 14:27 EST | 0:58 |
| 09-Kas-2025 | BCS3 | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | Ottawa Macdonald-Cartier Int'l (CYOW) | 11:31 EST | 12:07 EST | 0:36 |
| 09-Kas-2025 | BCS3 | Halifax Int'l (CYHZ) | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | 07:32 AST | 08:39 EST | 2:07 |
| 08-Kas-2025 | BCS3 | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | Halifax Int'l (CYHZ) | 20:35 EST | 23:12 AST | 1:37 |
| 08-Kas-2025 | BCS3 | Chicago O'Hare Intl (KORD) | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | 17:01 CST | 19:08 EST | 1:06 |
| 08-Kas-2025 | BCS3 | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | Chicago O'Hare Intl (KORD) | 14:40 EST | 14:59 CST | 1:18 |
| 08-Kas-2025 | BCS3 | Houston Bush Int'ctl (KIAH) | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | 08:07 CST | 11:44 EST | 2:36 |
| 07-Kas-2025 | BCS3 | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | Houston Bush Int'ctl (KIAH) | 19:20 EST | 21:28 CST | 3:08 |
| 07-Kas-2025 | BCS3 | Ottawa Macdonald-Cartier Int'l (CYOW) | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | 16:35 EST | 17:28 EST | 0:52 |
| 07-Kas-2025 | BCS3 | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | Ottawa Macdonald-Cartier Int'l (CYOW) | 14:36 EST | 15:17 EST | 0:41 |
| 07-Kas-2025 | BCS3 | Ottawa Macdonald-Cartier Int'l (CYOW) | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | 12:11 EST | 13:01 EST | 0:49 |
| 07-Kas-2025 | BCS3 | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | Ottawa Macdonald-Cartier Int'l (CYOW) | 10:15 EST | 10:51 EST | 0:35 |
| 07-Kas-2025 | BCS3 | Ottawa Macdonald-Cartier Int'l (CYOW) | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | 07:33 EST | 08:20 EST | 0:47 |
| 07-Kas-2025 | BCS3 | St. John's Int'l (CYYT) | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | 06:45 NST | 08:46 EST | İptal edildi |
| 06-Kas-2025 | BCS3 | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | Ottawa Macdonald-Cartier Int'l (CYOW) | 20:24 EST | 21:06 EST | 0:41 |
| 06-Kas-2025 | BCS3 | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | St. John's Int'l (CYYT) | 18:45 EST | 23:03 NST | İptal edildi |
| 06-Kas-2025 | BCS3 | Halifax Int'l (CYHZ) | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | 16:29 AST | 17:36 EST | 2:07 |
| 06-Kas-2025 | BCS3 | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | Halifax Int'l (CYHZ) | 12:16 EST | 14:59 AST | 1:43 |
| 05-Kas-2025 | BCS3 | Halifax Int'l (CYHZ) | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | 20:30 AST | 21:40 EST | 2:10 |
| 05-Kas-2025 | BCS3 | St. John's Int'l (CYYT) | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | 18:20 NST | 20:21 EST | İptal edildi |
| 05-Kas-2025 | BCS3 | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | Halifax Int'l (CYHZ) | 14:50 EST | 17:28 AST | 1:37 |
| 05-Kas-2025 | BCS3 | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | St. John's Int'l (CYYT) | 12:50 EST | 17:04 NST | İptal edildi |
| 05-Kas-2025 | BCS3 | Halifax Int'l (CYHZ) | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | 12:02 AST | 13:14 EST | 2:12 |
| 05-Kas-2025 | BCS3 | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | Halifax Int'l (CYHZ) | 08:06 EST | 10:47 AST | 1:41 |
| 04-Kas-2025 | BCS3 | LaGuardia (KLGA) | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | 21:52 EST | 22:59 EST | 1:07 |
| 04-Kas-2025 | BCS3 | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | LaGuardia (KLGA) | 19:04 EST | 20:01 EST | 0:57 |
| 04-Kas-2025 | BCS3 | Chicago O'Hare Intl (KORD) | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | 14:14 CST | 16:21 EST | 1:07 |
| 04-Kas-2025 | BCS3 | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | Chicago O'Hare Intl (KORD) | 12:23 EST | 12:39 CST | 1:16 |
| 04-Kas-2025 | BCS3 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | 07:23 CST | 10:52 EST | 2:29 |
| 03-Kas-2025 | BCS3 | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 19:34 EST | 21:22 CST | 2:47 |
| 03-Kas-2025 | BCS3 | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | 13:20 CST | 17:14 EST | 2:54 |
| 03-Kas-2025 | BCS3 | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | 09:52 EST | 11:53 CST | 3:01 |
| 03-Kas-2025 | BCS3 | Boston Logan Intl (KBOS) | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | 06:28 EST | 07:46 EST | 1:18 |
| 02-Kas-2025 | BCS3 | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | Boston Logan Intl (KBOS) | 22:02 EST | 23:05 EST | 1:03 |
| 02-Kas-2025 | BCS3 | Newark Liberty Intl (KEWR) | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | 19:33 EST | 20:42 EST | 1:08 |
| 02-Kas-2025 | BCS3 | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | Newark Liberty Intl (KEWR) | 17:13 EST | 18:09 EST | 0:56 |
| 02-Kas-2025 | BCS3 | Montreal-Trudeau (CYUL) | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | 13:20 EST | 14:16 EST | 0:56 |
| 02-Kas-2025 | A320 | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | Montreal-Trudeau (CYUL) | 10:14 EST | 11:07 EST | 0:52 |
| 02-Kas-2025 | BCS3 | St. John's Int'l (CYYT) | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | 06:45 NST | 08:18 EST | 3:02 |
| 01-Kas-2025 | BCS3 | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | St. John's Int'l (CYYT) | 19:37 EDT | 23:35 NDT | 2:27 |
| 01-Kas-2025 | BCS3 | Ottawa Macdonald-Cartier Int'l (CYOW) | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | 17:17 EDT | 18:02 EDT | 0:44 |
| 01-Kas-2025 | BCS3 | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | Ottawa Macdonald-Cartier Int'l (CYOW) | 14:19 EDT | 14:59 EDT | 0:39 |
| 01-Kas-2025 | BCS3 | Ottawa Macdonald-Cartier Int'l (CYOW) | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | 12:11 EDT | 12:51 EDT | 0:39 |
| 01-Kas-2025 | BCS3 | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | Ottawa Macdonald-Cartier Int'l (CYOW) | 10:37 EDT | 11:18 EDT | 0:40 |
| 01-Kas-2025 | BCS3 | Ottawa Macdonald-Cartier Int'l (CYOW) | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | 07:21 EDT | 08:00 EDT | 0:39 |
| 01-Kas-2025 | BCS3 | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | Ottawa Macdonald-Cartier Int'l (CYOW) | 00:38 EDT | 01:20 EDT | 0:41 |
| Kayıtlı kullanıcılar (kayıtlı üye olmak ücretsiz ve kolaydır!) 3 months süreyle geçmişi görüntüleyebilir. Üye ol | ||||||


Please log in or register to post a comment.