Tümü
|
Airbus A320 (PR-TYS)
Comments
AKTİVİTE KAYDI
PR-TYS için 1998 yılına kadar geri giden tam geçmiş araması ister misiniz? Hemen satın al. Bir saat içinde gelsin.
|
Tarih | Uçak | Kalkış Yeri | Varış Yeri | Kalkış | Varış | Süre |
---|---|---|---|---|---|---|
26-Haz-2025 | A320 | Porto Seguro (SBPS) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 20:09 -03 | 21:55 -03 | Tarifeli |
26-Haz-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Porto Seguro (SBPS) | 17:45 -03 | 19:15 -03 | Tarifeli |
26-Haz-2025 | A320 | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 14:16 -03 | 16:30 -03 | Tarifeli |
26-Haz-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | 11:05 -03 | 13:08 -03 | Tarifeli |
26-Haz-2025 | A320 | Hercilio Luz Int'l (FLN / SBFL) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 08:50 -03 | 09:45 -03 | Tarifeli |
26-Haz-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Hercilio Luz Int'l (FLN / SBFL) | 07:05 -03 | 07:55 -03 | Tarifeli |
25-Haz-2025 | A320 | Salgado Filho Int'l (POA / SBPA) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 19:51 -03 | 21:15 -03 | Tarifeli |
25-Haz-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Salgado Filho Int'l (POA / SBPA) | 17:20 -03 | 18:46 -03 | Tarifeli |
25-Haz-2025 | A320 | Ministro Victor Konder Int'l (NVT / SBNF) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 14:33 -03 | 15:25 -03 | Tarifeli |
25-Haz-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Ministro Victor Konder Int'l (NVT / SBNF) | 12:45 -03 | 13:36 -03 | Tarifeli |
25-Haz-2025 | A320 | Hercilio Luz Int'l (FLN / SBFL) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 10:33 -03 | 11:21 -03 | 0:48 |
25-Haz-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Hercilio Luz Int'l (FLN / SBFL) | 08:51 -03 | 09:39 -03 | 0:48 |
25-Haz-2025 | A320 | Tancredo Neves Int'l (CNF / SBCF) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 06:30 -03 | 07:39 -03 | 1:09 |
24-Haz-2025 | A321 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | Tancredo Neves Int'l (CNF / SBCF) | 21:05 -03 | 21:59 -03 | 0:54 |
24-Haz-2025 | A320 | Campo Grande Int'l (CGR / SBCG) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 17:24 -04 | 19:39 -03 | 1:15 |
24-Haz-2025 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Campo Grande Int'l (CGR / SBCG) | 16:04 -03 | 16:35 -04 | 1:31 |
24-Haz-2025 | A320 | Prefeito Renato Moreira (IMP / SBIZ) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 12:02 -03 | 14:38 -03 | 2:35 |
24-Haz-2025 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Prefeito Renato Moreira (IMP / SBIZ) | 08:25 -03 | 11:15 -03 | 2:49 |
24-Haz-2025 | A320 | Foz do Iguacu Int'l (Cataratas Int'l) (IGU / SBFI) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 05:25 -03 | 06:56 -03 | 1:30 |
23-Haz-2025 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Foz do Iguacu Int'l (Cataratas Int'l) (IGU / SBFI) | 23:32 -03 | 01:01 -03 (+1) | 1:28 |
23-Haz-2025 | A320 | Sao Jose dos Campos Regional (SJK / SBSJ) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 16:04 -03 | 16:42 -03 | 0:38 |
23-Haz-2025 | A320 | Goiabeiras (VIX / SBVT) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 14:44 -03 | 16:01 -03 | İptal edildi |
23-Haz-2025 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Goiabeiras (VIX / SBVT) | 12:42 -03 | 13:39 -03 | İptal edildi |
23-Haz-2025 | A320 | Ministro Victor Konder Int'l (NVT / SBNF) | Sao Jose dos Campos Regional (SJK / SBSJ) | 10:24 -03 | 11:55 -03 | 1:31 |
23-Haz-2025 | A320 | Ministro Victor Konder Int'l (NVT / SBNF) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 10:24 -03 | Yönlendirildi | |
23-Haz-2025 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Ministro Victor Konder Int'l (NVT / SBNF) | 08:37 -03 | 09:22 -03 | 0:44 |
23-Haz-2025 | A320 | Santa Maria (AJU / SBAR) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 03:28 -03 | 05:52 -03 | 2:23 |
22-Haz-2025 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | Santa Maria (AJU / SBAR) | 22:16 -03 | 23:54 -03 | 1:37 |
22-Haz-2025 | A320 | Guararapes Int'l (Gilberto Freyre Int'l) (REC / SBRF) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 17:36 -03 | 19:58 -03 | 2:22 |
22-Haz-2025 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | Guararapes Int'l (Gilberto Freyre Int'l) (REC / SBRF) | 14:11 -03 | 16:29 -03 | 2:17 |
22-Haz-2025 | A320 | Santa Genoveva (GYN / SBGO) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 12:08 -03 | 12:31 -03 | 0:22 |
22-Haz-2025 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Santa Genoveva (GYN / SBGO) | 09:42 -03 | 11:02 -03 | 1:19 |
21-Haz-2025 | A320 | Eduardo Gomes Int'l (MAO / SBEG) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 20:13 -04 | 00:38 -03 (+1) | 3:25 |
21-Haz-2025 | A320 | Pinto Martins Int'l (FOR / SBFZ) | Eduardo Gomes Int'l (MAO / SBEG) | 17:02 -03 | 19:16 -04 | 3:13 |
21-Haz-2025 | A320 | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | Pinto Martins Int'l (FOR / SBFZ) | 12:07 -03 | 13:37 -03 | 1:29 |
21-Haz-2025 | A320 | Rio de Janeiro/Galeao Intl (GIG / SBGL) | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | 08:53 -03 | 10:35 -03 | 1:41 |
20-Haz-2025 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | Rio de Janeiro/Galeao Intl (GIG / SBGL) | 22:26 -03 | 23:40 -03 | 1:14 |
20-Haz-2025 | A320 | Pinto Martins Int'l (FOR / SBFZ) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 14:28 -03 | 16:49 -03 | 2:20 |
20-Haz-2025 | A320 | Tancredo Neves Int'l (CNF / SBCF) | Pinto Martins Int'l (FOR / SBFZ) | 10:43 -03 | 13:10 -03 | 2:27 |
20-Haz-2025 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Tancredo Neves Int'l (CNF / SBCF) | 08:37 -03 | 09:24 -03 | 0:47 |
19-Haz-2025 | A320 | Salgado Filho Int'l (POA / SBPA) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 15:18 -03 | 16:51 -03 | 1:32 |
19-Haz-2025 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Salgado Filho Int'l (POA / SBPA) | 07:22 -03 | 10:44 -03 | 3:22 |
19-Haz-2025 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Carrasco Int'l (MVD / SUMU) | 07:22 -03 | Yönlendirildi | |
18-Haz-2025 | A320 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 23:38 -04 | 03:53 -03 (+1) | 3:14 |
18-Haz-2025 | A320 | Cerro Moreno Int'l (ANF / SCFA) | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | 19:56 -04 | 21:26 -04 | 1:29 |
18-Haz-2025 | A320 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | Cerro Moreno Int'l (ANF / SCFA) | 17:15 -04 | 18:50 -04 | 1:35 |
18-Haz-2025 | A320 | El Tepual Int'l (PMC / SCTE) | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | 14:53 -04 | 16:12 -04 | 1:18 |
18-Haz-2025 | A320 | Carriel Sur Int'l (CCP / SCIE) | El Tepual Int'l (PMC / SCTE) | 12:49 -04 | 13:44 -04 | 0:54 |
18-Haz-2025 | A320 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | Carriel Sur Int'l (CCP / SCIE) | 11:15 -04 | 11:59 -04 | 0:43 |
18-Haz-2025 | A320 | El Loa (CJC / SCCF) | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | 08:25 -04 | 10:09 -04 | 1:44 |
18-Haz-2025 | A320 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | El Loa (CJC / SCCF) | 05:33 -04 | 07:20 -04 | 1:46 |
17-Haz-2025 | A320 | Rio de Janeiro/Galeao Intl (GIG / SBGL) | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | 18:37 -03 | 22:20 -04 | 4:43 |
17-Haz-2025 | A320 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | Rio de Janeiro/Galeao Intl (GIG / SBGL) | 12:26 -04 | 16:57 -03 | 3:30 |
17-Haz-2025 | A320 | Governor Francisco Gabrielli Int'l (El Plumerillo Int'l) (MDZ / SAME) | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | 11:25 -03 | 11:02 -04 | 0:37 |
17-Haz-2025 | A320 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | Governor Francisco Gabrielli Int'l (El Plumerillo Int'l) (MDZ / SAME) | 08:49 -04 | 10:24 -03 | 0:35 |
16-Haz-2025 | A321 | Salgado Filho Int'l (POA / SBPA) | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | 21:02 -03 | 23:24 -04 | 3:22 |
16-Haz-2025 | A321 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | Salgado Filho Int'l (POA / SBPA) | 16:17 -04 | 19:37 -03 | 2:19 |
16-Haz-2025 | A320 | Ministro Pistarini Int'l (EZE / SAEZ) | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | 13:15 -03 | 14:19 -04 | 2:04 |
16-Haz-2025 | A320 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | Ministro Pistarini Int'l (EZE / SAEZ) | 09:42 -04 | 12:18 -03 | 1:35 |
16-Haz-2025 | A320 | Carriel Sur Int'l (CCP / SCIE) | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | 06:47 -04 | 07:32 -04 | 0:44 |
16-Haz-2025 | A320 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | Carriel Sur Int'l (CCP / SCIE) | 05:09 -04 | 05:53 -04 | 0:43 |
15-Haz-2025 | A320 | Jorge Chávez Int'l (LIM / SPJC) | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | 17:35 -05 | 21:32 -04 | 2:57 |
15-Haz-2025 | A320 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | Jorge Chávez Int'l (LIM / SPJC) | 13:48 -04 | 16:14 -05 | 3:26 |
15-Haz-2025 | A320 | Jorge Newbery (AEP / SABE) | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | 10:50 -03 | 11:56 -04 | 2:06 |
15-Haz-2025 | A320 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | Jorge Newbery (AEP / SABE) | 06:42 -04 | 09:23 -03 | 1:40 |
14-Haz-2025 | A320 | Jorge Chávez Int'l (LIM / SPJC) | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | 17:23 -05 | 21:31 -04 | 3:08 |
14-Haz-2025 | A320 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | Jorge Chávez Int'l (LIM / SPJC) | 13:39 -04 | 15:49 -05 | 3:09 |
14-Haz-2025 | A320 | Jorge Newbery (AEP / SABE) | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | 11:05 -03 | 11:52 -04 | 1:46 |
14-Haz-2025 | A320 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | Jorge Newbery (AEP / SABE) | 06:53 -04 | 09:36 -03 | 1:42 |
Kayıtlı kullanıcılar (kayıtlı üye olmak ücretsiz ve kolaydır!) 3 months süreyle geçmişi görüntüleyebilir. Üye ol |
Please log in or register to post a comment.