Tümü
|
|
Airbus A320 (PR-MHE)
Comments
|
AKTİVİTE KAYDI
PR-MHE için 1998 yılına kadar geri giden tam geçmiş araması ister misiniz? Hemen satın al. Bir saat içinde gelsin.
|
| Tarih | Uçak | Kalkış Yeri | Varış Yeri | Kalkış | Varış | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-Ara-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 11:00 -03 | 12:23 -03 | Tarifeli |
| 17-Ara-2025 | A320 | Ministro Victor Konder Int'l (NVT / SBNF) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 08:53 -03 | 09:45 -03 | Tarifeli |
| 17-Ara-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Ministro Victor Konder Int'l (NVT / SBNF) | 07:20 -03 | 08:01 -03 | Tarifeli |
| 16-Ara-2025 | A320 | Santa Genoveva (GYN / SBGO) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 20:45 -03 | 22:15 -03 | Tarifeli |
| 16-Ara-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Santa Genoveva (GYN / SBGO) | 18:30 -03 | 19:50 -03 | Tarifeli |
| 16-Ara-2025 | A320 | Tancredo Neves Int'l (CNF / SBCF) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 16:21 -03 | 17:30 -03 | Tarifeli |
| 16-Ara-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Tancredo Neves Int'l (CNF / SBCF) | 14:20 -03 | 15:20 -03 | Tarifeli |
| 16-Ara-2025 | A320 | Marechal Rondon (CGB / SBCY) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 10:10 -04 | 13:20 -03 | Tarifeli |
| 16-Ara-2025 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | Marechal Rondon (CGB / SBCY) | 08:56 -03 | 09:15 -04 | Tarifeli |
| 16-Ara-2025 | A320 | Maraba (MAB / SBMA) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 05:38 -03 | 07:23 -03 | İptal edildi |
| 15-Ara-2025 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | Maraba (MAB / SBMA) | 23:36 -03 | 01:15 -03 (+1) | İptal edildi |
| 15-Ara-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 21:07 -03 | 22:26 -03 | 1:18 |
| 15-Ara-2025 | A320 | Hercilio Luz Int'l (FLN / SBFL) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 18:31 -03 | 19:21 -03 | 0:50 |
| 15-Ara-2025 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | Hercilio Luz Int'l (FLN / SBFL) | 15:19 -03 | 17:15 -03 | 1:56 |
| 15-Ara-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 12:45 -03 | 14:13 -03 | 1:27 |
| 15-Ara-2025 | A320 | Afonso Pena Int'l (CWB / SBCT) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 09:47 -03 | 10:29 -03 | 0:41 |
| 15-Ara-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Afonso Pena Int'l (CWB / SBCT) | 08:09 -03 | 08:47 -03 | 0:38 |
| 15-Ara-2025 | A320 | Guararapes Int'l (Gilberto Freyre Int'l) (REC / SBRF) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 03:39 -03 | 06:30 -03 | 2:50 |
| 15-Ara-2025 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Guararapes Int'l (Gilberto Freyre Int'l) (REC / SBRF) | 00:10 -03 | 02:44 -03 | 2:34 |
| 14-Ara-2025 | A320 | Guararapes Int'l (Gilberto Freyre Int'l) (REC / SBRF) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 19:14 -03 | 22:12 -03 | 2:58 |
| 14-Ara-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Guararapes Int'l (Gilberto Freyre Int'l) (REC / SBRF) | 15:33 -03 | 18:13 -03 | 2:39 |
| 14-Ara-2025 | A320 | Ten. Cel. Av. Cesar Bombonato (UDI / SBUL) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 12:14 -03 | 13:18 -03 | 1:04 |
| 14-Ara-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Ten. Cel. Av. Cesar Bombonato (UDI / SBUL) | 10:17 -03 | 11:12 -03 | 0:54 |
| 14-Ara-2025 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 07:50 -03 | 09:14 -03 | 1:24 |
| 13-Ara-2025 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 19:05 -03 | 20:20 -03 | 1:15 |
| 13-Ara-2025 | A320 | Guararapes Int'l (Gilberto Freyre Int'l) (REC / SBRF) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 14:01 -03 | 16:44 -03 | 2:42 |
| 13-Ara-2025 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Guararapes Int'l (Gilberto Freyre Int'l) (REC / SBRF) | 10:09 -03 | 12:46 -03 | 2:36 |
| 13-Ara-2025 | A320 | Pinto Martins Int'l (FOR / SBFZ) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 04:41 -03 | 08:22 -03 | 3:41 |
| 12-Ara-2025 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | Pinto Martins Int'l (FOR / SBFZ) | 22:30 -03 | 00:36 -03 (+1) | 2:06 |
| 12-Ara-2025 | A320 | Val de Caes Int'l (BEL / SBBE) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 12:27 -03 | 15:29 -03 | 3:01 |
| 12-Ara-2025 | A320 | Val de Caes Int'l (BEL / SBBE) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 04:50 -03 | 07:08 -03 | İptal edildi |
| 12-Ara-2025 | A320 | Macapa Int'l (MCP / SBMQ) | Val de Caes Int'l (BEL / SBBE) | 02:59 -03 | 03:34 -03 | 0:34 |
| 12-Ara-2025 | A320 | Val de Caes Int'l (BEL / SBBE) | Macapa Int'l (MCP / SBMQ) | 00:52 -03 | 01:30 -03 | 0:37 |
| 11-Ara-2025 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | Val de Caes Int'l (BEL / SBBE) | 21:57 -03 | 23:55 -03 | 1:58 |
| 11-Ara-2025 | A320 | Teresina (THE / SBTE) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 17:32 -03 | 19:23 -03 | 1:50 |
| 11-Ara-2025 | A320 | Pinto Martins Int'l (FOR / SBFZ) | Teresina (THE / SBTE) | 14:48 -03 | 15:41 -03 | 0:53 |
| 11-Ara-2025 | A320 | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | Pinto Martins Int'l (FOR / SBFZ) | 12:01 -03 | 13:27 -03 | 1:26 |
| 11-Ara-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Deputado Luis Eduardo Magalhaes Int'l (Dois de Julho) (SSA / SBSV) | 08:59 -03 | 10:56 -03 | 1:56 |
| 11-Ara-2025 | A320 | Goiabeiras (VIX / SBVT) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 06:11 -03 | 07:36 -03 | 1:24 |
| 10-Ara-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Goiabeiras (VIX / SBVT) | 23:56 -03 | 00:58 -03 (+1) | 1:01 |
| 10-Ara-2025 | A320 | Tancredo Neves Int'l (CNF / SBCF) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 19:57 -03 | 21:58 -03 | 2:00 |
| 10-Ara-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Tancredo Neves Int'l (CNF / SBCF) | 17:41 -03 | 18:35 -03 | 0:54 |
| 10-Ara-2025 | A319 | Afonso Pena Int'l (CWB / SBCT) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 14:07 -03 | 14:55 -03 | İptal edildi |
| 10-Ara-2025 | A320 | Viracopos Int'l (VCP / SBKP) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 14:02 -03 | 14:31 -03 | 0:28 |
| 10-Ara-2025 | A319 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Afonso Pena Int'l (CWB / SBCT) | 12:25 -03 | 13:11 -03 | İptal edildi |
| 10-Ara-2025 | A320 | Goiabeiras (VIX / SBVT) | Viracopos Int'l (VCP / SBKP) | 09:22 -03 | 11:44 -03 | 2:22 |
| 10-Ara-2025 | A320 | Goiabeiras (VIX / SBVT) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 09:22 -03 | Yönlendirildi | |
| 10-Ara-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Goiabeiras (VIX / SBVT) | 07:06 -03 | 08:15 -03 | 1:08 |
| 09-Ara-2025 | A320 | Santa Genoveva (GYN / SBGO) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 21:11 -03 | 22:50 -03 | 1:38 |
| 09-Ara-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Santa Genoveva (GYN / SBGO) | 19:17 -03 | 20:29 -03 | 1:12 |
| 09-Ara-2025 | A320 | Campo Grande Int'l (CGR / SBCG) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 11:26 -04 | 13:52 -03 | 1:25 |
| 09-Ara-2025 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | Campo Grande Int'l (CGR / SBCG) | 09:19 -03 | 09:43 -04 | 1:23 |
| 09-Ara-2025 | A320 | Rio de Janeiro/Galeao Intl (GIG / SBGL) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 06:19 -03 | 07:46 -03 | 1:27 |
| 09-Ara-2025 | A320 | Porto Seguro (SBPS) | Rio de Janeiro/Galeao Intl (GIG / SBGL) | 03:41 -03 | 05:01 -03 | 1:20 |
| 09-Ara-2025 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Porto Seguro (SBPS) | 00:27 -03 | 01:57 -03 | 1:29 |
| 08-Ara-2025 | A320 | Cascavel (CAC / SBCA) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 20:19 -03 | 21:34 -03 | 1:14 |
| 08-Ara-2025 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Cascavel (CAC / SBCA) | 18:07 -03 | 19:21 -03 | 1:13 |
| 08-Ara-2025 | A320 | Presidente Castro Pinto Int'l (JPA / SBJP) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 13:30 -03 | 16:44 -03 | 3:14 |
| 08-Ara-2025 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Presidente Castro Pinto Int'l (JPA / SBJP) | 09:32 -03 | 12:15 -03 | 2:43 |
| 08-Ara-2025 | A320 | Afonso Pena Int'l (CWB / SBCT) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 07:10 -03 | 08:02 -03 | 0:51 |
| 07-Ara-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Afonso Pena Int'l (CWB / SBCT) | 22:15 -03 | 22:50 -03 | 0:35 |
| 07-Ara-2025 | A320 | Salgado Filho Int'l (POA / SBPA) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 19:09 -03 | 20:50 -03 | 1:41 |
| 07-Ara-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Salgado Filho Int'l (POA / SBPA) | 16:52 -03 | 18:12 -03 | 1:20 |
| 07-Ara-2025 | A320 | Hercilio Luz Int'l (FLN / SBFL) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 14:39 -03 | 15:34 -03 | 0:54 |
| 07-Ara-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Hercilio Luz Int'l (FLN / SBFL) | 12:46 -03 | 13:37 -03 | 0:50 |
| 07-Ara-2025 | A320 | Campo Grande Int'l (CGR / SBCG) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 07:26 -04 | 09:54 -03 | 1:28 |
| 06-Ara-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Campo Grande Int'l (CGR / SBCG) | 18:57 -03 | 19:20 -04 | 1:22 |
| 06-Ara-2025 | A320 | Afonso Pena Int'l (CWB / SBCT) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 17:01 -03 | 17:41 -03 | 0:40 |
| 06-Ara-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Afonso Pena Int'l (CWB / SBCT) | 15:15 -03 | 15:52 -03 | 0:37 |
| 06-Ara-2025 | A320 | Ten. Cel. Av. Cesar Bombonato (UDI / SBUL) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 12:56 -03 | 14:01 -03 | 1:04 |
| 06-Ara-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Ten. Cel. Av. Cesar Bombonato (UDI / SBUL) | 11:12 -03 | 12:08 -03 | 0:55 |
| 06-Ara-2025 | A320 | Salgado Filho Int'l (POA / SBPA) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 07:43 -03 | 08:53 -03 | 1:10 |
| 05-Ara-2025 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Salgado Filho Int'l (POA / SBPA) | 23:27 -03 | 00:51 -03 (+1) | 1:23 |
| 05-Ara-2025 | A320 | Lauro Kurtz (PFB / SBPF) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 18:19 -03 | 19:31 -03 | 1:11 |
| 05-Ara-2025 | A320 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Lauro Kurtz (PFB / SBPF) | 16:18 -03 | 17:33 -03 | 1:14 |
| 05-Ara-2025 | A320 | Afonso Pena Int'l (CWB / SBCT) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 14:18 -03 | 15:00 -03 | 0:42 |
| 05-Ara-2025 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | Afonso Pena Int'l (CWB / SBCT) | 11:29 -03 | 13:04 -03 | 1:35 |
| 04-Ara-2025 | A320 | Guararapes Int'l (Gilberto Freyre Int'l) (REC / SBRF) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 21:44 -03 | 23:58 -03 | 2:14 |
| 04-Ara-2025 | A320 | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | Guararapes Int'l (Gilberto Freyre Int'l) (REC / SBRF) | 18:38 -03 | 20:51 -03 | 2:13 |
| 04-Ara-2025 | A320 | Pinto Martins Int'l (FOR / SBFZ) | Presidente Juscelino Kubitschek Int'l (BSB / SBBR) | 14:37 -03 | 17:04 -03 | 2:26 |
| 04-Ara-2025 | A320 | Guararapes Int'l (Gilberto Freyre Int'l) (REC / SBRF) | Pinto Martins Int'l (FOR / SBFZ) | 12:17 -03 | 13:24 -03 | 1:07 |
| 04-Ara-2025 | A320 | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | Guararapes Int'l (Gilberto Freyre Int'l) (REC / SBRF) | 08:36 -03 | 11:18 -03 | 2:42 |
| 04-Ara-2025 | A320 | Pinto Martins Int'l (FOR / SBFZ) | São Paulo-Congonhas (CGH / SBSP) | 03:53 -03 | 07:14 -03 | 3:21 |
| Kayıtlı kullanıcılar (kayıtlı üye olmak ücretsiz ve kolaydır!) 3 months süreyle geçmişi görüntüleyebilir. Üye ol | ||||||


Please log in or register to post a comment.