|
Cessna Caravan (N208GE)
Island Air Service 2O102 to Old Harbor (OLH) climbing out of runway 8. This aircraft recently returned to Kodiak after installing a glass cockpit at Everett-Paine Field (KPAE/PAE) for 7 months. Previous registrations: HH-CAT, N9464F.
Photo date: 11-18-24
Upload date: 11-21-24
Comments
AKTİVİTE KAYDI
N208GE için 1998 yılına kadar geri giden tam geçmiş araması ister misiniz? Hemen satın al. Bir saat içinde gelsin.
|
Tarih | Uçak | Kalkış Yeri | Varış Yeri | Kalkış | Varış | Süre |
---|---|---|---|---|---|---|
Tarih15-Mar-2025 | UçakC208 | Kalkış YeriKodiak, AK civarında | Varış YeriKodiak (PADQ) | KalkışFirst seen 15:51 AKDT | Varış15:58 AKDT | Süre0:07 |
Tarih15-Mar-2025 | UçakC208 | Kalkış YeriKodiak (PADQ) | Varış Yeri | Kalkış15:04 AKDT | Varış | SüreYolda |
Tarih15-Mar-2025 | UçakC208 | Kalkış YeriKodiak (PADQ) | Varış YeriKodiak (PADQ) | Kalkış12:09 AKDT | Varış12:58 AKDT | Süre0:48 |
Tarih15-Mar-2025 | UçakC208 | Kalkış YeriKodiak (PADQ) | Varış YeriKodiak (PADQ) | Kalkış11:15 AKDT | Varış11:53 AKDT | Süre0:38 |
Tarih15-Mar-2025 | UçakC208 | Kalkış YeriKodiak (PADQ) | Varış YeriKodiak (PADQ) | Kalkış10:21 AKDT | Varış11:02 AKDT | Süre0:40 |
Tarih15-Mar-2025 | UçakC208 | Kalkış YeriKodiak, AK civarında | Varış YeriKodiak (PADQ) | KalkışFirst seen 09:55 AKDT | VarışLast seen 10:00 AKDT | Süre0:04 |
Tarih15-Mar-2025 | UçakC208 | Kalkış YeriKodiak (PADQ) | Varış Yeri | Kalkış09:15 AKDT | Varış | SüreYolda |
Tarih12-Mar-2025 | UçakC208 | Kalkış YeriKodiak (PADQ) | Varış YeriKodiak (PADQ) | Kalkış16:30 AKDT | Varış16:31 AKDT | Süre0:01 |
Tarih12-Mar-2025 | UçakC208 | Kalkış YeriKodiak (PADQ) | Varış YeriKodiak (PADQ) | Kalkış15:59 AKDT | Varış16:00 AKDT (?) | Süre0:00 |
Tarih12-Mar-2025 | UçakC208 | Kalkış YeriKodiak, AK civarında | Varış YeriKodiak (PADQ) | KalkışFirst seen 09:56 AKDT | VarışLast seen 10:03 AKDT | Süre0:06 |
Tarih12-Mar-2025 | UçakC208 | Kalkış YeriKodiak (PADQ) | Varış YeriKodiak, AK civarında | Kalkış09:08 AKDT | VarışLast seen 09:15 AKDT | Süre0:06 |
Tarih10-Mar-2025 | UçakC208 | Kalkış YeriKodiak, AK civarında | Varış YeriKodiak (PADQ) | KalkışFirst seen 11:49 AKDT | Varış11:56 AKDT | Süre0:06 |
Tarih10-Mar-2025 | UçakC208 | Kalkış YeriKodiak (PADQ) | Varış YeriKodiak, AK civarında | Kalkış10:52 AKDT | VarışLast seen 10:58 AKDT | Süre0:05 |
Tarih06-Mar-2025 | UçakC208 | Kalkış YeriKodiak, AK civarında | Varış YeriKodiak (PADQ) | KalkışFirst seen 15:57 AKST | Varış16:03 AKST | Süre0:05 |
Tarih06-Mar-2025 | UçakC208 | Kalkış YeriKodiak (PADQ) | Varış YeriKodiak, AK civarında | Kalkış15:06 AKST | VarışLast seen 15:11 AKST | Süre0:04 |
Tarih06-Mar-2025 | UçakC208 | Kalkış YeriKodiak, AK civarında | Varış YeriKodiak (PADQ) | KalkışFirst seen 12:44 AKST | Varış12:55 AKST | Süre0:10 |
Tarih06-Mar-2025 | UçakC208 | Kalkış YeriKodiak (PADQ) | Varış YeriKodiak, AK civarında | Kalkış11:30 AKST | VarışLast seen 11:44 AKST | Süre0:13 |
Tarih06-Mar-2025 | UçakC208 | Kalkış YeriKodiak, AK civarında | Varış YeriKodiak (PADQ) | KalkışFirst seen 10:55 AKST | Varış10:58 AKST | Süre0:03 |
Tarih06-Mar-2025 | UçakC208 | Kalkış YeriKodiak (PADQ) | Varış YeriKodiak, AK civarında | Kalkış10:01 AKST | VarışLast seen 10:08 AKST | Süre0:07 |
Tarih06-Mar-2025 | UçakC208 | Kalkış YeriKodiak (PADQ) | Varış YeriKodiak (PADQ) | Kalkış09:38 AKST | Varış09:40 AKST | Süre0:01 |
Tarih06-Mar-2025 | UçakC208 | Kalkış YeriKodiak (PADQ) | Varış YeriKodiak (PADQ) | Kalkış09:05 AKST | Varış09:06 AKST (?) | Süre0:01 |
Tarih05-Mar-2025 | UçakC208 | Kalkış YeriKodiak, AK civarında | Varış YeriKodiak (PADQ) | KalkışFirst seen 16:03 AKST | Varış16:10 AKST | Süre0:07 |
Tarih05-Mar-2025 | UçakC208 | Kalkış YeriKodiak (PADQ) | Varış YeriKodiak, AK civarında | Kalkış15:03 AKST | VarışLast seen 15:10 AKST | Süre0:06 |
Tarih05-Mar-2025 | UçakC208 | Kalkış YeriKodiak, AK civarında | Varış YeriKodiak (PADQ) | KalkışFirst seen 13:23 AKST | VarışLast seen 13:26 AKST | Süre0:02 |
Tarih05-Mar-2025 | UçakC208 | Kalkış YeriKodiak (PADQ) | Varış YeriKodiak (PADQ) | Kalkış12:12 AKST | VarışLast seen 12:13 AKST | Süre0:00 |
Tarih05-Mar-2025 | UçakC208 | Kalkış YeriKodiak, AK civarında | Varış YeriKodiak (PADQ) | KalkışFirst seen 11:23 AKST | Varış11:29 AKST | Süre0:06 |
Tarih05-Mar-2025 | UçakC208 | Kalkış YeriKodiak (PADQ) | Varış YeriKodiak, AK civarında | Kalkış10:20 AKST | VarışLast seen 10:26 AKST | Süre0:06 |
Tarih05-Mar-2025 | UçakC208 | Kalkış YeriKodiak, AK civarında | Varış YeriKodiak (PADQ) | KalkışFirst seen 09:45 AKST | Varış09:47 AKST | Süre0:02 |
Tarih05-Mar-2025 | UçakC208 | Kalkış YeriKodiak (PADQ) | Varış YeriKodiak (PADQ) | Kalkış09:09 AKST | Varış09:09 AKST (?) | Süre0:00 |
Tarih04-Mar-2025 | UçakC208 | Kalkış YeriKenai Muni (ENA / PAEN) | Varış YeriKodiak (PADQ) | Kalkış16:04 AKST | Varış17:20 AKST | Süre1:16 |
Tarih04-Mar-2025 | UçakC208 | Kalkış YeriKodiak (PADQ) | Varış YeriKenai Muni (ENA / PAEN) | Kalkış08:04 AKST | Varış09:13 AKST | Süre1:09 |
Kayıtlı kullanıcılar (kayıtlı üye olmak ücretsiz ve kolaydır!) 3 months süreyle geçmişi görüntüleyebilir. Üye ol |
Please log in or register to post a comment.