Tümü
|
Comments
AKTİVİTE KAYDI
N572NN için 1998 yılına kadar geri giden tam geçmiş araması ister misiniz? Hemen satın al. Bir saat içinde gelsin.
|
Tarih | Uçak | Kalkış Yeri | Varış Yeri | Kalkış | Varış | Süre |
---|---|---|---|---|---|---|
27-Tem-2025 | CRJ9 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Fort Wayne Intl (KFWA) | 20:48 EDT | 22:01 EDT | Tarifeli |
27-Tem-2025 | CRJ9 | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 18:20 EDT | 18:49 EDT | Tarifeli |
27-Tem-2025 | CRJ9 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | 17:04 EDT | 17:26 EDT | Tarifeli |
27-Tem-2025 | CRJ9 | Gulfport-Biloxi Intl (KGPT) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 12:52 CDT | 15:13 EDT | Tarifeli |
27-Tem-2025 | CRJ9 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Gulfport-Biloxi Intl (KGPT) | 11:40 EDT | 12:03 CDT | Tarifeli |
27-Tem-2025 | CRJ9 | Quad Cities Intl (KMLI) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 07:18 CDT | 09:55 EDT | Tarifeli |
26-Tem-2025 | CRJ9 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Quad Cities Intl (KMLI) | 22:41 EDT | 23:13 CDT | 1:32 |
26-Tem-2025 | CRJ9 | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 18:35 EDT | 19:34 EDT | 0:58 |
26-Tem-2025 | CRJ9 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | 16:50 EDT | 17:42 EDT | 0:52 |
26-Tem-2025 | CRJ9 | Daytona Beach Intl (KDAB) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 14:12 EDT | 15:20 EDT | 1:08 |
26-Tem-2025 | CRJ9 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Daytona Beach Intl (KDAB) | 12:21 EDT | 13:26 EDT | 1:05 |
26-Tem-2025 | CRJ9 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 10:15 EDT | 11:14 EDT | 0:58 |
26-Tem-2025 | CRJ9 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 07:46 EDT | 08:45 EDT | 0:59 |
25-Tem-2025 | CRJ9 | Muhammad Ali Intl (KSDF) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 16:04 EDT | 17:01 EDT | 0:56 |
25-Tem-2025 | CRJ9 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Muhammad Ali Intl (KSDF) | 14:12 EDT | 15:12 EDT | 0:59 |
25-Tem-2025 | CRJ9 | West Virginia Intl Yeager (KCRW) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 12:27 EDT | 13:10 EDT | 0:42 |
25-Tem-2025 | CRJ9 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | West Virginia Intl Yeager (KCRW) | 10:55 EDT | 11:33 EDT | 0:37 |
25-Tem-2025 | CRJ9 | Harrisburg Intl (KMDT) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 08:17 EDT | 09:26 EDT | 1:08 |
24-Tem-2025 | CRJ9 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Harrisburg Intl (KMDT) | 23:36 EDT | 00:38 EDT (+1) | 1:01 |
24-Tem-2025 | CRJ9 | Nashville Intl (KBNA) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 18:58 CDT | 20:52 EDT | 0:53 |
24-Tem-2025 | CRJ9 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Nashville Intl (KBNA) | 18:13 EDT | 18:11 CDT | 0:57 |
24-Tem-2025 | CRJ9 | Muhammad Ali Intl (KSDF) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 15:50 EDT | 16:50 EDT | 0:59 |
24-Tem-2025 | CRJ9 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Muhammad Ali Intl (KSDF) | 13:36 EDT | 14:33 EDT | 0:56 |
24-Tem-2025 | CRJ9 | West Virginia Intl Yeager (KCRW) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 11:13 EDT | 12:01 EDT | 0:47 |
24-Tem-2025 | CRJ9 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | West Virginia Intl Yeager (KCRW) | 09:30 EDT | 10:11 EDT | 0:41 |
24-Tem-2025 | CRJ9 | Birmingham-Shuttlesworth Intl (KBHM) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 05:41 CDT | 07:43 EDT | 1:02 |
23-Tem-2025 | CRJ9 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Birmingham-Shuttlesworth Intl (KBHM) | 21:43 EDT | 21:53 CDT | 1:09 |
23-Tem-2025 | CRJ9 | Myrtle Beach Intl (KMYR) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 19:51 EDT | 20:29 EDT | 0:38 |
23-Tem-2025 | CRJ9 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Myrtle Beach Intl (KMYR) | 18:26 EDT | 19:01 EDT | 0:35 |
23-Tem-2025 | CRJ9 | Northwest Florida Beaches Intl (KECP) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 14:34 CDT | 16:47 EDT | 1:13 |
23-Tem-2025 | CRJ9 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Northwest Florida Beaches Intl (KECP) | 13:38 EDT | 13:45 CDT | 1:06 |
23-Tem-2025 | CRJ9 | Blue Grass (KLEX) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 11:05 EDT | 12:02 EDT | 0:57 |
23-Tem-2025 | CRJ9 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Blue Grass (KLEX) | 09:19 EDT | 10:06 EDT | 0:47 |
23-Tem-2025 | CRJ9 | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 06:30 EDT | 08:03 EDT | 1:32 |
22-Tem-2025 | CRJ9 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | 20:59 EDT | 22:24 EDT | 1:25 |
22-Tem-2025 | CRJ9 | Manchester Boston Rgnl (KMHT) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 17:31 EDT | 19:26 EDT | 1:54 |
22-Tem-2025 | CRJ9 | Reagan National (KDCA) | Manchester Boston Rgnl (KMHT) | 15:33 EDT | 16:39 EDT | 1:06 |
22-Tem-2025 | CRJ9 | Jacksonville Intl (KJAX) | Reagan National (KDCA) | 11:54 EDT | 13:22 EDT | 1:27 |
22-Tem-2025 | CRJ9 | Philadelphia Intl (KPHL) | Jacksonville Intl (KJAX) | 09:16 EDT | 10:53 EDT | 1:36 |
22-Tem-2025 | CRJ9 | Patrick Leahy Burlington Intl (KBTV) | Philadelphia Intl (KPHL) | 06:08 EDT | 07:14 EDT | 1:06 |
21-Tem-2025 | CRJ9 | Philadelphia Intl (KPHL) | Patrick Leahy Burlington Intl (KBTV) | 21:41 EDT | 22:43 EDT | 1:01 |
21-Tem-2025 | CRJ9 | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (KCVG) | Philadelphia Intl (KPHL) | 18:20 EDT | 19:37 EDT | 1:16 |
21-Tem-2025 | CRJ9 | Philadelphia Intl (KPHL) | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (KCVG) | 15:50 EDT | 17:09 EDT | 1:18 |
21-Tem-2025 | CRJ9 | Cherry Capital (KTVC) | Philadelphia Intl (KPHL) | 12:33 EDT | 13:55 EDT | 1:22 |
21-Tem-2025 | CRJ9 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Cherry Capital (KTVC) | 09:58 EDT | 11:38 EDT | 1:39 |
21-Tem-2025 | CRJ9 | Akron-Canton Rgnl (KCAK) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 06:42 EDT | 07:52 EDT | 1:09 |
20-Tem-2025 | CRJ9 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Akron-Canton Rgnl (KCAK) | 12:21 EDT | 13:22 EDT | 1:01 |
19-Tem-2025 | CRJ9 | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 19:52 EDT | 21:30 EDT | 1:38 |
19-Tem-2025 | CRJ9 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | 17:26 EDT | 18:59 EDT | 1:33 |
19-Tem-2025 | CRJ9 | Clinton National (KLIT) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 13:09 CDT | 15:41 EDT | 1:31 |
19-Tem-2025 | CRJ9 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Clinton National (KLIT) | 11:37 EDT | 12:08 CDT | 1:31 |
19-Tem-2025 | CRJ9 | Charleston Intl/AFB (KCHS) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 09:04 EDT | 09:43 EDT | 0:39 |
19-Tem-2025 | CRJ9 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Charleston Intl/AFB (KCHS) | 07:42 EDT | 08:15 EDT | 0:32 |
19-Tem-2025 | CRJ9 | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 06:10 EDT | 06:34 EDT | 0:23 |
18-Tem-2025 | CRJ9 | Philadelphia Intl (KPHL) | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | 19:02 EDT | 20:35 EDT | 1:33 |
18-Tem-2025 | CRJ9 | Northwest Arkansas Ntl (KXNA) | Philadelphia Intl (KPHL) | 13:36 CDT | 17:01 EDT | 2:25 |
18-Tem-2025 | CRJ9 | Philadelphia Intl (KPHL) | Northwest Arkansas Ntl (KXNA) | 11:12 EDT | 12:36 CDT | 2:24 |
18-Tem-2025 | CRJ9 | McGhee Tyson (KTYS) | Philadelphia Intl (KPHL) | 07:40 EDT | 09:04 EDT | 1:24 |
17-Tem-2025 | CRJ9 | Philadelphia Intl (KPHL) | McGhee Tyson (KTYS) | 18:58 EDT | 20:19 EDT | 1:21 |
17-Tem-2025 | CRJ9 | Des Moines Intl (KDSM) | Philadelphia Intl (KPHL) | 14:05 CDT | 17:09 EDT | 2:04 |
17-Tem-2025 | CRJ9 | Philadelphia Intl (KPHL) | Des Moines Intl (KDSM) | 11:36 EDT | 12:54 CDT | 2:18 |
17-Tem-2025 | CRJ9 | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (KCVG) | Philadelphia Intl (KPHL) | 07:57 EDT | 09:11 EDT | 1:13 |
17-Tem-2025 | CRJ9 | Reagan National (KDCA) | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (KCVG) | 00:25 EDT | 01:38 EDT | 1:12 |
16-Tem-2025 | CRJ9 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Reagan National (KDCA) | 17:15 EDT | 18:33 EDT | 1:18 |
16-Tem-2025 | CRJ9 | Clinton National (KLIT) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 12:51 CDT | 15:24 EDT | 1:32 |
16-Tem-2025 | CRJ9 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Clinton National (KLIT) | 11:26 EDT | 11:56 CDT | 1:30 |
16-Tem-2025 | CRJ9 | Manchester Boston Rgnl (KMHT) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 05:54 EDT | 07:43 EDT | 1:48 |
15-Tem-2025 | CRJ9 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Manchester Boston Rgnl (KMHT) | 23:54 EDT | 01:32 EDT (+1) | 1:37 |
15-Tem-2025 | CRJ9 | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 22:04 EDT | 22:36 EDT | 0:31 |
15-Tem-2025 | CRJ9 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | 20:31 EDT | 20:49 EDT | 0:17 |
15-Tem-2025 | CRJ9 | Nashville Intl (KBNA) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 14:21 CDT | 16:40 EDT | 1:18 |
15-Tem-2025 | CRJ9 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Nashville Intl (KBNA) | 13:34 EDT | 13:29 CDT | 0:55 |
15-Tem-2025 | CRJ9 | Washington Dulles Intl (KIAD) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 06:58 EDT | 07:59 EDT | 1:01 |
13-Tem-2025 | CRJ9 | Indianapolis Intl (KIND) | Huntsville Intl (KHSV) | 19:05 EDT | 19:09 CDT | 1:04 |
Kayıtlı kullanıcılar (kayıtlı üye olmak ücretsiz ve kolaydır!) 3 months süreyle geçmişi görüntüleyebilir. Üye ol |
Please log in or register to post a comment.