Tümü
|
|
Embraer 175 (N229NN)
Comments
|
AKTİVİTE KAYDI
N229NN için 1998 yılına kadar geri giden tam geçmiş araması ister misiniz? Hemen satın al. Bir saat içinde gelsin.
|
| Tarih | Uçak | Kalkış Yeri | Varış Yeri | Kalkış | Varış | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-Ara-2025 | E75L | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Northwest Florida Beaches Intl (KECP) | 17:25 CST | 18:59 CST | Tarifeli |
| 24-Ara-2025 | E75L | Valley Intl (KHRL) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 14:58 CST | 16:17 CST | Tarifeli |
| 24-Ara-2025 | E75L | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Valley Intl (KHRL) | 12:45 CST | 14:08 CST | Tarifeli |
| 24-Ara-2025 | E75L | Huntsville Intl (KHSV) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 09:27 CST | 11:24 CST | Tarifeli |
| 23-Ara-2025 | E75L | Chicago O'Hare Intl (KORD) | Huntsville Intl (KHSV) | 20:34 CST | 22:10 CST | Tarifeli |
| 23-Ara-2025 | E170 | Gerald R Ford Intl (KGRR) | Chicago O'Hare Intl (KORD) | 19:18 EST | 19:09 CST | Tarifeli |
| 23-Ara-2025 | E170 | Chicago O'Hare Intl (KORD) | Gerald R Ford Intl (KGRR) | 16:55 CST | 18:30 EST | Tarifeli |
| 23-Ara-2025 | E75L | Chicago O'Hare Intl (KORD) | Gerald R Ford Intl (KGRR) | 16:43 CST | 18:24 EST | Tarifeli |
| 23-Ara-2025 | E170 | Sarasota/Bradenton Intl (KSRQ) | Chicago O'Hare Intl (KORD) | 13:57 EST | 15:27 CST | Tarifeli |
| 23-Ara-2025 | E170 | Chicago O'Hare Intl (KORD) | Sarasota/Bradenton Intl (KSRQ) | 09:32 CST | 13:03 EST | Tarifeli |
| 23-Ara-2025 | E170 | Lovell Fld (KCHA) | Chicago O'Hare Intl (KORD) | 07:44 EST | 08:16 CST | Yolda |
| 22-Ara-2025 | E170 | Chicago O'Hare Intl (KORD) | Lovell Fld (KCHA) | 19:18 CST | 21:25 EST | 1:06 |
| 22-Ara-2025 | E170 | Houston Bush Int'ctl (KIAH) | Chicago O'Hare Intl (KORD) | 14:22 CST | 16:39 CST | 2:17 |
| 22-Ara-2025 | E170 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Houston Bush Int'ctl (KIAH) | 12:31 CST | 13:20 CST | 0:48 |
| 22-Ara-2025 | E170 | Northwest Arkansas Ntl (KXNA) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 10:34 CST | 11:23 CST | 0:49 |
| 22-Ara-2025 | E170 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Northwest Arkansas Ntl (KXNA) | 09:00 CST | 09:52 CST | 0:51 |
| 22-Ara-2025 | E170 | General Mariano Escobedo Int'l (MTY / MMMY) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 05:24 CST | 06:41 CST | 1:16 |
| 21-Ara-2025 | E170 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | General Mariano Escobedo Int'l (MTY / MMMY) | 21:20 CST | 22:40 CST | 1:19 |
| 21-Ara-2025 | E170 | Fort Wayne Intl (KFWA) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 18:05 EST | 19:13 CST | 2:08 |
| 21-Ara-2025 | E170 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Fort Wayne Intl (KFWA) | 14:20 CST | 17:12 EST | 1:52 |
| 21-Ara-2025 | E170 | Colorado Sprgs Muni (KCOS) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 10:40 MST | 13:07 CST | 1:27 |
| 21-Ara-2025 | E170 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Colorado Sprgs Muni (KCOS) | 09:05 CST | 09:39 MST | 1:34 |
| 21-Ara-2025 | E170 | Valley Intl (KHRL) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 05:49 CST | 07:01 CST | 1:11 |
| 20-Ara-2025 | E170 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Valley Intl (KHRL) | 21:26 CST | 22:36 CST | 1:09 |
| 20-Ara-2025 | E170 | Des Moines Intl (KDSM) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 17:53 CST | 19:37 CST | 1:43 |
| 20-Ara-2025 | E170 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Des Moines Intl (KDSM) | 15:28 CST | 16:58 CST | 1:29 |
| 20-Ara-2025 | E170 | Mc Allen Intl (KMFE) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 11:38 CST | 12:50 CST | 1:11 |
| 20-Ara-2025 | E170 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Mc Allen Intl (KMFE) | 09:30 CST | 10:44 CST | 1:14 |
| 20-Ara-2025 | E170 | Lic. Jesus Teran Peredo Int'l (AGU / MMAS) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 06:22 CST | 08:19 CST | 1:56 |
| 19-Ara-2025 | E170 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Lic. Jesus Teran Peredo Int'l (AGU / MMAS) | 19:36 CST | 21:24 CST | 1:48 |
| 19-Ara-2025 | E170 | Abilene Rgnl (KABI) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 14:49 CST | 15:28 CST | 0:38 |
| 19-Ara-2025 | E170 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Abilene Rgnl (KABI) | 13:36 CST | 14:08 CST | 0:32 |
| 19-Ara-2025 | E170 | Kansas City Intl (KMCI) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 10:52 CST | 12:03 CST | 1:10 |
| 19-Ara-2025 | E170 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Kansas City Intl (KMCI) | 08:32 CST | 09:46 CST | 1:14 |
| 19-Ara-2025 | E170 | Fort Smith Rgnl (KFSM) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 06:17 CST | 07:02 CST | 0:45 |
| 18-Ara-2025 | E170 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Fort Smith Rgnl (KFSM) | 21:40 CST | 22:30 CST | 0:49 |
| 18-Ara-2025 | E170 | Columbia Rgnl (KCOU) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 18:58 CST | 20:16 CST | 1:17 |
| 18-Ara-2025 | E170 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Columbia Rgnl (KCOU) | 16:52 CST | 18:04 CST | 1:12 |
| 18-Ara-2025 | E170 | General Leobardo C. Ruiz Int'l a.k.a. La Calera (ZCL / MMZC) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 13:08 CST | 15:06 CST | 1:57 |
| 18-Ara-2025 | E170 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | General Leobardo C. Ruiz Int'l a.k.a. La Calera (ZCL / MMZC) | 10:11 CST | 11:53 CST | 1:41 |
| 18-Ara-2025 | E170 | Springfield (KSGF) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 07:36 CST | 08:48 CST | 1:12 |
| 17-Ara-2025 | E170 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Springfield (KSGF) | 21:27 CST | 22:22 CST | 0:54 |
| 17-Ara-2025 | E170 | The Eastern Iowa (KCID) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 18:13 CST | 19:56 CST | 1:43 |
| 17-Ara-2025 | E170 | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | The Eastern Iowa (KCID) | 13:42 MST | 17:21 CST | 2:39 |
| 17-Ara-2025 | E170 | San Luis Obispo County Rgnl (KSBP) | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 10:02 PST | 12:10 MST | 1:07 |
| 17-Ara-2025 | E170 | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | San Luis Obispo County Rgnl (KSBP) | 08:35 MST | 08:57 PST | 1:21 |
| 17-Ara-2025 | E170 | Lubbock Smith Intl (KLBB) | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 06:40 CST | 07:23 MST | 1:42 |
| 16-Ara-2025 | E170 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Lubbock Smith Intl (KLBB) | 20:28 CST | 21:12 CST | 0:44 |
| 16-Ara-2025 | E170 | Blue Grass (KLEX) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 18:10 EST | 19:11 CST | 2:00 |
| 16-Ara-2025 | E170 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Blue Grass (KLEX) | 14:36 CST | 17:21 EST | 1:44 |
| 16-Ara-2025 | E170 | Springfield (KSGF) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 12:24 CST | 13:29 CST | 1:05 |
| 16-Ara-2025 | E170 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Springfield (KSGF) | 10:13 CST | 11:12 CST | 0:59 |
| 16-Ara-2025 | E170 | Tri-Cities (KTRI) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 07:30 EST | 08:49 CST | 2:18 |
| 15-Ara-2025 | E170 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Tri-Cities (KTRI) | 19:51 CST | 22:39 EST | 1:47 |
| 15-Ara-2025 | E170 | Billings Logan Intl (KBIL) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 14:01 MST | 17:19 CST | 2:17 |
| 15-Ara-2025 | E170 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Billings Logan Intl (KBIL) | 11:51 CST | 13:20 MST | 2:28 |
| 15-Ara-2025 | E170 | Missoula Montana (KMSO) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 07:10 MST | 10:59 CST | 2:49 |
| 14-Ara-2025 | E170 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Missoula Montana (KMSO) | 17:24 CST | 19:19 MST | 2:55 |
| 14-Ara-2025 | E170 | Mc Allen Intl (KMFE) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 14:46 CST | 15:57 CST | 1:10 |
| 14-Ara-2025 | E170 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Mc Allen Intl (KMFE) | 12:38 CST | 13:58 CST | 1:19 |
| 14-Ara-2025 | E170 | Northwest Arkansas Ntl (KXNA) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 10:16 CST | 11:11 CST | 0:54 |
| 14-Ara-2025 | E170 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Northwest Arkansas Ntl (KXNA) | 08:42 CST | 09:26 CST | 0:44 |
| 14-Ara-2025 | E170 | Springfield (KSGF) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 06:01 CST | 07:02 CST | 1:00 |
| 13-Ara-2025 | E170 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Springfield (KSGF) | 19:49 CST | 20:45 CST | 0:56 |
| 13-Ara-2025 | E170 | Houston Bush Int'ctl (KIAH) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 16:59 CST | 17:42 CST | 0:42 |
| 13-Ara-2025 | E170 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Houston Bush Int'ctl (KIAH) | 15:15 CST | 15:59 CST | 0:43 |
| 13-Ara-2025 | E170 | Columbia Rgnl (KCOU) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 12:48 CST | 14:07 CST | 1:18 |
| 13-Ara-2025 | E170 | Chicago O'Hare Intl (KORD) | Columbia Rgnl (KCOU) | 10:09 CST | 11:13 CST | 1:03 |
| 13-Ara-2025 | E170 | The Eastern Iowa (KCID) | Chicago O'Hare Intl (KORD) | 08:16 CST | 08:57 CST | 0:40 |
| 13-Ara-2025 | E170 | Chicago O'Hare Intl (KORD) | The Eastern Iowa (KCID) | 00:02 CST | 00:45 CST | 0:42 |
| 12-Ara-2025 | E170 | Gerald R Ford Intl (KGRR) | Chicago O'Hare Intl (KORD) | 20:41 EST | 20:17 CST | 0:35 |
| 12-Ara-2025 | E170 | Chicago O'Hare Intl (KORD) | Gerald R Ford Intl (KGRR) | 18:20 CST | 19:52 EST | 0:31 |
| 12-Ara-2025 | E170 | Boston Logan Intl (KBOS) | Chicago O'Hare Intl (KORD) | 15:18 EST | 16:35 CST | 2:17 |
| 12-Ara-2025 | E170 | Reagan National (KDCA) | Boston Logan Intl (KBOS) | 13:18 EST | 14:27 EST | 1:08 |
| 12-Ara-2025 | E170 | Raleigh-Durham Intl (KRDU) | Reagan National (KDCA) | 11:45 EST | 12:24 EST | 0:39 |
| 12-Ara-2025 | E170 | Chicago O'Hare Intl (KORD) | Raleigh-Durham Intl (KRDU) | 07:24 CST | 09:44 EST | 1:20 |
| 12-Ara-2025 | E170 | Cent II Rgnl (KBMI) | Chicago O'Hare Intl (KORD) | 05:50 CST | 06:23 CST | 0:32 |
| Kayıtlı kullanıcılar (kayıtlı üye olmak ücretsiz ve kolaydır!) 3 months süreyle geçmişi görüntüleyebilir. Üye ol | ||||||


Please log in or register to post a comment.