Tümü
|
|
Canadair Regional Jet CRJ-900 (N232PQ)
At Shreveport Regional.
Comments
|
AKTİVİTE KAYDI
N232PQ için 1998 yılına kadar geri giden tam geçmiş araması ister misiniz? Hemen satın al. Bir saat içinde gelsin.
|
| Tarih | Uçak | Kalkış Yeri | Varış Yeri | Kalkış | Varış | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-Ara-2025 | CRJ9 | Pensacola Intl (KPNS) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 14:15 CST | 16:30 EST | 1:14 |
| 05-Ara-2025 | CRJ9 | Pensacola Intl (KPNS) | LaGuardia (KLGA) | 14:15 CST | Yönlendirildi | |
| 05-Ara-2025 | CRJ9 | LaGuardia (KLGA) | Pensacola Intl (KPNS) | 11:23 EST | 13:18 CST | 2:54 |
| 05-Ara-2025 | CRJ9 | Huntsville Intl (KHSV) | LaGuardia (KLGA) | 07:20 CST | 10:01 EST | 1:40 |
| 04-Ara-2025 | CRJ9 | LaGuardia (KLGA) | Huntsville Intl (KHSV) | 21:47 EST | 23:18 CST | 2:30 |
| 04-Ara-2025 | CRJ9 | Des Moines Intl (KDSM) | LaGuardia (KLGA) | 17:38 CST | 20:38 EST | 1:59 |
| 04-Ara-2025 | CRJ9 | LaGuardia (KLGA) | Des Moines Intl (KDSM) | 12:29 EST | 14:30 CST | 3:01 |
| 04-Ara-2025 | CRJ9 | Des Moines Intl (KDSM) | LaGuardia (KLGA) | 08:03 CST | 11:01 EST | 1:57 |
| 03-Ara-2025 | CRJ9 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Des Moines Intl (KDSM) | 20:48 EST | 21:27 CST | 1:39 |
| 03-Ara-2025 | CRJ9 | Frederick Douglass/Greater Rochester Intl (KROC) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 17:58 EST | 19:00 EST | 1:02 |
| 03-Ara-2025 | CRJ9 | LaGuardia (KLGA) | Frederick Douglass/Greater Rochester Intl (KROC) | 15:59 EST | 16:49 EST | 0:49 |
| 03-Ara-2025 | CRJ9 | Asheville Rgnl (KAVL) | LaGuardia (KLGA) | 13:08 EST | 14:27 EST | 1:18 |
| 03-Ara-2025 | CRJ9 | LaGuardia (KLGA) | Asheville Rgnl (KAVL) | 10:11 EST | 11:53 EST | 1:41 |
| 03-Ara-2025 | CRJ9 | Charleston Intl/AFB (KCHS) | LaGuardia (KLGA) | 07:07 EST | 08:32 EST | 1:24 |
| 02-Ara-2025 | CRJ9 | LaGuardia (KLGA) | Charleston Intl/AFB (KCHS) | 22:06 EST | 23:52 EST | 1:45 |
| 02-Ara-2025 | CRJ9 | Lovell Fld (KCHA) | LaGuardia (KLGA) | 17:46 EST | 19:20 EST | 1:33 |
| 02-Ara-2025 | CRJ9 | LaGuardia (KLGA) | Lovell Fld (KCHA) | 14:32 EST | 16:35 EST | 2:03 |
| 02-Ara-2025 | CRJ9 | Jacksonville Intl (KJAX) | LaGuardia (KLGA) | 11:18 EST | 12:57 EST | 1:38 |
| 02-Ara-2025 | CRJ9 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Jacksonville Intl (KJAX) | 08:01 EST | 10:18 EST | 2:17 |
| 02-Ara-2025 | CRJ9 | Ithaca Tompkins Intl (KITH) | John F Kennedy Intl (KJFK) | 06:03 EST | 06:42 EST | 0:38 |
| 02-Ara-2025 | CRJ9 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Ithaca Tompkins Intl (KITH) | 00:08 EST | 00:48 EST | 0:39 |
| 01-Ara-2025 | CRJ9 | Chicago O'Hare Intl (KORD) | John F Kennedy Intl (KJFK) | 20:17 CST | 22:49 EST | 1:31 |
| 01-Ara-2025 | CRJ9 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Chicago O'Hare Intl (KORD) | 16:40 EST | 17:59 CST | 2:18 |
| 01-Ara-2025 | CRJ9 | Charleston Intl/AFB (KCHS) | John F Kennedy Intl (KJFK) | 13:10 EST | 14:30 EST | 1:20 |
| 01-Ara-2025 | CRJ9 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Charleston Intl/AFB (KCHS) | 10:25 EST | 12:08 EST | 1:42 |
| 01-Ara-2025 | CRJ9 | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | John F Kennedy Intl (KJFK) | 08:04 EST | 09:09 EST | 1:04 |
| 30-Kas-2025 | CRJ9 | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | 21:16 CST | 23:36 EST | 1:20 |
| 30-Kas-2025 | CRJ9 | Rapid City Rgnl (KRAP) | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | 16:53 MST | 19:04 CST | 1:10 |
| 30-Kas-2025 | CRJ9 | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | Rapid City Rgnl (KRAP) | 15:50 CST | 16:08 MST | 1:18 |
| 30-Kas-2025 | CRJ9 | Muhammad Ali Intl (KSDF) | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | 13:51 EST | 14:47 CST | 1:55 |
| 30-Kas-2025 | CRJ9 | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | Muhammad Ali Intl (KSDF) | 10:09 CST | 12:35 EST | 1:26 |
| 30-Kas-2025 | CRJ9 | Rochester Intl (KRST) | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | 08:03 CST | 08:28 CST | 0:25 |
| 30-Kas-2025 | CRJ9 | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | Rochester Intl (KRST) | 00:46 CST | 01:14 CST | 0:28 |
| 29-Kas-2025 | CRJ9 | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | 22:08 EST | 22:42 CST | 1:33 |
| 29-Kas-2025 | CRJ9 | LaGuardia (KLGA) | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | 17:57 EST | 19:02 EST | 1:05 |
| 29-Kas-2025 | CRJ9 | Northwest Florida Beaches Intl (KECP) | LaGuardia (KLGA) | 13:37 CST | 16:43 EST | 2:06 |
| 29-Kas-2025 | CRJ9 | LaGuardia (KLGA) | Northwest Florida Beaches Intl (KECP) | 10:45 EST | 12:23 CST | 2:38 |
| 29-Kas-2025 | CRJ9 | Lovell Fld (KCHA) | LaGuardia (KLGA) | 07:48 EST | 09:30 EST | 1:42 |
| 28-Kas-2025 | CRJ9 | LaGuardia (KLGA) | Lovell Fld (KCHA) | 12:52 EST | 14:48 EST | 1:56 |
| 28-Kas-2025 | CRJ9 | Des Moines Intl (KDSM) | LaGuardia (KLGA) | 08:09 CST | 11:13 EST | 2:03 |
| 27-Kas-2025 | CRJ9 | Des Moines Intl (KDSM) | LaGuardia (KLGA) | 07:55 CST | 10:57 EST | İptal edildi |
| 26-Kas-2025 | CRJ9 | LaGuardia (KLGA) | Des Moines Intl (KDSM) | 14:03 EST | 15:38 CST | 2:34 |
| 26-Kas-2025 | CRJ9 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | LaGuardia (KLGA) | 11:42 EST | 12:58 EST | 1:16 |
| 26-Kas-2025 | CRJ9 | LaGuardia (KLGA) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 08:51 EST | 10:28 EST | 1:36 |
| 25-Kas-2025 | CRJ9 | Birmingham-Shuttlesworth Intl (KBHM) | LaGuardia (KLGA) | 18:48 CST | 22:21 EST | 2:32 |
| 25-Kas-2025 | CRJ9 | LaGuardia (KLGA) | Birmingham-Shuttlesworth Intl (KBHM) | 16:20 EST | 17:32 CST | 2:11 |
| 25-Kas-2025 | CRJ9 | Charlottesville-Albemarle (KCHO) | LaGuardia (KLGA) | 14:11 EST | 15:02 EST | 0:50 |
| 25-Kas-2025 | CRJ9 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Charlottesville-Albemarle (KCHO) | 12:08 EST | 13:15 EST | 1:06 |
| 25-Kas-2025 | CRJ9 | Montgomery Rgnl (KMGM) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 09:23 CST | 10:55 EST | 0:31 |
| 25-Kas-2025 | CRJ9 | Lafayette Rgnl/Paul Fournet Fld (KLFT) | Montgomery Rgnl (KMGM) | 06:16 CST | 08:09 CST | 1:52 |
| 25-Kas-2025 | CRJ9 | Lafayette Rgnl/Paul Fournet Fld (KLFT) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 06:16 CST | Yönlendirildi | |
| 24-Kas-2025 | CRJ9 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Lafayette Rgnl/Paul Fournet Fld (KLFT) | 21:41 EST | 22:00 CST | 1:18 |
| 24-Kas-2025 | CRJ9 | Jackson-Medgar Wiley Evers Intl (KJAN) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 12:15 CST | 14:03 EST | 0:47 |
| 24-Kas-2025 | CRJ9 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Jackson-Medgar Wiley Evers Intl (KJAN) | 11:16 EST | 11:15 CST | 0:58 |
| Kayıtlı kullanıcılar (kayıtlı üye olmak ücretsiz ve kolaydır!) 3 months süreyle geçmişi görüntüleyebilir. Üye ol | ||||||


Please log in or register to post a comment.