Tümü
|
DENEL Koala (N119LW)
Making a low pass is this 2008 AgustaWestland AW119 MKII rotorcraft in the Autumn of 2019.
Comments
AKTİVİTE KAYDI
N119LW için 1998 yılına kadar geri giden tam geçmiş araması ister misiniz? Hemen satın al. Bir saat içinde gelsin.
|
Tarih | Uçak | Kalkış Yeri | Varış Yeri | Kalkış | Varış | Süre |
---|---|---|---|---|---|---|
12-Tem-2025 | A119 | Northeast Philadelphia (KPNE) | Northeast Philadelphia (KPNE) | 10:42 EDT | 10:46 EDT | 0:04 |
12-Tem-2025 | A119 | Northeast Philadelphia (KPNE) | Northeast Philadelphia (KPNE) | 09:22 EDT | 10:40 EDT | 1:18 |
11-Tem-2025 | A119 | Millville Muni (KMIV) | Northeast Philadelphia (KPNE) | 17:19 EDT | 18:57 EDT | 1:38 |
11-Tem-2025 | A119 | Millville Muni (KMIV) | Millville Muni (KMIV) | 14:45 EDT | 16:34 EDT (?) | 1:48 |
11-Tem-2025 | A119 | Hammonton Muni (N81) | Millville Muni (KMIV) | 13:58 EDT | 14:09 EDT (?) | 0:10 |
11-Tem-2025 | A119 | South Jersey Rgnl (KVAY) | Hammonton Muni (N81) | 11:11 EDT | 12:42 EDT (?) | 1:30 |
11-Tem-2025 | A119 | Northeast Philadelphia (KPNE) | South Jersey Rgnl (KVAY) | 10:52 EDT | 11:07 EDT | 0:15 |
09-Tem-2025 | A119 | Millville Muni (KMIV) | Northeast Philadelphia (KPNE) | 13:34 EDT | 13:58 EDT | 0:23 |
09-Tem-2025 | A119 | Millville Muni (KMIV) | Millville Muni (KMIV) | 12:14 EDT | 12:36 EDT (?) | 0:21 |
09-Tem-2025 | A119 | Millville Muni (KMIV) | Millville Muni (KMIV) | 11:17 EDT | 12:12 EDT (?) | 0:55 |
09-Tem-2025 | A119 | South Jersey Rgnl (KVAY) | Paramount Intl Helistop (3JY6) | 09:12 EDT | 10:19 EDT (?) | 1:06 |
09-Tem-2025 | A119 | South Jersey Rgnl (KVAY) | South Jersey Rgnl (KVAY) | 09:03 EDT | 09:06 EDT | 0:03 |
09-Tem-2025 | A119 | South Jersey Rgnl (KVAY) | South Jersey Rgnl (KVAY) | 08:51 EDT | 08:54 EDT | 0:02 |
09-Tem-2025 | A119 | South Jersey Rgnl (KVAY) | South Jersey Rgnl (KVAY) | 08:44 EDT | 08:48 EDT | 0:03 |
09-Tem-2025 | A119 | Northeast Philadelphia (KPNE) | South Jersey Rgnl (KVAY) | 08:36 EDT | 08:42 EDT | 0:06 |
08-Tem-2025 | A119 | South Jersey Rgnl (KVAY) | Northeast Philadelphia (KPNE) | 13:39 EDT | 13:47 EDT | 0:07 |
08-Tem-2025 | A119 | Millville Muni (KMIV) | South Jersey Rgnl (KVAY) | 10:50 EDT | 12:39 EDT | 1:48 |
08-Tem-2025 | A119 | South Jersey Rgnl (KVAY) | Millville Muni (KMIV) | 09:11 EDT | 10:15 EDT (?) | 1:04 |
08-Tem-2025 | A119 | South Jersey Rgnl (KVAY) | South Jersey Rgnl (KVAY) | 09:07 EDT | 09:09 EDT | 0:02 |
08-Tem-2025 | A119 | South Jersey Rgnl (KVAY) | South Jersey Rgnl (KVAY) | 09:00 EDT | 09:05 EDT | 0:05 |
08-Tem-2025 | A119 | Northeast Philadelphia (KPNE) | South Jersey Rgnl (KVAY) | 08:52 EDT | 08:59 EDT | 0:06 |
07-Tem-2025 | A119 | South Jersey Rgnl (KVAY) | Northeast Philadelphia (KPNE) | 11:53 EDT | 12:00 EDT | 0:07 |
07-Tem-2025 | A119 | South Jersey Rgnl (KVAY) | South Jersey Rgnl (KVAY) | 11:47 EDT | 11:50 EDT | 0:03 |
07-Tem-2025 | A119 | Northeast Philadelphia (KPNE) | South Jersey Rgnl (KVAY) | 11:37 EDT | 11:46 EDT | 0:08 |
Kayıtlı kullanıcılar (kayıtlı üye olmak ücretsiz ve kolaydır!) 3 months süreyle geçmişi görüntüleyebilir. Üye ol |
Please log in or register to post a comment.