Tümü
|
Boeing 717-200 (N971AT)
Shortly after departure is this 2001 Delta Airlines Boeing 717-200 in the Autumn of 2022.
Comments
AKTİVİTE KAYDI
N971AT için 1998 yılına kadar geri giden tam geçmiş araması ister misiniz? Hemen satın al. Bir saat içinde gelsin.
|
Tarih | Uçak | Kalkış Yeri | Varış Yeri | Kalkış | Varış | Süre |
---|---|---|---|---|---|---|
19-Ağu-2025 | B712 | Charleston Intl/AFB (KCHS) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 11:35 EDT | 13:11 EDT | Tarifeli |
18-Ağu-2025 | B712 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Philadelphia Intl (KPHL) | 21:55 EDT | 23:02 EDT | Tarifeli |
18-Ağu-2025 | B712 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 17:25 EDT | 18:40 EDT | Tarifeli |
18-Ağu-2025 | B712 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Kansas City Intl (KMCI) | 08:52 EDT | 09:20 CDT | Tarifeli |
18-Ağu-2025 | B712 | Philadelphia Intl (KPHL) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 06:10 EDT | 07:25 EDT | Tarifeli |
17-Ağu-2025 | B712 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Philadelphia Intl (KPHL) | 23:35 EDT | 00:37 EDT (+1) | 1:01 |
17-Ağu-2025 | B712 | Dane Co Rgnl (KMSN) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 18:21 CDT | 20:13 EDT | 0:51 |
17-Ağu-2025 | B712 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Dane Co Rgnl (KMSN) | 17:21 EDT | 17:11 CDT | 0:49 |
17-Ağu-2025 | B712 | Dane Co Rgnl (KMSN) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 13:44 CDT | 15:32 EDT | 0:47 |
17-Ağu-2025 | B712 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Dane Co Rgnl (KMSN) | 13:07 EDT | 12:58 CDT | 0:51 |
17-Ağu-2025 | B712 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 09:57 EDT | 11:10 EDT | 1:12 |
17-Ağu-2025 | B712 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 07:56 EDT | 08:33 EDT | 0:36 |
17-Ağu-2025 | B712 | Asheville Rgnl (KAVL) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 05:39 EDT | 06:25 EDT | 0:46 |
16-Ağu-2025 | B712 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Asheville Rgnl (KAVL) | 22:46 EDT | 23:18 EDT | 0:32 |
16-Ağu-2025 | B712 | Clinton National (KLIT) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 18:15 CDT | 20:22 EDT | 1:06 |
16-Ağu-2025 | B712 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Clinton National (KLIT) | 17:05 EDT | 17:11 CDT | 1:05 |
16-Ağu-2025 | B712 | Eglin AFB/Destin-Ft Walton Beach (KVPS) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 13:53 CDT | 15:36 EDT | 0:42 |
16-Ağu-2025 | B712 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Eglin AFB/Destin-Ft Walton Beach (KVPS) | 12:52 EDT | 12:34 CDT | 0:41 |
16-Ağu-2025 | B712 | Tri-Cities (KTRI) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 11:02 EDT | 11:41 EDT | 0:38 |
16-Ağu-2025 | B712 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Tri-Cities (KTRI) | 09:11 EDT | 09:54 EDT | 0:42 |
16-Ağu-2025 | B712 | Mobile Rgnl (KMOB) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 06:03 CDT | 07:49 EDT | 0:45 |
15-Ağu-2025 | B712 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Mobile Rgnl (KMOB) | 23:57 EDT | 23:44 CDT | 0:46 |
15-Ağu-2025 | B712 | Des Moines Intl (KDSM) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 18:29 CDT | 21:13 EDT | 1:44 |
15-Ağu-2025 | B712 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Des Moines Intl (KDSM) | 16:37 EDT | 17:19 CDT | 1:41 |
15-Ağu-2025 | B712 | Myrtle Beach Intl (KMYR) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 14:22 EDT | 15:13 EDT | 0:50 |
15-Ağu-2025 | B712 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Myrtle Beach Intl (KMYR) | 12:33 EDT | 13:22 EDT | 0:48 |
15-Ağu-2025 | B712 | Huntsville Intl (KHSV) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 09:15 CDT | 10:45 EDT | 0:30 |
15-Ağu-2025 | B712 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Huntsville Intl (KHSV) | 08:44 EDT | 08:15 CDT | 0:30 |
15-Ağu-2025 | B712 | James M Cox Dayton Intl (KDAY) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 06:07 EDT | 07:18 EDT | 1:10 |
14-Ağu-2025 | B712 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | James M Cox Dayton Intl (KDAY) | 22:01 EDT | 23:04 EDT | 1:02 |
14-Ağu-2025 | B712 | McGhee Tyson (KTYS) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 19:24 EDT | 19:58 EDT | 0:33 |
14-Ağu-2025 | B712 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | McGhee Tyson (KTYS) | 17:48 EDT | 18:18 EDT | 0:29 |
13-Ağu-2025 | B712 | Tallahassee Intl (KTLH) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 15:16 EDT | 16:01 EDT | 0:44 |
13-Ağu-2025 | B712 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Tallahassee Intl (KTLH) | 13:38 EDT | 14:17 EDT | 0:39 |
13-Ağu-2025 | B712 | Gulfport-Biloxi Intl (KGPT) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 10:18 CDT | 12:15 EDT | 0:57 |
13-Ağu-2025 | B712 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Gulfport-Biloxi Intl (KGPT) | 08:37 EDT | 08:34 CDT | 0:56 |
13-Ağu-2025 | B712 | Asheville Rgnl (KAVL) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 06:01 EDT | 06:34 EDT | 0:32 |
12-Ağu-2025 | B712 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Asheville Rgnl (KAVL) | 22:41 EDT | 23:18 EDT | 0:36 |
12-Ağu-2025 | B712 | Jackson-Medgar Wiley Evers Intl (KJAN) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 19:29 CDT | 21:21 EDT | 0:51 |
12-Ağu-2025 | B712 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Jackson-Medgar Wiley Evers Intl (KJAN) | 18:48 EDT | 18:44 CDT | 0:55 |
12-Ağu-2025 | B712 | Jackson-Medgar Wiley Evers Intl (KJAN) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 15:07 CDT | 17:13 EDT | 1:06 |
12-Ağu-2025 | B712 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Jackson-Medgar Wiley Evers Intl (KJAN) | 14:06 EDT | 14:01 CDT | 0:54 |
12-Ağu-2025 | B712 | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 12:18 EDT | 12:53 EDT | 0:34 |
12-Ağu-2025 | B712 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | 10:43 EDT | 11:09 EDT | 0:25 |
12-Ağu-2025 | B712 | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 08:02 EDT | 08:45 EDT | 0:42 |
11-Ağu-2025 | B712 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | 20:31 EDT | 21:43 EDT | 1:11 |
11-Ağu-2025 | B712 | St Louis Lambert Intl (KSTL) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 14:08 CDT | 16:17 EDT | 1:08 |
11-Ağu-2025 | B712 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | St Louis Lambert Intl (KSTL) | 12:51 EDT | 12:57 CDT | 1:05 |
11-Ağu-2025 | B712 | Philadelphia Intl (KPHL) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 09:44 EDT | 10:50 EDT | 1:05 |
11-Ağu-2025 | B712 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Philadelphia Intl (KPHL) | 07:21 EDT | 08:32 EDT | 1:11 |
10-Ağu-2025 | B712 | Chicago O'Hare Intl (KORD) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 21:38 CDT | 23:21 EDT | 0:42 |
10-Ağu-2025 | B712 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Chicago O'Hare Intl (KORD) | 20:18 EDT | 20:05 CDT | 0:46 |
10-Ağu-2025 | B712 | Bradley Intl (KBDL) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 17:39 EDT | 18:56 EDT | 1:16 |
10-Ağu-2025 | B712 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Bradley Intl (KBDL) | 14:26 EDT | 15:42 EDT | 1:15 |
10-Ağu-2025 | B712 | Chicago O'Hare Intl (KORD) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 11:30 CDT | 13:19 EDT | 0:48 |
10-Ağu-2025 | B712 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Chicago O'Hare Intl (KORD) | 10:12 EDT | 09:56 CDT | 0:43 |
10-Ağu-2025 | B712 | St Louis Lambert Intl (KSTL) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 06:39 CDT | 08:46 EDT | 1:06 |
09-Ağu-2025 | B712 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | St Louis Lambert Intl (KSTL) | 20:06 EDT | 20:12 CDT | 1:05 |
09-Ağu-2025 | B712 | Myrtle Beach Intl (KMYR) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 17:05 EDT | 18:37 EDT | 1:32 |
09-Ağu-2025 | B712 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Myrtle Beach Intl (KMYR) | 14:29 EDT | 16:00 EDT | 1:30 |
09-Ağu-2025 | B712 | Charleston Intl/AFB (KCHS) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 11:31 EDT | 13:02 EDT | 1:31 |
09-Ağu-2025 | B712 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Charleston Intl/AFB (KCHS) | 08:35 EDT | 10:15 EDT | 1:40 |
08-Ağu-2025 | B712 | Philadelphia Intl (KPHL) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 21:44 EDT | 22:56 EDT | 1:11 |
08-Ağu-2025 | B712 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Philadelphia Intl (KPHL) | 19:36 EDT | 20:42 EDT | 1:05 |
08-Ağu-2025 | B712 | Bradley Intl (KBDL) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 16:58 EDT | 18:20 EDT | 1:21 |
08-Ağu-2025 | B712 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Bradley Intl (KBDL) | 14:23 EDT | 15:40 EDT | 1:16 |
08-Ağu-2025 | B712 | Chicago O'Hare Intl (KORD) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 11:06 CDT | 12:56 EDT | 0:49 |
08-Ağu-2025 | B712 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Chicago O'Hare Intl (KORD) | 10:07 EDT | 09:46 CDT | 0:38 |
08-Ağu-2025 | B712 | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 07:05 EDT | 08:23 EDT | 1:17 |
07-Ağu-2025 | B712 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Greenville/Spartanburg Intl (KGSP) | 20:03 EDT | 21:21 EDT | 1:17 |
07-Ağu-2025 | B712 | Bradley Intl (KBDL) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 16:57 EDT | 18:21 EDT | 1:23 |
07-Ağu-2025 | B712 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Bradley Intl (KBDL) | 14:34 EDT | 15:46 EDT | 1:11 |
07-Ağu-2025 | B712 | Memphis Intl (KMEM) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 10:31 CDT | 12:59 EDT | 1:27 |
07-Ağu-2025 | B712 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Memphis Intl (KMEM) | 09:02 EDT | 09:31 CDT | 1:28 |
07-Ağu-2025 | B712 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 06:03 EDT | 07:11 EDT | 1:08 |
06-Ağu-2025 | B712 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 21:52 EDT | 22:51 EDT | 0:58 |
06-Ağu-2025 | B712 | Kansas City Intl (KMCI) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 17:49 CDT | 20:22 EDT | 1:32 |
06-Ağu-2025 | B712 | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | Kansas City Intl (KMCI) | 15:35 CDT | 16:34 CDT | 0:58 |
06-Ağu-2025 | B712 | Indianapolis Intl (KIND) | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | 12:29 EDT | 12:53 CDT | 1:23 |
06-Ağu-2025 | B712 | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | Indianapolis Intl (KIND) | 09:11 CDT | 11:19 EDT | 1:07 |
06-Ağu-2025 | B712 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | 06:36 EDT | 07:50 CDT | 2:13 |
Kayıtlı kullanıcılar (kayıtlı üye olmak ücretsiz ve kolaydır!) 3 months süreyle geçmişi görüntüleyebilir. Üye ol |
Please log in or register to post a comment.