Tümü
|
BOEING 737-300 (N445WN)
Comments
AKTİVİTE KAYDI
N445WN için 1998 yılına kadar geri giden tam geçmiş araması ister misiniz? Hemen satın al. Bir saat içinde gelsin.
|
Tarih | Uçak | Kalkış Yeri | Varış Yeri | Kalkış | Varış | Süre |
---|---|---|---|---|---|---|
14-Mar-2025 | B737 | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | 19:02 CDT | 21:25 CDT | Tarifeli |
14-Mar-2025 | B737 | Harry Reid Intl (KLAS) | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | 13:53 PDT | 18:09 CDT | Tarifeli |
14-Mar-2025 | B737 | Hollywood Burbank Airport (KBUR) | Harry Reid Intl (KLAS) | 12:02 PDT | 12:53 PDT | Tarifeli |
14-Mar-2025 | B737 | Kansas City Intl (KMCI) | Hollywood Burbank Airport (KBUR) | 09:46 CDT | 11:05 PDT | Tarifeli |
14-Mar-2025 | B737 | Dallas Love Fld (KDAL) | Kansas City Intl (KMCI) | 07:26 CDT | 08:29 CDT | 1:02 |
14-Mar-2025 | B737 | San Antonio Intl (KSAT) | Dallas Love Fld (KDAL) | 05:40 CDT | 06:21 CDT | 0:41 |
13-Mar-2025 | B737 | Nashville Intl (KBNA) | San Antonio Intl (KSAT) | 23:01 CDT | 01:13 CDT (+1) | 2:11 |
13-Mar-2025 | B737 | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | Nashville Intl (KBNA) | 21:03 EDT | 22:06 CDT | 2:03 |
13-Mar-2025 | B737 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | 17:51 EDT | 19:58 EDT | 2:07 |
13-Mar-2025 | B737 | Sarasota/Bradenton Intl (KSRQ) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 14:40 EDT | 16:42 EDT | 2:01 |
13-Mar-2025 | B737 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | Sarasota/Bradenton Intl (KSRQ) | 11:27 EDT | 13:45 EDT | 2:17 |
13-Mar-2025 | B737 | Southwest Florida Intl (KRSW) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 08:24 EDT | 10:27 EDT | 2:02 |
12-Mar-2025 | B737 | Nashville Intl (KBNA) | Southwest Florida Intl (KRSW) | 20:27 CDT | 23:06 EDT | 1:39 |
12-Mar-2025 | B737 | Orlando Intl (KMCO) | Nashville Intl (KBNA) | 18:38 EDT | 19:16 CDT | 1:38 |
12-Mar-2025 | B737 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | Orlando Intl (KMCO) | 15:22 EDT | 17:19 EDT | 1:57 |
12-Mar-2025 | B737 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 12:58 EDT | 14:24 EDT | 1:25 |
12-Mar-2025 | B737 | Tampa Intl (KTPA) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 10:44 EDT | 11:54 EDT | 1:10 |
12-Mar-2025 | B737 | Reagan National (KDCA) | Tampa Intl (KTPA) | 07:31 EDT | 09:33 EDT | 2:01 |
11-Mar-2025 | B737 | Orlando Intl (KMCO) | Reagan National (KDCA) | 20:45 EDT | 22:33 EDT | 1:48 |
11-Mar-2025 | B737 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | Orlando Intl (KMCO) | 17:40 EDT | 19:28 EDT | 1:47 |
11-Mar-2025 | B737 | Orlando Intl (KMCO) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 14:40 EDT | 16:26 EDT | 1:45 |
11-Mar-2025 | B737 | Memphis Intl (KMEM) | Orlando Intl (KMCO) | 10:50 CDT | 13:20 EDT | 1:29 |
11-Mar-2025 | B737 | Chicago Midway Intl (KMDW) | Memphis Intl (KMEM) | 08:36 CDT | 09:49 CDT | 1:12 |
11-Mar-2025 | B737 | Norfolk Intl (KORF) | Chicago Midway Intl (KMDW) | 06:18 EDT | 07:05 CDT | 1:46 |
10-Mar-2025 | B737 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | Norfolk Intl (KORF) | 23:05 EDT | 23:36 EDT | 0:30 |
10-Mar-2025 | B737 | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 20:04 EDT | 21:25 EDT | 1:21 |
10-Mar-2025 | B737 | Nashville Intl (KBNA) | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | 16:58 CDT | 19:01 EDT | 1:02 |
10-Mar-2025 | B737 | Kansas City Intl (KMCI) | Nashville Intl (KBNA) | 14:50 CDT | 15:57 CDT | 1:06 |
10-Mar-2025 | B737 | Dallas Love Fld (KDAL) | Kansas City Intl (KMCI) | 12:48 CDT | 13:56 CDT | 1:08 |
10-Mar-2025 | B737 | Midland Intl Air and Space Port (KMAF) | Dallas Love Fld (KDAL) | 10:43 CDT | 11:38 CDT | 0:54 |
10-Mar-2025 | B737 | William P Hobby (KHOU) | Midland Intl Air and Space Port (KMAF) | 08:35 CDT | 09:42 CDT | 1:07 |
10-Mar-2025 | B737 | Nashville Intl (KBNA) | William P Hobby (KHOU) | 05:47 CDT | 07:31 CDT | 1:44 |
09-Mar-2025 | B737 | Chicago Midway Intl (KMDW) | Nashville Intl (KBNA) | 23:20 CDT | 00:17 CDT (+1) | 0:57 |
09-Mar-2025 | B737 | Orlando Intl (KMCO) | Chicago Midway Intl (KMDW) | 20:50 EDT | 22:36 CDT | 2:46 |
09-Mar-2025 | B737 | Kansas City Intl (KMCI) | Orlando Intl (KMCO) | 15:49 CDT | 19:10 EDT | 2:20 |
09-Mar-2025 | B737 | Nashville Intl (KBNA) | Kansas City Intl (KMCI) | 13:27 CDT | 14:47 CDT | 1:19 |
09-Mar-2025 | B737 | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | Nashville Intl (KBNA) | 10:51 CDT | 12:16 CDT | 1:24 |
09-Mar-2025 | B737 | Orlando Intl (KMCO) | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | 08:20 EDT | 09:53 CDT | 2:32 |
08-Mar-2025 | B737 | Nashville Intl (KBNA) | Orlando Intl (KMCO) | 18:41 CST | 21:01 EST | 1:19 |
08-Mar-2025 | B737 | Dallas Love Fld (KDAL) | Nashville Intl (KBNA) | 15:48 CST | 16:57 CST | 1:08 |
08-Mar-2025 | B737 | Nashville Intl (KBNA) | Dallas Love Fld (KDAL) | 11:34 CST | 13:43 CST | 2:08 |
08-Mar-2025 | B737 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Nashville Intl (KBNA) | 10:30 EST | 10:32 CST | 1:02 |
08-Mar-2025 | B737 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 08:11 EST | 09:13 EST | 1:02 |
08-Mar-2025 | B737 | Tampa Intl (KTPA) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 05:22 EST | 07:12 EST | 1:50 |
07-Mar-2025 | B737 | Pittsburgh Intl (KPIT) | Tampa Intl (KTPA) | 21:06 EST | 23:00 EST | 1:54 |
07-Mar-2025 | B737 | Orlando Intl (KMCO) | Pittsburgh Intl (KPIT) | 17:56 EST | 19:51 EST | 1:54 |
07-Mar-2025 | B737 | Owen Roberts/Grand Cayman (GCM / MWCR) | Orlando Intl (KMCO) | 13:41 EST | 15:19 EST | 1:37 |
07-Mar-2025 | B737 | Orlando Intl (KMCO) | Owen Roberts/Grand Cayman (GCM / MWCR) | 11:08 EST | 12:35 EST | 1:27 |
07-Mar-2025 | B737 | Pittsburgh Intl (KPIT) | Orlando Intl (KMCO) | 07:37 EST | 09:43 EST | 2:06 |
06-Mar-2025 | B737 | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | Pittsburgh Intl (KPIT) | 20:36 EST | 23:02 EST | 2:25 |
06-Mar-2025 | B737 | Kansas City Intl (KMCI) | Fort Lauderdale Intl (KFLL) | 15:18 CST | 18:53 EST | 2:35 |
06-Mar-2025 | B737 | Albuquerque Intl Sunport (KABQ) | Kansas City Intl (KMCI) | 11:47 MST | 14:12 CST | 1:24 |
06-Mar-2025 | B737 | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | Albuquerque Intl Sunport (KABQ) | 10:03 MST | 10:50 MST | 0:46 |
06-Mar-2025 | B737 | Denver Intl (KDEN) | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 07:20 MST | 09:05 MST | 1:45 |
05-Mar-2025 | B737 | Dallas Love Fld (KDAL) | Denver Intl (KDEN) | 19:03 CST | 19:51 MST | 1:47 |
05-Mar-2025 | B737 | Southwest Florida Intl (KRSW) | Dallas Love Fld (KDAL) | 16:17 EST | 18:05 CST | 2:47 |
05-Mar-2025 | B737 | Nashville Intl (KBNA) | Southwest Florida Intl (KRSW) | 12:21 CST | 15:03 EST | 1:42 |
05-Mar-2025 | B737 | LaGuardia (KLGA) | Nashville Intl (KBNA) | 09:51 EST | 10:49 CST | 1:58 |
05-Mar-2025 | B737 | Chicago Midway Intl (KMDW) | LaGuardia (KLGA) | 06:01 CST | 08:41 EST | 1:40 |
04-Mar-2025 | B737 | San Diego Intl (KSAN) | Chicago Midway Intl (KMDW) | 16:57 PST | 22:20 CST | 3:22 |
04-Mar-2025 | B737 | Denver Intl (KDEN) | San Diego Intl (KSAN) | 14:49 MST | 15:44 PST | 1:55 |
04-Mar-2025 | B737 | Okc Will Rogers Intl (KOKC) | Denver Intl (KDEN) | 13:21 CST | 13:38 MST | 1:17 |
04-Mar-2025 | B737 | St Louis Lambert Intl (KSTL) | Okc Will Rogers Intl (KOKC) | 11:11 CST | 12:26 CST | 1:14 |
03-Mar-2025 | B737 | Nashville Intl (KBNA) | St Louis Lambert Intl (KSTL) | 21:14 CST | 22:02 CST | 0:48 |
03-Mar-2025 | B737 | Reagan National (KDCA) | Nashville Intl (KBNA) | 19:36 EST | 19:58 CST | 1:22 |
03-Mar-2025 | B737 | Milwaukee Mitchell Intl Airport (KMKE) | Reagan National (KDCA) | 16:10 CST | 18:40 EST | 1:30 |
03-Mar-2025 | B737 | Harry Reid Intl (KLAS) | Milwaukee Mitchell Intl Airport (KMKE) | 10:28 PST | 15:24 CST | 2:56 |
03-Mar-2025 | B737 | John Wayne (KSNA) | Harry Reid Intl (KLAS) | 07:25 PST | 08:18 PST | 0:52 |
Kayıtlı kullanıcılar (kayıtlı üye olmak ücretsiz ve kolaydır!) 3 months süreyle geçmişi görüntüleyebilir. Üye ol |
Please log in or register to post a comment.