Tümü
|
Boeing 737-800 (N945NN)
Comments
AKTİVİTE KAYDI
N945NN için 1998 yılına kadar geri giden tam geçmiş araması ister misiniz? Hemen satın al. Bir saat içinde gelsin.
|
Tarih | Uçak | Kalkış Yeri | Varış Yeri | Kalkış | Varış | Süre |
---|---|---|---|---|---|---|
15-Eki-2025 | B738 | Southwest Florida Intl (KRSW) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 07:10 EDT | 08:54 CDT | Tarifeli |
14-Eki-2025 | B738 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Southwest Florida Intl (KRSW) | 19:14 CDT | 22:17 EDT | Tarifeli |
14-Eki-2025 | B738 | Tampa Intl (KTPA) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 15:52 EDT | 17:14 CDT | Tarifeli |
14-Eki-2025 | B738 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Tampa Intl (KTPA) | 11:43 CDT | 14:37 EDT | Tarifeli |
14-Eki-2025 | B738 | San Antonio Intl (KSAT) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 09:19 CDT | 09:59 CDT | Tarifeli |
13-Eki-2025 | B738 | Miami Intl (KMIA) | San Antonio Intl (KSAT) | 19:59 EDT | 21:25 CDT | 2:25 |
13-Eki-2025 | B738 | Sangster Int'l (MBJ / MKJS) | Miami Intl (KMIA) | 15:44 EST | 17:59 EDT | 1:15 |
13-Eki-2025 | B738 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Sangster Int'l (MBJ / MKJS) | 10:50 CDT | 14:02 EST | 3:11 |
13-Eki-2025 | B738 | El Paso Intl (KELP) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 06:16 MDT | 08:36 CDT | 1:19 |
12-Eki-2025 | B738 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | El Paso Intl (KELP) | 22:57 CDT | 23:15 MDT | 1:18 |
12-Eki-2025 | B738 | Southwest Florida Intl (KRSW) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 19:51 EDT | 21:23 CDT | 2:31 |
12-Eki-2025 | B738 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Southwest Florida Intl (KRSW) | 15:38 CDT | 18:43 EDT | 2:04 |
12-Eki-2025 | B738 | Chicago O'Hare Intl (KORD) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 12:36 CDT | 14:19 CDT | 1:42 |
12-Eki-2025 | B738 | Harry Reid Intl (KLAS) | Chicago O'Hare Intl (KORD) | 06:20 PDT | 11:00 CDT | 2:39 |
11-Eki-2025 | B738 | Miami Intl (KMIA) | Harry Reid Intl (KLAS) | 19:47 EDT | 21:27 PDT | 4:39 |
11-Eki-2025 | B738 | Robert L. Bradshaw Int'l (SKB / TKPK) | Miami Intl (KMIA) | 15:37 AST | 18:21 EDT | 2:43 |
11-Eki-2025 | B738 | Miami Intl (KMIA) | Robert L. Bradshaw Int'l (SKB / TKPK) | 11:17 EDT | 14:05 AST | 2:48 |
11-Eki-2025 | B738 | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | Miami Intl (KMIA) | 06:16 EDT | 08:59 EDT | 2:42 |
10-Eki-2025 | B738 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | 23:09 EDT | 00:10 EDT (+1) | 1:01 |
10-Eki-2025 | B738 | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 18:48 CDT | 21:46 EDT | 1:57 |
10-Eki-2025 | B738 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Minneapolis/St Paul Intl (KMSP) | 15:36 EDT | 16:43 CDT | 2:07 |
10-Eki-2025 | B738 | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 12:47 EDT | 13:57 EDT | 1:09 |
10-Eki-2025 | B738 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | 10:25 EDT | 11:26 EDT | 1:00 |
10-Eki-2025 | B738 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 07:20 EDT | 08:36 EDT | 1:16 |
09-Eki-2025 | B738 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 23:14 EDT | 00:24 EDT (+1) | 1:10 |
09-Eki-2025 | B738 | Nashville Intl (KBNA) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 19:24 CDT | 21:18 EDT | 0:53 |
09-Eki-2025 | B738 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Nashville Intl (KBNA) | 18:08 EDT | 18:02 CDT | 0:54 |
09-Eki-2025 | B738 | Queen Beatrix Int'l (AUA / TNCA) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 12:41 AST | 16:14 EDT | 3:33 |
09-Eki-2025 | B738 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Queen Beatrix Int'l (AUA / TNCA) | 07:31 EDT | 11:06 AST | 3:34 |
08-Eki-2025 | B738 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 18:53 EDT | 20:15 EDT | 1:22 |
08-Eki-2025 | B738 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 16:19 EDT | 17:32 EDT | 1:13 |
05-Eki-2025 | B738 | Bangor Intl (KBGR) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 13:41 EDT | 15:46 EDT | 2:05 |
05-Eki-2025 | B738 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Bangor Intl (KBGR) | 10:12 EDT | 12:12 EDT | 2:00 |
05-Eki-2025 | B738 | Norfolk Intl (KORF) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 06:20 EDT | 07:11 EDT | 0:51 |
04-Eki-2025 | B738 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Norfolk Intl (KORF) | 22:01 EDT | 22:49 EDT | 0:48 |
04-Eki-2025 | B738 | Pensacola Intl (KPNS) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 17:42 CDT | 19:52 EDT | 1:09 |
04-Eki-2025 | B738 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Pensacola Intl (KPNS) | 16:18 EDT | 16:32 CDT | 1:14 |
04-Eki-2025 | B738 | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 13:22 EDT | 14:31 EDT | 1:08 |
04-Eki-2025 | B738 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | 10:53 EDT | 11:57 EDT | 1:03 |
03-Eki-2025 | B738 | Norfolk Intl (KORF) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 16:06 EDT | 16:57 EDT | 0:51 |
03-Eki-2025 | B738 | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | Norfolk Intl (KORF) | 14:11 EDT | 14:54 EDT | 0:43 |
03-Eki-2025 | B738 | LaGuardia (KLGA) | Charlotte/Douglas Intl (KCLT) | 09:12 EDT | 10:32 EDT | 1:19 |
02-Eki-2025 | B738 | Chicago O'Hare Intl (KORD) | LaGuardia (KLGA) | 17:24 CDT | 20:01 EDT | 1:37 |
02-Eki-2025 | B738 | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Chicago O'Hare Intl (KORD) | 12:47 CDT | 14:34 CDT | 1:46 |
02-Eki-2025 | B738 | John F Kennedy Intl (KJFK) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 08:14 EDT | 10:14 CDT | 2:59 |
Kayıtlı kullanıcılar (kayıtlı üye olmak ücretsiz ve kolaydır!) 3 months süreyle geçmişi görüntüleyebilir. Üye ol |
Please log in or register to post a comment.