Tümü
|
|
Boeing 757-200 (N6711M)
Comments
|
AKTİVİTE KAYDI
N6711M için 1998 yılına kadar geri giden tam geçmiş araması ister misiniz? Hemen satın al. Bir saat içinde gelsin.
|
| Tarih | Uçak | Kalkış Yeri | Varış Yeri | Kalkış | Varış | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-Kas-2025 | B752 | El Dorado Int'l (BOG / SKBO) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 16:05 -05 | 20:44 EST | Tarifeli |
| 23-Kas-2025 | B752 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | El Dorado Int'l (BOG / SKBO) | 09:50 EST | 14:05 -05 | Tarifeli |
| 23-Kas-2025 | B752 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 06:03 EST | 07:27 EST | Tarifeli |
| 22-Kas-2025 | B752 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 21:10 EST | 22:15 EST | Tarifeli |
| 22-Kas-2025 | B752 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 17:06 EST | 18:37 EST | Tarifeli |
| 22-Kas-2025 | B752 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | 07:39 EST | 09:01 EST | Yolda |
| 21-Kas-2025 | B752 | Orlando Intl (KMCO) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 22:17 EST | 23:19 EST | 1:02 |
| 21-Kas-2025 | B752 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Orlando Intl (KMCO) | 19:36 EST | 20:41 EST | 1:04 |
| 21-Kas-2025 | B752 | New Orleans Intl (KMSY) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 15:37 CST | 17:39 EST | 1:02 |
| 21-Kas-2025 | B752 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | New Orleans Intl (KMSY) | 13:49 EST | 13:57 CST | 1:07 |
| 21-Kas-2025 | B752 | Juan Santamaria Int'l (SJO / MROC) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 07:23 CST | 12:01 EST | 3:37 |
| 20-Kas-2025 | B752 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Juan Santamaria Int'l (SJO / MROC) | 19:35 EST | 22:07 CST | 3:31 |
| 20-Kas-2025 | B752 | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 15:13 EST | 17:22 EST | 2:08 |
| 20-Kas-2025 | B752 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | 11:28 EST | 13:34 EST | 2:06 |
| 20-Kas-2025 | B752 | New Orleans Intl (KMSY) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 06:31 CST | 08:31 EST | 0:59 |
| 19-Kas-2025 | B752 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | New Orleans Intl (KMSY) | 20:20 EST | 20:25 CST | 1:04 |
| 19-Kas-2025 | B752 | Miami Intl (KMIA) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 17:30 EST | 18:56 EST | 1:25 |
| 19-Kas-2025 | B752 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Miami Intl (KMIA) | 14:43 EST | 16:16 EST | 1:32 |
| 19-Kas-2025 | B752 | Orlando Intl (KMCO) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 11:44 EST | 12:45 EST | 1:00 |
| 19-Kas-2025 | B752 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Orlando Intl (KMCO) | 08:39 EST | 09:37 EST | 0:57 |
| 19-Kas-2025 | B752 | Tampa Intl (KTPA) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 05:38 EST | 06:44 EST | 1:05 |
| 18-Kas-2025 | B752 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Tampa Intl (KTPA) | 20:10 EST | 21:14 EST | 1:03 |
| 18-Kas-2025 | B752 | Southwest Florida Intl (KRSW) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 16:19 EST | 17:38 EST | 1:18 |
| 18-Kas-2025 | B752 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Southwest Florida Intl (KRSW) | 13:34 EST | 14:41 EST | 1:06 |
| 18-Kas-2025 | B752 | Juan Santamaria Int'l (SJO / MROC) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 06:59 CST | 11:38 EST | 3:38 |
| 17-Kas-2025 | B752 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Juan Santamaria Int'l (SJO / MROC) | 19:25 EST | 21:54 CST | 3:28 |
| 17-Kas-2025 | B752 | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 15:34 EST | 17:40 EST | 2:05 |
| 17-Kas-2025 | B752 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | 11:21 EST | 13:28 EST | 2:06 |
| 17-Kas-2025 | B752 | Southwest Florida Intl (KRSW) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 08:16 EST | 09:34 EST | 1:17 |
| 16-Kas-2025 | B752 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Southwest Florida Intl (KRSW) | 21:39 EST | 22:53 EST | 1:13 |
| 16-Kas-2025 | B752 | Juan Santamaria Int'l (SJO / MROC) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 14:38 CST | 19:13 EST | 3:35 |
| 16-Kas-2025 | B752 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Juan Santamaria Int'l (SJO / MROC) | 10:39 EST | 13:01 CST | 3:21 |
| 16-Kas-2025 | B752 | Tampa Intl (KTPA) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 06:37 EST | 07:44 EST | 1:06 |
| 15-Kas-2025 | B752 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Tampa Intl (KTPA) | 20:36 EST | 21:38 EST | 1:01 |
| 15-Kas-2025 | B752 | Miami Intl (KMIA) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 17:36 EST | 19:03 EST | 1:26 |
| 15-Kas-2025 | B752 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Miami Intl (KMIA) | 14:08 EST | 15:26 EST | 1:18 |
| 15-Kas-2025 | B752 | Tampa Intl (KTPA) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 11:22 EST | 12:33 EST | 1:11 |
| 15-Kas-2025 | B752 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Tampa Intl (KTPA) | 08:47 EST | 09:47 EST | 0:59 |
| 15-Kas-2025 | B752 | Norfolk Intl (KORF) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 05:40 EST | 06:53 EST | 1:12 |
| 14-Kas-2025 | B752 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Norfolk Intl (KORF) | 23:12 EST | 00:28 EST (+1) | 1:15 |
| 14-Kas-2025 | B752 | Miami Intl (KMIA) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 20:40 EST | 22:06 EST | 1:25 |
| 14-Kas-2025 | B752 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Miami Intl (KMIA) | 18:15 EST | 19:32 EST | 1:17 |
| 14-Kas-2025 | B752 | Tampa Intl (KTPA) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 15:41 EST | 16:46 EST | 1:04 |
| 14-Kas-2025 | B752 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Tampa Intl (KTPA) | 12:49 EST | 13:51 EST | 1:01 |
| 14-Kas-2025 | B752 | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 06:13 MST | 11:12 EST | 2:58 |
| 13-Kas-2025 | B752 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 22:17 EST | 23:56 MST | 3:38 |
| 13-Kas-2025 | B752 | Lic. Benito Juarez Int'l (MEX / MMMX) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 16:40 CST | 20:19 EST | 2:38 |
| 13-Kas-2025 | B752 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Lic. Benito Juarez Int'l (MEX / MMMX) | 12:29 EST | 14:46 CST | 3:16 |
| 13-Kas-2025 | B752 | Norfolk Intl (KORF) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 08:45 EST | 10:02 EST | 1:16 |
| 12-Kas-2025 | B752 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Norfolk Intl (KORF) | 17:11 EST | 18:20 EST | 1:08 |
| 12-Kas-2025 | B752 | Miami Intl (KMIA) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 14:18 EST | 15:42 EST | 1:23 |
| 12-Kas-2025 | B752 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Miami Intl (KMIA) | 11:19 EST | 12:42 EST | 1:22 |
| 11-Kas-2025 | B752 | New Orleans Intl (KMSY) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 15:53 CST | 17:52 EST | 0:59 |
| 11-Kas-2025 | B752 | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | New Orleans Intl (KMSY) | 13:48 EST | 13:52 CST | 1:03 |
| 11-Kas-2025 | B752 | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 10:52 EST | 12:10 EST | 1:17 |
| Kayıtlı kullanıcılar (kayıtlı üye olmak ücretsiz ve kolaydır!) 3 months süreyle geçmişi görüntüleyebilir. Üye ol | ||||||


Please log in or register to post a comment.