Tümü
|
Comments
AKTİVİTE KAYDI
N310RF için 1998 yılına kadar geri giden tam geçmiş araması ister misiniz? Hemen satın al. Bir saat içinde gelsin.
|
Tarih | Uçak | Kalkış Yeri | Varış Yeri | Kalkış | Varış | Süre |
---|---|---|---|---|---|---|
14-Mar-2025 | B38M | Reagan National (KDCA) | Miami Intl (KMIA) | 17:34 EDT | 20:12 EDT | Tarifeli |
14-Mar-2025 | B38M | Miami Intl (KMIA) | Reagan National (KDCA) | 14:07 EDT | 16:19 EDT | Tarifeli |
14-Mar-2025 | B38M | Raleigh-Durham Intl (KRDU) | Miami Intl (KMIA) | 10:10 EDT | 12:12 EDT | Tarifeli |
14-Mar-2025 | B38M | Miami Intl (KMIA) | Raleigh-Durham Intl (KRDU) | 07:11 EDT | 09:00 EDT | Tarifeli |
14-Mar-2025 | B38M | Jose Maria Cordova Int'l (MDE / SKRG) | Miami Intl (KMIA) | 00:43 -05 | 04:46 EDT | Tarifeli |
13-Mar-2025 | B38M | Miami Intl (KMIA) | Jose Maria Cordova Int'l (MDE / SKRG) | 18:16 EDT | 20:11 -05 | Tarifeli |
13-Mar-2025 | B38M | VC Bird Int'l (ANU / TAPA) | Miami Intl (KMIA) | 13:18 AST | 16:27 EDT | Tarifeli |
13-Mar-2025 | B38M | John F Kennedy Intl (KJFK) | VC Bird Int'l (ANU / TAPA) | 08:00 EDT | 11:31 AST | Tarifeli |
13-Mar-2025 | B38M | Cheddi Jagan Int'l (GEO / SYCJ) | John F Kennedy Intl (KJFK) | 00:37 -04 | 06:05 EDT | 5:28 |
12-Mar-2025 | B38M | Miami Intl (KMIA) | Cheddi Jagan Int'l (GEO / SYCJ) | 18:50 EDT | 22:34 -04 | 3:43 |
12-Mar-2025 | B38M | Ernesto Cortissoz Int'l (BAQ / SKBQ) | Miami Intl (KMIA) | 13:38 -05 | 17:08 EDT | 2:29 |
12-Mar-2025 | B38M | Miami Intl (KMIA) | Ernesto Cortissoz Int'l (BAQ / SKBQ) | 11:04 EDT | 12:16 -05 | 2:12 |
12-Mar-2025 | B38M | Reagan National (KDCA) | Miami Intl (KMIA) | 06:32 EDT | 08:39 EDT | 2:06 |
11-Mar-2025 | B38M | Miami Intl (KMIA) | Reagan National (KDCA) | 21:01 EDT | 23:13 EDT | 2:11 |
11-Mar-2025 | B38M | Jose Maria Cordova Int'l (MDE / SKRG) | Miami Intl (KMIA) | 14:23 -05 | 18:28 EDT | 3:04 |
11-Mar-2025 | B38M | Miami Intl (KMIA) | Jose Maria Cordova Int'l (MDE / SKRG) | 11:13 EDT | 13:00 -05 | 2:47 |
11-Mar-2025 | B38M | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | Miami Intl (KMIA) | 06:34 EDT | 09:06 EDT | 2:32 |
10-Mar-2025 | B38M | Miami Intl (KMIA) | Toronto Pearson Int'l (CYYZ) | 20:56 EDT | 23:44 EDT | 2:47 |
10-Mar-2025 | B38M | Chicago O'Hare Intl (KORD) | Miami Intl (KMIA) | 15:00 CDT | 18:39 EDT | 2:39 |
10-Mar-2025 | B38M | John Wayne (KSNA) | Chicago O'Hare Intl (KORD) | 08:07 PDT | 13:35 CDT | 3:27 |
09-Mar-2025 | B38M | Chicago O'Hare Intl (KORD) | John Wayne (KSNA) | 17:40 CDT | 19:19 PDT | 3:39 |
09-Mar-2025 | B38M | Miami Intl (KMIA) | Chicago O'Hare Intl (KORD) | 14:31 EDT | 16:16 CDT | 2:44 |
09-Mar-2025 | B38M | Raleigh-Durham Intl (KRDU) | Miami Intl (KMIA) | 10:24 EDT | 12:14 EDT | 1:50 |
09-Mar-2025 | B38M | Miami Intl (KMIA) | Raleigh-Durham Intl (KRDU) | 07:15 EDT | 08:52 EDT | 1:36 |
09-Mar-2025 | B38M | Mariscal Sucre Int'l (UIO / SEQM) | Miami Intl (KMIA) | 00:06 -05 | 04:41 EDT | 3:35 |
08-Mar-2025 | B38M | Miami Intl (KMIA) | Mariscal Sucre Int'l (UIO / SEQM) | 18:14 EST | 21:45 -05 | 3:30 |
08-Mar-2025 | B38M | Ignacio Agramonte Int'l (CMW / MUCM) | Miami Intl (KMIA) | 15:26 CST | 16:21 EST | 0:55 |
08-Mar-2025 | B38M | Miami Intl (KMIA) | Ignacio Agramonte Int'l (CMW / MUCM) | 13:31 EST | 14:21 CST | 0:49 |
08-Mar-2025 | B38M | Jose Marti Int'l (HAV / MUHA) | Miami Intl (KMIA) | 10:13 CST | 10:54 EST | 0:41 |
08-Mar-2025 | B38M | Miami Intl (KMIA) | Jose Marti Int'l (HAV / MUHA) | 08:00 EST | 08:55 CST | 0:55 |
08-Mar-2025 | B38M | Mariscal Sucre Int'l (UIO / SEQM) | Miami Intl (KMIA) | 00:59 -05 | 04:41 EST | 3:41 |
07-Mar-2025 | B38M | Miami Intl (KMIA) | Mariscal Sucre Int'l (UIO / SEQM) | 18:47 EST | 22:15 -05 | 3:28 |
07-Mar-2025 | B38M | Gregorio Luperon Int'l (POP / MDPP) | Miami Intl (KMIA) | 16:17 AST | 17:05 EST | 1:48 |
07-Mar-2025 | B38M | Miami Intl (KMIA) | Gregorio Luperon Int'l (POP / MDPP) | 12:35 EST | 15:02 AST | 1:26 |
07-Mar-2025 | B38M | Lic. Benito Juarez Int'l (MEX / MMMX) | Miami Intl (KMIA) | 07:16 CST | 10:45 EST | 2:28 |
06-Mar-2025 | B38M | Miami Intl (KMIA) | Lic. Benito Juarez Int'l (MEX / MMMX) | 19:37 EST | 21:37 CST | 3:00 |
06-Mar-2025 | B38M | La Aurora Int'l (GUA / MGGT) | Miami Intl (KMIA) | 13:40 CST | 16:57 EST | 2:16 |
06-Mar-2025 | B38M | Miami Intl (KMIA) | La Aurora Int'l (GUA / MGGT) | 11:04 EST | 12:17 CST | 2:13 |
06-Mar-2025 | B38M | Reagan National (KDCA) | Miami Intl (KMIA) | 06:17 EST | 08:19 EST | 2:02 |
05-Mar-2025 | B38M | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | Reagan National (KDCA) | 21:02 CST | 00:20 EST (+1) | 2:17 |
05-Mar-2025 | B38M | Juan Santamaria Int'l (SJO / MROC) | Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) | 15:17 CST | 19:10 CST | 3:52 |
05-Mar-2025 | B38M | Miami Intl (KMIA) | Juan Santamaria Int'l (SJO / MROC) | 12:05 EST | 13:33 CST | 2:27 |
05-Mar-2025 | B38M | New Orleans Intl (KMSY) | Miami Intl (KMIA) | 07:44 CST | 10:01 EST | 1:16 |
04-Mar-2025 | B38M | Miami Intl (KMIA) | New Orleans Intl (KMSY) | 21:25 EST | 22:13 CST | 1:48 |
04-Mar-2025 | B38M | Piarco Int'l (POS / TTPP) | Miami Intl (KMIA) | 16:46 AST | 19:36 EST | 3:49 |
04-Mar-2025 | B38M | Miami Intl (KMIA) | Piarco Int'l (POS / TTPP) | 10:45 EST | 14:56 AST | 3:10 |
04-Mar-2025 | B38M | John F Kennedy Intl (KJFK) | Miami Intl (KMIA) | 05:38 EST | 08:06 EST | 2:28 |
03-Mar-2025 | B38M | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | John F Kennedy Intl (KJFK) | 16:46 MST | 22:54 EST | 4:08 |
03-Mar-2025 | B38M | San Francisco Int'l (KSFO) | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 12:33 PST | 15:07 MST | 1:34 |
03-Mar-2025 | B38M | Chicago O'Hare Intl (KORD) | San Francisco Int'l (KSFO) | 08:41 CST | 10:42 PST | 4:00 |
03-Mar-2025 | B38M | Reagan National (KDCA) | Chicago O'Hare Intl (KORD) | 06:18 EST | 06:55 CST | 1:37 |
02-Mar-2025 | B38M | Miami Intl (KMIA) | Reagan National (KDCA) | 21:38 EST | 23:50 EST | 2:11 |
02-Mar-2025 | B38M | Chicago O'Hare Intl (KORD) | Miami Intl (KMIA) | 16:19 CST | 19:37 EST | 2:17 |
02-Mar-2025 | B38M | John Wayne (KSNA) | Chicago O'Hare Intl (KORD) | 09:27 PST | 14:52 CST | 3:25 |
Kayıtlı kullanıcılar (kayıtlı üye olmak ücretsiz ve kolaydır!) 3 months süreyle geçmişi görüntüleyebilir. Üye ol |
Please log in or register to post a comment.