Tümü
|
|
Beechcraft Super King Air 200 (C-FSUG)
Comments
|
AKTİVİTE KAYDI
C-FSUG için 1998 yılına kadar geri giden tam geçmiş araması ister misiniz? Hemen satın al. Bir saat içinde gelsin.
|
| Tarih | Uçak | Kalkış Yeri | Varış Yeri | Kalkış | Varış | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-Ara-2025 | BE20 | Edmonton Int'l (CYEG) | Lac La Biche (CYLB) | 15:26 MST | 15:57 MST | 0:31 |
| 05-Ara-2025 | BE20 | Fort McMurray (CYMM) | Edmonton Int'l (CYEG) | 13:36 MST | 14:41 MST | 1:05 |
| 05-Ara-2025 | BE20 | Edmonton Int'l (CYEG) | Fort McMurray (CYMM) | 11:15 MST | 12:19 MST | 1:04 |
| 05-Ara-2025 | BE20 | St Paul (CEW3) | Edmonton Int'l (CYEG) | 09:32 MST | 10:06 MST | 0:33 |
| 05-Ara-2025 | BE20 | Edmonton Int'l (CYEG) | St Paul (CEW3) | 07:52 MST | 08:21 MST | 0:28 |
| 05-Ara-2025 | BE20 | High Prairie (CZHP) | Edmonton Int'l (CYEG) | 06:09 MST | 06:47 MST | 0:38 |
| 05-Ara-2025 | BE20 | Lac La Biche (CYLB) | High Prairie (CZHP) | 04:53 MST | 05:51 MST | 0:57 |
| 05-Ara-2025 | BE20 | Edmonton Int'l (CYEG) | Lac La Biche (CYLB) | 03:05 MST | 03:40 MST | 0:34 |
| 05-Ara-2025 | BE20 | CFB Cold Lake (Cold Lake/Group Captain R.W. McNair) (CYOD) | Edmonton Int'l (CYEG) | 02:02 MST | 02:43 MST | 0:40 |
| 05-Ara-2025 | BE20 | Edmonton Int'l (CYEG) | CFB Cold Lake (Cold Lake/Group Captain R.W. McNair) (CYOD) | 00:55 MST | 01:43 MST | 0:47 |
| 04-Ara-2025 | BE20 | CFB Cold Lake (Cold Lake/Group Captain R.W. McNair) (CYOD) | Edmonton Int'l (CYEG) | 23:32 MST | 00:13 MST (+1) | 0:41 |
| 04-Ara-2025 | BE20 | Red Deer Regional (CYQF) | CFB Cold Lake (Cold Lake/Group Captain R.W. McNair) (CYOD) | 22:21 MST | 23:22 MST | 1:00 |
| 04-Ara-2025 | BE20 | Vermilion (CYVG) | Red Deer Regional (CYQF) | 19:53 MST | 20:36 MST | 0:42 |
| 04-Ara-2025 | BE20 | Lac La Biche (CYLB) | Vermilion (CYVG) | 16:52 MST | 17:26 MST | 0:34 |
| 04-Ara-2025 | BE20 | Grande Prairie (CYQU) | Lac La Biche (CYLB) | 11:36 MST | 12:33 MST | 0:57 |
| 04-Ara-2025 | BE20 | Manning (CFX4) | Grande Prairie (CYQU) | 10:07 MST | 10:40 MST | 0:32 |
| 04-Ara-2025 | BE20 | Fairview Airport (ZFW / CEB5) | Manning (CFX4) | 09:03 MST | 09:26 MST | 0:23 |
| 04-Ara-2025 | BE20 | Fort McMurray (CYMM) | Fairview Airport (ZFW / CEB5) | 07:06 MST | 08:14 MST | 1:07 |
| 04-Ara-2025 | BE20 | Lac La Biche (CYLB) | Fort McMurray (CYMM) | 05:51 MST | 06:31 MST | 0:40 |
| 04-Ara-2025 | BE20 | Provost (CEH6) | Lac La Biche (CYLB) | 01:54 MST | 02:48 MST | 0:53 |
| 04-Ara-2025 | BE20 | Red Deer Regional (CYQF) | Provost (CEH6) | 00:58 MST | 01:36 MST | 0:38 |
| 03-Ara-2025 | BE20 | Fort McMurray (CYMM) | Red Deer Regional (CYQF) | 23:27 MST | 00:37 MST (+1) | 1:10 |
| 03-Ara-2025 | BE20 | Edmonton Int'l (CYEG) | Fort McMurray (CYMM) | 21:23 MST | 22:32 MST | 1:09 |
| 03-Ara-2025 | BE20 | CFB Cold Lake (Cold Lake/Group Captain R.W. McNair) (CYOD) | Edmonton Int'l (CYEG) | 19:29 MST | 20:06 MST | 0:37 |
| 03-Ara-2025 | BE20 | CFB Cold Lake (Cold Lake/Group Captain R.W. McNair) (CYOD) | Lloydminster (CYLL) | 19:29 MST | Yönlendirildi | |
| 03-Ara-2025 | BE20 | Edmonton Int'l (CYEG) | CFB Cold Lake (Cold Lake/Group Captain R.W. McNair) (CYOD) | 18:08 MST | 18:52 MST | 0:43 |
| 03-Ara-2025 | BE20 | Lac La Biche (CYLB) | Edmonton Int'l (CYEG) | 16:43 MST | 17:20 MST | 0:36 |
| 03-Ara-2025 | BE20 | Fort McMurray (CYMM) | Lac La Biche (CYLB) | 14:49 MST | 15:25 MST | 0:35 |
| 03-Ara-2025 | BE20 | Edmonton Int'l (CYEG) | Fort McMurray (CYMM) | 13:28 MST | 14:35 MST | 1:06 |
| 03-Ara-2025 | BE20 | Fort McMurray (CYMM) | Edmonton Int'l (CYEG) | 11:25 MST | 12:23 MST | 0:58 |
| 03-Ara-2025 | BE20 | CFB Cold Lake (Cold Lake/Group Captain R.W. McNair) (CYOD) | Fort McMurray (CYMM) | 10:06 MST | 11:04 MST | 0:58 |
| 03-Ara-2025 | BE20 | Lac La Biche (CYLB) | CFB Cold Lake (Cold Lake/Group Captain R.W. McNair) (CYOD) | 08:55 MST | 09:19 MST | 0:23 |
| 03-Ara-2025 | BE20 | Grande Prairie (CYQU) | Lac La Biche (CYLB) | 01:53 MST | 02:53 MST | 1:00 |
| 03-Ara-2025 | BE20 | Lac La Biche (CYLB) | Grande Prairie (CYQU) | 00:05 MST | 01:13 MST | 1:07 |
| 02-Ara-2025 | BE20 | Grande Prairie (CYQU) | Lac La Biche (CYLB) | 22:42 MST | 23:45 MST | 1:02 |
| 02-Ara-2025 | BE20 | Jasper-Hinton (YJP / CEC4) | Grande Prairie (CYQU) | 20:48 MST | 21:33 MST | 0:44 |
| 02-Ara-2025 | BE20 | Edmonton Int'l (CYEG) | Jasper-Hinton (YJP / CEC4) | 19:04 MST | 19:51 MST | 0:46 |
| 02-Ara-2025 | BE20 | Athabasca (CYWM) | Edmonton Int'l (CYEG) | 17:33 MST | 18:02 MST | 0:28 |
| 02-Ara-2025 | BE20 | Lac La Biche (CYLB) | Athabasca (CYWM) | 16:50 MST | 17:09 MST | 0:18 |
| 02-Ara-2025 | BE20 | Edmonton Int'l (CYEG) | Lac La Biche (CYLB) | 11:43 MST | 12:21 MST | 0:38 |
| 02-Ara-2025 | BE20 | CFB Cold Lake (Cold Lake/Group Captain R.W. McNair) (CYOD) | Edmonton Int'l (CYEG) | 09:40 MST | 10:21 MST | 0:41 |
| 02-Ara-2025 | BE20 | Edmonton Int'l (CYEG) | CFB Cold Lake (Cold Lake/Group Captain R.W. McNair) (CYOD) | 08:29 MST | 09:11 MST | 0:41 |
| 02-Ara-2025 | BE20 | CFB Cold Lake (Cold Lake/Group Captain R.W. McNair) (CYOD) | Edmonton Int'l (CYEG) | 06:54 MST | 07:36 MST | 0:42 |
| 02-Ara-2025 | BE20 | Lac La Biche (CYLB) | CFB Cold Lake (Cold Lake/Group Captain R.W. McNair) (CYOD) | 05:55 MST | 06:25 MST | 0:29 |
| 02-Ara-2025 | BE20 | Fort McMurray (CYMM) | Lac La Biche (CYLB) | 00:27 MST | 01:00 MST | 0:33 |
| 01-Ara-2025 | BE20 | Fort Chipewyan (CYPY) | Fort McMurray (CYMM) | 23:32 MST | 00:06 MST (+1) | 0:34 |
| 01-Ara-2025 | BE20 | Fort McMurray (CYMM) | Fort Chipewyan (CYPY) | 22:33 MST | 23:15 MST | 0:41 |
| 01-Ara-2025 | BE20 | High Prairie (CZHP) | Fort McMurray (CYMM) | 20:55 MST | 21:40 MST | 0:45 |
| 01-Ara-2025 | BE20 | Red Deer Regional (CYQF) | High Prairie (CZHP) | 19:28 MST | 20:31 MST | 1:02 |
| 01-Ara-2025 | BE20 | Lloydminster (CYLL) | Red Deer Regional (CYQF) | 17:54 MST | 18:40 MST | 0:45 |
| 01-Ara-2025 | BE20 | Lac La Biche (CYLB) | Lloydminster (CYLL) | 16:52 MST | 17:24 MST | 0:31 |
| 01-Ara-2025 | BE20 | Fort McMurray (CYMM) | Lac La Biche (CYLB) | 14:57 MST | 15:31 MST | 0:33 |
| 01-Ara-2025 | BE20 | St Paul (CEW3) | Fort McMurray (CYMM) | 13:42 MST | 14:36 MST | 0:53 |
| 01-Ara-2025 | BE20 | Lac La Biche (CYLB) | St Paul (CEW3) | 12:51 MST | 13:09 MST | 0:17 |
| 01-Ara-2025 | BE20 | Edmonton Int'l (CYEG) | Lac La Biche (CYLB) | 09:27 MST | 10:04 MST | 0:37 |
| 01-Ara-2025 | BE20 | Fort McMurray (CYMM) | Edmonton Int'l (CYEG) | 06:37 MST | 07:34 MST | 0:56 |
| 01-Ara-2025 | BE20 | Lac La Biche (CYLB) | Fort McMurray (CYMM) | 05:18 MST | 05:57 MST | 0:38 |
| 01-Ara-2025 | BE20 | Edmonton Int'l (CYEG) | Lac La Biche (CYLB) | 02:21 MST | 02:55 MST | 0:33 |
| 01-Ara-2025 | BE20 | Lac La Biche (CYLB) | Edmonton Int'l (CYEG) | 01:36 MST | 02:05 MST | 0:28 |
| 30-Kas-2025 | BE20 | Edmonton Int'l (CYEG) | Lac La Biche (CYLB) | 21:33 MST | 22:07 MST | 0:34 |
| 30-Kas-2025 | BE20 | Wabasca (CEE5) | Edmonton Int'l (CYEG) | 19:56 MST | 20:31 MST | 0:35 |
| 30-Kas-2025 | BE20 | Fort McMurray (CYMM) | Wabasca (CEE5) | 19:09 MST | 19:40 MST | 0:30 |
| 30-Kas-2025 | BE20 | Wabasca (CEE5) | Fort McMurray (CYMM) | 17:51 MST | 18:17 MST | 0:26 |
| 30-Kas-2025 | BE20 | Lac La Biche (CYLB) | Wabasca (CEE5) | 16:55 MST | 17:34 MST | 0:38 |
| 30-Kas-2025 | BE20 | Ponoka Industrial Airport (CEH3) | Lac La Biche (CYLB) | 10:27 MST | 11:10 MST | 0:43 |
| 30-Kas-2025 | BE20 | Lloydminster (CYLL) | Ponoka Industrial Airport (CEH3) | 09:28 MST | 10:10 MST | 0:42 |
| 30-Kas-2025 | BE20 | Lac La Biche (CYLB) | Lloydminster (CYLL) | 08:32 MST | 09:03 MST | 0:30 |
| 30-Kas-2025 | BE20 | Edmonton Int'l (CYEG) | Lac La Biche (CYLB) | 02:23 MST | 02:53 MST | 0:29 |
| 30-Kas-2025 | BE20 | CFB Cold Lake (Cold Lake/Group Captain R.W. McNair) (CYOD) | Edmonton Int'l (CYEG) | 01:15 MST | 01:52 MST | 0:36 |
| 29-Kas-2025 | BE20 | Edmonton Int'l (CYEG) | CFB Cold Lake (Cold Lake/Group Captain R.W. McNair) (CYOD) | 23:35 MST | 00:14 MST (+1) | 0:39 |
| 29-Kas-2025 | BE20 | Grande Prairie (CYQU) | Edmonton Int'l (CYEG) | 21:53 MST | 22:50 MST | 0:56 |
| 29-Kas-2025 | BE20 | Edmonton Int'l (CYEG) | Grande Prairie (CYQU) | 17:51 MST | 18:52 MST | 1:00 |
| 29-Kas-2025 | BE20 | Lac La Biche (CYLB) | Edmonton Int'l (CYEG) | 16:54 MST | 17:27 MST | 0:33 |
| 29-Kas-2025 | BE20 | Edmonton Int'l (CYEG) | Lac La Biche (CYLB) | 12:53 MST | 13:26 MST | 0:33 |
| 29-Kas-2025 | BE20 | Ponoka Industrial Airport (CEH3) | Edmonton Int'l (CYEG) | 10:49 MST | 11:08 MST | 0:18 |
| 29-Kas-2025 | BE20 | Lloydminster (CYLL) | Ponoka Industrial Airport (CEH3) | 09:45 MST | 10:25 MST | 0:39 |
| 29-Kas-2025 | BE20 | Edmonton Int'l (CYEG) | Lloydminster (CYLL) | 08:51 MST | 09:26 MST | 0:34 |
| 29-Kas-2025 | BE20 | Lac La Biche (CYLB) | Edmonton Int'l (CYEG) | 06:54 MST | 07:25 MST | 0:30 |
| 29-Kas-2025 | BE20 | Ponoka Industrial Airport (CEH3) | Lac La Biche (CYLB) | 00:54 MST | 01:38 MST | 0:44 |
| 29-Kas-2025 | BE20 | St Paul (CEW3) | Ponoka Industrial Airport (CEH3) | 00:08 MST | 00:41 MST | 0:32 |
| 28-Kas-2025 | BE20 | Red Deer Regional (CYQF) | St Paul (CEW3) | 23:03 MST | 23:50 MST | 0:46 |
| 28-Kas-2025 | BE20 | Vermilion (CYVG) | Red Deer Regional (CYQF) | 21:59 MST | 22:35 MST | 0:36 |
| 28-Kas-2025 | BE20 | Lac La Biche (CYLB) | Vermilion (CYVG) | 21:08 MST | 21:41 MST | 0:33 |
| 28-Kas-2025 | BE20 | Edmonton Int'l (CYEG) | Lac La Biche (CYLB) | 18:00 MST | 18:34 MST | 0:34 |
| 28-Kas-2025 | BE20 | Lac La Biche (CYLB) | Edmonton Int'l (CYEG) | 02:56 MST | 03:30 MST | 0:34 |
| 28-Kas-2025 | BE20 | Fort McMurray (CYMM) | Lac La Biche (CYLB) | 01:44 MST | 02:17 MST | 0:32 |
| 28-Kas-2025 | BE20 | Fort Chipewyan (CYPY) | Fort McMurray (CYMM) | 00:31 MST | 01:06 MST | 0:35 |
| 27-Kas-2025 | BE20 | CFB Cold Lake (Cold Lake/Group Captain R.W. McNair) (CYOD) | Fort Chipewyan (CYPY) | 23:05 MST | 00:18 MST (+1) | 1:13 |
| 27-Kas-2025 | BE20 | Fort McMurray (CYMM) | CFB Cold Lake (Cold Lake/Group Captain R.W. McNair) (CYOD) | 21:07 MST | 22:10 MST | 1:02 |
| 27-Kas-2025 | BE20 | Lac La Biche (CYLB) | Fort McMurray (CYMM) | 19:24 MST | 20:00 MST | 0:35 |
| 27-Kas-2025 | BE20 | Fort McMurray (CYMM) | Lac La Biche (CYLB) | 15:25 MST | 16:07 MST | 0:42 |
| 27-Kas-2025 | BE20 | Edmonton Int'l (CYEG) | Fort McMurray (CYMM) | 12:08 MST | 13:10 MST | 1:01 |
| 27-Kas-2025 | BE20 | Fort McMurray (CYMM) | Edmonton Int'l (CYEG) | 09:19 MST | 10:21 MST | 1:01 |
| 27-Kas-2025 | BE20 | Fort Chipewyan (CYPY) | Fort McMurray (CYMM) | 08:01 MST | 08:37 MST | 0:36 |
| 27-Kas-2025 | BE20 | Lac La Biche (CYLB) | Fort Chipewyan (CYPY) | 06:32 MST | 07:41 MST | 1:08 |
| 27-Kas-2025 | BE20 | Edmonton Int'l (CYEG) | Lac La Biche (CYLB) | 04:37 MST | 05:09 MST | 0:32 |
| 27-Kas-2025 | BE20 | Lac La Biche (CYLB) | Edmonton Int'l (CYEG) | 01:53 MST | 02:23 MST | 0:29 |
| 26-Kas-2025 | BE20 | Edmonton Int'l (CYEG) | Lac La Biche (CYLB) | 22:33 MST | 23:07 MST | 0:33 |
| 26-Kas-2025 | BE20 | High Prairie (CZHP) | Edmonton Int'l (CYEG) | 20:54 MST | 21:35 MST | 0:40 |
| Kayıtlı kullanıcılar (kayıtlı üye olmak ücretsiz ve kolaydır!) 3 months süreyle geçmişi görüntüleyebilir. Üye ol | ||||||


Please log in or register to post a comment.