Tümü
|
|
Comments
|
AKTİVİTE KAYDI
CC-BEI için 1998 yılına kadar geri giden tam geçmiş araması ister misiniz? Hemen satın al. Bir saat içinde gelsin.
|
| Tarih | Uçak | Kalkış Yeri | Varış Yeri | Kalkış | Varış | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-Ara-2025 | A321 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | Ministro Pistarini Int'l (EZE / SAEZ) | 19:11 -03 | 20:47 -03 | Tarifeli |
| 03-Ara-2025 | A321 | El Tepual Int'l (PMC / SCTE) | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | 15:49 -03 | 17:10 -03 | Tarifeli |
| 03-Ara-2025 | A321 | Carriel Sur Int'l (CCP / SCIE) | El Tepual Int'l (PMC / SCTE) | 13:52 -03 | 14:42 -03 | Tarifeli |
| 03-Ara-2025 | A321 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | Carriel Sur Int'l (CCP / SCIE) | 12:08 -03 | 12:52 -03 | Tarifeli |
| 03-Ara-2025 | A321 | Desierto de Atacama Airport (CPO / SCAT) | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | 09:54 -03 | 10:52 -03 | Tarifeli |
| 03-Ara-2025 | A321 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | Desierto de Atacama Airport (CPO / SCAT) | 07:49 -03 | 08:55 -03 | Tarifeli |
| 02-Ara-2025 | A321 | La Florida (LSC / SCSE) | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | 20:52 -03 | 21:32 -03 | Tarifeli |
| 02-Ara-2025 | A321 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | La Florida (LSC / SCSE) | 19:09 -03 | 19:54 -03 | Tarifeli |
| 02-Ara-2025 | A321 | La Araucania (ZCO / SCQP) | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | 16:28 -03 | 17:29 -03 | Tarifeli |
| 02-Ara-2025 | A321 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | La Araucania (ZCO / SCQP) | 14:33 -03 | 15:32 -03 | Tarifeli |
| 02-Ara-2025 | A321 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | 09:10 -03 | 13:08 -03 | Yolda |
| 02-Ara-2025 | A321 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 02:02 -03 | 05:11 -03 | 3:09 |
| 01-Ara-2025 | A321 | El Loa (CJC / SCCF) | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | 22:45 -03 | 00:26 -03 (+1) | 1:41 |
| 01-Ara-2025 | A321 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | El Loa (CJC / SCCF) | 20:08 -03 | 21:52 -03 | 1:44 |
| 01-Ara-2025 | A321 | La Florida (LSC / SCSE) | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | 18:16 -03 | 18:57 -03 | 0:41 |
| 01-Ara-2025 | A321 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | La Florida (LSC / SCSE) | 16:44 -03 | 17:26 -03 | 0:42 |
| 01-Ara-2025 | A321 | Jorge Newbery (AEP / SABE) | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | 11:54 -03 | 13:52 -03 | 1:57 |
| 01-Ara-2025 | A321 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | Jorge Newbery (AEP / SABE) | 09:08 -03 | 10:38 -03 | 1:30 |
| 01-Ara-2025 | A321 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | 02:18 -03 | 06:08 -03 | 3:49 |
| 30-Kas-2025 | A321 | Ministro Pistarini Int'l (EZE / SAEZ) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 22:28 -03 | 00:42 -03 (+1) | 2:14 |
| 30-Kas-2025 | A321 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | Ministro Pistarini Int'l (EZE / SAEZ) | 19:12 -03 | 20:40 -03 | 1:28 |
| 30-Kas-2025 | A321 | Jorge Chávez Int'l (LIM / SPJC) | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | 12:30 -05 | 17:23 -03 | 2:53 |
| 30-Kas-2025 | A321 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | Jorge Chávez Int'l (LIM / SPJC) | 09:05 -03 | 10:35 -05 | 3:30 |
| 29-Kas-2025 | A321 | Cerro Moreno Int'l (ANF / SCFA) | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | 20:41 -03 | 22:10 -03 | 1:28 |
| 29-Kas-2025 | A321 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | Cerro Moreno Int'l (ANF / SCFA) | 17:39 -03 | 19:23 -03 | 1:44 |
| 29-Kas-2025 | A321 | Cerro Moreno Int'l (ANF / SCFA) | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | 14:56 -03 | 16:26 -03 | 1:29 |
| 29-Kas-2025 | A321 | La Florida (LSC / SCSE) | Cerro Moreno Int'l (ANF / SCFA) | 12:42 -03 | 13:51 -03 | 1:09 |
| 29-Kas-2025 | A321 | Cerro Moreno Int'l (ANF / SCFA) | La Florida (LSC / SCSE) | 10:29 -03 | 11:35 -03 | 1:05 |
| 29-Kas-2025 | A321 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | Cerro Moreno Int'l (ANF / SCFA) | 07:44 -03 | 09:25 -03 | 1:40 |
| 28-Kas-2025 | A321 | Carriel Sur Int'l (CCP / SCIE) | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | 18:56 -03 | 19:46 -03 | 0:49 |
| 28-Kas-2025 | A321 | El Tepual Int'l (PMC / SCTE) | Carriel Sur Int'l (CCP / SCIE) | 16:55 -03 | 17:52 -03 | 0:56 |
| 28-Kas-2025 | A321 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | El Tepual Int'l (PMC / SCTE) | 14:36 -03 | 15:49 -03 | 1:12 |
| 28-Kas-2025 | A321 | La Florida (LSC / SCSE) | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | 12:37 -03 | 13:16 -03 | 0:38 |
| 28-Kas-2025 | A321 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | La Florida (LSC / SCSE) | 10:52 -03 | 11:37 -03 | 0:45 |
| 28-Kas-2025 | A321 | El Loa (CJC / SCCF) | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | 08:04 -03 | 09:44 -03 | 1:40 |
| 28-Kas-2025 | A321 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | El Loa (CJC / SCCF) | 05:19 -03 | 07:04 -03 | 1:45 |
| 27-Kas-2025 | A321 | El Loa (CJC / SCCF) | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | 20:11 -03 | 22:14 -03 | 2:02 |
| 27-Kas-2025 | A321 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | El Loa (CJC / SCCF) | 17:04 -03 | 18:46 -03 | 1:42 |
| 27-Kas-2025 | A321 | Cerro Moreno Int'l (ANF / SCFA) | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | 14:12 -03 | 15:42 -03 | 1:30 |
| 27-Kas-2025 | A321 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | Cerro Moreno Int'l (ANF / SCFA) | 11:31 -03 | 13:07 -03 | 1:35 |
| 27-Kas-2025 | A321 | Chacalluta Int'l (ARI / SCAR) | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | 08:02 -03 | 10:11 -03 | 2:08 |
| 27-Kas-2025 | A321 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | Chacalluta Int'l (ARI / SCAR) | 04:50 -03 | 07:03 -03 | 2:12 |
| 26-Kas-2025 | A321 | Cerro Moreno Int'l (ANF / SCFA) | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | 23:39 -03 | 01:07 -03 (+1) | 1:28 |
| 26-Kas-2025 | A321 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | Cerro Moreno Int'l (ANF / SCFA) | 20:58 -03 | 22:37 -03 | 1:38 |
| 26-Kas-2025 | A321 | El Loa (CJC / SCCF) | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | 18:04 -03 | 19:45 -03 | 1:40 |
| 26-Kas-2025 | A321 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | El Loa (CJC / SCCF) | 15:03 -03 | 16:46 -03 | 1:42 |
| 26-Kas-2025 | A321 | El Tepual Int'l (PMC / SCTE) | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | 12:11 -03 | 13:40 -03 | 1:28 |
| 26-Kas-2025 | A321 | Carlos Ibanez Del Campo Int'l (PUQ / SCCI) | El Tepual Int'l (PMC / SCTE) | 09:06 -03 | 11:11 -03 | 2:04 |
| 26-Kas-2025 | A321 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | Carlos Ibanez Del Campo Int'l (PUQ / SCCI) | 04:58 -03 | 07:43 -03 | 2:44 |
| 26-Kas-2025 | A321 | Chacalluta Int'l (ARI / SCAR) | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | 00:05 -03 | 02:11 -03 | 2:06 |
| 25-Kas-2025 | A321 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | Chacalluta Int'l (ARI / SCAR) | 20:49 -03 | 23:03 -03 | 2:13 |
| 25-Kas-2025 | A321 | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | 14:38 -03 | 18:16 -03 | 3:38 |
| 25-Kas-2025 | A321 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | São Paulo-Guarulhos Int'l (GRU / SBGR) | 09:11 -03 | 12:33 -03 | 3:22 |
| 24-Kas-2025 | A321 | El Loa (CJC / SCCF) | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | 21:45 -03 | 23:27 -03 | 1:41 |
| 24-Kas-2025 | A321 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | El Loa (CJC / SCCF) | 18:56 -03 | 20:38 -03 | 1:42 |
| 24-Kas-2025 | A321 | El Tepual Int'l (PMC / SCTE) | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | 15:56 -03 | 17:17 -03 | 1:21 |
| 24-Kas-2025 | A321 | Carlos Ibanez Del Campo Int'l (PUQ / SCCI) | El Tepual Int'l (PMC / SCTE) | 12:57 -03 | 14:49 -03 | 1:52 |
| 24-Kas-2025 | A321 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | Carlos Ibanez Del Campo Int'l (PUQ / SCCI) | 08:50 -03 | 11:50 -03 | 2:59 |
| 24-Kas-2025 | A321 | El Tepual Int'l (PMC / SCTE) | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | 01:53 -03 | 03:13 -03 | 1:20 |
| 23-Kas-2025 | A321 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | El Tepual Int'l (PMC / SCTE) | 23:21 -03 | 00:40 -03 (+1) | 1:18 |
| 23-Kas-2025 | A321 | Carlos Ibanez Del Campo Int'l (PUQ / SCCI) | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | 19:08 -03 | 22:02 -03 | 2:53 |
| 23-Kas-2025 | A321 | El Tepual Int'l (PMC / SCTE) | Carlos Ibanez Del Campo Int'l (PUQ / SCCI) | 15:56 -03 | 17:47 -03 | 1:50 |
| 23-Kas-2025 | A321 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | El Tepual Int'l (PMC / SCTE) | 13:36 -03 | 14:53 -03 | 1:16 |
| 22-Kas-2025 | A321 | Diego Aracena Int'l (IQQ / SCDA) | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | 19:38 -03 | 21:34 -03 | 1:56 |
| 22-Kas-2025 | A321 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | Diego Aracena Int'l (IQQ / SCDA) | 16:42 -03 | 18:37 -03 | 1:54 |
| 22-Kas-2025 | A321 | Carriel Sur Int'l (CCP / SCIE) | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | 14:34 -03 | 15:25 -03 | 0:51 |
| 22-Kas-2025 | A321 | Cerro Moreno Int'l (ANF / SCFA) | Carriel Sur Int'l (CCP / SCIE) | 11:22 -03 | 13:27 -03 | 2:04 |
| 22-Kas-2025 | A321 | Carriel Sur Int'l (CCP / SCIE) | Cerro Moreno Int'l (ANF / SCFA) | 08:25 -03 | 10:26 -03 | 2:01 |
| 22-Kas-2025 | A321 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | Carriel Sur Int'l (CCP / SCIE) | 06:42 -03 | 07:24 -03 | 0:42 |
| 22-Kas-2025 | A321 | Carlos Ibanez Del Campo Int'l (PUQ / SCCI) | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | 02:15 -03 | 05:00 -03 | 2:45 |
| 21-Kas-2025 | A321 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | Carlos Ibanez Del Campo Int'l (PUQ / SCCI) | 21:53 -03 | 01:00 -03 (+1) | 3:06 |
| 21-Kas-2025 | A321 | La Araucania (ZCO / SCQP) | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | 19:10 -03 | 20:12 -03 | 1:02 |
| 21-Kas-2025 | A321 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | La Araucania (ZCO / SCQP) | 17:09 -03 | 18:07 -03 | 0:57 |
| 21-Kas-2025 | A321 | Cerro Moreno Int'l (ANF / SCFA) | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | 14:22 -03 | 15:53 -03 | 1:30 |
| 21-Kas-2025 | A321 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | Cerro Moreno Int'l (ANF / SCFA) | 11:35 -03 | 13:15 -03 | 1:39 |
| 21-Kas-2025 | A321 | Chacalluta Int'l (ARI / SCAR) | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | 08:14 -03 | 10:25 -03 | 2:10 |
| 21-Kas-2025 | A321 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | Chacalluta Int'l (ARI / SCAR) | 04:52 -03 | 07:09 -03 | 2:17 |
| 21-Kas-2025 | A321 | Comodoro Arturo Merino Benitez Int'l (SCL / SCEL) | El Tepual Int'l (PMC / SCTE) | 04:50 -03 | 06:03 -03 | İptal edildi |
| Kayıtlı kullanıcılar (kayıtlı üye olmak ücretsiz ve kolaydır!) 3 months süreyle geçmişi görüntüleyebilir. Üye ol | ||||||


Please log in or register to post a comment.