Tümü
|
Sikorsky S-76 (N764AM)
North FLight AeroMed landing at KTVC with a critical patient. The patient was taken by ambulance to the nearby Munson Medical Center
Comments
AKTİVİTE KAYDI
N764AM için 1998 yılına kadar geri giden tam geçmiş araması ister misiniz? Hemen satın al. Bir saat içinde gelsin.
|
Tarih | Uçak | Kalkış Yeri | Varış Yeri | Kalkış | Varış | Süre |
---|---|---|---|---|---|---|
22-Tem-2025 | S76 | Munson Medical Center (22MI) | Cherry Capital (KTVC) | 20:52 EDT | 20:55 EDT | 0:02 |
22-Tem-2025 | S76 | Mackinac Island (KMCD) | Munson Medical Center (22MI) | 19:42 EDT | 20:14 EDT | 0:32 |
22-Tem-2025 | S76 | Cherry Capital (KTVC) | Mackinac Island (KMCD) | 18:51 EDT | 19:28 EDT | 0:36 |
22-Tem-2025 | S76 | Mclaren Flint (MI04) | Cherry Capital (KTVC) | 17:33 EDT | 18:26 EDT | 0:53 |
22-Tem-2025 | S76 | Harbor Springs (KMGN) | Mclaren Flint (MI04) | 16:02 EDT | 17:07 EDT | 1:04 |
22-Tem-2025 | S76 | Cherry Capital (KTVC) | Harbor Springs (KMGN) | 15:09 EDT | 15:29 EDT | 0:19 |
22-Tem-2025 | S76 | Corewell Health Butterworth (MI97) | Cherry Capital (KTVC) | 01:14 EDT | 01:54 EDT | 0:39 |
21-Tem-2025 | S76 | Harbor Springs (KMGN) | Corewell Health Butterworth (MI97) | 23:16 EDT | 00:22 EDT (+1) | 1:05 |
21-Tem-2025 | S76 | Cherry Capital (KTVC) | Harbor Springs (KMGN) | 21:59 EDT | 22:20 EDT | 0:21 |
21-Tem-2025 | S76 | Cadillac, MI civarında | Cherry Capital (KTVC) | 19:40 EDT | 19:57 EDT | 0:17 |
21-Tem-2025 | S76 | Cherry Capital (KTVC) | Cadillac, MI civarında | 18:17 EDT | Last seen 18:34 EDT | 0:16 |
20-Tem-2025 | S76 | Gerald R Ford Intl (KGRR) | Cherry Capital (KTVC) | 14:16 EDT | 15:03 EDT | 0:46 |
20-Tem-2025 | S76 | Corewell Health Butterworth (MI97) | Gerald R Ford Intl (KGRR) | 13:50 EDT | 13:54 EDT | 0:04 |
20-Tem-2025 | S76 | Cadillac, MI civarında | Corewell Health Butterworth (MI97) | First seen 12:15 EDT | 12:49 EDT | 0:34 |
20-Tem-2025 | S76 | Cherry Capital (KTVC) | Cadillac, MI civarında | 11:38 EDT | Last seen 11:50 EDT | 0:11 |
18-Tem-2025 | S76 | Corewell Health Butterworth (MI97) | Cherry Capital (KTVC) | 21:03 EDT | 21:43 EDT | 0:40 |
18-Tem-2025 | S76 | Houghton Lake, MI civarında | Corewell Health Butterworth (MI97) | First seen 19:46 EDT | 20:24 EDT | 0:38 |
18-Tem-2025 | S76 | Cherry Capital (KTVC) | Houghton Lake, MI civarında | 19:05 EDT | Last seen 19:21 EDT | 0:16 |
18-Tem-2025 | S76 | Munson Medical Center (22MI) | Cherry Capital (KTVC) | 11:29 EDT | 11:32 EDT | 0:03 |
18-Tem-2025 | S76 | Grayling Aaf (KGOV) | Munson Medical Center (22MI) | 10:39 EDT | 10:57 EDT | 0:18 |
18-Tem-2025 | S76 | Cherry Capital (KTVC) | Grayling Aaf (KGOV) | 09:38 EDT | 09:56 EDT | 0:17 |
16-Tem-2025 | S76 | Munson Medical Center (22MI) | Cherry Capital (KTVC) | 15:45 EDT | 15:48 EDT | 0:02 |
16-Tem-2025 | S76 | Grayling Aaf (KGOV) | Munson Medical Center (22MI) | 14:37 EDT | 14:54 EDT | 0:17 |
16-Tem-2025 | S76 | Cherry Capital (KTVC) | Grayling Aaf (KGOV) | 13:25 EDT | 13:41 EDT | 0:15 |
16-Tem-2025 | S76 | Munson Medical Center (22MI) | Cherry Capital (KTVC) | 10:11 EDT | 10:14 EDT | 0:03 |
16-Tem-2025 | S76 | Wexford County (KCAD) | Munson Medical Center (22MI) | 09:20 EDT | 09:33 EDT | 0:13 |
16-Tem-2025 | S76 | Cherry Capital (KTVC) | Cadillac, MI civarında | 08:46 EDT | Last seen 08:59 EDT | 0:13 |
15-Tem-2025 | S76 | Munson Medical Center (22MI) | Cherry Capital (KTVC) | 19:39 EDT | 19:42 EDT | 0:02 |
15-Tem-2025 | S76 | Six Mile (Y59) | Munson Medical Center (22MI) | 18:33 EDT | 18:43 EDT | 0:09 |
15-Tem-2025 | S76 | Cherry Capital (KTVC) | Six Mile (Y59) | 17:53 EDT | 18:04 EDT (?) | 0:11 |
14-Tem-2025 | S76 | Big Rapids, MI civarında | Cherry Capital (KTVC) | 17:42 EDT | 18:08 EDT | 0:26 |
14-Tem-2025 | S76 | Corewell Health Butterworth (MI97) | Roben-Hood (KRQB) | 17:01 EDT | 17:20 EDT (?) | 0:18 |
14-Tem-2025 | S76 | Harbor Springs (KMGN) | Corewell Health Butterworth (MI97) | 14:37 EDT | 15:46 EDT | 1:09 |
14-Tem-2025 | S76 | Cherry Capital (KTVC) | Harbor Springs (KMGN) | 12:16 EDT | 12:38 EDT | 0:21 |
14-Tem-2025 | S76 | Cherry Capital (KTVC) | Cherry Capital (KTVC) | 11:04 EDT | 11:15 EDT | 0:11 |
13-Tem-2025 | S76 | Ascension St Mary's Hospital (10MI) | Cherry Capital (KTVC) | 22:44 EDT | 23:31 EDT | 0:46 |
13-Tem-2025 | S76 | Oscoda, MI civarında | Ascension St Mary's Hospital (10MI) | First seen 21:36 EDT | Last seen 21:59 EDT | 0:23 |
13-Tem-2025 | S76 | Cherry Capital (KTVC) | Oscoda, MI civarında | 20:35 EDT | Last seen 21:11 EDT | 0:35 |
13-Tem-2025 | S76 | Cherry Capital (KTVC) | Cherry Capital (KTVC) | 11:10 EDT | 11:16 EDT | 0:05 |
12-Tem-2025 | S76 | Corewell Health Butterworth (MI97) | Cherry Capital (KTVC) | 23:26 EDT | 00:08 EDT (+1) | 0:41 |
12-Tem-2025 | S76 | Trinity Health-Muskegon Campus (36MI) | Corewell Health Butterworth (MI97) | 21:20 EDT | 21:32 EDT | 0:12 |
12-Tem-2025 | S76 | Cherry Capital (KTVC) | Trinity Health-Muskegon Campus (36MI) | 19:59 EDT | 20:41 EDT | 0:42 |
12-Tem-2025 | S76 | Roben-Hood (KRQB) | Cherry Capital (KTVC) | 13:36 EDT | 14:02 EDT | 0:25 |
12-Tem-2025 | S76 | Corewell Health Butterworth (MI97) | Roben-Hood (KRQB) | 12:43 EDT | 13:00 EDT (?) | 0:17 |
12-Tem-2025 | S76 | Corewell Health Reed City Hospital (33MI) | Corewell Health Butterworth (MI97) | 11:00 EDT | 11:25 EDT | 0:24 |
12-Tem-2025 | S76 | Cherry Capital (KTVC) | Roben-Hood (KRQB) | 09:45 EDT | 10:22 EDT | 0:37 |
11-Tem-2025 | S76 | Cherry Capital (KTVC) | Cherry Capital (KTVC) | 08:42 EDT | 09:09 EDT | 0:26 |
11-Tem-2025 | S76 | Munson Medical Center (22MI) | Cherry Capital (KTVC) | 01:13 EDT | 01:16 EDT | 0:02 |
11-Tem-2025 | S76 | Grayling Aaf (KGOV) | Munson Medical Center (22MI) | 00:21 EDT | 00:39 EDT | 0:18 |
10-Tem-2025 | S76 | Munson Medical Center (22MI) | Grayling Aaf (KGOV) | 23:10 EDT | 23:28 EDT | 0:17 |
10-Tem-2025 | S76 | Wexford County (KCAD) | Munson Medical Center (22MI) | 21:38 EDT | 21:52 EDT | 0:13 |
10-Tem-2025 | S76 | Cherry Capital (KTVC) | Cadillac, MI civarında | 20:55 EDT | Last seen 21:08 EDT | 0:12 |
10-Tem-2025 | S76 | Corewell Health Butterworth (MI97) | Cherry Capital (KTVC) | 14:41 EDT | 15:25 EDT | 0:43 |
10-Tem-2025 | S76 | Munson Medical Center (22MI) | Corewell Health Butterworth (MI97) | 12:53 EDT | 13:37 EDT | 0:43 |
10-Tem-2025 | S76 | Cherry Capital (KTVC) | Munson Medical Center (22MI) | 11:53 EDT | 11:56 EDT | 0:02 |
09-Tem-2025 | S76 | Corewell Health Butterworth (MI97) | Cherry Capital (KTVC) | 17:51 EDT | 18:36 EDT | 0:45 |
09-Tem-2025 | S76 | Harbor Springs (KMGN) | Corewell Health Butterworth (MI97) | 16:06 EDT | 17:08 EDT | 1:01 |
09-Tem-2025 | S76 | Gerald R Ford Intl (KGRR) | Harbor Springs (KMGN) | 14:17 EDT | 15:24 EDT | 1:06 |
09-Tem-2025 | S76 | Corewell Health Butterworth (MI97) | Gerald R Ford Intl (KGRR) | 13:49 EDT | 13:54 EDT | 0:05 |
09-Tem-2025 | S76 | Mymichigan Medical Center-Alpena (MI62) | Corewell Health Butterworth (MI97) | 11:37 EDT | 12:45 EDT | 1:07 |
09-Tem-2025 | S76 | Cherry Capital (KTVC) | Mymichigan Medical Center-Alpena (MI62) | 09:47 EDT | 10:27 EDT | 0:39 |
Kayıtlı kullanıcılar (kayıtlı üye olmak ücretsiz ve kolaydır!) 3 months süreyle geçmişi görüntüleyebilir. Üye ol |
Please log in or register to post a comment.