Tümü
|
|
Boeing 737-800 (N8704Q)
Comments
What a beautiful aircraft! Great picture!!
|
AKTİVİTE KAYDI
N8704Q için 1998 yılına kadar geri giden tam geçmiş araması ister misiniz? Hemen satın al. Bir saat içinde gelsin.
|
| Tarih | Uçak | Kalkış Yeri | Varış Yeri | Kalkış | Varış | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Ara-2025 | B38M | Oakland Intl (KOAK) | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 19:21 PST | 21:58 MST | Tarifeli |
| 04-Ara-2025 | B38M | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | Oakland Intl (KOAK) | 17:17 MST | 18:03 PST | Tarifeli |
| 04-Ara-2025 | B38M | Lic. Gustavo Diaz Ordaz Int'l (PVR / MMPR) | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 13:55 CST | 15:04 MST | Tarifeli |
| 04-Ara-2025 | B38M | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | Lic. Gustavo Diaz Ordaz Int'l (PVR / MMPR) | 09:30 MST | 12:35 CST | Tarifeli |
| 04-Ara-2025 | B38M | Ontario Intl (KONT) | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 06:06 PST | 08:03 MST | Tarifeli |
| 03-Ara-2025 | B38M | Oakland Intl (KOAK) | Ontario Intl (KONT) | 18:16 PST | 19:20 PST | 1:03 |
| 03-Ara-2025 | B38M | Lihue (LIH / PHLI) | Oakland Intl (KOAK) | 10:04 HST | 17:12 PST | 5:08 |
| 02-Ara-2025 | B38M | Kahului (OGG / PHOG) | Lihue (LIH / PHLI) | 13:49 HST | 14:24 HST | 0:34 |
| 02-Ara-2025 | B38M | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Kahului (OGG / PHOG) | 12:12 HST | 12:34 HST | 0:22 |
| 02-Ara-2025 | B38M | Kahului (OGG / PHOG) | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | 10:05 HST | 10:32 HST | 0:26 |
| 02-Ara-2025 | B38M | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Kahului (OGG / PHOG) | 08:13 HST | 08:36 HST | 0:23 |
| 02-Ara-2025 | B38M | Ellison Onizuka Kona Intl At Keahole (KOA / PHKO) | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | 06:28 HST | 06:59 HST | 0:30 |
| 01-Ara-2025 | B38M | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Ellison Onizuka Kona Intl At Keahole (KOA / PHKO) | 20:45 HST | 21:14 HST | 0:29 |
| 01-Ara-2025 | B38M | Ellison Onizuka Kona Intl At Keahole (KOA / PHKO) | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | 19:00 HST | 19:33 HST | 0:32 |
| 01-Ara-2025 | B38M | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Ellison Onizuka Kona Intl At Keahole (KOA / PHKO) | 17:32 HST | 18:03 HST | 0:31 |
| 01-Ara-2025 | B38M | Ellison Onizuka Kona Intl At Keahole (KOA / PHKO) | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | 15:53 HST | 16:32 HST | 0:39 |
| 01-Ara-2025 | B38M | Kahului (OGG / PHOG) | Ellison Onizuka Kona Intl At Keahole (KOA / PHKO) | 13:58 HST | 14:25 HST | 0:27 |
| 01-Ara-2025 | B38M | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Kahului (OGG / PHOG) | 12:27 HST | 12:50 HST | 0:22 |
| 01-Ara-2025 | B38M | Daugherty Field (KLGB) | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | 07:39 PST | 10:33 HST | 4:54 |
| 30-Kas-2025 | B38M | Denver Intl (KDEN) | Daugherty Field (KLGB) | 20:39 MST | 21:38 PST | 1:58 |
| 30-Kas-2025 | B38M | Lic. Gustavo Diaz Ordaz Int'l (PVR / MMPR) | Denver Intl (KDEN) | 16:40 CST | 18:29 MST | 2:48 |
| 30-Kas-2025 | B38M | Denver Intl (KDEN) | Lic. Gustavo Diaz Ordaz Int'l (PVR / MMPR) | 10:58 MST | 14:55 CST | 2:57 |
| 30-Kas-2025 | B38M | William P Hobby (KHOU) | Denver Intl (KDEN) | 08:25 CST | 09:34 MST | 2:08 |
| 30-Kas-2025 | B38M | Raleigh-Durham Intl (KRDU) | William P Hobby (KHOU) | 05:12 EST | 07:16 CST | 3:03 |
| 30-Kas-2025 | B38M | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | Raleigh-Durham Intl (KRDU) | 00:11 EST | 01:06 EST | 0:54 |
| 29-Kas-2025 | B38M | Southwest Florida Intl (KRSW) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 20:42 EST | 22:43 EST | 2:01 |
| 29-Kas-2025 | B38M | William P Hobby (KHOU) | Southwest Florida Intl (KRSW) | 16:45 CST | 19:26 EST | 1:40 |
| 29-Kas-2025 | B38M | Amarillo Intl (KAMA) | William P Hobby (KHOU) | 14:21 CST | 15:37 CST | 1:16 |
| 29-Kas-2025 | B38M | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | Amarillo Intl (KAMA) | 12:35 CST | 13:36 CST | 1:00 |
| 29-Kas-2025 | B38M | Denver Intl (KDEN) | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | 08:35 MST | 11:15 CST | 1:40 |
| 29-Kas-2025 | B38M | Gerald R Ford Intl (KGRR) | Denver Intl (KDEN) | 06:09 EST | 06:52 MST | 2:43 |
| 28-Kas-2025 | B38M | Denver Intl (KDEN) | Gerald R Ford Intl (KGRR) | 21:42 MST | 01:37 EST (+1) | 1:55 |
| 28-Kas-2025 | B38M | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | Denver Intl (KDEN) | 17:42 EST | 19:36 MST | 3:54 |
| 28-Kas-2025 | B38M | Denver Intl (KDEN) | Cancun Int'l (CUN / MMUN) | 11:00 MST | 16:09 EST | 3:09 |
| 28-Kas-2025 | B38M | Oakland Intl (KOAK) | Denver Intl (KDEN) | 05:49 PST | 08:52 MST | 2:03 |
| 27-Kas-2025 | B38M | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | Oakland Intl (KOAK) | 15:35 MST | 16:11 PST | 1:35 |
| 27-Kas-2025 | B38M | St Louis Lambert Intl (KSTL) | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | 12:18 CST | 14:22 MST | 3:03 |
| 27-Kas-2025 | B38M | Boston Logan Intl (KBOS) | St Louis Lambert Intl (KSTL) | 09:29 EST | 11:06 CST | 2:36 |
| 27-Kas-2025 | B38M | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | Boston Logan Intl (KBOS) | 06:53 EST | 07:45 EST | 0:51 |
| 26-Kas-2025 | B38M | William P Hobby (KHOU) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 21:27 CST | 00:48 EST (+1) | 2:21 |
| 26-Kas-2025 | B38M | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | William P Hobby (KHOU) | 16:51 EST | 18:51 CST | 2:59 |
| 26-Kas-2025 | B38M | Southwest Florida Intl (KRSW) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 13:14 EST | 15:10 EST | 1:55 |
| 26-Kas-2025 | B38M | Chicago Midway Intl (KMDW) | Southwest Florida Intl (KRSW) | 08:43 CST | 12:07 EST | 2:24 |
| 26-Kas-2025 | B38M | Harry Reid Intl (KLAS) | Chicago Midway Intl (KMDW) | 00:09 PST | 05:02 CST | 2:52 |
| 25-Kas-2025 | B38M | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | Harry Reid Intl (KLAS) | 19:06 CST | 19:35 PST | 2:29 |
| 25-Kas-2025 | B38M | Harry Reid Intl (KLAS) | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | 13:49 PST | 18:00 CST | 2:10 |
| 25-Kas-2025 | B38M | Chicago Midway Intl (KMDW) | Harry Reid Intl (KLAS) | 11:11 CST | 12:36 PST | 3:25 |
| 25-Kas-2025 | B38M | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | Chicago Midway Intl (KMDW) | 09:40 EST | 10:02 CST | 1:22 |
| 25-Kas-2025 | B38M | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | Hartsfield-Jackson Intl (KATL) | 06:33 EST | 08:15 EST | 1:42 |
| 24-Kas-2025 | B38M | William P Hobby (KHOU) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 20:56 CST | 00:21 EST (+1) | 2:25 |
| 24-Kas-2025 | B38M | Orlando Intl (KMCO) | William P Hobby (KHOU) | 18:01 EST | 19:11 CST | 2:10 |
| 24-Kas-2025 | B38M | Sangster Int'l (MBJ / MKJS) | Orlando Intl (KMCO) | 13:56 EST | 15:33 EST | 1:36 |
| 24-Kas-2025 | B38M | Orlando Intl (KMCO) | Sangster Int'l (MBJ / MKJS) | 11:09 EST | 12:43 EST | 1:33 |
| 24-Kas-2025 | B38M | Nashville Intl (KBNA) | Orlando Intl (KMCO) | 07:20 CST | 09:45 EST | 1:24 |
| 23-Kas-2025 | B38M | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | Nashville Intl (KBNA) | 19:56 CST | 21:32 CST | 1:35 |
| 23-Kas-2025 | B38M | Denver Intl (KDEN) | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | 16:08 MST | 18:52 CST | 1:44 |
| 23-Kas-2025 | B38M | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | Denver Intl (KDEN) | 14:08 CST | 14:47 MST | 1:39 |
| 23-Kas-2025 | B38M | Denver Intl (KDEN) | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | 10:09 MST | 13:01 CST | 1:52 |
| 23-Kas-2025 | B38M | San Francisco Int'l (KSFO) | Denver Intl (KDEN) | 05:47 PST | 08:57 MST | 2:09 |
| 22-Kas-2025 | B38M | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | San Francisco Int'l (KSFO) | 20:45 EST | 23:03 PST | 5:17 |
| 22-Kas-2025 | B38M | Juan Santamaria Int'l (SJO / MROC) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | 13:27 CST | 18:34 EST | 4:07 |
| 22-Kas-2025 | B38M | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | Juan Santamaria Int'l (SJO / MROC) | 08:44 EST | 12:05 CST | 4:20 |
| Kayıtlı kullanıcılar (kayıtlı üye olmak ücretsiz ve kolaydır!) 3 months süreyle geçmişi görüntüleyebilir. Üye ol | ||||||


Please log in or register to post a comment.