Tümü
|
Comments
AKTİVİTE KAYDI
N102HN için 1998 yılına kadar geri giden tam geçmiş araması ister misiniz? Hemen satın al. Bir saat içinde gelsin.
|
Tarih | Uçak | Kalkış Yeri | Varış Yeri | Kalkış | Varış | Süre |
---|---|---|---|---|---|---|
28-Tem-2025 | EC35 | Morgantown Muni (KMGW) | Marshall County (KMPG) | 18:58 EDT | 19:17 EDT | 0:18 |
28-Tem-2025 | EC35 | Healthnet One Base (33WV) | Morgantown Muni (KMGW) | 18:51 EDT | 18:54 EDT | 0:02 |
28-Tem-2025 | EC35 | Morgantown Muni (KMGW) | Healthnet One Base (33WV) | 18:19 EDT | 18:22 EDT | 0:02 |
28-Tem-2025 | EC35 | Uniontown Hospital (22PA) | Morgantown Muni (KMGW) | 18:05 EDT | 18:14 EDT | 0:09 |
28-Tem-2025 | EC35 | Morgantown Muni (KMGW) | Uniontown Hospital (22PA) | 16:53 EDT | 17:22 EDT | 0:28 |
28-Tem-2025 | EC35 | Healthnet One Base (33WV) | Morgantown Muni (KMGW) | 16:44 EDT | 16:47 EDT | 0:02 |
28-Tem-2025 | EC35 | Morgantown Muni (KMGW) | Healthnet One Base (33WV) | 16:30 EDT | 16:33 EDT | 0:03 |
28-Tem-2025 | EC35 | Moundsville, WV civarında | Morgantown Muni (KMGW) | First seen 15:55 EDT | 16:26 EDT | 0:31 |
28-Tem-2025 | EC35 | Marshall County (KMPG) | Moundsville, WV civarında | 15:44 EDT | Last seen 15:50 EDT | 0:05 |
27-Tem-2025 | EC35 | Morgantown Muni (KMGW) | Marshall County (KMPG) | 14:43 EDT | 15:10 EDT (?) | 0:27 |
27-Tem-2025 | EC35 | Healthnet One Base (33WV) | Morgantown Muni (KMGW) | 14:36 EDT | 14:39 EDT | 0:02 |
27-Tem-2025 | EC35 | Morgantown Muni (KMGW) | Healthnet One Base (33WV) | 12:41 EDT | 12:44 EDT | 0:02 |
27-Tem-2025 | EC35 | Waynesburg, PA civarında | Morgantown Muni (KMGW) | First seen 12:26 EDT | 12:39 EDT | 0:13 |
27-Tem-2025 | EC35 | Marshall County (KMPG) | Waynesburg, PA civarında | 11:50 EDT | Last seen 12:05 EDT | 0:14 |
27-Tem-2025 | EC35 | Healthnet One Base (33WV) | Marshall County (KMPG) | 00:19 EDT | 00:57 EDT (?) | 0:37 |
26-Tem-2025 | EC35 | Morgantown Muni (KMGW) | Healthnet One Base (33WV) | 23:47 EDT | 23:50 EDT | 0:03 |
26-Tem-2025 | EC35 | Elkins, WV civarında | Morgantown Muni (KMGW) | 23:02 EDT | 23:25 EDT | 0:22 |
26-Tem-2025 | EC35 | Marshall County (KMPG) | Elkins, WV civarında | 22:02 EDT | Last seen 22:37 EDT | 0:34 |
26-Tem-2025 | EC35 | Pittsburgh City Center (PS78) | Marshall County (KMPG) | 19:09 EDT | 19:34 EDT | 0:24 |
26-Tem-2025 | EC35 | Allegheny County (KAGC) | Pittsburgh City Center (PS78) | 19:00 EDT | 19:05 EDT | 0:05 |
26-Tem-2025 | EC35 | Pittsburgh City Center (PS78) | Allegheny County (KAGC) | 18:04 EDT | 18:08 EDT | 0:03 |
26-Tem-2025 | EC35 | Clarksburg, WV civarında | Pittsburgh City Center (PS78) | First seen 17:34 EDT | 18:01 EDT | 0:26 |
26-Tem-2025 | EC35 | Marshall County (KMPG) | Fairmont Muni-Frankman Fld (4G7) | 16:39 EDT | 16:56 EDT (?) | 0:17 |
26-Tem-2025 | EC35 | Marshall County (KMPG) | Marshall County (KMPG) | 13:22 EDT | 13:30 EDT | 0:08 |
25-Tem-2025 | EC35 | Allegheny County (KAGC) | Marshall County (KMPG) | 21:02 EDT | 21:26 EDT (?) | 0:23 |
25-Tem-2025 | EC35 | West Penn Hospital (PN80) | Allegheny County (KAGC) | 20:34 EDT | 20:38 EDT | 0:04 |
25-Tem-2025 | EC35 | Wetzel County Hospital (WV20) | West Penn Hospital (PN80) | 19:20 EDT | 19:48 EDT | 0:27 |
25-Tem-2025 | EC35 | Marshall County (KMPG) | Wetzel County Hospital (WV20) | 18:04 EDT | 18:09 EDT (?) | 0:05 |
25-Tem-2025 | EC35 | Morgantown Muni (KMGW) | Marshall County (KMPG) | 14:49 EDT | 15:17 EDT | 0:28 |
25-Tem-2025 | EC35 | Healthnet One Base (33WV) | Morgantown Muni (KMGW) | 14:39 EDT | 14:42 EDT | 0:02 |
25-Tem-2025 | EC35 | Morgantown Muni (KMGW) | Healthnet One Base (33WV) | 13:46 EDT | 13:49 EDT | 0:02 |
25-Tem-2025 | EC35 | Wheeling, WV civarında | Morgantown Muni (KMGW) | 13:20 EDT | 13:41 EDT | 0:20 |
25-Tem-2025 | EC35 | Marshall County (KMPG) | Wheeling, WV civarında | 12:33 EDT | 12:59 EDT | 0:25 |
25-Tem-2025 | EC35 | Marshall County (KMPG) | Marshall County (KMPG) | 09:36 EDT | 09:44 EDT (?) | 0:08 |
24-Tem-2025 | EC35 | Morgantown Muni (KMGW) | Marshall County (KMPG) | 21:38 EDT | 21:58 EDT (?) | 0:19 |
24-Tem-2025 | EC35 | Morgantown Muni (KMGW) | Morgantown Muni (KMGW) | 21:32 EDT | 21:34 EDT | 0:02 |
24-Tem-2025 | EC35 | Morgantown Muni (KMGW) | Morgantown Muni (KMGW) | 21:04 EDT | 21:07 EDT | 0:02 |
24-Tem-2025 | EC35 | West Virginia State Police (2WV6) | Morgantown Muni (KMGW) | 20:40 EDT | 21:00 EDT | 0:20 |
24-Tem-2025 | EC35 | Marshall County (KMPG) | Wheeling, WV civarında | 19:49 EDT | Last seen 20:14 EDT | 0:24 |
24-Tem-2025 | EC35 | Morgantown Muni (KMGW) | Marshall County (KMPG) | 18:54 EDT | 19:12 EDT (?) | 0:18 |
24-Tem-2025 | EC35 | Morgantown Muni (KMGW) | Morgantown Muni (KMGW) | 18:47 EDT | 18:49 EDT | 0:02 |
24-Tem-2025 | EC35 | Morgantown Muni (KMGW) | Morgantown Muni (KMGW) | 18:26 EDT | 18:29 EDT | 0:02 |
24-Tem-2025 | EC35 | Barnesville/Bradfield (6G5) | Morgantown Muni (KMGW) | 17:54 EDT | 18:23 EDT | 0:28 |
24-Tem-2025 | EC35 | Marshall County (KMPG) | Barnesville/Bradfield (6G5) | 17:16 EDT | 17:27 EDT | 0:11 |
24-Tem-2025 | EC35 | Morgantown Muni (KMGW) | Marshall County (KMPG) | 15:40 EDT | 16:19 EDT (?) | 0:39 |
24-Tem-2025 | EC35 | Healthnet One Base (33WV) | Morgantown Muni (KMGW) | 15:33 EDT | 15:36 EDT | 0:02 |
24-Tem-2025 | EC35 | Morgantown Muni (KMGW) | Healthnet One Base (33WV) | 13:30 EDT | 13:34 EDT | 0:03 |
24-Tem-2025 | EC35 | United Medical Center (3WV7) | Morgantown Muni (KMGW) | 11:57 EDT | 12:09 EDT | 0:12 |
24-Tem-2025 | EC35 | Marshall County (KMPG) | United Medical Center (3WV7) | 10:05 EDT | 10:25 EDT | 0:19 |
24-Tem-2025 | EC35 | Glendale Fokker Field (WV66) | Marshall County (KMPG) | 09:07 EDT | 09:09 EDT | 0:01 |
24-Tem-2025 | EC35 | Wetzel County Hospital (WV20) | Glendale Fokker Field (WV66) | 08:32 EDT | 08:39 EDT (?) | 0:06 |
24-Tem-2025 | EC35 | Marshall County (KMPG) | Wetzel County Hospital (WV20) | 07:56 EDT | 08:05 EDT (?) | 0:09 |
23-Tem-2025 | EC35 | Marshall County (KMPG) | Marshall County (KMPG) | 22:31 EDT | 23:27 EDT (?) | 0:56 |
23-Tem-2025 | EC35 | Morgantown Muni (KMGW) | Marshall County (KMPG) | 19:23 EDT | 19:43 EDT (?) | 0:19 |
23-Tem-2025 | EC35 | Healthnet One Base (33WV) | Morgantown Muni (KMGW) | 19:16 EDT | 19:20 EDT | 0:03 |
23-Tem-2025 | EC35 | Morgantown Muni (KMGW) | Healthnet One Base (33WV) | 18:42 EDT | 18:46 EDT | 0:03 |
23-Tem-2025 | EC35 | Moundsville, WV civarında | Morgantown Muni (KMGW) | 18:18 EDT | 18:39 EDT | 0:20 |
23-Tem-2025 | EC35 | Marshall County (KMPG) | Moundsville, WV civarında | 17:43 EDT | Last seen 17:50 EDT | 0:07 |
23-Tem-2025 | EC35 | Weirton Medical Center (40WV) | Marshall County (KMPG) | 12:06 EDT | 12:22 EDT | 0:16 |
23-Tem-2025 | EC35 | Marshall County (KMPG) | Weirton Medical Center (40WV) | 10:59 EDT | 11:16 EDT | 0:16 |
23-Tem-2025 | EC35 | Morgantown Muni (KMGW) | Marshall County (KMPG) | 01:51 EDT | 02:11 EDT | 0:19 |
23-Tem-2025 | EC35 | Healthnet One Base (33WV) | Morgantown Muni (KMGW) | 01:44 EDT | 01:48 EDT | 0:04 |
23-Tem-2025 | EC35 | Morgantown Muni (KMGW) | Healthnet One Base (33WV) | 01:07 EDT | 01:10 EDT | 0:03 |
23-Tem-2025 | EC35 | Wheeling, WV civarında | Morgantown Muni (KMGW) | 00:31 EDT | 01:02 EDT | 0:31 |
22-Tem-2025 | EC35 | Marshall County (KMPG) | Harrison County (8G6) | 23:46 EDT | 00:04 EDT (+1) (?) | 0:17 |
22-Tem-2025 | EC35 | Marshall County (KMPG) | Marshall County (KMPG) | 21:09 EDT | 21:10 EDT | 0:01 |
22-Tem-2025 | EC35 | Marshall County (KMPG) | Marshall County (KMPG) | 21:01 EDT | 21:04 EDT | 0:02 |
22-Tem-2025 | EC35 | Healthnet One Base (33WV) | Marshall County (KMPG) | 12:25 EDT | 12:44 EDT (?) | 0:18 |
19-Tem-2025 | EC35 | United Medical Center (3WV7) | Healthnet One Base (33WV) | 13:32 EDT | 13:44 EDT | 0:12 |
19-Tem-2025 | EC35 | Upshur County Rgnl (W22) | United Medical Center (3WV7) | 12:52 EDT | 13:03 EDT (?) | 0:10 |
19-Tem-2025 | EC35 | Upshur County Rgnl (W22) | Upshur County Rgnl (W22) | 12:23 EDT | 12:25 EDT | 0:01 |
17-Tem-2025 | EC35 | Healthnet One Base (33WV) | Upshur County Rgnl (W22) | 15:42 EDT | 16:05 EDT | 0:22 |
17-Tem-2025 | EC35 | Morgantown Muni (KMGW) | Healthnet One Base (33WV) | 15:11 EDT | 15:15 EDT | 0:04 |
17-Tem-2025 | EC35 | Clarksburg, WV civarında | Morgantown Muni (KMGW) | 14:20 EDT | 14:28 EDT | 0:07 |
17-Tem-2025 | EC35 | Upshur County Rgnl (W22) | Grafton City Hospital (22WV) | 13:24 EDT | 13:34 EDT (?) | 0:10 |
17-Tem-2025 | EC35 | Upshur County Rgnl (W22) | Upshur County Rgnl (W22) | 00:10 EDT | 00:22 EDT (?) | 0:12 |
16-Tem-2025 | EC35 | Morgantown Muni (KMGW) | Upshur County Rgnl (W22) | 20:10 EDT | 20:33 EDT | 0:22 |
16-Tem-2025 | EC35 | Healthnet One Base (33WV) | Morgantown Muni (KMGW) | 20:05 EDT | 20:08 EDT | 0:02 |
16-Tem-2025 | EC35 | Morgantown Muni (KMGW) | Healthnet One Base (33WV) | 19:51 EDT | 19:53 EDT | 0:01 |
16-Tem-2025 | EC35 | Upshur County Rgnl (W22) | Morgantown Muni (KMGW) | 19:29 EDT | 19:48 EDT | 0:18 |
16-Tem-2025 | EC35 | Upshur County Rgnl (W22) | Upshur County Rgnl (W22) | 19:06 EDT | Last seen 19:08 EDT | 0:02 |
16-Tem-2025 | EC35 | Upshur County Rgnl (W22) | Upshur County Rgnl (W22) | 12:15 EDT | 12:30 EDT | 0:14 |
16-Tem-2025 | EC35 | Morgantown Muni (KMGW) | Upshur County Rgnl (W22) | 10:40 EDT | 11:01 EDT (?) | 0:21 |
16-Tem-2025 | EC35 | Healthnet One Base (33WV) | Morgantown Muni (KMGW) | 10:33 EDT | 10:35 EDT | 0:02 |
16-Tem-2025 | EC35 | Morgantown Muni (KMGW) | Healthnet One Base (33WV) | 10:12 EDT | 10:15 EDT | 0:03 |
16-Tem-2025 | EC35 | Morgantown, WV civarında | Morgantown Muni (KMGW) | 10:05 EDT | 10:09 EDT | 0:03 |
16-Tem-2025 | EC35 | Elkins, WV civarında | Elkins, WV civarında | First seen 09:49 EDT | Last seen 10:03 EDT | 0:14 |
16-Tem-2025 | EC35 | Upshur County Rgnl (W22) | Elkins, WV civarında | 09:23 EDT | Last seen 09:30 EDT | 0:06 |
16-Tem-2025 | EC35 | Morgantown Muni (KMGW) | Upshur County Rgnl (W22) | 02:01 EDT | 02:26 EDT | 0:25 |
16-Tem-2025 | EC35 | Upshur County Rgnl (W22) | Morgantown Muni (KMGW) | 01:04 EDT | 01:26 EDT | 0:21 |
15-Tem-2025 | EC35 | Braxton County (48I) | Upshur County Rgnl (W22) | 23:29 EDT | 23:43 EDT | 0:13 |
15-Tem-2025 | EC35 | Summersville, WV civarında | Summersville, WV civarında | First seen 21:43 EDT | Last seen 21:56 EDT | 0:12 |
15-Tem-2025 | EC35 | Upshur County Rgnl (W22) | Summersville, WV civarında | 20:27 EDT | Last seen 20:43 EDT | 0:15 |
15-Tem-2025 | EC35 | Morgantown Muni (KMGW) | Upshur County Rgnl (W22) | 19:23 EDT | 19:43 EDT | 0:20 |
15-Tem-2025 | EC35 | Healthnet One Base (33WV) | Morgantown Muni (KMGW) | 19:13 EDT | 19:19 EDT | 0:05 |
15-Tem-2025 | EC35 | Morgantown Muni (KMGW) | Healthnet One Base (33WV) | 18:38 EDT | 18:41 EDT | 0:03 |
15-Tem-2025 | EC35 | Clarksburg, WV civarında | Morgantown Muni (KMGW) | First seen 18:19 EDT | 18:35 EDT | 0:15 |
15-Tem-2025 | EC35 | Upshur County Rgnl (W22) | Clarksburg, WV civarında | 17:16 EDT | Last seen 17:20 EDT | 0:03 |
15-Tem-2025 | EC35 | Morgantown Muni (KMGW) | Upshur County Rgnl (W22) | 14:35 EDT | 14:56 EDT | 0:20 |
Kayıtlı kullanıcılar (kayıtlı üye olmak ücretsiz ve kolaydır!) 3 months süreyle geçmişi görüntüleyebilir. Üye ol |
Please log in or register to post a comment.