Tümü
Taylor Fld Airport (Sudlersville, MD) 0MD1 Hava Durumu
There is no TAF data available at 0MD1. Showing TAF data for KDOV (18 mi D).
DOV Terminal Alanı Tahmini (0MD1 için veri yok)
| Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-Eyl | 01:00 | VFR | 360° | 12 kt | Few Broken | 2.000 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.98. No significant weather. | ||||||
| 19-Eyl | 00:00 | VFR | 360° | 12 kt | Few Broken | 2.000 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.98. No significant weather. | ||||||
| 18-Eyl | 23:00 | VFR | 360° | 12 kt | Few Broken | 2.000 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.98. No significant weather. | ||||||
| 18-Eyl | 22:00 | VFR | 360° | 12 kt | Few Broken | 2.000 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.98. No significant weather. | ||||||
| 18-Eyl | 21:00 | VFR | 360° | 12 kt | Few Broken | 2.000 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.98. No significant weather. | ||||||
| 18-Eyl | 20:00 | VFR | 360° | 12 kt | Few Broken | 2.000 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.98. No significant weather. | ||||||
| 18-Eyl | 19:00 | VFR | 360° | 12 kt | Few Broken | 2.000 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.98. No significant weather. | ||||||
| 18-Eyl | 18:00 | VFR | 360° | 12 kt | Few Broken | 2.000 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.98. No significant weather. | ||||||
| 18-Eyl | 17:00 | VFR | 360° | 12 kt | Few Broken | 2.000 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.98. No significant weather. | ||||||
| 18-Eyl | 16:00 | VFR | 360° | 12 kt | Few Broken | 2.000 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.98. No significant weather. | ||||||
| 18-Eyl | 15:00 | VFR | 360° | 12 kt | Few Broken | 2.000 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.98. No significant weather. | ||||||
| 18-Eyl | 14:00 | VFR | 360° | 12 kt | Few Broken | 2.000 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.98. No significant weather. | ||||||
| 18-Eyl | 13:00 | VFR | 360° | 12 kt | Few Broken | 2.000 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.98. No significant weather. | ||||||
| 18-Eyl | 12:00 | VFR | 360° | 12 kt | Few Broken | 2.000 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.98. No significant weather. | ||||||
| 18-Eyl | 11:00 | VFR | 360° | 12 kt | Few Broken | 2.000 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.98. No significant weather. | ||||||
| 18-Eyl | 10:00 | VFR | 360° | 12 kt | Few Broken | 2.000 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.98. No significant weather. | ||||||
| 18-Eyl | 09:00 | VFR | 360° | 12 kt | Few Broken | 2.000 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.98. No significant weather. | ||||||
| 18-Eyl | 08:00 | VFR | 360° | 12 kt | Few Broken | 2.000 5.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.98. No significant weather. | ||||||
| 18-Eyl | 07:00 | MVFR | Variable | 6 kt | Few Broken Overcast | 2.000 4.000 9.000 | 8000 meters. | Pressure: 30.03. Light rain. | ||||||
| 18-Eyl | 06:00 | MVFR | Variable | 6 kt | Few Broken Overcast | 2.000 4.000 9.000 | 8000 meters. | Pressure: 30.03. Light rain. | ||||||
| 18-Eyl | 05:00 | MVFR | Variable | 6 kt | Few Broken Overcast | 2.000 4.000 9.000 | 8000 meters. | Pressure: 30.03. Light rain. | ||||||
| 18-Eyl | 04:00 | MVFR | Variable | 6 kt | Few Broken Overcast | 2.000 4.000 9.000 | 8000 meters. | Pressure: 30.03. Light rain. | ||||||
| 18-Eyl | 03:00 | MVFR | Variable | 6 kt | Few Broken Overcast | 2.000 4.000 9.000 | 8000 meters. | Pressure: 30.03. Light rain. | ||||||
| 18-Eyl | 02:00 | MVFR | Variable | 6 kt | Few Broken Overcast | 2.000 4.000 9.000 | 8000 meters. | Pressure: 30.03. Light rain. | ||||||
| 18-Eyl | 01:00 | MVFR | Variable | 6 kt | Few Broken Overcast | 2.000 4.000 9.000 | 8000 meters. | Pressure: 30.03. Light rain. | ||||||
| 18-Eyl | 00:00 | MVFR | Variable | 6 kt | Few Broken Overcast | 2.000 4.000 9.000 | 8000 meters. | Pressure: 30.03. Light rain. | ||||||
| 17-Eyl | 23:00 | MVFR | Variable | 6 kt | Few Broken Overcast | 2.000 4.000 9.000 | 8000 meters. | Becoming. Pressure: 30.03. Light rain. | ||||||
There is no METAR data available at 0MD1. Showing METAR data for 33N (11 mi D).
Yakın zamandaki 33N METAR geçmişi (0MD1 verisi yok)
| Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-Eyl | 23:35 | VFR | Calm | 10 miles | 22° | 71° | 21° | 69° | 94% | 30.09 in Hg | 725 ft | ||||
| 17-Eyl | 23:15 | VFR | 210° | 4 kt | 10 miles | 22° | 71° | 21° | 69° | 94% | 30.09 in Hg | 725 ft | |||
| 17-Eyl | 22:55 | VFR | Calm | 10 miles | 22° | 71° | 21° | 69° | 94% | 30.10 in Hg | 715 ft | ||||
| 17-Eyl | 22:35 | VFR | Calm | 10 miles | 22° | 71° | 21° | 69° | 94% | 30.10 in Hg | 715 ft | ||||
| 17-Eyl | 22:15 | VFR | Calm | 10 miles | 22° | 71° | 22° | 71° | 100% | 30.09 in Hg | 725 ft | ||||
| 17-Eyl | 21:55 | VFR | Calm | 10 miles | 22° | 71° | 22° | 71° | 100% | 30.09 in Hg | 725 ft | ||||
| 17-Eyl | 21:35 | VFR | Calm | 10 miles | 23° | 73° | 22° | 71° | 94% | 30.10 in Hg | 835 ft | ||||
| 17-Eyl | 21:15 | VFR | Calm | 10 miles | 23° | 73° | 22° | 71° | 94% | 30.10 in Hg | 835 ft | ||||
| 17-Eyl | 20:55 | VFR | Calm | 10 miles | 23° | 73° | 23° | 73° | 100% | 30.10 in Hg | 835 ft | ||||
| 17-Eyl | 20:15 | VFR | Calm | 10 miles | 23° | 73° | 23° | 73° | 100% | 30.10 in Hg | 835 ft | ||||
| 17-Eyl | 19:55 | VFR | Calm | 10 miles | 23° | 73° | 23° | 73° | 100% | 30.10 in Hg | 835 ft | ||||
| 17-Eyl | 19:35 | VFR | Calm | 10 miles | 24° | 75° | 23° | 73° | 94% | 30.09 in Hg | 965 ft | ||||
| 17-Eyl | 19:15 | VFR | Calm | 10 miles | 25° | 77° | 24° | 75° | 94% | 30.10 in Hg | 1.075 ft | ||||
| 17-Eyl | 18:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 25° | 77° | 24° | 75° | 94% | 30.10 in Hg | 1.075 ft | |||
| 17-Eyl | 18:15 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 26° | 78° | 25° | 77° | 94% | 30.10 in Hg | 1.195 ft | |||
| 17-Eyl | 17:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 26° | 78° | 25° | 77° | 94% | 30.10 in Hg | 1.195 ft | |||
| 17-Eyl | 17:35 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 26° | 78° | 24° | 75° | 89% | 30.10 in Hg | 1.195 ft | |||
| 17-Eyl | 17:15 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 26° | 78° | 24° | 75° | 89% | 30.10 in Hg | 1.195 ft | |||
| 17-Eyl | 16:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 25° | 77° | 24° | 75° | 94% | 30.11 in Hg | 1.065 ft | |||
| 17-Eyl | 16:35 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 25° | 77° | 24° | 75° | 94% | 30.12 in Hg | 1.055 ft | |||
| 17-Eyl | 16:15 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 25° | 77° | 24° | 75° | 94% | 30.12 in Hg | 1.055 ft | |||
| 17-Eyl | 15:50 | VFR | Calm | Clear |
10 miles |
24° | 75° | 24° | 75° | 100% | 30.13 in Hg | 925 ft | |||
| 17-Eyl | 15:35 | VFR | Calm | Clear |
8 miles |
24° | 75° | 23° | 73° | 94% | — | — | |||
| 17-Eyl | 15:15 | MVFR | 230° | 8 kt | Broken |
4.200 |
4 miles | 25° | 77° | 23° | 73° | 89% | 30.15 in Hg | 1.025 ft | Haze, Wind gusting to 16 KT |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
