Tümü
Thunderbird Air Park Airport (Crescent City, FL) 2FA5 Hava Durumu
There is no TAF data available at 2FA5 or any nearby airports.
There is no METAR data available at 2FA5. Showing METAR data for 28J (15 mi KB).
Yakın zamandaki 28J METAR geçmişi (2FA5 verisi yok)
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-Şub | 22:15 | VFR | 120° | 4 kt | 10 miles | 13° | 55° | 12° | 53° | 94% | 30.15 in Hg | -423 ft | |||
| 17-Şub | 21:55 | VFR | Calm | 10 miles | 13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 30.16 in Hg | -433 ft | ||||
| 17-Şub | 21:35 | VFR | 110° | 3 kt | 10 miles | 14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 30.15 in Hg | -303 ft | |||
| 17-Şub | 21:15 | VFR | 110° | 4 kt | 10 miles | 14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 30.16 in Hg | -313 ft | |||
| 17-Şub | 20:55 | VFR | 100° | 4 kt | 10 miles | 15° | 59° | 12° | 53° | 82% | 30.16 in Hg | -193 ft | |||
| 17-Şub | 20:35 | VFR | 60° | 4 kt | 10 miles | 15° | 59° | 12° | 53° | 82% | 30.17 in Hg | -203 ft | |||
| 17-Şub | 20:15 | VFR | 70° | 4 kt | 10 miles | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 30.17 in Hg | -83 ft | |||
| 17-Şub | 19:55 | VFR | 90° | 4 kt | 10 miles | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 30.16 in Hg | -73 ft | |||
| 17-Şub | 19:35 | VFR | 80° | 5 kt | 10 miles | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 30.17 in Hg | 37 ft | |||
| 17-Şub | 19:15 | VFR | 100° | 5 kt | 10 miles | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 30.16 in Hg | 47 ft | |||
| 17-Şub | 18:55 | VFR | 110° | 7 kt | 10 miles | 18° | 64° | 12° | 53° | 68% | 30.16 in Hg | 167 ft | |||
| 17-Şub | 18:35 | VFR | 110° | 4 kt | 10 miles | 18° | 64° | 12° | 53° | 68% | 30.15 in Hg | 177 ft | |||
| 17-Şub | 18:15 | VFR | 110° | 5 kt | 10 miles | 20° | 68° | 12° | 53° | 60% | 30.16 in Hg | 407 ft | |||
| 17-Şub | 17:55 | VFR | 100° | 6 kt | 10 miles | 21° | 69° | 12° | 53° | 56% | 30.15 in Hg | 537 ft | |||
| 17-Şub | 17:35 | VFR | 100° | 9 kt | 10 miles | 21° | 69° | 12° | 53° | 56% | 30.15 in Hg | 537 ft | |||
| 17-Şub | 17:15 | VFR | 110° | 10 kt | 10 miles | 22° | 71° | 12° | 53° | 53% | 30.14 in Hg | 667 ft | |||
| 17-Şub | 16:55 | VFR | 90° | 8 kt | 10 miles | 22° | 71° | 12° | 53° | 53% | 30.13 in Hg | 677 ft | Wind gusting to 14 KT | ||
| 17-Şub | 16:35 | VFR | 130° | 8 kt | 10 miles | 23° | 73° | 12° | 53° | 50% | 30.15 in Hg | 777 ft | |||
| 17-Şub | 16:15 | VFR | 120° | 10 kt | 10 miles | 24° | 75° | 12° | 53° | 47% | 30.15 in Hg | 897 ft | |||
| 17-Şub | 15:55 | VFR | 100° | 9 kt | 10 miles | 23° | 73° | 12° | 53° | 50% | 30.15 in Hg | 777 ft | |||
| 17-Şub | 15:35 | VFR | 90° | 10 kt | 10 miles | 24° | 75° | 12° | 53° | 47% | 30.15 in Hg | 897 ft | Wind gusting to 16 KT | ||
| 17-Şub | 15:15 | VFR | 100° | 7 kt | 10 miles | 24° | 75° | 12° | 53° | 47% | 30.15 in Hg | 897 ft | Wind gusting to 13 KT | ||
| 17-Şub | 14:35 | VFR | 110° | 9 kt | 10 miles | 24° | 75° | 12° | 53° | 47% | 30.15 in Hg | 897 ft | Wind gusting to 17 KT | ||
| 17-Şub | 14:15 | VFR | 110° | 9 kt | 10 miles | 24° | 75° | 12° | 53° | 47% | 30.16 in Hg | 887 ft |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
