Tümü
Mississinewa Reservoir Landing Area Airport (Peru, IN) 43I Hava Durumu
There is no TAF data available at 43I. Showing TAF data for KGUS (12 mi B).
GUS Terminal Alanı Tahmini (43I için veri yok)
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-Oca | 14:00 | VFR | 270° | 12 kt | Scattered Broken | 3.000 6.000 | 9000 meters. | Pressure: 30.15. Blowing snow. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. Light icing in cloud from 6000 to 10000 MSL. | ||||||
| 28-Oca | 13:00 | VFR | 270° | 12 kt | Scattered Broken | 3.000 6.000 | 9000 meters. | Pressure: 30.15. Blowing snow. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. Light icing in cloud from 6000 to 10000 MSL. | ||||||
| 28-Oca | 12:00 | VFR | 270° | 12 kt | Scattered Broken | 3.000 6.000 | 9000 meters. | Pressure: 30.15. Blowing snow. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. Light icing in cloud from 6000 to 10000 MSL. | ||||||
| 28-Oca | 11:00 | VFR | 270° | 12 kt | Scattered Broken | 3.000 6.000 | 9000 meters. | Pressure: 30.15. Blowing snow. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. Light icing in cloud from 6000 to 10000 MSL. | ||||||
| 28-Oca | 10:00 | VFR | 270° | 12 kt | Scattered Broken | 3.000 6.000 | 9000 meters. | Pressure: 30.15. Blowing snow. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. Light icing in cloud from 6000 to 10000 MSL. | ||||||
| 28-Oca | 09:00 | VFR | 270° | 12 kt | Scattered Broken | 3.000 6.000 | 9000 meters. | Pressure: 30.15. Blowing snow. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. Light icing in cloud from 6000 to 10000 MSL. | ||||||
| 28-Oca | 08:00 | VFR | 270° | 12 kt | Scattered Broken | 3.000 6.000 | 9000 meters. | Pressure: 30.15. Blowing snow. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. Light icing in cloud from 6000 to 10000 MSL. | ||||||
| 28-Oca | 07:00 | VFR | 270° | 12 kt | Scattered Broken | 3.000 6.000 | 9000 meters. | Pressure: 30.15. Blowing snow. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. Light icing in cloud from 6000 to 10000 MSL. | ||||||
| 28-Oca | 06:00 | VFR | 270° | 12 kt | Scattered Broken | 3.000 6.000 | 9000 meters. | Pressure: 30.15. Blowing snow. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. Light icing in cloud from 6000 to 10000 MSL. | ||||||
| 28-Oca | 05:00 | VFR | 270° | 12 kt | Scattered Broken | 3.000 6.000 | 9000 meters. | Pressure: 30.15. Blowing snow. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. Light icing in cloud from 6000 to 10000 MSL. | ||||||
| 28-Oca | 04:00 | VFR | 270° | 12 kt | Scattered Broken | 3.000 6.000 | 9000 meters. | Pressure: 30.15. Blowing snow. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. Light icing in cloud from 6000 to 10000 MSL. | ||||||
| 28-Oca | 03:00 | VFR | 270° | 12 kt | Scattered Broken | 3.000 6.000 | 9000 meters. | Pressure: 30.15. Blowing snow. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. Light icing in cloud from 6000 to 10000 MSL. | ||||||
| 28-Oca | 02:00 | VFR | 270° | 12 kt | Scattered Broken | 3.000 6.000 | 9000 meters. | Pressure: 30.15. Blowing snow. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. Light icing in cloud from 6000 to 10000 MSL. | ||||||
| 28-Oca | 01:00 | VFR | 270° | 12 kt | Scattered Broken | 3.000 6.000 | 9000 meters. | Pressure: 30.15. Blowing snow. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. Light icing in cloud from 6000 to 10000 MSL. | ||||||
| 28-Oca | 00:00 | VFR | 270° | 12 kt | Scattered Broken | 3.000 6.000 | 9000 meters. | Pressure: 30.15. Blowing snow. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. Light icing in cloud from 6000 to 10000 MSL. | ||||||
| 27-Oca | 23:00 | VFR | 270° | 12 kt | Scattered Broken | 3.000 6.000 | 9000 meters. | Pressure: 30.15. Blowing snow. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. Light icing in cloud from 6000 to 10000 MSL. | ||||||
| 27-Oca | 22:00 | VFR | 270° | 12 kt | Scattered Broken | 3.000 6.000 | 9000 meters. | Pressure: 30.15. Blowing snow. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. Light icing in cloud from 6000 to 10000 MSL. | ||||||
| 27-Oca | 21:00 | VFR | 270° | 12 kt | Scattered Broken | 3.000 6.000 | 9000 meters. | Pressure: 30.15. Blowing snow. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. Light icing in cloud from 6000 to 10000 MSL. | ||||||
| 27-Oca | 20:00 | VFR | 270° | 12 kt | Scattered Broken | 3.000 6.000 | 9000 meters. | Pressure: 30.15. Blowing snow. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. Light icing in cloud from 6000 to 10000 MSL. | ||||||
| 27-Oca | 19:00 | VFR | 270° | 12 kt | Scattered Broken | 3.000 6.000 | 9000 meters. | Becoming. Pressure: 30.15. Blowing snow. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. Light icing in cloud from 6000 to 10000 MSL. | ||||||
| 27-Oca | 18:00 | VFR | 270° | 15 kt | Scattered Broken Broken | 1.500 4.000 8.000 | 9000 meters. | Pressure: 30.02. Winds gusting to 25 knots. Blowing snow. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. Light icing in cloud from 4000 to 10000 MSL. | ||||||
| 27-Oca | 17:00 | VFR | 270° | 15 kt | Scattered Broken Broken | 1.500 4.000 8.000 | 9000 meters. | Pressure: 30.02. Winds gusting to 25 knots. Blowing snow. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. Light icing in cloud from 4000 to 10000 MSL. | ||||||
| 27-Oca | 16:00 | VFR | 270° | 15 kt | Scattered Broken Broken | 1.500 4.000 8.000 | 9000 meters. | Pressure: 30.02. Winds gusting to 25 knots. Blowing snow. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. Light icing in cloud from 4000 to 10000 MSL. | ||||||
| 27-Oca | 15:00 | VFR | 270° | 15 kt | Scattered Broken Broken | 1.500 4.000 8.000 | 9000 meters. | Pressure: 30.02. Winds gusting to 25 knots. Blowing snow. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. Light icing in cloud from 4000 to 10000 MSL. | ||||||
| 27-Oca | 14:00 | VFR | 270° | 15 kt | Scattered Broken Broken | 1.500 4.000 8.000 | 9000 meters. | Pressure: 30.02. Winds gusting to 25 knots. Blowing snow. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. Light icing in cloud from 4000 to 10000 MSL. | ||||||
| 27-Oca | 13:00 | VFR | 270° | 15 kt | Scattered Broken Broken | 1.500 4.000 8.000 | 9000 meters. | Pressure: 30.02. Winds gusting to 25 knots. Blowing snow. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. Light icing in cloud from 4000 to 10000 MSL. | ||||||
| 27-Oca | 12:00 | VFR | 270° | 15 kt | Scattered Broken Broken | 1.500 4.000 8.000 | 9000 meters. | Pressure: 30.02. Winds gusting to 25 knots. Blowing snow. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. Light icing in cloud from 4000 to 10000 MSL. | ||||||
| 27-Oca | 11:00 | VFR | 270° | 15 kt | Scattered Broken Broken | 1.500 4.000 8.000 | 9000 meters. | Pressure: 30.02. Winds gusting to 25 knots. Blowing snow. Light turbulence from 0 to 5000 MSL. Light icing in cloud from 4000 to 10000 MSL. | ||||||
There is no METAR data available at 43I. Showing METAR data for KGUS (12 mi B).
Yakın zamandaki GUS METAR geçmişi (43I verisi yok)
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-Oca | 11:55 | VFR | 280° | 17 kt | Few Broken Broken |
1.200 4.000 18.000 |
10 miles |
-8° | 17° | -13° | 8° | 70% | 30.05 in Hg | -2.080 ft | |
| 27-Oca | 10:55 | VFR | 280° | 19 kt | Few Scattered Broken |
700 8.000 18.000 |
5 miles |
-9° | 15° | -13° | 8° | 74% | 30.03 in Hg | -2.180 ft | |
| 27-Oca | 10:29 | VFR | 280° | 19 kt | Few Scattered Broken |
800 4.000 18.000 |
6 miles |
-9° | 15° | -12° | 10° | 79% | 30.01 in Hg | -2.160 ft | Wind gusting to 27 KT |
| 27-Oca | 09:55 | VFR | 260° | 20 kt | Few Scattered Broken |
800 4.000 18.000 |
10 miles | -9° | 15° | -13° | 8° | 75% | 30.00 in Hg | -2.150 ft | |
| 27-Oca | 09:46 | VFR | 260° | 19 kt | Few Broken |
800 8.000 |
10 miles | -10° | 14° | -13° | 8° | 79% | 30.00 in Hg | -2.270 ft | Wind gusting to 23 KT |
| 27-Oca | 09:45 | IFR | 260° | 19 kt | Overcast |
800 |
10 miles | -10° | 14° | -13° | 8° | 79% | 30.00 in Hg | -2.270 ft | Wind gusting to 23 KT |
| 27-Oca | 08:55 | VFR | 250° | 12 kt | Scattered Broken Broken |
1.500 4.000 8.000 |
10 miles | -11° | 12° | -15° | 5° | 72% | 29.96 in Hg | -2.350 ft | Wind gusting to 19 KT |
| 27-Oca | 08:05 | MVFR | 250° | 15 kt | Broken Broken Overcast |
1.400 2.000 7.500 |
10 miles | -11° | 12° | -15° | 5° | 72% | 29.98 in Hg | -2.370 ft | |
| 27-Oca | 07:55 | VFR | 240° | 17 kt | Scattered Broken Overcast |
1.500 8.000 10.000 |
10 miles | -11° | 12° | -15° | 5° | 70% | 29.98 in Hg | -2.370 ft | |
| 27-Oca | 07:50 | MVFR | 240° | 17 kt | Broken Broken Overcast |
1.600 8.000 10.000 |
10 miles | -11° | 12° | -15° | 5° | 72% | 29.98 in Hg | -2.370 ft | |
| 27-Oca | 06:55 | VFR | 240° | 19 kt | Overcast |
9.000 |
10 miles | -11° | 12° | -15° | 5° | 70% | 29.98 in Hg | -2.370 ft | |
| 27-Oca | 05:55 | VFR | 240° | 19 kt | Overcast |
9.000 |
10 miles | -11° | 12° | -16° | 3° | 71% | 29.98 in Hg | -2.370 ft | |
| 27-Oca | 04:55 | VFR | 240° | 21 kt | Overcast |
9.500 |
10 miles | -12° | 10° | -16° | 3° | 71% | 30.00 in Hg | -2.510 ft | |
| 27-Oca | 03:55 | VFR | 230° | 18 kt | Broken Broken Overcast |
9.000 10.000 12.000 |
10 miles | -13° | 8° | -17° | 1° | 68% | 30.03 in Hg | -2.660 ft | |
| 27-Oca | 02:55 | VFR | 230° | 21 kt | Overcast |
13.000 |
10 miles | -13° | 8° | -18° | 0° | 66% | 30.06 in Hg | -2.690 ft | |
| 27-Oca | 01:55 | VFR | 220° | 19 kt | Clear |
10 miles | -15° | 5° | -20° | -4° | 65% | 30.08 in Hg | -2.950 ft | ||
| 27-Oca | 00:55 | VFR | 220° | 14 kt | Clear |
10 miles | -16° | 3° | -21° | -5° | 67% | 30.14 in Hg | -3.130 ft | ||
| 26-Oca | 23:55 | VFR | 220° | 16 kt | Clear |
10 miles | -16° | 3° | -21° | -5° | 66% | 30.13 in Hg | -3.120 ft | ||
| 26-Oca | 22:55 | VFR | 220° | 12 kt | Clear |
10 miles | -18° | 0° | -22° | -7° | 65% | 30.18 in Hg | -3.410 ft | ||
| 26-Oca | 21:55 | VFR | 220° | 13 kt | Clear |
10 miles | -18° | 0° | -22° | -7° | 69% | 30.21 in Hg | -3.440 ft | ||
| 26-Oca | 20:55 | VFR | 230° | 13 kt | Clear |
10 miles | -19° | -2° | -23° | -9° | 69% | 30.23 in Hg | -3.580 ft | ||
| 26-Oca | 19:55 | VFR | 220° | 12 kt | Clear |
10 miles | -19° | -2° | -23° | -9° | 66% | 30.25 in Hg | -3.600 ft | ||
| 26-Oca | 18:55 | VFR | 230° | 9 kt | Clear |
10 miles | -20° | -4° | -24° | -11° | 67% | 30.26 in Hg | -3.730 ft | ||
| 26-Oca | 17:55 | VFR | 260° | 11 kt | Clear |
10 miles | -17° | 1° | -23° | -9° | 64% | 30.26 in Hg | -3.370 ft |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
