Tümü
Hca Florida Kendall Hospital Airport (Miami, FL) 70FL Hava Durumu
There is no TAF data available at 70FL. Showing TAF data for KTMB (6 mi GB).
TMB Terminal Alanı Tahmini (70FL için veri yok)
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Şub | 00:00 | VFR | Variable | 4 kt | Scattered Scattered | 3.000 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Şub | 23:00 | VFR | Variable | 4 kt | Scattered Scattered | 3.000 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Şub | 22:00 | VFR | Variable | 4 kt | Scattered Scattered | 3.000 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Şub | 21:00 | VFR | Variable | 4 kt | Scattered Scattered | 3.000 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Şub | 20:00 | VFR | Variable | 4 kt | Scattered Scattered | 3.000 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Şub | 19:00 | VFR | Variable | 4 kt | Scattered Scattered | 3.000 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Şub | 18:00 | VFR | 40° | 8 kt | Scattered Broken | 3.000 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Şub | 17:00 | VFR | 40° | 8 kt | Scattered Broken | 3.000 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Şub | 16:00 | VFR | 40° | 8 kt | Scattered Broken | 3.000 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Şub | 15:00 | VFR | 40° | 8 kt | Scattered Broken | 3.000 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Şub | 14:00 | VFR | 40° | 8 kt | Scattered Broken | 3.000 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Şub | 13:00 | VFR | 40° | 8 kt | Scattered Broken | 3.000 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Şub | 12:00 | VFR | 40° | 8 kt | Scattered Broken | 3.000 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Şub | 11:00 | VFR | 350° | 8 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Şub | 10:00 | VFR | 350° | 8 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Şub | 09:00 | VFR | 350° | 8 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Şub | 08:00 | VFR | 350° | 8 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Şub | 07:00 | VFR | 350° | 8 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Şub | 06:00 | VFR | Variable | 4 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 03-Şub | 05:00 | VFR | Variable | 4 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 03-Şub | 04:00 | VFR | Variable | 4 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 03-Şub | 03:00 | VFR | Variable | 4 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 03-Şub | 02:00 | VFR | Variable | 4 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 03-Şub | 01:00 | VFR | Variable | 4 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at 70FL. Showing METAR data for KTMB (6 mi GB).
Yakın zamandaki TMB METAR geçmişi (70FL verisi yok)
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-Şub | 23:53 | n/a | 340° | 3 kt | Missing | 5° | 41° | -6° | 21° | 44% | 30.36 in Hg | -1.630 ft | |||
| 02-Şub | 22:53 | n/a | 360° | 4 kt | Missing | 7° | 44° | -7° | 19° | 36% | 30.36 in Hg | -1.390 ft | |||
| 02-Şub | 21:53 | VFR | 10° | 7 kt | 10 miles | 8° | 46° | -8° | 17° | 31% | 30.36 in Hg | -1.270 ft | |||
| 02-Şub | 20:53 | VFR | 10° | 8 kt | 10 miles | 9° | 48° | -9° | 15° | 27% | 30.36 in Hg | -1.150 ft | |||
| 02-Şub | 19:53 | VFR | 10° | 10 kt | 10 miles | 10° | 50° | -10° | 14° | 23% | 30.35 in Hg | -1.020 ft | |||
| 02-Şub | 18:53 | VFR | 20° | 6 kt | 10 miles | 9° | 48° | -10° | 14° | 24% | 30.35 in Hg | -1.140 ft | |||
| 02-Şub | 17:53 | VFR | 350° | 9 kt | 10 miles | 12° | 53° | -11° | 12° | 19% | 30.34 in Hg | -770 ft | |||
| 02-Şub | 16:53 | VFR | 360° | 13 kt | 10 miles | 14° | 57° | -11° | 12° | 17% | 30.32 in Hg | -510 ft | |||
| 02-Şub | 15:53 | VFR | 10° | 10 kt | 10 miles | 14° | 57° | -11° | 12° | 17% | 30.32 in Hg | -510 ft | Wind gusting to 19 KT | ||
| 02-Şub | 14:53 | VFR | 330° | 12 kt | Clear |
10 miles | 14° | 57° | -9° | 15° | 18% | 30.32 in Hg | -510 ft | ||
| 02-Şub | 13:53 | VFR | 340° | 13 kt | 10 miles | 14° | 57° | -7° | 19° | 22% | 30.33 in Hg | -520 ft | Wind gusting to 18 KT | ||
| 02-Şub | 12:53 | VFR | 340° | 15 kt | 10 miles | 13° | 55° | -6° | 21° | 26% | 30.36 in Hg | -670 ft | Wind gusting to 22 KT | ||
| 02-Şub | 11:53 | VFR | 330° | 14 kt | 10 miles | 12° | 53° | -3° | 26° | 36% | 30.39 in Hg | -820 ft | |||
| 02-Şub | 10:53 | n/a | 340° | 12 kt | Missing | 11° | 51° | -2° | 28° | 42% | 30.41 in Hg | -960 ft | Wind gusting to 22 KT | ||
| 02-Şub | 09:53 | VFR | 340° | 13 kt | Clear |
10 miles | 8° | 46° | -2° | 28° | 49% | 30.41 in Hg | -1.320 ft | ||
| 02-Şub | 08:53 | n/a | 350° | 12 kt | Missing | 6° | 42° | -2° | 28° | 57% | 30.41 in Hg | -1.560 ft | |||
| 02-Şub | 07:53 | n/a | 350° | 6 kt | Missing | 3° | 37° | -1° | 30° | 76% | 30.38 in Hg | -1.890 ft | |||
| 02-Şub | 06:53 | VFR | 350° | 7 kt | 10 miles | 1° | 33° | -2° | 28° | 82% | 30.36 in Hg | -2.110 ft | |||
| 02-Şub | 05:53 | n/a | 340° | 6 kt | Missing | 2° | 35° | -2° | 28° | 75% | 30.35 in Hg | -1.980 ft | |||
| 02-Şub | 04:53 | n/a | 350° | 8 kt | Missing | 2° | 35° | -1° | 30° | 79% | 30.34 in Hg | -1.970 ft | |||
| 02-Şub | 03:53 | n/a | 360° | 7 kt | Missing | 2° | 35° | -1° | 30° | 79% | 30.32 in Hg | -1.950 ft | |||
| 02-Şub | 02:53 | n/a | 340° | 5 kt | Missing | 2° | 35° | -2° | 28° | 75% | 30.33 in Hg | -1.960 ft | |||
| 02-Şub | 01:53 | n/a | 340° | 7 kt | Missing | 3° | 37° | -1° | 30° | 76% | 30.33 in Hg | -1.840 ft | |||
| 02-Şub | 00:53 | n/a | 320° | 8 kt | Missing | 3° | 37° | 0° | 32° | 79% | 30.34 in Hg | -1.850 ft |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
