Tümü
Postoak Airport (Lampasas, TX) 76TA Hava Durumu
There is no TAF data available at 76TA. Showing TAF data for KGRK (28 mi GD).
GRK Terminal Alanı Tahmini (76TA için veri yok)
| Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-May | 00:00 | LIFR | 30° | 12 kt | Overcast | 300 | 3200 meters. | Pressure: 29.91. Winds gusting to 18 knots. Rain. Occasional moderate turbulence in clear air from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 30-Nis | 23:00 | LIFR | 30° | 12 kt | Overcast | 300 | 3200 meters. | Pressure: 29.91. Winds gusting to 18 knots. Rain. Occasional moderate turbulence in clear air from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 30-Nis | 22:00 | LIFR | 30° | 12 kt | Overcast | 300 | 3200 meters. | Pressure: 29.91. Winds gusting to 18 knots. Rain. Occasional moderate turbulence in clear air from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 30-Nis | 21:00 | LIFR | 30° | 12 kt | Overcast | 300 | 3200 meters. | Pressure: 29.91. Winds gusting to 18 knots. Rain. Occasional moderate turbulence in clear air from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 30-Nis | 20:00 | LIFR | 30° | 12 kt | Overcast | 300 | 3200 meters. | Pressure: 29.91. Winds gusting to 18 knots. Rain. Occasional moderate turbulence in clear air from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 30-Nis | 19:00 | LIFR | 30° | 12 kt | Overcast | 300 | 3200 meters. | Becoming. Pressure: 29.91. Winds gusting to 18 knots. Rain. Occasional moderate turbulence in clear air from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 30-Nis | 18:00 | IFR | 40° | 10 kt | Overcast | 800 | 4800 meters. | Pressure: 29.89. Winds gusting to 15 knots. Rain, Vicinity thunderstorms. Occasional moderate turbulence in clear air from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 30-Nis | 17:00 | IFR | 40° | 10 kt | Overcast | 800 | 4800 meters. | Pressure: 29.89. Winds gusting to 15 knots. Rain, Vicinity thunderstorms. Occasional moderate turbulence in clear air from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 30-Nis | 16:00 | IFR | 40° | 10 kt | Overcast | 800 | 4800 meters. | Pressure: 29.89. Winds gusting to 15 knots. Rain, Vicinity thunderstorms. Occasional moderate turbulence in clear air from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 30-Nis | 15:00 | IFR | 40° | 10 kt | Overcast | 800 | 4800 meters. | Pressure: 29.89. Winds gusting to 15 knots. Rain, Vicinity thunderstorms. Occasional moderate turbulence in clear air from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 30-Nis | 14:00 | IFR | 40° | 10 kt | Overcast | 800 | 4800 meters. | Pressure: 29.89. Winds gusting to 15 knots. Rain, Vicinity thunderstorms. Occasional moderate turbulence in clear air from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 30-Nis | 13:00 | IFR | 40° | 10 kt | Overcast | 800 | 4800 meters. | Pressure: 29.89. Winds gusting to 15 knots. Rain, Vicinity thunderstorms. Occasional moderate turbulence in clear air from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 30-Nis | 12:00 | IFR | 40° | 10 kt | Overcast | 800 | 4800 meters. | Becoming. Pressure: 29.89. Winds gusting to 15 knots. Rain, Vicinity thunderstorms. Occasional moderate turbulence in clear air from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 30-Nis | 11:00 | IFR | 50° | 10 kt | Broken Overcast | 800 1.200 | 8000 meters. | Pressure: 29.93. Winds gusting to 15 knots. Rain. Occasional moderate turbulence in clear air from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 30-Nis | 10:00 | IFR | 50° | 10 kt | Broken Overcast | 800 1.200 | 8000 meters. | Pressure: 29.93. Winds gusting to 15 knots. Rain. Occasional moderate turbulence in clear air from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 30-Nis | 09:00 | BCAT1 | 10° | 6 kt | Overcast | 100 | 1600 meters. | Becoming. Pressure: 29.93. Light rain, Mist. Occasional moderate turbulence in clear air from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 30-Nis | 08:00 | BCAT1 | 10° | 6 kt | Overcast | 100 | 1600 meters. | Pressure: 29.90. Light rain, Mist. Occasional moderate turbulence in clear air from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 30-Nis | 07:00 | BCAT1 | 10° | 6 kt | Overcast | 100 | 1600 meters. | Pressure: 29.90. Light rain, Mist. Occasional moderate turbulence in clear air from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 30-Nis | 06:00 | LIFR | 30° | 6 kt | Overcast | 300 | 3200 meters. | Pressure: 29.90. Mist, Vicinity showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 30-Nis | 05:00 | LIFR | 30° | 6 kt | Overcast | 300 | 3200 meters. | Pressure: 29.90. Mist, Vicinity showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 30-Nis | 04:00 | LIFR | 30° | 6 kt | Overcast | 300 | 3200 meters. | Pressure: 29.90. Mist, Vicinity showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 30-Nis | 03:00 | LIFR | 30° | 6 kt | Overcast | 300 | 3200 meters. | Becoming. Pressure: 29.90. Mist, Vicinity showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 30-Nis | 02:00 | IFR | 10° | 12 kt | Overcast | 800 | 9000 meters. | Pressure: 29.88. Winds gusting to 18 knots. Mist. Occasional moderate turbulence in clear air from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 30-Nis | 01:00 | LIFR | 10° | 12 kt | Overcast | 400 | 3200 meters. | Pressure: 29.88. Winds gusting to 18 knots. Light rain, Mist. Occasional moderate turbulence in clear air from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 30-Nis | 00:00 | LIFR | 10° | 12 kt | Overcast | 400 | 3200 meters. | Pressure: 29.88. Winds gusting to 18 knots. Light rain, Mist. Occasional moderate turbulence in clear air from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 29-Nis | 23:00 | LIFR | 10° | 12 kt | Overcast | 400 | 3200 meters. | Pressure: 29.88. Winds gusting to 18 knots. Light rain, Mist. Occasional moderate turbulence in clear air from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
There is no METAR data available at 76TA. Showing METAR data for KLZZ (14 mi G).
Yakın zamandaki LZZ METAR geçmişi (76TA verisi yok)
| Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap in available data | |||||||||||||||
| 25-Nis | 23:55 | VFR | 120° | 1 kt | Clear |
5 miles |
22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 29.74 in Hg | 2.472 ft | Mist | |
| 25-Nis | 23:15 | VFR | 170° | 2 kt | Clear |
6 miles | 23° | 73° | 20° | 68° | 83% | 29.73 in Hg | 2.602 ft | Haze | |
| 25-Nis | 22:55 | VFR | 190° | 3 kt | Clear |
6 miles | 24° | 75° | 20° | 68° | 78% | 29.73 in Hg | 2.722 ft | Haze | |
| 25-Nis | 22:15 | VFR | 200° | 4 kt | Clear |
6 miles | 25° | 77° | 20° | 68° | 74% | 29.72 in Hg | 2.852 ft | Haze | |
| 25-Nis | 21:55 | VFR | 190° | 5 kt | Clear |
6 miles |
25° | 77° | 20° | 68° | 74% | 29.72 in Hg | 2.852 ft | Haze | |
| 25-Nis | 21:15 | VFR | 180° | 3 kt | Clear |
7 miles | 25° | 77° | 20° | 68° | 74% | 29.71 in Hg | 2.862 ft | Haze | |
| 25-Nis | 20:55 | VFR | 170° | 4 kt | Clear |
7 miles |
26° | 78° | 20° | 68° | 70% | 29.70 in Hg | 2.992 ft | Haze | |
| 25-Nis | 20:15 | VFR | 170° | 6 kt | Clear |
8 miles |
27° | 80° | 20° | 68° | 66% | 29.68 in Hg | 3.132 ft | ||
| 25-Nis | 19:55 | VFR | 180° | 6 kt | Clear |
9 miles | 28° | 82° | 20° | 68° | 62% | 29.68 in Hg | 3.252 ft | ||
| 25-Nis | 19:35 | VFR | 170° | 5 kt | Clear |
9 miles |
28° | 82° | 20° | 68° | 62% | 29.68 in Hg | 3.252 ft | ||
| 25-Nis | 19:15 | VFR | 180° | 8 kt | Clear |
10 miles | 29° | 84° | 19° | 66° | 55% | 29.69 in Hg | 3.362 ft | ||
| 25-Nis | 18:55 | VFR | 170° | 9 kt | Clear |
10 miles | 30° | 86° | 20° | 68° | 55% | 29.68 in Hg | 3.492 ft | Wind gusting to 15 KT | |
| 25-Nis | 18:35 | VFR | 180° | 8 kt | Clear |
10 miles | 30° | 86° | 20° | 68° | 55% | 29.69 in Hg | 3.482 ft | Wind gusting to 14 KT | |
| 25-Nis | 18:15 | VFR | 180° | 10 kt | Clear |
10 miles | 31° | 87° | 19° | 66° | 49% | 29.68 in Hg | 3.612 ft | Wind gusting to 15 KT | |
| 25-Nis | 17:55 | VFR | 170° | 9 kt | Clear |
10 miles | 31° | 87° | 19° | 66° | 49% | 29.69 in Hg | 3.602 ft | Wind gusting to 15 KT | |
| 25-Nis | 17:35 | VFR | 200° | 7 kt | Clear |
10 miles | 31° | 87° | 19° | 66° | 49% | 29.69 in Hg | 3.602 ft | ||
| 25-Nis | 17:15 | VFR | 180° | 9 kt | Clear |
10 miles | 31° | 87° | 20° | 68° | 52% | 29.69 in Hg | 3.602 ft | Wind gusting to 14 KT | |
| 25-Nis | 16:55 | VFR | 170° | 12 kt | Clear |
10 miles | 31° | 87° | 20° | 68° | 52% | 29.69 in Hg | 3.602 ft | ||
| 25-Nis | 16:35 | VFR | 170° | 9 kt | Clear |
10 miles | 31° | 87° | 20° | 68° | 52% | 29.70 in Hg | 3.592 ft | Wind gusting to 16 KT | |
| 25-Nis | 16:15 | VFR | 160° | 11 kt | Clear |
10 miles | 31° | 87° | 20° | 68° | 52% | 29.70 in Hg | 3.592 ft | Wind gusting to 16 KT | |
| 25-Nis | 15:55 | VFR | 150° | 12 kt | Clear |
10 miles |
31° | 87° | 20° | 68° | 52% | 29.71 in Hg | 3.582 ft | Wind gusting to 15 KT | |
| 25-Nis | 15:15 | VFR | 180° | 11 kt | Scattered |
4.500 |
8 miles |
31° | 87° | 20° | 68° | 52% | 29.73 in Hg | 3.562 ft | Wind gusting to 17 KT |
| 25-Nis | 14:55 | MVFR | 190° | 9 kt | Scattered |
4.500 |
<3 miles |
30° | 86° | 20° | 68° | 55% | 29.74 in Hg | 3.432 ft | Haze, Wind gusting to 16 KT |
| 25-Nis | 14:15 | VFR | 190° | 8 kt | Scattered |
4.100 |
10 miles | 30° | 86° | 20° | 68° | 55% | 29.75 in Hg | 3.422 ft | Wind gusting to 14 KT |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
