Tümü
Northampton Airport (Northampton, MA) 7B2 Hava Durumu
There is no TAF data available at 7B2. Showing TAF data for KCEF (10 mi G).
CEF Terminal Alanı Tahmini (7B2 için veri yok)
| Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-Mar | 13:00 | VFR | 240° | 9 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.00. Light turbulence from 1000 to 4000 MSL. | ||||||
| 18-Mar | 12:00 | VFR | 240° | 9 kt | Scattered | 25.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.00. Light turbulence from 1000 to 4000 MSL. | ||||||
| 18-Mar | 11:00 | VFR | 290° | 9 kt | Scattered Scattered | 8.000 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.10. Light turbulence from 1000 to 4000 MSL. | ||||||
| 18-Mar | 10:00 | VFR | 290° | 9 kt | Scattered Scattered | 8.000 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.10. Light turbulence from 1000 to 4000 MSL. | ||||||
| 18-Mar | 09:00 | VFR | 290° | 9 kt | Scattered Scattered | 8.000 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.10. Light turbulence from 1000 to 4000 MSL. | ||||||
| 18-Mar | 08:00 | VFR | 290° | 9 kt | Scattered Scattered | 8.000 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.10. Light turbulence from 1000 to 4000 MSL. | ||||||
| 18-Mar | 07:00 | VFR | 290° | 9 kt | Scattered Scattered | 8.000 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.10. Light turbulence from 1000 to 4000 MSL. | ||||||
| 18-Mar | 06:00 | VFR | 290° | 9 kt | Scattered Scattered | 8.000 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.10. Light turbulence from 1000 to 4000 MSL. | ||||||
| 18-Mar | 05:00 | VFR | 290° | 9 kt | Scattered Scattered | 8.000 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.10. Light turbulence from 1000 to 4000 MSL. | ||||||
| 18-Mar | 04:00 | VFR | 290° | 9 kt | Scattered Scattered | 8.000 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.10. Light turbulence from 1000 to 4000 MSL. | ||||||
| 18-Mar | 03:00 | VFR | 290° | 9 kt | Scattered Scattered | 8.000 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.10. Light turbulence from 1000 to 4000 MSL. | ||||||
| 18-Mar | 02:00 | VFR | 290° | 9 kt | Scattered Scattered | 8.000 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.10. Light turbulence from 1000 to 4000 MSL. | ||||||
| 18-Mar | 01:00 | VFR | 290° | 9 kt | Scattered Scattered | 8.000 20.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.10. Light turbulence from 1000 to 4000 MSL. | ||||||
| 18-Mar | 00:00 | VFR | 320° | 10 kt | Scattered Scattered | 4.500 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.00. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 17-Mar | 23:00 | VFR | 320° | 10 kt | Scattered Scattered | 4.500 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.00. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 17-Mar | 22:00 | VFR | 320° | 10 kt | Scattered Scattered | 4.500 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.00. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 17-Mar | 21:00 | VFR | 320° | 10 kt | Scattered Scattered | 4.500 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.00. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 17-Mar | 20:00 | VFR | 320° | 10 kt | Scattered Scattered | 4.500 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.00. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 17-Mar | 19:00 | VFR | 320° | 10 kt | Scattered Scattered | 4.500 20.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.00. Winds gusting to 20 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 5000 MSL. | ||||||
| 17-Mar | 18:00 | VFR | 300° | 15 kt | Scattered Broken | 4.500 25.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.58. Winds gusting to 30 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 55000 MSL. | ||||||
| 17-Mar | 17:00 | VFR | 300° | 15 kt | Scattered Broken | 4.500 25.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.58. Winds gusting to 30 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 55000 MSL. | ||||||
| 17-Mar | 16:00 | VFR | 300° | 15 kt | Scattered Broken | 4.500 25.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.58. Winds gusting to 30 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 55000 MSL. | ||||||
| 17-Mar | 15:00 | VFR | 300° | 15 kt | Scattered Broken | 4.500 25.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.58. Winds gusting to 30 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 55000 MSL. | ||||||
| 17-Mar | 14:00 | VFR | 300° | 15 kt | Scattered Broken | 4.500 25.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.58. Winds gusting to 30 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 55000 MSL. | ||||||
| 17-Mar | 13:00 | VFR | 300° | 15 kt | Scattered Broken | 4.500 25.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.58. Winds gusting to 30 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 55000 MSL. | ||||||
| 17-Mar | 12:00 | VFR | 300° | 15 kt | Scattered Broken | 4.500 25.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.58. Winds gusting to 30 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 55000 MSL. | ||||||
| 17-Mar | 11:00 | VFR | 300° | 15 kt | Scattered Broken | 4.500 25.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.58. Winds gusting to 30 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 55000 MSL. | ||||||
| 17-Mar | 10:00 | VFR | 300° | 15 kt | Scattered Broken | 4.500 25.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.58. Winds gusting to 30 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 55000 MSL. | ||||||
| 17-Mar | 09:00 | VFR | 300° | 15 kt | Scattered Broken | 4.500 25.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.58. Winds gusting to 30 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 55000 MSL. | ||||||
| 17-Mar | 08:00 | VFR | 300° | 15 kt | Scattered Broken | 4.500 25.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.58. Winds gusting to 30 knots. Occasional moderate turbulence in clear air from 0 to 55000 MSL. | ||||||
There is no METAR data available at 7B2. Showing METAR data for KCEF (10 mi G).
Yakın zamandaki CEF METAR geçmişi (7B2 verisi yok)
| Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-Mar | 08:55 | VFR | 290° | 14 kt | Broken Broken |
4.200 25.000 |
10 miles | 4° | 39° | -4° | 24° | 56% | 29.62 in Hg | -779 ft | |
| 17-Mar | 07:55 | VFR | 270° | 13 kt | Few Broken Broken |
2.000 3.000 4.200 |
10 miles |
2° | 35° | -1° | 30° | 78% | 29.56 in Hg | -959 ft | Wind gusting to 16 KT |
| 17-Mar | 07:29 | MVFR | 280° | 15 kt | Broken Overcast |
2.400 3.700 |
8 miles |
3° | 37° | 1° | 33° | 87% | 29.54 in Hg | -819 ft | Wind gusting to 21 KT |
| 17-Mar | 07:14 | VFR | 270° | 10 kt | Few Broken Overcast |
2.800 3.500 4.600 |
10 miles | 3° | 37° | -2° | 28° | 70% | 29.52 in Hg | -799 ft | Wind gusting to 21 KT |
| 17-Mar | 06:55 | VFR | 280° | 10 kt | Overcast |
4.500 |
10 miles | 3° | 37° | -2° | 28° | 69% | 29.51 in Hg | -789 ft | Wind gusting to 18 KT |
| 17-Mar | 05:55 | VFR | 300° | 10 kt | Overcast |
4.200 |
10 miles | 4° | 39° | 0° | 32° | 75% | 29.47 in Hg | -629 ft | |
| 17-Mar | 05:25 | VFR | 300° | 12 kt | Few Overcast |
2.200 3.200 |
10 miles | 5° | 41° | 0° | 32° | 70% | 29.44 in Hg | -479 ft | |
| 17-Mar | 04:55 | MVFR | 310° | 16 kt | Broken Overcast |
2.200 3.000 |
10 miles | 4° | 39° | 0° | 32° | 75% | 29.41 in Hg | -569 ft | |
| 17-Mar | 03:59 | VFR | 260° | 11 kt | Few Overcast |
3.900 6.000 |
10 miles | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 29.35 in Hg | -269 ft | |
| 17-Mar | 03:55 | VFR | 280° | 8 kt | Few Overcast |
3.900 6.000 |
10 miles | 7° | 44° | 4° | 39° | 83% | 29.34 in Hg | -139 ft | |
| 17-Mar | 03:25 | VFR | 350° | 4 kt | Broken Overcast |
4.200 5.000 |
10 miles | 6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 29.31 in Hg | -229 ft | |
| 17-Mar | 03:10 | MVFR | 300° | 8 kt | Few Few Broken Overcast |
1.300 2.000 2.800 3.600 |
10 miles |
6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 29.33 in Hg | -249 ft | Wind gusting to 29 KT |
| 17-Mar | 02:55 | MVFR | 310° | 25 kt | Broken Broken Overcast |
1.200 1.900 2.700 |
7 miles | 9° | 48° | 5° | 41° | 76% | 29.29 in Hg | 151 ft | Wind gusting to 36 KT |
| 17-Mar | 02:49 | MVFR | 290° | 28 kt | Broken Overcast |
1.200 2.700 |
7 miles |
13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 29.27 in Hg | 651 ft | Wind gusting to 36 KT |
| 17-Mar | 02:45 | MVFR | 250° | 23 kt | Broken Overcast |
1.200 2.500 |
6 miles | 14° | 57° | 11° | 51° | 82% | 29.25 in Hg | 791 ft | Wind gusting to 35 KT |
| 17-Mar | 02:25 | MVFR | 200° | 31 kt | Broken Overcast |
1.100 1.800 |
6 miles |
15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 29.19 in Hg | 971 ft | Mist, Wind gusting to 38 KT |
| 17-Mar | 01:55 | IFR | 200° | 30 kt | Overcast |
900 |
10 miles | 15° | 59° | 14° | 57° | 89% | 29.16 in Hg | 1.001 ft | Wind gusting to 42 KT |
| 17-Mar | 01:18 | IFR | 200° | 22 kt | Overcast |
800 |
10 miles | 15° | 59° | 14° | 57° | 94% | 29.18 in Hg | 981 ft | Wind gusting to 34 KT |
| 17-Mar | 00:55 | IFR | 190° | 20 kt | Broken Overcast |
900 1.700 |
10 miles |
15° | 59° | 14° | 57° | 91% | 29.21 in Hg | 951 ft | Wind gusting to 24 KT |
| 17-Mar | 00:40 | IFR | 190° | 20 kt | Broken Overcast |
900 1.500 |
9 miles |
15° | 59° | 14° | 57° | 94% | 29.22 in Hg | 941 ft | Wind gusting to 28 KT |
| 16-Mar | 23:55 | MVFR | 190° | 15 kt | Overcast |
1.100 |
10 miles | 15° | 59° | 13° | 55° | 89% | 29.26 in Hg | 901 ft | Wind gusting to 21 KT |
| 16-Mar | 23:46 | MVFR | 190° | 17 kt | Overcast |
1.100 |
10 miles | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 29.28 in Hg | 881 ft | Wind gusting to 25 KT |
| 16-Mar | 23:01 | MVFR | 190° | 15 kt | Overcast |
1.100 |
10 miles | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 29.33 in Hg | 831 ft | Wind gusting to 24 KT |
| 16-Mar | 22:55 | MVFR | 190° | 16 kt | Overcast |
1.100 |
10 miles | 15° | 59° | 14° | 57° | 90% | 29.33 in Hg | 831 ft | Wind gusting to 24 KT |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
