Tümü
Tahoua Airport (Tahoua) THZ Hava Durumu
|
Tahoua (THZ / DRRT)
Açık
Hafif rüzgârlı |
|
37 °C |
There is no TAF data available at THZ or any nearby airports.
Yakın zamandaki THZ METAR geçmişi
| Date | Time (WAT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap in available data | |||||||||||||||
| 02-Kas | 19:00 | VFR | 60° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 37° | 98° | 9° | 48° | 18% | 1011 mb | 4.216 ft | |||
| 02-Kas | 18:00 | VFR | 80° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 38° | 100° | 5° | 41° | 13% | 1011 mb | 4.336 ft | |||
| 02-Kas | 17:00 | VFR | 60° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 39° | 102° | 4° | 39° | 12% | 1010 mb | 4.485 ft | |||
| 02-Kas | 16:00 | VFR | 100° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 40° | 104° | 4° | 39° | 11% | 1010 mb | 4.605 ft | |||
| 02-Kas | 15:00 | VFR | 20° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 41° | 105° | 4° | 39° | 10% | 1011 mb | 4.696 ft | |||
| 02-Kas | 14:00 | VFR | 30° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 40° | 104° | 4° | 39° | 11% | 1011 mb | 4.576 ft | |||
| 02-Kas | 13:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | 40° | 104° | 5° | 41° | 12% | 1012 mb | 4.546 ft | |||
| 02-Kas | 12:00 | VFR | 60° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 39° | 102° | 5° | 41° | 12% | 1013 mb | 4.397 ft | |||
| 02-Kas | 11:00 | VFR | 60° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | 38° | 100° | 4° | 39° | 12% | 1014 mb | 4.247 ft | |||
| 02-Kas | 10:00 | VFR | 70° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | 37° | 98° | 1° | 33° | 10% | 1015 mb | 4.098 ft | |||
| 02-Kas | 09:00 | VFR | 20° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 32° | 89° | 4° | 39° | 17% | 1015 mb | 3.498 ft | |||
| 02-Kas | 08:00 | VFR | 10° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 28° | 82° | 3° | 37° | 20% | 1014 mb | 3.047 ft | |||
| 02-Kas | 07:00 | VFR | 10° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 26° | 78° | 3° | 37° | 23% | 1013 mb | 2.837 ft | |||
| 02-Kas | 06:00 | VFR | 350° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 26° | 78° | 5° | 41° | 26% | 1012 mb | 2.866 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 01-Kas | 19:00 | VFR | 340° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 35° | 95° | 11° | 51° | 23% | 1012 mb | 3.946 ft | |||
| 01-Kas | 18:00 | VFR | 290° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 37° | 98° | 10° | 50° | 20% | 1011 mb | 4.216 ft | |||
| 01-Kas | 17:00 | VFR | 80° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 39° | 102° | 4° | 39° | 12% | 1011 mb | 4.456 ft | |||
| 01-Kas | 16:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 39° | 102° | 6° | 42° | 13% | 1011 mb | 4.456 ft | |||
| 01-Kas | 15:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 40° | 104° | 6° | 42° | 13% | 1011 mb | 4.576 ft | |||
| 01-Kas | 14:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 39° | 102° | 4° | 39° | 12% | 1012 mb | 4.426 ft | |||
| 01-Kas | 13:00 | VFR | 30° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 39° | 102° | 0° | 32° | 9% | 1013 mb | 4.397 ft | |||
| 01-Kas | 12:00 | VFR | 80° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 39° | 102° | -1° | 30° | 8% | 1014 mb | 4.367 ft | |||
| 01-Kas | 11:00 | VFR | 60° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 37° | 98° | 2° | 35° | 11% | 1014 mb | 4.127 ft | |||
| 01-Kas | 10:00 | VFR | 40° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 35° | 95° | 2° | 35° | 13% | 1015 mb | 3.858 ft | |||
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
