Tümü
Mano Dayak Int'l Airport (Agades South) AJY Hava Durumu
|
Agades South (AJY / DRZA)
Parçalı bulutlu
Hafif rüzgârlı |
|
39 °C |
AJY Terminal Alan Tahmini
| Date | Time (WAT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Ağu | 12:00 | VFR | 280° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 01-Ağu | 11:00 | VFR | 280° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 01-Ağu | 10:00 | VFR | 280° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 01-Ağu | 09:00 | VFR | 280° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 01-Ağu | 08:00 | VFR | 280° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 01-Ağu | 07:00 | VFR | 280° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 01-Ağu | 06:00 | VFR | 280° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 01-Ağu | 05:00 | VFR | 280° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 01-Ağu | 04:00 | VFR | 280° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 01-Ağu | 03:00 | VFR | 280° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 01-Ağu | 02:00 | VFR | 280° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 01-Ağu | 01:00 | VFR | 280° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 01-Ağu | 00:00 | VFR | 280° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 31-Tem | 23:00 | VFR | 280° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 31-Tem | 22:00 | VFR | 280° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 31-Tem | 21:00 | VFR | 280° | 8 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 31-Tem | 20:00 | IFR | Variable | 25 kt | Scattered Few | 3.000 4.000 | 2000 meters. | Squalls, Blowing dust, Heavy thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
| 31-Tem | 19:00 | IFR | Variable | 25 kt | Scattered Few | 3.000 4.000 | 2000 meters. | Squalls, Blowing dust, Heavy thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
| 31-Tem | 18:00 | IFR | Variable | 25 kt | Scattered Few | 3.000 4.000 | 2000 meters. | Squalls, Blowing dust, Heavy thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
| 31-Tem | 17:00 | IFR | Variable | 25 kt | Scattered Few | 3.000 4.000 | 2000 meters. | Squalls, Blowing dust, Heavy thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
Yakın zamandaki AJY METAR geçmişi
| Date | Time (WAT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-Tem | 17:00 | VFR | 20° | 10 kt | Scattered |
3.000 |
10000 meters | 39° | 102° | 18° | 64° | 30% | 1009 mb | 4.899 ft | |
| 31-Tem | 16:00 | VFR | Variable | 5 kt | Scattered Few |
3.000 4.000 |
10000 meters | 39° | 102° | 17° | 62° | 28% | 1009 mb | 4.899 ft | |
| 31-Tem | 15:00 | VFR | 280° | 8 kt | Scattered |
3.000 |
10000 meters | 39° | 102° | 18° | 64° | 30% | 1010 mb | 4.869 ft | |
| 31-Tem | 14:00 | VFR | 300° | 9 kt | Scattered |
3.000 |
10000 meters | 38° | 100° | 18° | 64° | 31% | 1011 mb | 4.720 ft | |
| 31-Tem | 13:00 | VFR | 340° | 9 kt | Scattered |
4.000 |
10000 meters | 37° | 98° | 19° | 66° | 35% | 1013 mb | 4.541 ft | |
| 31-Tem | 12:00 | VFR | 300° | 10 kt | Few |
4.000 |
10000 meters |
36° | 96° | 20° | 68° | 39% | 1014 mb | 4.391 ft | |
| 31-Tem | 11:00 | VFR | 320° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 34° | 93° | 20° | 68° | 44% | 1015 mb | 4.122 ft | ||
| 31-Tem | 10:00 | VFR | 300° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 32° | 89° | 21° | 69° | 52% | 1015 mb | 3.882 ft | ||
| 31-Tem | 09:00 | VFR | 300° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 21° | 69° | 59% | 1015 mb | 3.642 ft | ||
| 31-Tem | 08:00 | VFR | 280° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 22° | 71° | 66% | 1015 mb | 3.522 ft | ||
| 31-Tem | 07:00 | VFR | 300° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 21° | 69° | 70% | 1015 mb | 3.282 ft | ||
| 31-Tem | 06:00 | VFR | 290° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
27° | 80° | 21° | 69° | 70% | 1014 mb | 3.311 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 30-Tem | 19:00 | VFR | 300° | 7 kt | Scattered Scattered |
4.000 4.500 |
10000 meters | 32° | 89° | 18° | 64° | 43% | 1012 mb | 3.970 ft | |
| 30-Tem | 18:00 | VFR | 350° | 9 kt | Scattered Scattered |
4.000 4.500 |
10000 meters | 34° | 93° | 18° | 64° | 39% | 1012 mb | 4.210 ft | |
| 30-Tem | 17:00 | VFR | 340° | 11 kt | Broken Few |
4.000 4.500 |
10000 meters | 37° | 98° | 17° | 62° | 31% | 1011 mb | 4.600 ft | |
| 30-Tem | 16:00 | VFR | 290° | 8 kt | Broken |
4.000 |
10000 meters | 37° | 98° | 18° | 64° | 33% | 1012 mb | 4.570 ft | |
| 30-Tem | 15:00 | VFR | 300° | 9 kt | Broken |
4.000 |
10000 meters | 36° | 96° | 18° | 64° | 35% | 1013 mb | 4.421 ft | |
| 30-Tem | 14:00 | VFR | 300° | 10 kt | Scattered |
4.000 |
10000 meters | 36° | 96° | 18° | 64° | 35% | 1014 mb | 4.391 ft | |
| 30-Tem | 13:00 | VFR | 280° | 8 kt | Scattered |
4.000 |
10000 meters | 35° | 95° | 18° | 64° | 37% | 1015 mb | 4.242 ft | |
| 30-Tem | 12:00 | VFR | 290° | 9 kt | Scattered |
4.000 |
10000 meters | 33° | 91° | 19° | 66° | 44% | 1016 mb | 3.972 ft | |
| 30-Tem | 11:00 | VFR | 270° | 9 kt | Few |
4.000 |
10000 meters | 32° | 89° | 19° | 66° | 46% | 1016 mb | 3.852 ft | |
| 30-Tem | 10:00 | VFR | 260° | 8 kt | Few |
4.000 |
10000 meters | 30° | 86° | 18° | 64° | 49% | 1017 mb | 3.583 ft | |
| 30-Tem | 09:00 | VFR | 220° | 7 kt | Few |
4.000 |
10000 meters | 30° | 86° | 18° | 64° | 49% | 1017 mb | 3.583 ft | |
| 30-Tem | 08:00 | VFR | 280° | 6 kt | Few |
4.000 |
10000 meters | 28° | 82° | 18° | 64° | 55% | 1016 mb | 3.372 ft | |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
