Tümü
Betzdorf-Kirchen Airport EDKI Hava Durumu
There is no TAF data available at EDKI. Showing TAF data for EDGS (13 mi GD).
SGE Terminal Alanı Tahmini (EDKI için veri yok)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-Tem | 04:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 25-Tem | 03:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 25-Tem | 02:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 25-Tem | 01:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 25-Tem | 00:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 24-Tem | 23:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 24-Tem | 22:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
There is no METAR data available at EDKI. Showing METAR data for EDGS (13 mi GD).
Yakın zamandaki SGE METAR geçmişi (EDKI verisi yok)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-Tem | 22:20 | VFR | 320° | 3 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 7° | 44° | 49% | 1015 mb | 2.511 ft | |||
| 24-Tem | 21:50 | VFR | 310° | 4 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 7° | 44° | 49% | 1015 mb | 2.511 ft | |||
| 24-Tem | 21:20 | VFR | 310° | 4 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 7° | 44° | 49% | 1015 mb | 2.511 ft | |||
| 24-Tem | 20:50 | VFR | 300° | 4 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 8° | 46° | 49% | 1015 mb | 2.631 ft | |||
| 24-Tem | 20:20 | VFR | 310° | 4 kt | 10000 meters |
19° | 66° | 8° | 46° | 49% | 1016 mb | 2.601 ft | |||
| 24-Tem | 19:50 | VFR | 310° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 7° | 44° | 43% | 1016 mb | 2.721 ft | ||
| 24-Tem | 19:20 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 7° | 44° | 40% | 1016 mb | 2.841 ft | ||
| 24-Tem | 18:50 | VFR | 270° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 7° | 44° | 40% | 1016 mb | 2.841 ft | ||
| 24-Tem | 18:20 | VFR | 240° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 7° | 44° | 40% | 1017 mb | 2.812 ft | ||
| 24-Tem | 17:50 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 6° | 42° | 38% | 1017 mb | 2.812 ft | ||
| 24-Tem | 17:20 | VFR | 260° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 8° | 46° | 43% | 1017 mb | 2.812 ft | ||
| 24-Tem | 16:50 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 6° | 42° | 40% | 1018 mb | 2.662 ft | ||
| 24-Tem | 16:20 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 6° | 42° | 40% | 1018 mb | 2.662 ft | ||
| 24-Tem | 15:50 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 6° | 42° | 40% | 1018 mb | 2.662 ft | ||
| 24-Tem | 15:20 | VFR | 290° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 5° | 41° | 40% | 1018 mb | 2.542 ft | ||
| 24-Tem | 14:50 | VFR | 300° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 6° | 42° | 43% | 1019 mb | 2.513 ft | ||
| 24-Tem | 14:20 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 6° | 42° | 45% | 1019 mb | 2.393 ft | ||
| 24-Tem | 13:50 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 7° | 44° | 49% | 1019 mb | 2.393 ft | Wind gusting to 16 KT | |
| 24-Tem | 13:20 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 8° | 46° | 55% | 1019 mb | 2.273 ft | ||
| 24-Tem | 12:50 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
16° | 60° | 7° | 44° | 55% | 1020 mb | 2.123 ft | ||
| 24-Tem | 12:20 | VFR | Variable | 4 kt | Few |
2.600 |
10000 meters | 16° | 60° | 9° | 48° | 63% | 1020 mb | 2.123 ft | |
| 24-Tem | 11:50 | VFR | Variable | 6 kt | Few |
2.600 |
10000 meters | 16° | 60° | 10° | 50° | 68% | 1020 mb | 2.123 ft | |
| 24-Tem | 11:20 | VFR | 310° | 5 kt | Few |
2.200 |
10000 meters | 14° | 57° | 8° | 46° | 67% | 1020 mb | 1.883 ft | |
| 24-Tem | 10:50 | VFR | 290° | 7 kt | Scattered |
1.800 |
10000 meters | 14° | 57° | 8° | 46° | 67% | 1020 mb | 1.883 ft |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
