Tümü
Tannheim Airport (Tannheim) EDMT Hava Durumu
There is no TAF data available at EDMT. Showing TAF data for EDJA (7 mi D).
FMM Terminal Alanı Tahmini (EDMT için veri yok)
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-Kas | 03:00 | BCAT1 | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | 400 meters. | Fog. | |||||||
| 09-Kas | 02:00 | BCAT1 | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | 400 meters. | Fog. | |||||||
| 09-Kas | 01:00 | BCAT1 | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | 400 meters. | Fog. | |||||||
| 09-Kas | 00:00 | BCAT1 | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | 400 meters. | Becoming. Fog. | |||||||
| 08-Kas | 23:00 | BCAT1 | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | 400 meters. | Becoming. Fog. | |||||||
| 08-Kas | 22:00 | BCAT1 | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | 700 meters. | Becoming. Fog. | |||||||
There is no METAR data available at EDMT. Showing METAR data for EDJA (7 mi D).
Yakın zamandaki FMM METAR geçmişi (EDMT verisi yok)
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-Kas | 22:20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 1° | 33° | 0° | 32° | 93% | 1022 mb | 615 ft | ||
| 08-Kas | 21:50 | VFR | 120° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 1° | 33° | 0° | 32° | 93% | 1022 mb | 615 ft | ||
| 08-Kas | 21:20 | VFR | 150° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 1022 mb | 735 ft | ||
| 08-Kas | 20:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 1022 mb | 735 ft | ||
| 08-Kas | 20:20 | VFR | 150° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 3° | 37° | 1° | 33° | 87% | 1022 mb | 855 ft | ||
| 08-Kas | 19:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 1022 mb | 735 ft | ||
| 08-Kas | 19:20 | VFR | 140° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 3° | 37° | 2° | 35° | 93% | 1022 mb | 855 ft | ||
| 08-Kas | 18:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 3° | 37° | 2° | 35° | 93% | 1022 mb | 855 ft | ||
| 08-Kas | 18:20 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | 3° | 37° | 93% | 1022 mb | 975 ft | ||
| 08-Kas | 17:50 | VFR | 150° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | 3° | 37° | 87% | 1022 mb | 1.095 ft | ||
| 08-Kas | 17:20 | VFR | 130° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | 4° | 39° | 93% | 1022 mb | 1.095 ft | ||
| 08-Kas | 16:50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | 4° | 39° | 76% | 1022 mb | 1.455 ft | ||
| 08-Kas | 16:20 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 3° | 37° | 58% | 1022 mb | 1.815 ft | ||
| 08-Kas | 15:50 | VFR | 230° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 3° | 37° | 58% | 1022 mb | 1.815 ft | ||
| 08-Kas | 15:20 | VFR | 240° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 3° | 37° | 58% | 1022 mb | 1.815 ft | ||
| 08-Kas | 14:50 | VFR | 210° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 3° | 37° | 58% | 1022 mb | 1.815 ft | ||
| 08-Kas | 14:20 | VFR | 230° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 3° | 37° | 58% | 1022 mb | 1.815 ft | ||
| 08-Kas | 13:50 | VFR | 250° | 5 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 10° | 50° | 3° | 37° | 62% | 1022 mb | 1.695 ft | |
| 08-Kas | 13:20 | VFR | 230° | 7 kt | Few |
2.800 |
10000 meters | 9° | 48° | 4° | 39° | 71% | 1022 mb | 1.575 ft | |
| 08-Kas | 12:50 | VFR | 220° | 6 kt | Few |
2.700 |
10000 meters | 10° | 50° | 4° | 39° | 66% | 1023 mb | 1.665 ft | |
| 08-Kas | 12:20 | VFR | 210° | 7 kt | Few |
2.500 |
10000 meters | 10° | 50° | 5° | 41° | 71% | 1023 mb | 1.665 ft | |
| 08-Kas | 11:50 | VFR | 190° | 5 kt | Few Scattered |
1.800 2.700 |
10000 meters | 9° | 48° | 5° | 41° | 76% | 1023 mb | 1.545 ft | |
| 08-Kas | 11:20 | VFR | 220° | 4 kt | Few Scattered |
900 2.900 |
10000 meters | 9° | 48° | 5° | 41° | 76% | 1023 mb | 1.545 ft | |
| 08-Kas | 10:50 | VFR | 240° | 6 kt | Scattered Scattered Broken |
700 900 3.300 |
10000 meters | 8° | 46° | 6° | 42° | 87% | 1024 mb | 1.395 ft |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
