Tümü
Regensburg-Oberhub Airport EDNR Hava Durumu
There is no TAF data available at EDNR or any nearby airports.
There is no METAR data available at EDNR. Showing METAR data for ETIH (13 mi B).
Yakın zamandaki ETIH METAR geçmişi (EDNR verisi yok)
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-Şub | 06:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 20-Şub | 05:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 20-Şub | 04:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 20-Şub | 03:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 20-Şub | 02:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 20-Şub | 01:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 20-Şub | 00:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 19-Şub | 23:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 19-Şub | 22:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 19-Şub | 21:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 19-Şub | 20:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 19-Şub | 19:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 19-Şub | 16:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 19-Şub | 15:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 19-Şub | 14:55 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 19-Şub | 14:01 | IFR | Calm | Overcast |
900 |
9000 meters | — | — | — | — | — | 29.61 in Hg | Haze | ||
| 19-Şub | 14:00 | IFR | Calm | Overcast |
900 |
9000 meters | — | — | — | — | — | 29.61 in Hg | |||
| 19-Şub | 13:58 | IFR | Calm | Overcast |
900 |
9000 meters |
— | — | — | — | — | 29.61 in Hg | Haze | ||
| 19-Şub | 13:55 | IFR | 30° | 3 kt | Overcast |
900 |
10000 meters | — | — | — | — | — | 29.62 in Hg | ||
| 19-Şub | 13:50 | IFR | 60° | 5 kt | Overcast |
900 |
10000 meters | — | — | — | — | — | 29.62 in Hg | ||
| 19-Şub | 12:55 | IFR | 60° | 7 kt | Overcast |
900 |
10000 meters | — | — | — | — | — | 29.63 in Hg | ||
| 19-Şub | 12:48 | IFR | 70° | 8 kt | Overcast |
800 |
10000 meters | — | — | — | — | — | 29.63 in Hg | ||
| 19-Şub | 12:21 | IFR | 60° | 7 kt | Overcast |
800 |
10000 meters |
— | — | — | — | — | 29.64 in Hg | ||
| 19-Şub | 11:55 | IFR | 50° | 7 kt | Overcast |
800 |
6000 meters | — | — | — | — | — | 29.63 in Hg | ||
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
