Tümü
Karlsruhe/Baden-Baden Airport (Baden) FKB Hava Durumu
|
Baden (FKB / EDSB)
Açık
Hafif rüzgârlı |
|
2 °C |
FKB Terminal Alan Tahmini
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-Kas | 00:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 13-Kas | 23:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 13-Kas | 22:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 13-Kas | 21:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 13-Kas | 20:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 13-Kas | 19:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 13-Kas | 18:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 13-Kas | 17:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 13-Kas | 16:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 13-Kas | 15:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 13-Kas | 14:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 13-Kas | 13:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 13-Kas | 12:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 13-Kas | 11:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 13-Kas | 10:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 13-Kas | 09:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 13-Kas | 08:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 13-Kas | 07:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 13-Kas | 06:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 13-Kas | 05:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 13-Kas | 04:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 13-Kas | 03:00 | VFR | 20° | 9 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 13-Kas | 02:00 | VFR | 20° | 9 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
Yakın zamandaki FKB METAR geçmişi
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-Kas | 02:50 | VFR | 60° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 1006 mb | -938 ft | ||
| 13-Kas | 02:20 | VFR | 50° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 3° | 37° | 1° | 33° | 87% | 1005 mb | -789 ft | ||
| 13-Kas | 01:50 | VFR | 10° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | 2° | 35° | 81% | 1005 mb | -549 ft | ||
| 13-Kas | 01:20 | VFR | 20° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | 2° | 35° | 87% | 1005 mb | -669 ft | ||
| 13-Kas | 00:50 | VFR | 10° | 6 kt | Scattered |
2.700 |
10000 meters | 5° | 41° | 2° | 35° | 81% | 1004 mb | -519 ft | |
| 13-Kas | 00:20 | VFR | 10° | 8 kt | Few |
2.700 |
10000 meters | 6° | 42° | 2° | 35° | 75% | 1003 mb | -370 ft | |
| 12-Kas | 23:50 | VFR | 10° | 13 kt | Few Scattered |
2.200 2.800 |
10000 meters | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 1003 mb | -370 ft | |
| 12-Kas | 23:20 | MVFR | 10° | 11 kt | Scattered Broken Broken |
2.300 2.900 4.000 |
10000 meters | 7° | 44° | 4° | 39° | 81% | 1002 mb | -220 ft | |
| 12-Kas | 22:50 | VFR | 20° | 10 kt | Few Scattered Overcast |
2.300 3.100 3.700 |
10000 meters | 8° | 46° | 4° | 39° | 76% | 1002 mb | -100 ft | |
| 12-Kas | 22:20 | MVFR | 20° | 7 kt | Scattered Broken Overcast |
2.300 2.700 3.400 |
10000 meters | 8° | 46° | 4° | 39° | 76% | 1002 mb | -100 ft | |
| 12-Kas | 21:50 | VFR | 30° | 8 kt | Scattered Broken |
3.000 4.200 |
10000 meters | 7° | 44° | 4° | 39° | 81% | 1001 mb | -191 ft | |
| 12-Kas | 21:20 | VFR | 40° | 8 kt | Overcast |
4.600 |
10000 meters | 8° | 46° | 4° | 39° | 76% | 1001 mb | -71 ft | |
| 12-Kas | 20:50 | VFR | 20° | 8 kt | Overcast |
4.400 |
10000 meters | 8° | 46° | 4° | 39° | 76% | 1000 mb | -41 ft | |
| 12-Kas | 20:20 | VFR | 30° | 11 kt | Overcast |
4.200 |
10000 meters | 8° | 46° | 4° | 39° | 76% | 1000 mb | -41 ft | |
| 12-Kas | 19:50 | VFR | 30° | 11 kt | Overcast |
3.900 |
10000 meters | 8° | 46° | 4° | 39° | 76% | 1000 mb | -41 ft | |
| 12-Kas | 19:20 | VFR | 30° | 13 kt | Broken Overcast |
3.300 4.300 |
10000 meters | 8° | 46° | 4° | 39° | 76% | 999 mb | -11 ft | |
| 12-Kas | 18:50 | VFR | 30° | 11 kt | Broken Overcast |
3.600 4.400 |
10000 meters | 8° | 46° | 4° | 39° | 76% | 999 mb | -11 ft | |
| 12-Kas | 18:20 | VFR | 30° | 11 kt | Overcast |
3.300 |
10000 meters | 8° | 46° | 4° | 39° | 76% | 998 mb | 18 ft | |
| 12-Kas | 17:50 | MVFR | 30° | 12 kt | Overcast |
2.900 |
10000 meters | 8° | 46° | 5° | 41° | 81% | 998 mb | 18 ft | |
| 12-Kas | 17:20 | MVFR | 20° | 12 kt | Overcast |
2.800 |
10000 meters | 8° | 46° | 5° | 41° | 81% | 998 mb | 18 ft | |
| 12-Kas | 16:50 | MVFR | 30° | 10 kt | Few Broken Overcast |
1.400 1.700 2.500 |
10000 meters | 8° | 46° | 6° | 42° | 87% | 998 mb | 18 ft | |
| 12-Kas | 16:20 | MVFR | 30° | 15 kt | Overcast |
1.100 |
10000 meters | 8° | 46° | 6° | 42° | 87% | 997 mb | 48 ft | |
| 12-Kas | 15:50 | IFR | 20° | 14 kt | Overcast |
900 |
10000 meters | 9° | 48° | 7° | 44° | 87% | 997 mb | 168 ft | |
| 12-Kas | 15:20 | IFR | 20° | 14 kt | Overcast |
800 |
10000 meters | 9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 996 mb | 197 ft |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
