Tümü
Glasgow Int'l Airport (Glasgow, Scotland) GLA Hava Durumu
|
Glasgow, Scotland (GLA / EGPF)
Açık
Hafif rüzgârlı |
|
13 °C |
GLA Terminal Alan Tahmini
| Date | Time (BST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-Tem | 00:00 | VFR | 40° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 18-Tem | 23:00 | VFR | 40° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 18-Tem | 22:00 | VFR | 40° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 18-Tem | 21:00 | VFR | 40° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 18-Tem | 20:00 | VFR | 40° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 18-Tem | 19:00 | VFR | 40° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 18-Tem | 18:00 | VFR | 40° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 18-Tem | 17:00 | VFR | 40° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 18-Tem | 16:00 | VFR | 40° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 18-Tem | 15:00 | VFR | 40° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 18-Tem | 14:00 | VFR | 40° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 18-Tem | 13:00 | VFR | 40° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 18-Tem | 12:00 | VFR | 40° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 18-Tem | 11:00 | VFR | 40° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 18-Tem | 10:00 | VFR | 40° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 18-Tem | 09:00 | MVFR | 40° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | 5000 meters. | Mist. (30% chance) | |||||||
| 18-Tem | 08:00 | MVFR | 40° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | 5000 meters. | Mist. (30% chance) | |||||||
| 18-Tem | 07:00 | MVFR | 40° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | 5000 meters. | Mist. (30% chance) | |||||||
| 18-Tem | 06:00 | MVFR | 40° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | 5000 meters. | Mist. (30% chance) | |||||||
| 18-Tem | 05:00 | MVFR | 40° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | 5000 meters. | Mist. (30% chance) | |||||||
| 18-Tem | 04:00 | MVFR | 40° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | 5000 meters. | Mist. (30% chance) | |||||||
| 18-Tem | 03:00 | MVFR | 40° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | 5000 meters. | Mist. (30% chance) | |||||||
| 18-Tem | 02:00 | MVFR | 40° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | 5000 meters. | Mist. (30% chance) | |||||||
| 18-Tem | 01:00 | MVFR | 40° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | 5000 meters. | Mist. (30% chance) | |||||||
Yakın zamandaki GLA METAR geçmişi
| Date | Time (BST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-Tem | 00:20 | VFR | 50° | 8 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1021 mb | -444 ft | |||
| 17-Tem | 23:50 | VFR | 40° | 6 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1021 mb | -444 ft | |||
| 17-Tem | 23:20 | VFR | 40° | 5 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1021 mb | -444 ft | |||
| 17-Tem | 22:50 | VFR | 60° | 7 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 10° | 50° | 77% | 1020 mb | -295 ft | |||
| 17-Tem | 22:20 | VFR | 50° | 5 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 11° | 51° | 82% | 1020 mb | -295 ft | |||
| 17-Tem | 21:50 | VFR | 50° | 8 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 11° | 51° | 77% | 1020 mb | -175 ft | |||
| 17-Tem | 21:20 | VFR | 40° | 8 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 1020 mb | -55 ft | |||
| 17-Tem | 20:50 | VFR | 50° | 9 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 12° | 53° | 68% | 1019 mb | 215 ft | |||
| 17-Tem | 20:20 | VFR | 50° | 8 kt | Few |
4.400 |
10000 meters | 20° | 68° | 13° | 55° | 64% | 1019 mb | 455 ft | |
| 17-Tem | 19:50 | VFR | 50° | 9 kt | Broken |
4.500 |
10000 meters | 20° | 68° | 13° | 55° | 64% | 1019 mb | 455 ft | |
| 17-Tem | 19:20 | VFR | 50° | 9 kt | Broken |
4.600 |
10000 meters | 21° | 69° | 14° | 57° | 64% | 1018 mb | 604 ft | |
| 17-Tem | 18:50 | VFR | 40° | 8 kt | Few Scattered |
4.200 4.900 |
10000 meters | 21° | 69° | 14° | 57° | 64% | 1018 mb | 604 ft | |
| 17-Tem | 18:20 | VFR | 20° | 2 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 15° | 59° | 57% | 1018 mb | 964 ft | |||
| 17-Tem | 17:50 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 14° | 57° | 50% | 1018 mb | 1.084 ft | |||
| 17-Tem | 17:20 | VFR | Variable | 3 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 14° | 57° | 50% | 1018 mb | 1.084 ft | |||
| 17-Tem | 16:50 | VFR | Variable | 3 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 14° | 57° | 50% | 1018 mb | 1.084 ft | |||
| 17-Tem | 16:20 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 15° | 59° | 54% | 1018 mb | 1.084 ft | |||
| 17-Tem | 15:50 | VFR | Variable | 2 kt | Few |
4.700 |
10000 meters | 25° | 77° | 14° | 57° | 50% | 1018 mb | 1.084 ft | |
| 17-Tem | 15:20 | VFR | Variable | 3 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 14° | 57° | 54% | 1018 mb | 964 ft | |||
| 17-Tem | 14:50 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 14° | 57° | 54% | 1019 mb | 935 ft | |||
| 17-Tem | 14:20 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 14° | 57° | 57% | 1019 mb | 815 ft | |||
| 17-Tem | 13:50 | VFR | Variable | 3 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 13° | 55° | 57% | 1019 mb | 695 ft | |||
| 17-Tem | 13:20 | VFR | 340° | 3 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 13° | 55° | 60% | 1019 mb | 575 ft | |||
| 17-Tem | 12:50 | VFR | Variable | 3 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 13° | 55° | 60% | 1019 mb | 575 ft |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
