Tümü
Edinburgh Airport (Edinburgh, Scotland) EDI Hava Durumu
Edinburgh, Scotland (EDI / EGPH)
Açık
Hafif rüzgârlı |
![]() |
11 °C |
EDI Terminal Alan Tahmini
Date | Time (BST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-Nis | 18:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
26-Nis | 17:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
26-Nis | 16:00 | MVFR | Variable | 3 kt | Few | 3.500 | 5000 meters. | Becoming. (30% chance) | ||||||
26-Nis | 15:00 | MVFR | Variable | 3 kt | Few | 3.500 | 5000 meters. | Becoming. (30% chance) | ||||||
26-Nis | 14:00 | MVFR | 220° | 10 kt | Few | 3.500 | 5000 meters. | Becoming. (30% chance) | ||||||
26-Nis | 13:00 | MVFR | 220° | 10 kt | Few | 3.500 | 5000 meters. | Becoming. (30% chance) | ||||||
26-Nis | 12:00 | MVFR | 220° | 10 kt | Few | 3.500 | 5000 meters. | Becoming. (30% chance) | ||||||
26-Nis | 11:00 | MVFR | 70° | 3 kt | Few | 3.500 | 5000 meters. | (30% chance) | ||||||
26-Nis | 10:00 | MVFR | 70° | 3 kt | Few | 3.500 | 5000 meters. | (30% chance) | ||||||
26-Nis | 09:00 | MVFR | 70° | 3 kt | Few | 3.500 | 5000 meters. | (30% chance) | ||||||
26-Nis | 08:00 | MVFR | 70° | 3 kt | Few | 3.500 | 5000 meters. | (30% chance) | ||||||
26-Nis | 07:00 | MVFR | 70° | 3 kt | Few | 3.500 | 5000 meters. | (30% chance) | ||||||
26-Nis | 06:00 | MVFR | 70° | 3 kt | Few | 3.500 | 5000 meters. | (30% chance) | ||||||
26-Nis | 05:00 | MVFR | 70° | 3 kt | Few | 3.500 | 5000 meters. | (30% chance) | ||||||
26-Nis | 04:00 | MVFR | 70° | 3 kt | Few | 3.500 | 5000 meters. | (30% chance) | ||||||
26-Nis | 03:00 | MVFR | 70° | 3 kt | Few | 3.500 | 5000 meters. | (30% chance) | ||||||
26-Nis | 02:00 | VFR | 70° | 3 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
26-Nis | 01:00 | VFR | 70° | 3 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
26-Nis | 00:00 | VFR | 70° | 3 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
25-Nis | 23:00 | VFR | 70° | 3 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | Becoming. |
Yakın zamandaki EDI METAR geçmişi
Date | Time (BST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-Nis | 23:20 | VFR | 130° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 5° | 41° | 66% | 1021 mb | -575 ft | ||
25-Nis | 22:50 | VFR | 140° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 5° | 41° | 66% | 1021 mb | -575 ft | ||
25-Nis | 22:20 | VFR | 170° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 6° | 42° | 67% | 1020 mb | -426 ft | ||
25-Nis | 21:50 | VFR | 170° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 6° | 42° | 67% | 1020 mb | -426 ft | ||
25-Nis | 21:20 | VFR | 120° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 5° | 41° | 62% | 1020 mb | -426 ft | ||
25-Nis | 20:50 | VFR | 130° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 5° | 41° | 58% | 1020 mb | -306 ft | ||
25-Nis | 20:20 | VFR | 160° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 5° | 41° | 58% | 1020 mb | -306 ft | ||
25-Nis | 19:50 | VFR | 130° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 5° | 41° | 55% | 1020 mb | -186 ft | ||
25-Nis | 19:20 | VFR | 130° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 5° | 41° | 55% | 1020 mb | -186 ft | ||
25-Nis | 18:50 | VFR | 140° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 5° | 41° | 55% | 1020 mb | -186 ft | ||
25-Nis | 18:20 | VFR | Variable | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 5° | 41° | 55% | 1020 mb | -186 ft | ||
25-Nis | 17:50 | VFR | 140° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 4° | 39° | 48% | 1020 mb | -66 ft | ||
25-Nis | 17:20 | VFR | 140° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 5° | 41° | 51% | 1020 mb | -66 ft | ||
25-Nis | 16:50 | VFR | 130° | 10 kt | Few |
4.500 |
10000 meters | 15° | 59° | 5° | 41° | 51% | 1020 mb | -66 ft | |
25-Nis | 16:20 | VFR | 120° | 10 kt | Few |
4.700 |
10000 meters | 15° | 59° | 5° | 41° | 51% | 1020 mb | -66 ft | |
25-Nis | 15:50 | VFR | 110° | 12 kt | Few |
4.000 |
10000 meters | 15° | 59° | 5° | 41° | 51% | 1020 mb | -66 ft | |
25-Nis | 15:20 | VFR | 110° | 11 kt | Scattered |
3.900 |
10000 meters | 15° | 59° | 5° | 41° | 51% | 1021 mb | -95 ft | Wind gusting to 21 KT |
25-Nis | 14:50 | VFR | 120° | 9 kt | Scattered |
3.800![]() |
10000 meters | 15° | 59° | 6° | 42° | 55% | 1021 mb | -95 ft | |
25-Nis | 14:20 | VFR | 90° | 9 kt | Broken |
4.000![]() |
10000 meters | 14° | 57° | 6° | 42° | 58% | 1021 mb | -215 ft | |
25-Nis | 13:50 | VFR | 150° | 6 kt | Scattered |
3.900 |
10000 meters | 15° | 59° | 5° | 41° | 51% | 1021 mb | -95 ft | |
25-Nis | 13:20 | VFR | 120° | 8 kt | Scattered |
3.500 |
10000 meters | 15° | 59° | 6° | 42° | 55% | 1021 mb | -95 ft | |
25-Nis | 12:50 | VFR | 130° | 6 kt | Few |
3.400 |
10000 meters | 14° | 57° | 5° | 41° | 55% | 1022 mb | -245 ft | Wind gusting to 16 KT |
25-Nis | 12:20 | VFR | 150° | 8 kt | Few |
3.200 |
10000 meters | 14° | 57° | 6° | 42° | 58% | 1022 mb | -245 ft | |
25-Nis | 11:50 | VFR | 160° | 8 kt | Few |
3.200 |
10000 meters | 14° | 57° | 6° | 42° | 58% | 1022 mb | -245 ft |
Giriş
Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
FlightAware uçuş takibinin reklamlarla desteklendiğini biliyor muydunuz?
FlightAware.com'dan gelen reklamlara izin vererek FlightAware'in ücretsiz kalmasını sağlamamıza yardım edebilirsiniz. harika bir deneyim sunmak adına reklamlarımızı anlamlı ve öne çıkmayacak şekilde tutmak için yoğun şekilde çalışıyoruz. FlightAware'deki whitelist adsreklamları güvenilir olarak görmek hızlı ve kolaydır, veya lütfen premium hesaplarımıza geçmeyi düşünün.
Kapat