Tümü
Groningen Eelde Airport (Eelde) GRQ Hava Durumu
|
Eelde (GRQ / EHGG)
Açık
Hafif rüzgârlı |
|
8 °C |
GRQ Terminal Alan Tahmini
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-Nis | 01:00 | VFR | 360° | 4 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Nis | 00:00 | VFR | 360° | 4 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Nis | 23:00 | VFR | 360° | 4 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Nis | 22:00 | VFR | 360° | 4 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Nis | 21:00 | VFR | 360° | 4 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Nis | 20:00 | VFR | 360° | 4 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Nis | 19:00 | VFR | 360° | 4 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Nis | 18:00 | VFR | 360° | 4 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Nis | 17:00 | VFR | 360° | 4 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Nis | 16:00 | VFR | 360° | 4 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Nis | 15:00 | VFR | 360° | 4 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Nis | 14:00 | VFR | 360° | 4 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Nis | 13:00 | VFR | 360° | 4 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Nis | 12:00 | VFR | 360° | 4 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Nis | 11:00 | VFR | 360° | 4 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Nis | 10:00 | VFR | 360° | 4 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 26-Nis | 09:00 | VFR | 360° | 4 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 26-Nis | 08:00 | VFR | 360° | 4 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 26-Nis | 07:00 | VFR | 330° | 10 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Nis | 06:00 | MVFR | 330° | 10 kt | Scattered | 2.500 | 6000 meters. | Shallow fog. (30% chance) | ||||||
| 26-Nis | 05:00 | MVFR | 330° | 10 kt | Scattered | 2.500 | 6000 meters. | Shallow fog. (30% chance) | ||||||
| 26-Nis | 04:00 | MVFR | 330° | 10 kt | Scattered | 2.500 | 6000 meters. | Shallow fog. (30% chance) | ||||||
| 26-Nis | 03:00 | MVFR | 330° | 10 kt | Scattered | 2.500 | 6000 meters. | Shallow fog. (30% chance) | ||||||
| 26-Nis | 02:00 | MVFR | 330° | 10 kt | Scattered | 2.500 | 6000 meters. | Shallow fog. (30% chance) | ||||||
| 26-Nis | 01:00 | VFR | 330° | 10 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Nis | 00:00 | VFR | 330° | 10 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 25-Nis | 23:00 | VFR | 330° | 10 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 25-Nis | 22:00 | VFR | 330° | 10 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 25-Nis | 21:00 | VFR | 330° | 10 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 25-Nis | 20:00 | VFR | 330° | 10 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
Yakın zamandaki GRQ METAR geçmişi
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-Nis | 20:25 | VFR | 320° | 9 kt | NSC |
10000 meters | 8° | 46° | 4° | 39° | 76% | 1020 mb | -1.024 ft | ||
| 25-Nis | 19:55 | VFR | 320° | 9 kt | Scattered |
1.900 |
10000 meters | 9° | 48° | 4° | 39° | 71% | 1020 mb | -904 ft | |
| 25-Nis | 19:25 | MVFR | 320° | 12 kt | Broken |
2.100 |
10000 meters | 9° | 48° | 4° | 39° | 71% | 1020 mb | -904 ft | |
| 25-Nis | 18:55 | VFR | 320° | 13 kt | Few |
2.100 |
10000 meters | 10° | 50° | 5° | 41° | 71% | 1020 mb | -784 ft | |
| 25-Nis | 18:25 | VFR | 320° | 11 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 5° | 41° | 66% | 1020 mb | -664 ft | |||
| 25-Nis | 17:55 | VFR | 330° | 13 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 6° | 42° | 67% | 1020 mb | -544 ft | |||
| 25-Nis | 17:25 | VFR | 320° | 12 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 6° | 42° | 67% | 1019 mb | -514 ft | |||
| 25-Nis | 16:55 | VFR | 300° | 13 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 5° | 41° | 58% | 1019 mb | -394 ft | |||
| 25-Nis | 16:25 | VFR | 310° | 13 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 5° | 41° | 58% | 1019 mb | -394 ft | |||
| 25-Nis | 15:55 | VFR | 320° | 12 kt | NSC |
10000 meters | 14° | 57° | 5° | 41° | 55% | 1019 mb | -274 ft | ||
| 25-Nis | 15:25 | VFR | 300° | 13 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 5° | 41° | 55% | 1019 mb | -274 ft | |||
| 25-Nis | 14:55 | VFR | 290° | 12 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 4° | 39° | 51% | 1019 mb | -274 ft | |||
| 25-Nis | 14:25 | VFR | 290° | 11 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 4° | 39° | 51% | 1019 mb | -274 ft | |||
| 25-Nis | 13:55 | VFR | 300° | 11 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 5° | 41° | 55% | 1019 mb | -274 ft | |||
| 25-Nis | 13:25 | VFR | 300° | 11 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 4° | 39° | 54% | 1019 mb | -394 ft | |||
| 25-Nis | 12:55 | VFR | 290° | 8 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 5° | 41° | 58% | 1019 mb | -394 ft | |||
| 25-Nis | 12:25 | VFR | 290° | 8 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 5° | 41° | 62% | 1020 mb | -544 ft | |||
| 25-Nis | 11:55 | VFR | 290° | 8 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 4° | 39° | 58% | 1020 mb | -544 ft | |||
| 25-Nis | 11:25 | VFR | 290° | 7 kt | Few |
2.000 |
10000 meters | 11° | 51° | 5° | 41° | 66% | 1020 mb | -664 ft | |
| 25-Nis | 10:55 | VFR | 300° | 6 kt | Few |
2.000 |
10000 meters | 10° | 50° | 5° | 41° | 71% | 1020 mb | -784 ft | |
| 25-Nis | 10:25 | VFR | 270° | 7 kt | Few |
1.700 |
10000 meters | 10° | 50° | 5° | 41° | 71% | 1020 mb | -784 ft | |
| 25-Nis | 09:55 | MVFR | 290° | 7 kt | Overcast |
1.600 |
10000 meters | 9° | 48° | 4° | 39° | 71% | 1020 mb | -904 ft | |
| 25-Nis | 09:25 | MVFR | 300° | 7 kt | Broken |
1.500 |
10000 meters | 8° | 46° | 4° | 39° | 76% | 1020 mb | -1.024 ft | |
| 25-Nis | 08:55 | MVFR | 310° | 8 kt | Broken Overcast |
1.400 1.600 |
10000 meters | 8° | 46° | 4° | 39° | 76% | 1020 mb | -1.024 ft |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
