Tümü
Kirkenes, Hoybuktmoen Airport (Kirkenes, Finnmark) KKN Hava Durumu
|
Kirkenes, Finnmark (KKN / ENKR)
Açık
Hafif rüzgârlı |
|
-21 °C |
KKN Terminal Alan Tahmini
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-Oca | 18:00 | VFR | 200° | 15 kt | Few | 100 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. Low drifting snow. | ||||||
| 31-Oca | 17:00 | VFR | 200° | 15 kt | Few | 100 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. Low drifting snow. | ||||||
| 31-Oca | 16:00 | VFR | 200° | 15 kt | Few | 100 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. Low drifting snow. | ||||||
| 31-Oca | 15:00 | VFR | 200° | 15 kt | Few | 100 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. Low drifting snow. | ||||||
| 31-Oca | 14:00 | VFR | 200° | 15 kt | Few | 100 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 31-Oca | 13:00 | VFR | 200° | 15 kt | Few | 100 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 31-Oca | 12:00 | VFR | 170° | 5 kt | Few | 100 | >= 6 miles | |||||||
| 31-Oca | 11:00 | VFR | 170° | 5 kt | Few | 100 | >= 6 miles | |||||||
| 31-Oca | 10:00 | VFR | 170° | 5 kt | Few | 100 | >= 6 miles | |||||||
Yakın zamandaki KKN METAR geçmişi
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-Oca | 09:50 | VFR | 160° | 6 kt | 10000 meters | -21° | -5° | -23° | -9° | 84% | 1027 mb | -4.444 ft | |||
| 31-Oca | 09:20 | VFR | 190° | 4 kt | 10000 meters | -22° | -7° | -24° | -11° | 84% | 1027 mb | -4.564 ft | |||
| 31-Oca | 08:50 | VFR | 190° | 6 kt | 10000 meters | -22° | -7° | -25° | -13° | 76% | 1027 mb | -4.564 ft | |||
| 31-Oca | 08:20 | VFR | 190° | 4 kt | 10000 meters | -22° | -7° | -25° | -13° | 76% | 1026 mb | -4.535 ft | |||
| 31-Oca | 07:50 | VFR | 210° | 6 kt | 10000 meters | -22° | -7° | -24° | -11° | 84% | 1026 mb | -4.535 ft | |||
| 31-Oca | 07:20 | VFR | 200° | 6 kt | 10000 meters | -22° | -7° | -24° | -11° | 84% | 1026 mb | -4.535 ft | |||
| 31-Oca | 06:50 | VFR | 200° | 8 kt | 10000 meters | -22° | -7° | -24° | -11° | 84% | 1026 mb | -4.535 ft | |||
| 31-Oca | 06:20 | VFR | 200° | 9 kt | 10000 meters | -22° | -7° | -24° | -11° | 84% | 1026 mb | -4.535 ft | |||
| 31-Oca | 05:50 | VFR | 200° | 8 kt | Few |
300 |
10000 meters | -23° | -9° | -25° | -13° | 84% | 1026 mb | -4.655 ft | |
| 31-Oca | 05:20 | VFR | 200° | 10 kt | Few |
300 |
10000 meters | -22° | -7° | -25° | -13° | 76% | 1026 mb | -4.535 ft | |
| 31-Oca | 04:50 | VFR | 200° | 9 kt | 10000 meters |
-22° | -7° | -24° | -11° | 84% | 1026 mb | -4.535 ft | |||
| 31-Oca | 04:20 | VFR | 180° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -22° | -7° | -25° | -13° | 76% | 1026 mb | -4.535 ft | ||
| 31-Oca | 03:50 | VFR | 190° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
-22° | -7° | -24° | -11° | 84% | 1026 mb | -4.535 ft | ||
| 31-Oca | 03:20 | VFR | 180° | 9 kt | 10000 meters | -21° | -5° | -24° | -11° | 77% | 1026 mb | -4.415 ft | |||
| 31-Oca | 02:50 | VFR | 180° | 6 kt | 10000 meters |
-22° | -7° | -24° | -11° | 84% | 1026 mb | -4.535 ft | |||
| 31-Oca | 02:20 | VFR | 140° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -21° | -5° | -23° | -9° | 84% | 1026 mb | -4.415 ft | ||
| 31-Oca | 01:50 | VFR | Variable | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -21° | -5° | -23° | -9° | 84% | 1026 mb | -4.415 ft | ||
| 31-Oca | 01:20 | VFR | 160° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -20° | -4° | -22° | -7° | 84% | 1025 mb | -4.265 ft | ||
| 31-Oca | 00:50 | VFR | 170° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -21° | -5° | -23° | -9° | 84% | 1025 mb | -4.385 ft | ||
| 31-Oca | 00:20 | VFR | 180° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -21° | -5° | -23° | -9° | 84% | 1025 mb | -4.385 ft | ||
| 30-Oca | 23:50 | VFR | 170° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -22° | -7° | -24° | -11° | 84% | 1025 mb | -4.505 ft | ||
| 30-Oca | 23:20 | VFR | 180° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -22° | -7° | -24° | -11° | 84% | 1025 mb | -4.505 ft | ||
| 30-Oca | 22:50 | VFR | 170° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -22° | -7° | -25° | -13° | 76% | 1025 mb | -4.505 ft | ||
| 30-Oca | 22:20 | VFR | 160° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -22° | -7° | -24° | -11° | 84% | 1025 mb | -4.505 ft |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
