Tümü
Celle Air Base Airport (Celle) ZCN Hava Durumu
|
Celle (ZCN / ETHC)
Parçalı bulutlu
Hafif rüzgârlı |
|
20 °C |
ZCN Terminal Alan Tahmini
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yakın zamandaki ZCN METAR geçmişi
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-Eyl | 18:20 | VFR | 160° | 4 kt | Few Scattered |
15.000 22.000 |
10000 meters | 20° | 68° | 7° | 44° | 43% | 1025 mb | 381 ft | |
| 06-Eyl | 17:20 | VFR | 230° | 3 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 7° | 44° | 40% | 1025 mb | 501 ft | |||
| 06-Eyl | 16:20 | VFR | 210° | 4 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 7° | 44° | 43% | 1025 mb | 381 ft | |||
| 06-Eyl | 15:20 | VFR | 190° | 8 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 7° | 44° | 43% | 1026 mb | 351 ft | |||
| 06-Eyl | 14:20 | VFR | 210° | 7 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 7° | 44° | 43% | 1026 mb | 351 ft | |||
| 06-Eyl | 13:20 | VFR | 230° | 8 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 7° | 44° | 43% | 1026 mb | 351 ft | |||
| 06-Eyl | 12:20 | VFR | 310° | 3 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 7° | 44° | 49% | 1026 mb | 111 ft | |||
| 06-Eyl | 11:20 | VFR | 250° | 5 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 8° | 46° | 52% | 1027 mb | 82 ft | |||
| 06-Eyl | 10:20 | VFR | 270° | 4 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 8° | 46° | 59% | 1026 mb | -129 ft | |||
| 06-Eyl | 09:20 | VFR | 220° | 4 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 10° | 50° | 77% | 1026 mb | -369 ft | |||
| 06-Eyl | 08:20 | VFR | 210° | 2 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 10° | 50° | 94% | 1026 mb | -729 ft | |||
| 06-Eyl | 07:20 | VFR | 220° | 3 kt | 10000 meters | 9° | 48° | 9° | 48° | 100% | 1025 mb | -939 ft | |||
| 06-Eyl | 06:20 | VFR | 230° | 4 kt | 10000 meters | 10° | 50° | 9° | 48° | 93% | 1025 mb | -819 ft | |||
| 06-Eyl | 05:20 | VFR | 230° | 5 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 9° | 48° | 87% | 1025 mb | -699 ft | |||
| 06-Eyl | 04:20 | VFR | 230° | 5 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 9° | 48° | 87% | 1025 mb | -699 ft | |||
| 06-Eyl | 03:20 | VFR | 230° | 4 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 9° | 48° | 82% | 1024 mb | -550 ft | |||
| 06-Eyl | 02:20 | VFR | 240° | 7 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 9° | 48° | 77% | 1024 mb | -430 ft | |||
| 06-Eyl | 01:20 | VFR | 250° | 7 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 9° | 48° | 72% | 1023 mb | -280 ft | |||
| 06-Eyl | 00:20 | VFR | 240° | 7 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 9° | 48° | 72% | 1023 mb | -280 ft | |||
| 05-Eyl | 23:20 | VFR | 240° | 7 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 9° | 48° | 67% | 1022 mb | -131 ft | |||
| 05-Eyl | 22:20 | VFR | 260° | 8 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 9° | 48° | 63% | 1022 mb | -11 ft | |||
| 05-Eyl | 21:20 | VFR | 260° | 8 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 8° | 46° | 55% | 1022 mb | 109 ft | |||
| 05-Eyl | 20:20 | VFR | 260° | 8 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 8° | 46° | 55% | 1021 mb | 139 ft | |||
| 05-Eyl | 19:20 | VFR | 250° | 11 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 9° | 48° | 56% | 1020 mb | 288 ft | Wind gusting to 23 KT |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
