Tümü
Landstuhl Hospital Army Heliport Airport ETIY Hava Durumu
There is no TAF data available at ETIY. Showing TAF data for ETAR (3 mi KD).
RMS Terminal Alanı Tahmini (ETIY için veri yok)
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-Şub | 08:00 | VFR | 50° | 3 kt | Scattered | 1.500 | >= 6 miles | Pressure: 29.92. No significant weather. Light icing in cloud from 1000 to 56000 MSL. | ||||||
| 20-Şub | 07:00 | VFR | 50° | 3 kt | Scattered | 1.500 | >= 6 miles | Pressure: 29.92. No significant weather. Light icing in cloud from 1000 to 56000 MSL. | ||||||
| 20-Şub | 06:00 | VFR | 50° | 3 kt | Scattered | 1.500 | >= 6 miles | Pressure: 29.92. No significant weather. Light icing in cloud from 1000 to 56000 MSL. | ||||||
| 20-Şub | 05:00 | VFR | 50° | 3 kt | Scattered | 1.500 | >= 6 miles | Pressure: 29.92. No significant weather. Light icing in cloud from 1000 to 56000 MSL. | ||||||
| 20-Şub | 04:00 | MVFR | 50° | 3 kt | Broken | 1.500 | >= 6 miles | Pressure: 29.92. No significant weather. Light icing in cloud from 1000 to 56000 MSL. | ||||||
| 20-Şub | 03:00 | MVFR | 50° | 3 kt | Broken | 1.500 | >= 6 miles | Pressure: 29.92. No significant weather. Light icing in cloud from 1000 to 56000 MSL. | ||||||
| 20-Şub | 02:00 | MVFR | 50° | 3 kt | Broken | 1.500 | >= 6 miles | Pressure: 29.92. No significant weather. Light icing in cloud from 1000 to 56000 MSL. | ||||||
| 20-Şub | 01:00 | MVFR | 50° | 3 kt | Broken | 1.500 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.92. No significant weather. Light icing in cloud from 1000 to 56000 MSL. | ||||||
| 20-Şub | 00:00 | MVFR | 60° | 10 kt | Overcast | 1.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.65. Winds gusting to 15 knots. No significant weather. Light icing in cloud from 1000 to 10000 MSL. | ||||||
| 19-Şub | 23:00 | MVFR | 60° | 10 kt | Overcast | 1.000 | 9000 meters. | Pressure: 29.65. Winds gusting to 15 knots. Light drizzle. Light icing in cloud from 1000 to 10000 MSL. | ||||||
| 19-Şub | 22:00 | MVFR | 60° | 10 kt | Overcast | 1.000 | 9000 meters. | Pressure: 29.65. Winds gusting to 15 knots. Light drizzle. Light icing in cloud from 1000 to 10000 MSL. | ||||||
| 19-Şub | 21:00 | MVFR | 60° | 10 kt | Overcast | 1.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.65. Winds gusting to 15 knots. No significant weather. Light icing in cloud from 1000 to 10000 MSL. | ||||||
| 19-Şub | 20:00 | MVFR | 60° | 10 kt | Overcast | 1.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.65. Winds gusting to 15 knots. No significant weather. Light icing in cloud from 1000 to 10000 MSL. | ||||||
| 19-Şub | 19:00 | MVFR | 60° | 10 kt | Overcast | 1.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.65. Winds gusting to 15 knots. No significant weather. Light icing in cloud from 1000 to 10000 MSL. | ||||||
| 19-Şub | 18:00 | MVFR | 60° | 10 kt | Overcast | 1.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.65. Winds gusting to 15 knots. No significant weather. Light icing in cloud from 1000 to 10000 MSL. | ||||||
| 19-Şub | 17:00 | MVFR | 100° | 9 kt | Overcast | 1.000 | 9000 meters. | Pressure: 29.48. Light rain. Light icing in cloud from 3000 to 62000 MSL. | ||||||
| 19-Şub | 16:00 | MVFR | 100° | 9 kt | Overcast | 1.000 | 9000 meters. | Pressure: 29.48. Light rain. Light icing in cloud from 3000 to 62000 MSL. | ||||||
| 19-Şub | 15:00 | MVFR | 100° | 9 kt | Overcast | 1.000 | 9000 meters. | Pressure: 29.48. Light rain. Light icing in cloud from 3000 to 62000 MSL. | ||||||
| 19-Şub | 14:00 | MVFR | 100° | 9 kt | Overcast | 1.000 | 9000 meters. | Pressure: 29.48. Light rain. Light icing in cloud from 3000 to 62000 MSL. | ||||||
| 19-Şub | 13:00 | MVFR | 100° | 9 kt | Overcast | 1.000 | 9000 meters. | Pressure: 29.48. Light rain. Light icing in cloud from 3000 to 62000 MSL. | ||||||
| 19-Şub | 12:00 | MVFR | 100° | 9 kt | Overcast | 1.000 | 9000 meters. | Pressure: 29.48. Light rain. Light icing in cloud from 3000 to 62000 MSL. | ||||||
| 19-Şub | 11:00 | MVFR | 100° | 9 kt | Overcast | 1.000 | 9000 meters. | Pressure: 29.48. Light rain. Light icing in cloud from 3000 to 62000 MSL. | ||||||
| 19-Şub | 10:00 | MVFR | 100° | 9 kt | Overcast | 1.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.48. No significant weather. Light icing in cloud from 3000 to 62000 MSL. | ||||||
| 19-Şub | 09:00 | MVFR | 100° | 10 kt | Overcast | 1.000 | 8000 meters. | Pressure: 29.46. Winds gusting to 15 knots. Light rain. Moderate icing in cloud from 3000 to 12000 MSL. | ||||||
| 19-Şub | 08:00 | MVFR | 100° | 10 kt | Overcast | 1.000 | 8000 meters. | Pressure: 29.46. Winds gusting to 15 knots. Light rain. Moderate icing in cloud from 3000 to 12000 MSL. | ||||||
| 19-Şub | 07:00 | MVFR | 100° | 10 kt | Overcast | 1.000 | 8000 meters. | Pressure: 29.46. Winds gusting to 15 knots. Light rain. Moderate icing in cloud from 3000 to 12000 MSL. | ||||||
There is no METAR data available at ETIY. Showing METAR data for ETAR (3 mi KD).
Yakın zamandaki RMS METAR geçmişi (ETIY verisi yok)
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-Şub | 07:55 | IFR | 50° | 6 kt | Overcast |
600 |
10000 meters | 2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 29.46 in Hg | -318 ft | |
| 19-Şub | 07:24 | IFR | 60° | 6 kt | Overcast |
700 |
10000 meters |
2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 29.46 in Hg | -318 ft | |
| 19-Şub | 07:14 | IFR | 40° | 6 kt | Overcast |
700 |
9000 meters |
2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 29.46 in Hg | -318 ft | |
| 19-Şub | 07:05 | IFR | 50° | 5 kt | Overcast |
700 |
10000 meters | 2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 29.46 in Hg | -318 ft | |
| 19-Şub | 06:55 | IFR | 50° | 6 kt | Overcast |
800 |
10000 meters | 2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 29.46 in Hg | -318 ft | |
| 19-Şub | 06:51 | IFR | 50° | 5 kt | Overcast |
800 |
10000 meters | 2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 29.46 in Hg | -318 ft | |
| 19-Şub | 06:46 | IFR | 70° | 6 kt | Broken Overcast |
500 900 |
10000 meters |
2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 29.46 in Hg | -318 ft | |
| 19-Şub | 06:32 | MVFR | 70° | 7 kt | Overcast |
1.000 |
8000 meters |
2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 29.46 in Hg | -318 ft | Mist |
| 19-Şub | 06:24 | MVFR | 80° | 6 kt | Overcast |
1.000 |
6000 meters |
2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 29.46 in Hg | -318 ft | Mist |
| 19-Şub | 06:09 | IFR | 70° | 6 kt | Overcast |
900 |
9000 meters |
2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 29.46 in Hg | -318 ft | Mist |
| 19-Şub | 05:55 | IFR | 70° | 6 kt | Overcast |
900 |
10000 meters | 2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 29.46 in Hg | -318 ft | |
| 19-Şub | 05:50 | IFR | 70° | 7 kt | Overcast |
900 |
10000 meters | 2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 29.46 in Hg | -318 ft | |
| 19-Şub | 05:10 | IFR | 70° | 6 kt | Overcast |
800 |
10000 meters | 2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 29.47 in Hg | -328 ft | |
| 19-Şub | 04:55 | IFR | 80° | 8 kt | Overcast |
700 |
10000 meters | 2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 29.46 in Hg | -318 ft | |
| 19-Şub | 04:18 | IFR | 80° | 10 kt | Overcast |
700 |
10000 meters | 2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 29.46 in Hg | -318 ft | |
| 19-Şub | 04:11 | IFR | 80° | 9 kt | Overcast |
700 |
10000 meters | 2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 29.46 in Hg | -318 ft | |
| 19-Şub | 03:55 | IFR | 70° | 10 kt | Overcast |
700 |
10000 meters | 2° | 35° | 1° | 33° | 92% | 29.46 in Hg | -318 ft | |
| 19-Şub | 03:53 | IFR | 70° | 10 kt | Overcast |
700 |
10000 meters | 2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 29.46 in Hg | -318 ft | |
| 19-Şub | 03:51 | IFR | 80° | 9 kt | Overcast |
700 |
10000 meters |
2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 29.46 in Hg | -318 ft | |
| 19-Şub | 03:35 | IFR | 80° | 9 kt | Overcast |
700 |
9000 meters |
2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 29.47 in Hg | -328 ft | |
| 19-Şub | 03:00 | IFR | 70° | 8 kt | Overcast |
800 |
10000 meters | 2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 29.49 in Hg | -348 ft | |
| 19-Şub | 02:55 | IFR | 70° | 9 kt | Overcast |
700 |
10000 meters | 2° | 35° | 1° | 33° | 92% | 29.49 in Hg | -348 ft | |
| 19-Şub | 02:20 | IFR | 70° | 9 kt | Overcast |
700 |
10000 meters | 2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 29.50 in Hg | -358 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 19-Şub | 01:05 | IFR | 80° | 9 kt | Overcast |
900 |
10000 meters | 2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 29.53 in Hg | -388 ft | |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
