Tümü
Grand Central Airport (Johannesburg) GCJ Hava Durumu
There is no TAF data available at GCJ. Showing TAF data for FAOR (12 mi GD).
JNB Terminal Alanı Tahmini (GCJ için veri yok)
| Date | Time (SAST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-Oca | 19:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Oca | 18:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Oca | 17:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | Light thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 30-Oca | 16:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | Light thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 30-Oca | 15:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | Light thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 30-Oca | 14:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | Light thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 30-Oca | 13:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | Light thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 30-Oca | 12:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | Light thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 30-Oca | 11:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Oca | 10:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 30-Oca | 09:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 30-Oca | 08:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Oca | 07:00 | IFR | Variable | 3 kt | Broken | 500 | 5000 meters. | Mist. (30% chance) | ||||||
| 30-Oca | 06:00 | IFR | Variable | 3 kt | Broken | 500 | 5000 meters. | Mist. (30% chance) | ||||||
| 30-Oca | 05:00 | IFR | Variable | 3 kt | Broken | 500 | 5000 meters. | Mist. (30% chance) | ||||||
| 30-Oca | 04:00 | IFR | Variable | 3 kt | Broken | 500 | 5000 meters. | Mist. (30% chance) | ||||||
| 30-Oca | 03:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Oca | 02:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Oca | 01:00 | VFR | 100° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Oca | 00:00 | VFR | 100° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 29-Oca | 23:00 | VFR | 100° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 29-Oca | 22:00 | VFR | 100° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 29-Oca | 21:00 | VFR | 100° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 29-Oca | 20:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 29-Oca | 19:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 29-Oca | 18:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 29-Oca | 17:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 29-Oca | 16:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 29-Oca | 15:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | Light thunderstorms and rain. | ||||||
| 29-Oca | 14:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | Light thunderstorms and rain. | ||||||
There is no METAR data available at GCJ. Showing METAR data for FAOR (12 mi GD).
Yakın zamandaki JNB METAR geçmişi (GCJ verisi yok)
| Date | Time (SAST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-Oca | 13:00 | VFR | 180° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 14° | 57° | 57% | 1025 mb | 7.358 ft | ||
| 29-Oca | 12:00 | VFR | 200° | 10 kt | Few Scattered |
2.700 4.000 |
10000 meters |
21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 1025 mb | 7.118 ft | |
| 29-Oca | 11:00 | VFR | 200° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
20° | 68° | 15° | 59° | 73% | 1025 mb | 6.998 ft | ||
| 29-Oca | 10:30 | VFR | 220° | 7 kt | Few |
1.100 |
10000 meters | 19° | 66° | 14° | 57° | 73% | 1025 mb | 6.878 ft | |
| 29-Oca | 10:00 | VFR | 220° | 10 kt | Few |
300 |
10000 meters |
18° | 64° | 14° | 57° | 77% | 1025 mb | 6.758 ft | |
| 29-Oca | 09:30 | VFR | 210° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
18° | 64° | 14° | 57° | 77% | 1026 mb | 6.728 ft | ||
| 29-Oca | 09:00 | VFR | 210° | 12 kt | Few |
900 |
10000 meters | 17° | 62° | 15° | 59° | 88% | 1026 mb | 6.608 ft | |
| 29-Oca | 08:30 | VFR | 210° | 15 kt | Few |
1.100 |
10000 meters | 17° | 62° | 14° | 57° | 82% | 1026 mb | 6.608 ft | |
| 29-Oca | 08:00 | VFR | 190° | 10 kt | Few |
4.100 |
10000 meters |
18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1026 mb | 6.728 ft | |
| 29-Oca | 07:30 | VFR | 170° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
18° | 64° | 14° | 57° | 77% | 1025 mb | 6.758 ft | ||
| 29-Oca | 07:00 | VFR | 130° | 4 kt | Few |
3.800 |
10000 meters | 18° | 64° | 14° | 57° | 77% | 1025 mb | 6.758 ft | |
| 29-Oca | 06:30 | VFR | 120° | 5 kt | Few |
4.800 |
10000 meters | 17° | 62° | 14° | 57° | 82% | 1024 mb | 6.667 ft | |
| 29-Oca | 06:00 | VFR | 130° | 4 kt | Few |
3.900 |
10000 meters | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1024 mb | 6.547 ft | |
| 29-Oca | 05:30 | VFR | 140° | 4 kt | Few |
3.700 |
10000 meters |
16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1024 mb | 6.547 ft | |
| 29-Oca | 05:00 | VFR | 140° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 15° | 59° | 88% | 1024 mb | 6.667 ft | ||
| 29-Oca | 04:30 | VFR | 160° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
17° | 62° | 15° | 59° | 88% | 1024 mb | 6.667 ft | ||
| 29-Oca | 04:00 | VFR | 310° | 4 kt | NSC |
9000 meters |
18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1023 mb | 6.817 ft | ||
| 29-Oca | 03:00 | MVFR | 360° | 3 kt | NSC |
8000 meters |
18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1023 mb | 6.817 ft | ||
| 29-Oca | 02:00 | VFR | 20° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1023 mb | 6.577 ft | ||
| 29-Oca | 01:00 | VFR | 130° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 14° | 57° | 82% | 1023 mb | 6.697 ft | ||
| 29-Oca | 00:00 | VFR | 150° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 14° | 57° | 73% | 1024 mb | 6.907 ft | ||
| 28-Oca | 23:00 | VFR | 190° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 13° | 55° | 60% | 1023 mb | 7.177 ft | ||
| 28-Oca | 22:00 | VFR | 210° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 14° | 57° | 68% | 1023 mb | 7.057 ft | ||
| 28-Oca | 21:30 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 14° | 57° | 73% | 1023 mb | 6.937 ft |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
