Tümü
Grand Central Airport (Johannesburg) GCJ Hava Durumu
There is no TAF data available at GCJ. Showing TAF data for FAOR (12 mi GD).
JNB Terminal Alanı Tahmini (GCJ için veri yok)
| Date | Time (SAST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-Ağu | 13:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Ağu | 12:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Ağu | 11:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Ağu | 10:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Ağu | 09:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Ağu | 08:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Ağu | 07:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Ağu | 06:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Ağu | 05:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Ağu | 04:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Ağu | 03:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Ağu | 02:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Ağu | 01:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Ağu | 00:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-Ağu | 23:00 | VFR | 160° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-Ağu | 22:00 | VFR | 160° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-Ağu | 21:00 | VFR | 160° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-Ağu | 20:00 | VFR | 160° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-Ağu | 19:00 | VFR | 160° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 14-Ağu | 18:00 | VFR | 160° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 14-Ağu | 17:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 14-Ağu | 16:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 14-Ağu | 15:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 14-Ağu | 14:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 14-Ağu | 13:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 14-Ağu | 12:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 14-Ağu | 11:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-Ağu | 10:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-Ağu | 09:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at GCJ. Showing METAR data for FAOR (12 mi GD).
Yakın zamandaki JNB METAR geçmişi (GCJ verisi yok)
| Date | Time (SAST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-Ağu | 09:00 | VFR | 350° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 4° | 39° | 71% | 1034 mb | 5.412 ft | ||
| 14-Ağu | 08:30 | VFR | 360° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | 5° | 41° | 81% | 1034 mb | 5.292 ft | ||
| 14-Ağu | 08:00 | VFR | 40° | 4 kt | NSC |
9000 meters |
6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 1034 mb | 5.052 ft | ||
| 14-Ağu | 07:30 | MVFR | Variable | 2 kt | NSC |
8000 meters |
4° | 39° | 3° | 37° | 93% | 1034 mb | 4.812 ft | ||
| 14-Ağu | 07:00 | VFR | 40° | 3 kt | NSC |
9000 meters |
3° | 37° | 2° | 35° | 93% | 1034 mb | 4.692 ft | ||
| 14-Ağu | 06:30 | MVFR | 60° | 2 kt | NSC |
8000 meters |
2° | 35° | 2° | 35° | 100% | 1034 mb | 4.572 ft | ||
| 14-Ağu | 06:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 3° | 37° | 2° | 35° | 93% | 1034 mb | 4.692 ft | ||
| 14-Ağu | 05:30 | VFR | 60° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 3° | 37° | 2° | 35° | 93% | 1034 mb | 4.692 ft | ||
| 14-Ağu | 05:00 | VFR | 60° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 3° | 37° | 2° | 35° | 93% | 1034 mb | 4.692 ft | ||
| 14-Ağu | 04:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 3° | 37° | 2° | 35° | 93% | 1034 mb | 4.692 ft | ||
| 14-Ağu | 03:00 | VFR | 30° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 3° | 37° | 2° | 35° | 93% | 1034 mb | 4.692 ft | ||
| 14-Ağu | 02:00 | VFR | 40° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | 3° | 37° | 87% | 1035 mb | 4.902 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 14-Ağu | 00:00 | VFR | 40° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | 2° | 35° | 81% | 1036 mb | 4.873 ft | ||
| 13-Ağu | 23:00 | VFR | 30° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 6° | 42° | 2° | 35° | 75% | 1036 mb | 4.993 ft | ||
| 13-Ağu | 22:30 | VFR | 90° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 7° | 44° | 3° | 37° | 76% | 1036 mb | 5.113 ft | ||
| 13-Ağu | 22:00 | VFR | 120° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 7° | 44° | 2° | 35° | 70% | 1035 mb | 5.142 ft | ||
| 13-Ağu | 21:30 | VFR | 140° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | 2° | 35° | 66% | 1035 mb | 5.262 ft | ||
| 13-Ağu | 21:00 | VFR | 100° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | 2° | 35° | 66% | 1035 mb | 5.262 ft | ||
| 13-Ağu | 20:30 | VFR | 60° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 1° | 33° | 57% | 1035 mb | 5.382 ft | ||
| 13-Ağu | 20:00 | VFR | 70° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 1° | 33° | 57% | 1034 mb | 5.412 ft | ||
| 13-Ağu | 19:30 | VFR | 70° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 2° | 35° | 57% | 1034 mb | 5.532 ft | ||
| 13-Ağu | 19:00 | VFR | 80° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 1° | 33° | 57% | 1034 mb | 5.412 ft | ||
| 13-Ağu | 18:30 | VFR | 90° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 2° | 35° | 57% | 1034 mb | 5.532 ft | ||
| 13-Ağu | 18:00 | VFR | 90° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 1° | 33° | 53% | 1034 mb | 5.532 ft | ||
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
