Tümü
Harare International Airport (Harare, Zimbabwe) HRE Hava Durumu
|
Harare, Zimbabwe (HRE / FVRG)
Açık
Hafif rüzgârlı |
|
16 °C |
HRE Terminal Alan Tahmini
| Date | Time (CAT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-Tem | 01:00 | No data | Variable | 5 kt | No data | |||||||||
| 14-Tem | 00:00 | No data | Variable | 5 kt | No data | |||||||||
| 13-Tem | 23:00 | No data | Variable | 5 kt | No data | |||||||||
| 13-Tem | 22:00 | No data | Variable | 5 kt | No data | |||||||||
| 13-Tem | 21:00 | No data | Variable | 5 kt | No data | |||||||||
| 13-Tem | 20:00 | No data | Variable | 5 kt | No data | |||||||||
| 13-Tem | 19:00 | No data | Variable | 5 kt | No data | |||||||||
| 13-Tem | 18:00 | No data | Variable | 5 kt | No data | |||||||||
| 13-Tem | 17:00 | No data | Variable | 5 kt | No data | |||||||||
| 13-Tem | 16:00 | No data | Variable | 5 kt | No data | |||||||||
| 13-Tem | 15:00 | No data | Variable | 5 kt | No data | |||||||||
| 13-Tem | 14:00 | No data | Variable | 5 kt | No data | |||||||||
| 13-Tem | 13:00 | No data | Variable | 5 kt | No data | |||||||||
| 13-Tem | 12:00 | No data | Variable | 5 kt | No data | |||||||||
| 13-Tem | 11:00 | No data | Variable | 5 kt | No data | |||||||||
| 13-Tem | 10:00 | No data | Variable | 5 kt | No data | |||||||||
| 13-Tem | 09:00 | No data | Variable | 5 kt | No data | |||||||||
| 13-Tem | 08:00 | No data | Variable | 5 kt | No data | |||||||||
| 13-Tem | 07:00 | No data | Variable | 5 kt | No data | |||||||||
| 13-Tem | 06:00 | No data | Variable | 5 kt | No data | |||||||||
| 13-Tem | 05:00 | No data | Variable | 5 kt | No data | |||||||||
| 13-Tem | 04:00 | No data | Variable | 5 kt | No data | |||||||||
| 13-Tem | 03:00 | No data | Variable | 5 kt | No data | |||||||||
| 13-Tem | 02:00 | No data | Variable | 5 kt | No data | |||||||||
| 13-Tem | 01:00 | No data | Variable | 5 kt | No data | |||||||||
| 13-Tem | 00:00 | No data | Variable | 5 kt | No data | |||||||||
| 12-Tem | 23:00 | No data | Variable | 5 kt | No data | |||||||||
| 12-Tem | 22:00 | No data | Variable | 5 kt | No data | |||||||||
| 12-Tem | 21:00 | No data | Variable | 5 kt | No data | |||||||||
| 12-Tem | 20:00 | No data | Variable | 5 kt | No data | |||||||||
Yakın zamandaki HRE METAR geçmişi
| Date | Time (CAT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-Tem | 19:00 | VFR | 60° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 5° | 41° | 48% | 1024 mb | 5.639 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 12-Tem | 17:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 3° | 37° | 29% | 1023 mb | 6.388 ft | ||
| 12-Tem | 16:00 | VFR | 20° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 2° | 35° | 25% | 1023 mb | 6.508 ft | ||
| 12-Tem | 15:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 2° | 35° | 24% | 1023 mb | 6.628 ft | ||
| 12-Tem | 14:00 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 2° | 35° | 25% | 1024 mb | 6.479 ft | ||
| 12-Tem | 13:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 3° | 37° | 27% | 1025 mb | 6.449 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 12-Tem | 11:00 | VFR | 340° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 4° | 39° | 35% | 1027 mb | 6.030 ft | ||
| 12-Tem | 10:00 | VFR | 60° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 8° | 46° | 46% | 1028 mb | 6.001 ft | ||
| 12-Tem | 09:00 | VFR | 70° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 9° | 48° | 56% | 1028 mb | 5.761 ft | ||
| 12-Tem | 08:00 | MVFR | 100° | 5 kt | NSC |
6000 meters |
13° | 55° | 8° | 46° | 72% | 1027 mb | 5.190 ft | ||
| 12-Tem | 07:00 | VFR | 80° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 7° | 44° | 5° | 41° | 87% | 1026 mb | 4.500 ft | ||
| 12-Tem | 06:00 | VFR | 160° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 7° | 44° | 5° | 41° | 87% | 1025 mb | 4.529 ft | ||
| 12-Tem | 05:00 | VFR | 160° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | 6° | 42° | 87% | 1025 mb | 4.649 ft | ||
| 12-Tem | 04:00 | VFR | 90° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 8° | 46° | 82% | 1024 mb | 5.039 ft | ||
| 12-Tem | 03:00 | VFR | 70° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 8° | 46° | 82% | 1024 mb | 5.039 ft | ||
| 12-Tem | 02:00 | VFR | 40° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 5° | 41° | 66% | 1024 mb | 5.039 ft | ||
| 12-Tem | 01:00 | VFR | 40° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 4° | 39° | 58% | 1025 mb | 5.129 ft | ||
| 12-Tem | 00:00 | VFR | 50° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 4° | 39° | 51% | 1025 mb | 5.369 ft | ||
| 11-Tem | 23:00 | VFR | 40° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 4° | 39° | 51% | 1025 mb | 5.369 ft | ||
| 11-Tem | 22:00 | VFR | 40° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 4° | 39° | 51% | 1025 mb | 5.369 ft | ||
| 11-Tem | 21:00 | VFR | 40° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 5° | 41° | 55% | 1025 mb | 5.369 ft | ||
| 11-Tem | 20:00 | VFR | 80° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 4° | 39° | 51% | 1025 mb | 5.369 ft | ||
| 11-Tem | 19:00 | VFR | 70° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 5° | 41° | 48% | 1024 mb | 5.639 ft | ||
| 11-Tem | 18:00 | VFR | 70° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 5° | 41° | 48% | 1024 mb | 5.639 ft | ||
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
