Tümü
Walvis Bay Intl Airport (Walvis Bay) WVB Hava Durumu
|
Walvis Bay (WVB / FYWB)
Açık
Hafif rüzgârlı |
|
20 °C |
WVB Terminal Alan Tahmini
| Date | Time (CAT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-Kas | 13:00 | MVFR | 260° | 13 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 09-Kas | 12:00 | MVFR | 260° | 13 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 09-Kas | 11:00 | MVFR | 260° | 13 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 09-Kas | 10:00 | MVFR | 260° | 13 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 09-Kas | 09:00 | MVFR | 260° | 13 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 09-Kas | 08:00 | MVFR | 260° | 13 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 09-Kas | 07:00 | MVFR | 260° | 13 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 09-Kas | 06:00 | BCAT1 | 80° | 6 kt | Overcast | 600 | 700 meters. | Fog. | ||||||
| 09-Kas | 05:00 | BCAT1 | 80° | 6 kt | Overcast | 600 | 700 meters. | Fog. | ||||||
| 09-Kas | 04:00 | BCAT1 | 80° | 6 kt | Overcast | 600 | 700 meters. | Fog. | ||||||
| 09-Kas | 03:00 | BCAT1 | 80° | 6 kt | Overcast | 600 | 700 meters. | Fog. | ||||||
| 09-Kas | 02:00 | BCAT1 | 80° | 6 kt | Overcast | 600 | 700 meters. | Fog. | ||||||
| 09-Kas | 01:00 | BCAT1 | 80° | 6 kt | Overcast | 600 | 700 meters. | Fog. | ||||||
| 09-Kas | 00:00 | MVFR | 260° | 13 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 08-Kas | 23:00 | MVFR | 260° | 13 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 08-Kas | 22:00 | MVFR | 260° | 13 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 08-Kas | 21:00 | MVFR | 260° | 13 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 08-Kas | 20:00 | VFR | 260° | 13 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Kas | 19:00 | VFR | 260° | 13 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Kas | 18:00 | VFR | 260° | 13 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Kas | 17:00 | VFR | 260° | 13 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Kas | 16:00 | VFR | 260° | 13 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 08-Kas | 15:00 | VFR | 260° | 13 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 08-Kas | 14:00 | VFR | 340° | 11 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Yakın zamandaki WVB METAR geçmişi
| Date | Time (CAT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap in available data | |||||||||||||||
| 08-Kas | 14:00 | VFR | 330° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 12° | 53° | 60% | 1014 mb | 893 ft | ||
| 08-Kas | 13:00 | VFR | 330° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 11° | 51° | 56% | 1014 mb | 893 ft | ||
| 08-Kas | 12:00 | VFR | 340° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 11° | 51° | 53% | 1014 mb | 1.013 ft | ||
| 08-Kas | 11:00 | VFR | 350° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 12° | 53° | 56% | 1015 mb | 983 ft | ||
| 08-Kas | 10:00 | VFR | 10° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 12° | 53° | 64% | 1015 mb | 743 ft | ||
| 08-Kas | 09:00 | VFR | 40° | 10 kt | Few |
1.400 |
10000 meters | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 1015 mb | 383 ft | |
| 08-Kas | 08:00 | n/a | 40° | 11 kt | Missing | 14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 1015 mb | 143 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 07-Kas | 18:00 | VFR | 260° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 12° | 53° | 56% | 1013 mb | 1.042 ft | ||
| 07-Kas | 17:00 | VFR | 260° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 13° | 55° | 57% | 1012 mb | 1.192 ft | ||
| 07-Kas | 16:00 | VFR | 270° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 13° | 55° | 50% | 1013 mb | 1.402 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 07-Kas | 13:00 | VFR | 290° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 13° | 55° | 57% | 1015 mb | 1.103 ft | ||
| 07-Kas | 12:00 | VFR | 300° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
21° | 69° | 13° | 55° | 60% | 1016 mb | 954 ft | ||
| 07-Kas | 11:00 | VFR | 360° | 3 kt | Few |
2.700 |
10000 meters | 20° | 68° | 13° | 55° | 64% | 1016 mb | 834 ft | |
| 07-Kas | 10:00 | MVFR | 360° | 3 kt | Broken |
1.700 |
10000 meters | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1016 mb | 594 ft | |
| 07-Kas | 09:00 | MVFR | 350° | 4 kt | Overcast |
1.000 |
10000 meters | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 1016 mb | 234 ft | |
| 07-Kas | 08:00 | LIFR | 10° | 5 kt | Overcast |
200 |
10000 meters | 14° | 57° | 14° | 57° | 100% | 1016 mb | 114 ft | |
| 07-Kas | 07:00 | n/a | 20° | 6 kt | Missing | 13° | 55° | 13° | 55° | 100% | 1016 mb | -6 ft | |||
| 07-Kas | 06:00 | n/a | 60° | 7 kt | Missing | 13° | 55° | 12° | 53° | 94% | 1015 mb | 23 ft | |||
| 07-Kas | 05:00 | n/a | 100° | 4 kt | Missing | 12° | 53° | 12° | 53° | 100% | 1014 mb | -67 ft | |||
| 07-Kas | 04:00 | n/a | 60° | 3 kt | Missing | 12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 1014 mb | -67 ft | |||
| 07-Kas | 03:00 | n/a | 40° | 5 kt | Missing | 13° | 55° | 12° | 53° | 94% | 1013 mb | 82 ft | |||
| 07-Kas | 02:00 | n/a | 20° | 4 kt | Missing | 13° | 55° | 12° | 53° | 94% | 1014 mb | 53 ft | |||
| 07-Kas | 01:00 | n/a | 310° | 2 kt | Missing | 13° | 55° | 12° | 53° | 94% | 1014 mb | 53 ft | |||
| 07-Kas | 00:00 | n/a | 270° | 5 kt | Missing | 14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 1015 mb | 143 ft | |||
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
