Tümü
Mersa Matruh Airport (Mersa Matruh) MUH Hava Durumu
|
Mersa Matruh (MUH / HEMM)
Açık
Hafif rüzgârlı |
|
19 °C |
MUH Terminal Alan Tahmini
| Date | Time (EEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-May | 14:00 | VFR | 140° | 5 kt | Few Scattered | 2.000 14.000 | >= 6 miles | |||||||
| 10-May | 13:00 | VFR | 140° | 5 kt | Few Scattered | 2.000 14.000 | >= 6 miles | |||||||
| 10-May | 12:00 | VFR | 140° | 5 kt | Few Scattered | 2.000 14.000 | >= 6 miles | |||||||
| 10-May | 11:00 | VFR | 140° | 5 kt | Few Scattered | 2.000 14.000 | >= 6 miles | |||||||
| 10-May | 10:00 | VFR | 140° | 5 kt | Few Scattered | 2.000 14.000 | >= 6 miles | |||||||
| 10-May | 09:00 | VFR | 140° | 5 kt | Few Scattered | 2.000 14.000 | >= 6 miles | |||||||
| 10-May | 08:00 | VFR | 140° | 5 kt | Few Scattered | 2.000 14.000 | >= 6 miles | |||||||
| 10-May | 07:00 | VFR | 140° | 5 kt | Few Scattered | 2.000 14.000 | >= 6 miles | |||||||
| 10-May | 06:00 | VFR | 140° | 5 kt | Few Scattered | 2.000 14.000 | >= 6 miles | |||||||
| 10-May | 05:00 | VFR | 140° | 5 kt | Few Scattered | 2.000 14.000 | >= 6 miles | |||||||
| 10-May | 04:00 | VFR | 140° | 5 kt | Few Scattered | 2.000 14.000 | >= 6 miles | |||||||
| 10-May | 03:00 | VFR | 140° | 5 kt | Few Scattered | 2.000 14.000 | >= 6 miles | |||||||
| 10-May | 02:00 | VFR | 140° | 5 kt | Few Scattered | 2.000 14.000 | >= 6 miles | |||||||
| 10-May | 01:00 | VFR | 140° | 5 kt | Few Scattered | 2.000 14.000 | >= 6 miles | |||||||
| 10-May | 00:00 | VFR | 140° | 5 kt | Few Scattered | 2.000 14.000 | >= 6 miles | |||||||
| 09-May | 23:00 | VFR | 140° | 5 kt | Few Scattered | 2.000 14.000 | >= 6 miles | |||||||
| 09-May | 22:00 | VFR | 140° | 5 kt | Few Scattered | 2.000 14.000 | >= 6 miles | |||||||
| 09-May | 21:00 | VFR | 140° | 5 kt | Few Scattered | 2.000 14.000 | >= 6 miles | |||||||
| 09-May | 20:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 2.000 14.000 | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
| 09-May | 19:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 2.000 14.000 | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
| 09-May | 18:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 2.000 14.000 | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
| 09-May | 17:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 2.000 14.000 | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
| 09-May | 16:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 2.000 14.000 | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
| 09-May | 15:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 2.000 14.000 | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
| 09-May | 14:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 2.000 14.000 | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
| 09-May | 13:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 2.000 14.000 | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
| 09-May | 12:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 2.000 14.000 | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
| 09-May | 11:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 2.000 14.000 | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
| 09-May | 10:00 | IFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 2.000 14.000 | 3000 meters. | Mist, No significant clouds. (40% chance) | ||||||
| 09-May | 09:00 | IFR | Variable | 3 kt | Few Scattered | 2.000 14.000 | 3000 meters. | Mist, No significant clouds. (40% chance) | ||||||
Yakın zamandaki MUH METAR geçmişi
| Date | Time (EEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap in available data | |||||||||||||||
| 09-May | 08:00 | VFR | 90° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 12° | 53° | 64% | 1018 mb | 432 ft | |||
| 09-May | 07:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1018 mb | 192 ft | ||||
| 09-May | 06:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1017 mb | 222 ft | ||||
| 09-May | 05:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 1018 mb | -48 ft | ||||
| 09-May | 04:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 1018 mb | -48 ft | ||||
| 09-May | 03:00 | VFR | 100° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1020 mb | 13 ft | |||
| 09-May | 02:00 | VFR | 40° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1021 mb | -16 ft | |||
| 09-May | 01:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 15° | 59° | 88% | 1020 mb | 133 ft | ||||
| 09-May | 00:00 | VFR | 60° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1020 mb | 253 ft | |||
| 08-May | 23:00 | VFR | 50° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 14° | 57° | 77% | 1020 mb | 253 ft | |||
| 08-May | 22:00 | VFR | 30° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 14° | 57° | 73% | 1020 mb | 373 ft | |||
| 08-May | 21:00 | VFR | 30° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 15° | 59° | 73% | 1020 mb | 493 ft | |||
| 08-May | 20:00 | VFR | 30° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 14° | 57° | 64% | 1019 mb | 643 ft | |||
| 08-May | 19:00 | VFR | 20° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 22° | 71° | 13° | 55° | 57% | 1019 mb | 763 ft | |||
| 08-May | 18:00 | VFR | 10° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 22° | 71° | 13° | 55° | 57% | 1019 mb | 763 ft | |||
| 08-May | 17:00 | VFR | 50° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 23° | 73° | 15° | 59° | 61% | 1020 mb | 853 ft | |||
| 08-May | 16:00 | VFR | 30° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 23° | 73° | 15° | 59° | 61% | 1020 mb | 853 ft | |||
| 08-May | 15:00 | VFR | 20° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 23° | 73° | 15° | 59° | 61% | 1019 mb | 883 ft | |||
| 08-May | 14:00 | VFR | 80° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | 22° | 71° | 13° | 55° | 57% | 1020 mb | 733 ft | |||
| 08-May | 13:00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | 22° | 71° | 13° | 55° | 57% | 1020 mb | 733 ft | |||
| 08-May | 12:00 | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | 22° | 71° | 13° | 55° | 57% | 1020 mb | 733 ft | |||
| 08-May | 11:00 | VFR | 50° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 13° | 55° | 60% | 1021 mb | 584 ft | |||
| 08-May | 10:00 | VFR | 60° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 1021 mb | 584 ft | |||
| 08-May | 09:00 | VFR | 80° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 15° | 59° | 73% | 1020 mb | 493 ft | |||
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
