Tümü
Bob Sikes Airport (Crestview, FL) CEW Hava Durumu
|
Crestview, FL (KCEW)
Kapalı
Hafif rüzgârlı |
|
29 °C |
There is no TAF data available at CEW. Showing TAF data for KVPS (20 mi G).
VPS Terminal Alanı Tahmini (CEW için veri yok)
| Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-Tem | 17:00 | VFR | 230° | 10 kt | Scattered Broken Broken | 3.400 5.000 24.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.00. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. | ||||||
| 14-Tem | 16:00 | VFR | 230° | 10 kt | Scattered Broken Broken | 3.400 5.000 24.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.00. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. | ||||||
| 14-Tem | 15:00 | VFR | 230° | 10 kt | Scattered Broken Broken | 3.400 5.000 24.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.00. Winds gusting to 20 knots. No significant weather. | ||||||
| 14-Tem | 14:00 | MVFR | 300° | 3 kt | Few Few Scattered Broken | 1.800 2.600 4.000 8.500 | 8000 meters. | Pressure: 30.04. Mist. | ||||||
| 14-Tem | 13:00 | MVFR | 300° | 3 kt | Few Few Scattered Broken | 1.800 2.600 4.000 8.500 | 8000 meters. | Pressure: 30.04. Mist. | ||||||
| 14-Tem | 12:00 | MVFR | 300° | 3 kt | Few Few Scattered Broken | 1.800 2.600 4.000 8.500 | 8000 meters. | Pressure: 30.04. Mist. | ||||||
| 14-Tem | 11:00 | MVFR | 300° | 3 kt | Few Few Scattered Broken | 1.800 2.600 4.000 8.500 | 8000 meters. | Pressure: 30.04. Mist. | ||||||
| 14-Tem | 10:00 | MVFR | 300° | 3 kt | Few Few Scattered Broken | 1.800 2.600 4.000 8.500 | 8000 meters. | Pressure: 30.04. Mist. | ||||||
| 14-Tem | 09:00 | MVFR | 300° | 3 kt | Few Few Scattered Broken | 1.800 2.600 4.000 8.500 | 8000 meters. | Pressure: 30.04. Mist. | ||||||
| 14-Tem | 08:00 | MVFR | 300° | 3 kt | Few Few Scattered Broken | 1.800 2.600 4.000 8.500 | 8000 meters. | Pressure: 30.04. Mist. | ||||||
| 14-Tem | 07:00 | MVFR | 300° | 3 kt | Few Few Scattered Broken | 1.800 2.600 4.000 8.500 | 8000 meters. | Becoming. Pressure: 30.04. Mist. | ||||||
| 14-Tem | 06:00 | MVFR | 260° | 9 kt | Scattered Overcast | 1.800 2.600 | >= 6 miles | Pressure: 30.02. Light rain showers. | ||||||
| 14-Tem | 05:00 | MVFR | 260° | 9 kt | Scattered Overcast | 1.800 2.600 | >= 6 miles | Pressure: 30.02. Light rain showers. | ||||||
| 14-Tem | 04:00 | MVFR | 260° | 9 kt | Scattered Overcast | 1.800 2.600 | >= 6 miles | Pressure: 30.02. Light rain showers. | ||||||
| 14-Tem | 03:00 | MVFR | 260° | 9 kt | Scattered Overcast | 1.800 2.600 | >= 6 miles | Pressure: 30.02. Light rain showers. | ||||||
| 14-Tem | 02:00 | MVFR | 260° | 9 kt | Scattered Overcast | 1.800 2.600 | >= 6 miles | Pressure: 30.02. Light rain showers. | ||||||
| 14-Tem | 01:00 | MVFR | 260° | 9 kt | Scattered Overcast | 1.800 2.600 | >= 6 miles | Pressure: 30.02. Light rain showers. | ||||||
| 14-Tem | 00:00 | MVFR | 260° | 13 kt | Few Broken Overcast | 1.100 1.900 2.600 | 9000 meters. | Pressure: 30.02. Thunderstorms and rain. | ||||||
| 13-Tem | 23:00 | MVFR | 260° | 13 kt | Few Broken Overcast | 1.100 1.900 2.600 | 9000 meters. | Pressure: 30.02. Thunderstorms and rain. | ||||||
| 13-Tem | 22:00 | MVFR | 260° | 13 kt | Few Broken Overcast | 1.100 1.900 2.600 | 9000 meters. | Pressure: 30.02. Thunderstorms and rain. | ||||||
| 13-Tem | 21:00 | MVFR | 260° | 9 kt | Scattered Overcast | 1.800 2.600 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.02. Light rain showers. | ||||||
| 13-Tem | 20:00 | VFR | 250° | 9 kt | Scattered Broken Overcast | 3.400 5.000 6.500 | >= 6 miles | Pressure: 30.03. No significant weather. | ||||||
| 13-Tem | 19:00 | VFR | 250° | 9 kt | Scattered Broken Overcast | 3.400 5.000 6.500 | >= 6 miles | Pressure: 30.03. No significant weather. | ||||||
| 13-Tem | 18:00 | VFR | 250° | 9 kt | Scattered Broken Overcast | 3.400 5.000 6.500 | >= 6 miles | Pressure: 30.03. No significant weather. | ||||||
| 13-Tem | 17:00 | VFR | 250° | 9 kt | Scattered Broken Overcast | 3.400 5.000 6.500 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.03. No significant weather. | ||||||
| 13-Tem | 16:00 | VFR | 280° | 9 kt | Few Scattered Broken | 1.200 2.400 5.000 | 9000 meters. | Pressure: 30.06. Light rain showers. | ||||||
| 13-Tem | 15:00 | VFR | 280° | 9 kt | Few Scattered Broken | 1.200 2.400 5.000 | 9000 meters. | Pressure: 30.06. Light rain showers. | ||||||
Yakın zamandaki CEW METAR geçmişi
| Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-Tem | 15:53 | VFR | 260° | 7 kt | Few Overcast |
2.400 10.000 |
10 miles | 29° | 84° | 23° | 73° | 70% | 30.09 in Hg | 1.723 ft | |
| 13-Tem | 14:53 | VFR | Variable | 4 kt | Overcast |
10.000 |
10 miles | 28° | 82° | 23° | 73° | 74% | 30.10 in Hg | 1.593 ft | |
| 13-Tem | 13:53 | VFR | 270° | 8 kt | Overcast |
10.000 |
10 miles | 27° | 80° | 23° | 73° | 77% | 30.12 in Hg | 1.453 ft | |
| 13-Tem | 13:35 | VFR | 280° | 8 kt | Scattered Scattered Overcast |
1.700 2.400 10.000 |
10 miles | 27° | 80° | 23° | 73° | 77% | 30.13 in Hg | 1.443 ft | |
| 13-Tem | 12:53 | MVFR | 260° | 6 kt | Broken Broken Broken |
1.700 2.500 12.000 |
10 miles |
27° | 80° | 23° | 73° | 82% | 30.13 in Hg | 1.443 ft | |
| 13-Tem | 11:53 | VFR | 280° | 7 kt | Broken Broken Overcast |
7.000 9.000 11.000 |
8 miles |
26° | 78° | 23° | 73° | 85% | 30.15 in Hg | 1.303 ft | |
| 13-Tem | 11:03 | MVFR | 300° | 6 kt | Scattered Overcast |
1.900 8.000 |
4 miles |
26° | 78° | 23° | 73° | 85% | 30.16 in Hg | 1.293 ft | |
| 13-Tem | 10:53 | MVFR | 290° | 9 kt | Scattered Broken Overcast |
1.600 2.200 8.000 |
9 miles |
27° | 80° | 23° | 73° | 77% | 30.16 in Hg | 1.413 ft | |
| 13-Tem | 10:24 | VFR | 280° | 8 kt | Scattered Scattered Overcast |
1.700 2.300 7.500 |
10 miles | 27° | 80° | 23° | 73° | 77% | 30.15 in Hg | 1.423 ft | |
| 13-Tem | 09:53 | MVFR | 310° | 7 kt | Broken |
1.600 |
10 miles | 27° | 80° | 23° | 73° | 77% | 30.15 in Hg | 1.423 ft | |
| 13-Tem | 08:53 | MVFR | 280° | 4 kt | Broken Overcast |
1.600 5.500 |
10 miles | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 30.15 in Hg | 1.423 ft | |
| 13-Tem | 07:53 | VFR | 260° | 3 kt | Broken |
5.500 |
10 miles | 26° | 78° | 23° | 73° | 85% | 30.13 in Hg | 1.323 ft | |
| 13-Tem | 06:53 | VFR | 260° | 3 kt | Clear |
10 miles | 25° | 77° | 23° | 73° | 88% | 30.13 in Hg | 1.203 ft | ||
| 13-Tem | 05:53 | VFR | 190° | 3 kt | Clear |
10 miles |
24° | 75° | 23° | 73° | 94% | 30.10 in Hg | 1.113 ft | ||
| 13-Tem | 04:53 | VFR | Calm | Clear |
9 miles |
24° | 75° | 23° | 73° | 94% | 30.09 in Hg | 1.123 ft | |||
| 13-Tem | 03:53 | VFR | 200° | 4 kt | Few Scattered |
2.400 3.100 |
10 miles |
24° | 75° | 23° | 73° | 94% | 30.09 in Hg | 1.123 ft | |
| 13-Tem | 03:38 | VFR | Calm | Scattered Scattered |
2.100 2.600 |
9 miles | 23° | 73° | 23° | 73° | 97% | 30.09 in Hg | 1.003 ft | ||
| 13-Tem | 03:27 | MVFR | 210° | 3 kt | Scattered Broken |
2.000 2.500 |
9 miles |
23° | 73° | 23° | 73° | 97% | 30.09 in Hg | 1.003 ft | |
| 13-Tem | 02:53 | VFR | Calm | Clear |
8 miles |
23° | 73° | 22° | 71° | 96% | 30.09 in Hg | 1.003 ft | |||
| 13-Tem | 01:53 | VFR | Calm | Few Broken Broken |
2.600 3.500 4.500 |
9 miles | 23° | 73° | 22° | 71° | 96% | 30.10 in Hg | 993 ft | ||
| 13-Tem | 00:53 | VFR | Calm | Clear |
9 miles |
23° | 73° | 22° | 71° | 96% | 30.12 in Hg | 973 ft | |||
| 12-Tem | 23:53 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 24° | 75° | 23° | 73° | 94% | 30.13 in Hg | 1.083 ft | |||
| 12-Tem | 22:53 | VFR | 270° | 3 kt | Clear |
10 miles | 25° | 77° | 22° | 71° | 84% | 30.13 in Hg | 1.203 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 12-Tem | 20:53 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 26° | 78° | 23° | 73° | 85% | 30.12 in Hg | 1.333 ft | |||
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
