Tümü
Marshall Aaf Airport (Fort Riley (Junction City), KS) FRI Hava Durumu
|
Fort Riley (Junction City), KS (KFRI)
Parçalı bulutlu
Hafif rüzgârlı |
|
18 °C |
FRI Terminal Alan Tahmini
| Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-Eki | 04:00 | VFR | 200° | 10 kt | Broken | 28.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.04. Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 24-Eki | 03:00 | VFR | 200° | 10 kt | Broken | 28.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.04. Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 24-Eki | 02:00 | VFR | 200° | 10 kt | Broken | 28.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.04. Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 24-Eki | 01:00 | VFR | 200° | 10 kt | Broken | 28.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.04. Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 24-Eki | 00:00 | VFR | 200° | 10 kt | Broken | 28.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.04. Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 23-Eki | 23:00 | VFR | 200° | 10 kt | Broken | 28.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.04. Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 23-Eki | 22:00 | VFR | 200° | 10 kt | Broken | 28.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.04. Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 23-Eki | 21:00 | VFR | 200° | 10 kt | Broken | 28.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.04. Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 23-Eki | 20:00 | VFR | 200° | 10 kt | Broken | 28.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.04. Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 23-Eki | 19:00 | VFR | 200° | 10 kt | Broken | 28.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.04. Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 23-Eki | 18:00 | VFR | 200° | 10 kt | Broken | 28.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.04. Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 23-Eki | 17:00 | VFR | 200° | 10 kt | Broken | 28.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.04. Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 23-Eki | 16:00 | VFR | 180° | 15 kt | Few | 13.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.05. Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 23-Eki | 15:00 | VFR | 180° | 15 kt | Few | 13.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.05. Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 23-Eki | 14:00 | VFR | 180° | 15 kt | Few | 13.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.05. Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 23-Eki | 13:00 | VFR | 180° | 15 kt | Few | 13.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.05. Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 23-Eki | 12:00 | VFR | 180° | 15 kt | Few | 13.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.05. Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 23-Eki | 11:00 | VFR | 180° | 15 kt | Few | 13.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.05. Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 23-Eki | 10:00 | VFR | 180° | 15 kt | Few | 13.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.05. Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 23-Eki | 09:00 | VFR | 180° | 15 kt | Few | 13.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.05. Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 23-Eki | 08:00 | VFR | 160° | 10 kt | Few | 13.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.11. Winds gusting to 15 knots. | ||||||
| 23-Eki | 07:00 | VFR | 160° | 10 kt | Few | 13.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.11. Winds gusting to 15 knots. | ||||||
| 23-Eki | 06:00 | VFR | 160° | 10 kt | Few | 13.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.11. Winds gusting to 15 knots. | ||||||
| 23-Eki | 05:00 | VFR | 160° | 10 kt | Few | 13.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.11. Winds gusting to 15 knots. | ||||||
| 23-Eki | 04:00 | VFR | 160° | 10 kt | Few | 13.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.11. Winds gusting to 15 knots. | ||||||
| 23-Eki | 03:00 | VFR | 160° | 10 kt | Few | 13.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.11. Winds gusting to 15 knots. | ||||||
| 23-Eki | 02:00 | VFR | 160° | 10 kt | Few | 13.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.11. Winds gusting to 15 knots. | ||||||
| 23-Eki | 01:00 | VFR | 160° | 10 kt | Few | 13.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.11. Winds gusting to 15 knots. | ||||||
Yakın zamandaki FRI METAR geçmişi
| Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap in available data | |||||||||||||||
| 23-Eki | 01:55 | VFR | 140° | 7 kt | Few |
17.000 |
10 miles | 18° | 64° | 8° | 46° | 53% | 30.13 in Hg | 1.454 ft | |
| 23-Eki | 00:55 | VFR | 140° | 8 kt | Clear |
10 miles | 18° | 64° | 9° | 48° | 54% | 30.12 in Hg | 1.464 ft | ||
| 22-Eki | 23:55 | VFR | 130° | 7 kt | Clear |
10 miles |
18° | 64° | 10° | 50° | 57% | 30.12 in Hg | 1.464 ft | ||
| 22-Eki | 22:55 | VFR | 150° | 9 kt | Clear |
8 miles |
20° | 68° | 10° | 50° | 53% | 30.12 in Hg | 1.704 ft | ||
| 22-Eki | 21:55 | VFR | 140° | 9 kt | Clear |
10 miles | 19° | 66° | 11° | 51° | 58% | 30.13 in Hg | 1.574 ft | ||
| 22-Eki | 20:55 | VFR | 140° | 7 kt | Scattered |
13.000 |
10 miles | 20° | 68° | 11° | 51° | 55% | 30.13 in Hg | 1.694 ft | |
| 22-Eki | 19:55 | VFR | 140° | 8 kt | Clear |
10 miles | 21° | 69° | 11° | 51° | 51% | 30.12 in Hg | 1.824 ft | ||
| 22-Eki | 18:55 | VFR | 140° | 7 kt | Clear |
10 miles | 23° | 73° | 11° | 51° | 47% | 30.11 in Hg | 2.074 ft | ||
| 22-Eki | 17:55 | VFR | 140° | 8 kt | Clear |
10 miles | 26° | 78° | 11° | 51° | 40% | 30.11 in Hg | 2.434 ft | ||
| 22-Eki | 16:55 | VFR | 150° | 10 kt | Clear |
10 miles | 27° | 80° | 12° | 53° | 39% | 30.11 in Hg | 2.554 ft | ||
| 22-Eki | 15:55 | VFR | 160° | 10 kt | Clear |
10 miles | 27° | 80° | 12° | 53° | 39% | 30.12 in Hg | 2.544 ft | ||
| 22-Eki | 14:55 | VFR | 150° | 13 kt | Clear |
10 miles | 27° | 80° | 12° | 53° | 39% | 30.13 in Hg | 2.534 ft | ||
| 22-Eki | 13:55 | VFR | 160° | 9 kt | Clear |
10 miles | 27° | 80° | 11° | 51° | 37% | 30.15 in Hg | 2.514 ft | ||
| 22-Eki | 12:55 | VFR | 150° | 10 kt | Clear |
10 miles | 27° | 80° | 12° | 53° | 40% | 30.18 in Hg | 2.484 ft | ||
| 22-Eki | 11:55 | VFR | 170° | 5 kt | Clear |
10 miles | 25° | 77° | 11° | 51° | 43% | 30.20 in Hg | 2.224 ft | ||
| 22-Eki | 10:55 | VFR | 160° | 3 kt | Clear |
10 miles | 22° | 71° | 10° | 50° | 47% | 30.22 in Hg | 1.844 ft | ||
| 22-Eki | 09:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 17° | 62° | 11° | 51° | 65% | 30.23 in Hg | 1.234 ft | |||
| 22-Eki | 08:55 | VFR | 30° | 3 kt | Clear |
10 miles | 13° | 55° | 10° | 50° | 83% | 30.23 in Hg | 754 ft | ||
| 22-Eki | 07:55 | VFR | 20° | 3 kt | Clear |
10 miles | 11° | 51° | 9° | 48° | 91% | 30.22 in Hg | 524 ft | ||
| 22-Eki | 06:55 | VFR | 30° | 3 kt | Clear |
10 miles | 11° | 51° | 9° | 48° | 90% | 30.21 in Hg | 534 ft | ||
| 22-Eki | 05:55 | VFR | 30° | 3 kt | Clear |
10 miles | 11° | 51° | 9° | 48° | 89% | 30.22 in Hg | 524 ft | ||
| 22-Eki | 04:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 12° | 53° | 9° | 48° | 82% | 30.21 in Hg | 654 ft | |||
| 22-Eki | 03:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 13° | 55° | 9° | 48° | 79% | 30.21 in Hg | 774 ft | |||
| 22-Eki | 02:55 | VFR | 240° | 4 kt | Clear |
10 miles | 14° | 57° | 9° | 48° | 74% | 30.20 in Hg | 904 ft | ||
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
