الكل
Mc Connell Afb Airport (Wichita, KS) IAB حالة الطقس
|
Wichita, KS (KIAB)
سماء صافية
رياح هادئة |
|
10 °C |
توقع منطقة محطة المطارIAB
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-ينا | 01:00 | VFR | 160° | 9 kt | Overcast | 10,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.65. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 4000 MSL. | ||||||
| 08-ينا | 00:00 | VFR | 160° | 9 kt | Overcast | 10,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.65. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 4000 MSL. | ||||||
| 07-ينا | 23:00 | VFR | 160° | 9 kt | Overcast | 10,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.65. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 4000 MSL. | ||||||
| 07-ينا | 22:00 | VFR | 160° | 9 kt | Overcast | 10,000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.65. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 4000 MSL. | ||||||
| 07-ينا | 21:00 | VFR | 150° | 9 kt | Broken | 15,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.69. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 4000 MSL. | ||||||
| 07-ينا | 20:00 | VFR | 150° | 9 kt | Broken | 15,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.69. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 4000 MSL. | ||||||
| 07-ينا | 19:00 | VFR | 150° | 9 kt | Broken | 15,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.69. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 4000 MSL. | ||||||
| 07-ينا | 18:00 | VFR | 150° | 9 kt | Broken | 15,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.69. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 4000 MSL. | ||||||
| 07-ينا | 17:00 | VFR | 150° | 9 kt | Broken | 15,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.69. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 4000 MSL. | ||||||
| 07-ينا | 16:00 | VFR | 150° | 9 kt | Broken | 15,000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.69. Occasional moderate turbulence in clear air from 1000 to 4000 MSL. | ||||||
| 07-ينا | 15:00 | VFR | 180° | 15 kt | Broken | 20,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.73. Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 07-ينا | 14:00 | VFR | 180° | 15 kt | Broken | 20,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.73. Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 07-ينا | 13:00 | VFR | 180° | 15 kt | Broken | 20,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.73. Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 07-ينا | 12:00 | VFR | 180° | 15 kt | Broken | 20,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.73. Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 07-ينا | 11:00 | VFR | 180° | 15 kt | Broken | 20,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.73. Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 07-ينا | 10:00 | VFR | 180° | 15 kt | Broken | 20,000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.73. Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 07-ينا | 09:00 | VFR | 200° | 6 kt | Scattered | 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.87. | ||||||
| 07-ينا | 08:00 | VFR | 200° | 6 kt | Scattered | 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.87. | ||||||
| 07-ينا | 07:00 | VFR | 200° | 6 kt | Scattered | 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.87. | ||||||
| 07-ينا | 06:00 | VFR | 200° | 6 kt | Scattered | 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.87. | ||||||
| 07-ينا | 05:00 | VFR | 200° | 6 kt | Scattered | 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.87. | ||||||
| 07-ينا | 04:00 | VFR | 200° | 6 kt | Scattered | 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.87. | ||||||
| 07-ينا | 03:00 | VFR | 200° | 6 kt | Scattered | 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.87. | ||||||
| 07-ينا | 02:00 | VFR | 200° | 6 kt | Scattered | 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.87. | ||||||
| 07-ينا | 01:00 | VFR | 200° | 6 kt | Scattered | 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.87. | ||||||
| 07-ينا | 00:00 | VFR | 200° | 6 kt | Scattered | 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.87. | ||||||
| 06-ينا | 23:00 | VFR | 200° | 6 kt | Scattered | 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.87. | ||||||
| 06-ينا | 22:00 | VFR | 200° | 6 kt | Scattered | 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.87. | ||||||
| 06-ينا | 21:00 | VFR | 200° | 6 kt | Scattered | 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.87. | ||||||
| 06-ينا | 20:00 | VFR | 200° | 6 kt | Scattered | 25,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.87. | ||||||
محفوظات أحدث تقرير روتيني عن حالة الطقس من أجل الطيران (الميتار )IAB
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-ينا | 19:55 | VFR | 200° | 3 kt | Clear |
10 miles | 10° | 50° | -3° | 26° | 41% | 29.90 in Hg | 1,029 ft | ||
| 06-ينا | 18:55 | VFR | 220° | 3 kt | 10 miles | 10° | 50° | -3° | 26° | 39% | 29.89 in Hg | 1,039 ft | |||
| 06-ينا | 17:55 | VFR | 240° | 3 kt | Clear |
10 miles | 15° | 59° | -3° | 26° | 29% | 29.88 in Hg | 1,649 ft | ||
| 06-ينا | 16:55 | VFR | 250° | 6 kt | Clear |
10 miles | 17° | 62° | -3° | 26° | 26% | 29.88 in Hg | 1,889 ft | ||
| 06-ينا | 15:55 | VFR | 310° | 6 kt | Clear |
10 miles | 18° | 64° | -3° | 26° | 23% | 29.87 in Hg | 2,019 ft | ||
| 06-ينا | 14:55 | VFR | 300° | 10 kt | Clear |
10 miles | 19° | 66° | -1° | 30° | 27% | 29.86 in Hg | 2,149 ft | ||
| 06-ينا | 13:55 | VFR | 280° | 10 kt | Clear |
10 miles | 19° | 66° | 1° | 33° | 30% | 29.86 in Hg | 2,149 ft | ||
| 06-ينا | 12:55 | VFR | 320° | 11 kt | Clear |
10 miles | 17° | 62° | 1° | 33° | 33% | 29.87 in Hg | 1,899 ft | ||
| 06-ينا | 11:55 | VFR | 310° | 5 kt | Clear |
10 miles | 15° | 59° | 1° | 33° | 37% | 29.89 in Hg | 1,639 ft | ||
| 06-ينا | 10:55 | VFR | 320° | 8 kt | Clear |
10 miles | 13° | 55° | 1° | 33° | 44% | 29.91 in Hg | 1,379 ft | ||
| 06-ينا | 09:55 | VFR | 330° | 11 kt | Clear |
10 miles | 11° | 51° | 1° | 33° | 49% | 29.90 in Hg | 1,149 ft | ||
| 06-ينا | 08:55 | VFR | 330° | 8 kt | Clear |
10 miles | 9° | 48° | 0° | 32° | 55% | 29.88 in Hg | 929 ft | ||
| 06-ينا | 07:55 | VFR | 330° | 8 kt | Clear |
10 miles | 7° | 44° | 0° | 32° | 59% | 29.85 in Hg | 719 ft | ||
| 06-ينا | 06:55 | VFR | 320° | 9 kt | Clear |
10 miles | 8° | 46° | 0° | 32° | 57% | 29.83 in Hg | 859 ft | ||
| 06-ينا | 05:55 | VFR | 310° | 7 kt | Clear |
10 miles | 7° | 44° | -1° | 30° | 58% | 29.80 in Hg | 769 ft | ||
| 06-ينا | 04:55 | VFR | 330° | 5 kt | Clear |
10 miles | 7° | 44° | 0° | 32° | 59% | 29.78 in Hg | 789 ft | ||
| 06-ينا | 03:55 | VFR | 340° | 6 kt | Clear |
10 miles | 8° | 46° | -1° | 30° | 56% | 29.76 in Hg | 929 ft | ||
| 06-ينا | 02:55 | VFR | 310° | 3 kt | Clear |
10 miles | 5° | 41° | -1° | 30° | 66% | 29.75 in Hg | 579 ft | ||
| 06-ينا | 01:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 7° | 44° | 0° | 32° | 60% | 29.74 in Hg | 829 ft | |||
| 06-ينا | 00:55 | VFR | 290° | 5 kt | Clear |
10 miles | 9° | 48° | 0° | 32° | 56% | 29.73 in Hg | 1,079 ft | ||
| 05-ينا | 23:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 10° | 50° | 1° | 33° | 53% | 29.72 in Hg | 1,209 ft | |||
| 05-ينا | 22:55 | VFR | 250° | 4 kt | Clear |
10 miles | 9° | 48° | 2° | 35° | 61% | 29.71 in Hg | 1,099 ft | ||
| 05-ينا | 21:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 12° | 53° | 1° | 33° | 50% | 29.71 in Hg | 1,459 ft | |||
| 05-ينا | 20:55 | VFR | 300° | 4 kt | Clear |
10 miles | 12° | 53° | 1° | 33° | 49% | 29.70 in Hg | 1,469 ft |
تسجيل الدخول
| مُتصفحك غير مُدعَّم. قم بترقية متصفحك |
