Tümü
Avenger Fld Airport (Sweetwater, TX) SWW Hava Durumu
|
Sweetwater, TX (KSWW)
Açık
Hafif rüzgârlı |
|
36 °C |
There is no TAF data available at SWW or any nearby airports.
Yakın zamandaki SWW METAR geçmişi
| Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-Eyl | 13:55 | VFR | Calm | 10 miles | 36° | 96° | 14° | 57° | 28% | 30.05 in Hg | 5.244 ft | ||||
| 21-Eyl | 13:35 | VFR | 20° | 3 kt | 10 miles | 35° | 95° | 15° | 59° | 30% | 30.06 in Hg | 5.114 ft | |||
| 21-Eyl | 13:15 | VFR | 120° | 3 kt | 10 miles | 35° | 95° | 16° | 60° | 32% | 30.06 in Hg | 5.114 ft | |||
| 21-Eyl | 12:55 | VFR | Calm | 10 miles | 34° | 93° | 16° | 60° | 33% | 30.07 in Hg | 4.984 ft | ||||
| 21-Eyl | 12:35 | VFR | 220° | 5 kt | 10 miles | 34° | 93° | 17° | 62° | 37% | 30.08 in Hg | 4.974 ft | |||
| 21-Eyl | 12:15 | VFR | 210° | 4 kt | 10 miles | 32° | 89° | 17° | 62° | 41% | 30.09 in Hg | 4.724 ft | |||
| 21-Eyl | 11:55 | VFR | 160° | 3 kt | 10 miles | 32° | 89° | 17° | 62° | 43% | 30.09 in Hg | 4.724 ft | |||
| 21-Eyl | 11:35 | VFR | 210° | 3 kt | 10 miles | 32° | 89° | 18° | 64° | 42% | 30.09 in Hg | 4.724 ft | |||
| 21-Eyl | 11:15 | VFR | 240° | 3 kt | 10 miles | 31° | 87° | 19° | 66° | 47% | 30.09 in Hg | 4.604 ft | |||
| 21-Eyl | 10:55 | VFR | Calm | 10 miles | 31° | 87° | 18° | 64° | 46% | 30.09 in Hg | 4.604 ft | ||||
| 21-Eyl | 10:15 | VFR | 270° | 3 kt | 10 miles | 29° | 84° | 18° | 64° | 49% | 30.09 in Hg | 4.364 ft | |||
| 21-Eyl | 09:55 | VFR | 290° | 4 kt | 10 miles | 28° | 82° | 18° | 64° | 54% | 30.08 in Hg | 4.254 ft | |||
| 21-Eyl | 09:35 | VFR | Calm | 10 miles | 28° | 82° | 18° | 64° | 54% | 30.08 in Hg | 4.254 ft | ||||
| 21-Eyl | 09:15 | VFR | Calm | 10 miles | 26° | 78° | 18° | 64° | 61% | 30.08 in Hg | 4.014 ft | ||||
| 21-Eyl | 08:55 | VFR | Calm | 10 miles | 26° | 78° | 18° | 64° | 63% | 30.08 in Hg | 4.014 ft | ||||
| 21-Eyl | 08:15 | VFR | Calm | 10 miles | 23° | 73° | 17° | 62° | 73% | 30.06 in Hg | 3.674 ft | ||||
| 21-Eyl | 07:55 | VFR | Calm | 10 miles | 22° | 71° | 17° | 62° | 74% | 30.06 in Hg | 3.554 ft | ||||
| 21-Eyl | 07:35 | VFR | 320° | 5 kt | 10 miles | 22° | 71° | 16° | 60° | 73% | 30.05 in Hg | 3.564 ft | |||
| 21-Eyl | 07:15 | VFR | 330° | 4 kt | 10 miles | 22° | 71° | 17° | 62° | 74% | 30.06 in Hg | 3.554 ft | |||
| 21-Eyl | 06:55 | VFR | 350° | 3 kt | 10 miles | 22° | 71° | 17° | 62° | 72% | 30.06 in Hg | 3.554 ft | |||
| 21-Eyl | 06:35 | VFR | 40° | 3 kt | 10 miles | 22° | 71° | 17° | 62° | 71% | 30.06 in Hg | 3.554 ft | |||
| 21-Eyl | 06:15 | VFR | 70° | 4 kt | 10 miles | 23° | 73° | 17° | 62° | 71% | 30.05 in Hg | 3.684 ft | |||
| 21-Eyl | 05:55 | VFR | Calm | 10 miles | 23° | 73° | 18° | 64° | 72% | 30.04 in Hg | 3.694 ft | ||||
| 21-Eyl | 05:35 | VFR | 220° | 5 kt | 10 miles | 23° | 73° | 17° | 62° | 70% | 30.02 in Hg | 3.714 ft |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
