Tümü
Avenger Fld Airport (Sweetwater, TX) SWW Hava Durumu
|
Sweetwater, TX (KSWW)
Açık
Rüzgârlı |
|
30 °C |
There is no TAF data available at SWW or any nearby airports.
Yakın zamandaki SWW METAR geçmişi
| Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-Haz | 22:15 | VFR | 120° | 11 kt | 10 miles | 30° | 86° | 20° | 68° | 56% | 30.03 in Hg | 4.544 ft | |||
| 22-Haz | 21:55 | VFR | 110° | 10 kt | 10 miles | 31° | 87° | 21° | 69° | 55% | 30.02 in Hg | 4.674 ft | |||
| 22-Haz | 21:35 | VFR | 110° | 13 kt | 10 miles | 31° | 87° | 21° | 69° | 54% | 30.02 in Hg | 4.674 ft | Wind gusting to 16 KT | ||
| 22-Haz | 21:15 | VFR | 110° | 13 kt | 10 miles | 32° | 89° | 21° | 69° | 52% | 30.01 in Hg | 4.804 ft | |||
| 22-Haz | 20:55 | VFR | 110° | 12 kt | 10 miles | 32° | 89° | 20° | 68° | 50% | 30.02 in Hg | 4.794 ft | Wind gusting to 17 KT | ||
| 22-Haz | 20:35 | VFR | 120° | 9 kt | 10 miles | 33° | 91° | 20° | 68° | 47% | 30.01 in Hg | 4.924 ft | |||
| 22-Haz | 20:15 | VFR | 130° | 11 kt | 10 miles | 34° | 93° | 20° | 68° | 45% | 30.00 in Hg | 5.054 ft | Wind gusting to 16 KT | ||
| 22-Haz | 19:55 | VFR | 130° | 10 kt | 10 miles | 34° | 93° | 20° | 68° | 43% | 29.99 in Hg | 5.064 ft | |||
| 22-Haz | 19:15 | VFR | 120° | 12 kt | 10 miles | 36° | 96° | 20° | 68° | 39% | 29.99 in Hg | 5.304 ft | Wind gusting to 16 KT | ||
| 22-Haz | 18:55 | VFR | 140° | 10 kt | 10 miles | 36° | 96° | 19° | 66° | 37% | 29.98 in Hg | 5.314 ft | Wind gusting to 15 KT | ||
| 22-Haz | 18:15 | VFR | 130° | 13 kt | 10 miles | 37° | 98° | 19° | 66° | 35% | 29.96 in Hg | 5.454 ft | Wind gusting to 18 KT | ||
| 22-Haz | 17:55 | VFR | 110° | 13 kt | 10 miles | 38° | 100° | 19° | 66° | 34% | 29.97 in Hg | 5.564 ft | Wind gusting to 16 KT | ||
| 22-Haz | 17:15 | VFR | 150° | 10 kt | 10 miles | 38° | 100° | 18° | 64° | 30% | 29.97 in Hg | 5.564 ft | |||
| 22-Haz | 16:55 | VFR | 120° | 11 kt | 10 miles | 38° | 100° | 18° | 64° | 32% | 29.98 in Hg | 5.554 ft | Wind gusting to 17 KT | ||
| 22-Haz | 16:35 | VFR | 120° | 9 kt | 10 miles | 37° | 98° | 18° | 64° | 34% | 29.98 in Hg | 5.434 ft | Wind gusting to 16 KT | ||
| 22-Haz | 16:15 | VFR | 140° | 9 kt | 10 miles | 37° | 98° | 19° | 66° | 34% | 29.98 in Hg | 5.434 ft | Wind gusting to 14 KT | ||
| 22-Haz | 15:55 | VFR | 180° | 10 kt | 10 miles | 37° | 98° | 19° | 66° | 36% | 29.98 in Hg | 5.434 ft | Wind gusting to 14 KT | ||
| 22-Haz | 15:35 | VFR | 140° | 6 kt | 10 miles | 37° | 98° | 19° | 66° | 36% | 29.99 in Hg | 5.424 ft | Wind gusting to 17 KT | ||
| 22-Haz | 15:15 | VFR | 130° | 5 kt | 10 miles | 36° | 96° | 19° | 66° | 35% | 29.99 in Hg | 5.304 ft | Wind gusting to 17 KT | ||
| 22-Haz | 14:55 | VFR | 140° | 11 kt | 10 miles | 36° | 96° | 19° | 66° | 36% | 29.99 in Hg | 5.304 ft | Wind gusting to 18 KT | ||
| 22-Haz | 14:35 | VFR | 120° | 11 kt | 10 miles | 35° | 95° | 19° | 66° | 39% | 30.00 in Hg | 5.174 ft | Wind gusting to 16 KT | ||
| 22-Haz | 14:15 | VFR | 170° | 8 kt | 10 miles | 36° | 96° | 19° | 66° | 37% | 30.00 in Hg | 5.294 ft | Wind gusting to 15 KT | ||
| 22-Haz | 13:55 | VFR | 120° | 7 kt | 10 miles | 36° | 96° | 19° | 66° | 37% | 30.00 in Hg | 5.294 ft | Wind gusting to 16 KT | ||
| 22-Haz | 13:15 | VFR | 160° | 12 kt | 10 miles | 34° | 93° | 19° | 66° | 40% | 30.00 in Hg | 5.054 ft | Wind gusting to 15 KT |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
