Tümü
Miami Exec Airport (Miami, FL) TMB Hava Durumu
|
Miami, FL (KTMB)
Parçalı bulutlu
Rüzgârlı |
|
21 °C |
TMB Terminal Alan Tahmini
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-Oca | 12:00 | VFR | 350° | 8 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 16-Oca | 11:00 | VFR | 350° | 8 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 16-Oca | 10:00 | VFR | 350° | 8 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 16-Oca | 09:00 | VFR | 350° | 8 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 16-Oca | 08:00 | VFR | 350° | 8 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 16-Oca | 07:00 | VFR | 350° | 8 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||
| 16-Oca | 06:00 | VFR | 330° | 10 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 16-Oca | 05:00 | VFR | 330° | 10 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 16-Oca | 04:00 | VFR | 330° | 10 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 16-Oca | 03:00 | VFR | 330° | 10 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 16-Oca | 02:00 | VFR | 330° | 10 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 16-Oca | 01:00 | VFR | 330° | 10 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 16-Oca | 00:00 | VFR | 330° | 10 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 15-Oca | 23:00 | VFR | 330° | 10 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 15-Oca | 22:00 | VFR | 330° | 10 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 15-Oca | 21:00 | VFR | 310° | 13 kt | Scattered Scattered | 2.500 5.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 23 knots. | ||||||
| 15-Oca | 20:00 | VFR | 310° | 13 kt | Scattered Scattered | 2.500 5.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 23 knots. | ||||||
| 15-Oca | 19:00 | VFR | 310° | 13 kt | Scattered Scattered | 2.500 5.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 23 knots. | ||||||
| 15-Oca | 18:00 | VFR | 310° | 13 kt | Scattered Scattered | 2.500 5.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 23 knots. | ||||||
| 15-Oca | 17:00 | VFR | 310° | 13 kt | Scattered Scattered | 2.500 5.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 23 knots. | ||||||
| 15-Oca | 16:00 | VFR | 310° | 13 kt | Scattered Scattered | 2.500 5.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 23 knots. | ||||||
| 15-Oca | 15:00 | VFR | 290° | 15 kt | Scattered Broken Broken | 1.500 3.500 5.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. Vicinity showers. | ||||||
| 15-Oca | 14:00 | VFR | 290° | 15 kt | Scattered Broken Broken | 1.500 3.500 5.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. Vicinity showers. | ||||||
| 15-Oca | 13:00 | VFR | 290° | 15 kt | Scattered Broken Broken | 1.500 3.500 5.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. Vicinity showers. | ||||||
Yakın zamandaki TMB METAR geçmişi
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-Oca | 13:53 | VFR | 310° | 15 kt | Scattered |
3.000 |
10 miles | 21° | 69° | 14° | 57° | 66% | 29.83 in Hg | 820 ft | |
| 15-Oca | 12:53 | VFR | 310° | 16 kt | 10 miles | 22° | 71° | 15° | 59° | 64% | 29.83 in Hg | 940 ft | |||
| 15-Oca | 11:53 | VFR | 310° | 14 kt | 10 miles | 22° | 71° | 16° | 60° | 68% | 29.85 in Hg | 920 ft | |||
| 15-Oca | 11:00 | VFR | 270° | 13 kt | 10 miles | 22° | 71° | 18° | 64° | 79% | 29.85 in Hg | 920 ft | |||
| 15-Oca | 10:53 | MVFR | 270° | 11 kt | Broken |
2.000 |
10 miles | 22° | 71° | 18° | 64° | 81% | 29.86 in Hg | 910 ft | |
| 15-Oca | 10:49 | MVFR | 260° | 12 kt | Broken |
2.000 |
10 miles | 22° | 71° | 18° | 64° | 78% | 29.86 in Hg | 910 ft | |
| 15-Oca | 09:53 | VFR | 280° | 15 kt | 10 miles | 22° | 71° | 18° | 64° | 81% | 29.86 in Hg | 910 ft | |||
| 15-Oca | 08:53 | VFR | 250° | 9 kt | 10 miles | 22° | 71° | 20° | 68° | 90% | 29.85 in Hg | 920 ft | |||
| 15-Oca | 07:53 | VFR | 220° | 6 kt | 10 miles | 19° | 66° | 18° | 64° | 93% | 29.83 in Hg | 580 ft | |||
| 15-Oca | 06:53 | VFR | 220° | 4 kt | 10 miles | 17° | 62° | 17° | 62° | 97% | 29.82 in Hg | 350 ft | |||
| 15-Oca | 05:53 | VFR | 200° | 3 kt | 10 miles | 17° | 62° | 16° | 60° | 96% | 29.82 in Hg | 350 ft | |||
| 15-Oca | 04:53 | VFR | Calm | 10 miles | 17° | 62° | 16° | 60° | 93% | 29.82 in Hg | 350 ft | ||||
| 15-Oca | 03:53 | VFR | 180° | 4 kt | 10 miles | 15° | 59° | 14° | 57° | 96% | 29.83 in Hg | 100 ft | |||
| 15-Oca | 02:53 | VFR | 200° | 4 kt | 10 miles | 17° | 62° | 16° | 60° | 96% | 29.84 in Hg | 330 ft | |||
| 15-Oca | 01:53 | VFR | Calm | 10 miles | 16° | 60° | 16° | 60° | 97% | 29.86 in Hg | 190 ft | ||||
| 15-Oca | 00:53 | VFR | 190° | 4 kt | 10 miles | 17° | 62° | 16° | 60° | 93% | 29.86 in Hg | 310 ft | |||
| 14-Oca | 23:53 | VFR | 290° | 3 kt | 10 miles | 18° | 64° | 16° | 60° | 90% | 29.88 in Hg | 410 ft | |||
| 14-Oca | 22:53 | VFR | 270° | 4 kt | 10 miles | 19° | 66° | 16° | 60° | 81% | 29.90 in Hg | 510 ft | |||
| 14-Oca | 21:53 | VFR | 260° | 3 kt | 10 miles | 19° | 66° | 16° | 60° | 84% | 29.91 in Hg | 500 ft | |||
| 14-Oca | 20:53 | VFR | 320° | 6 kt | Broken |
3.000 |
10 miles | 21° | 69° | 16° | 60° | 73% | 29.91 in Hg | 740 ft | |
| 14-Oca | 20:00 | VFR | 310° | 4 kt | 10 miles | 21° | 69° | 17° | 62° | 78% | 29.92 in Hg | 730 ft | |||
| 14-Oca | 19:53 | MVFR | 300° | 6 kt | Broken |
2.000 |
10 miles | 21° | 69° | 17° | 62° | 78% | 29.92 in Hg | 730 ft | |
| 14-Oca | 19:02 | MVFR | 280° | 10 kt | Broken |
2.000 |
10 miles | 21° | 69° | 17° | 62° | 76% | 29.91 in Hg | 740 ft | |
| 14-Oca | 18:53 | VFR | 270° | 10 kt | 10 miles | 21° | 69° | 17° | 62° | 76% | 29.91 in Hg | 740 ft |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
